Access Statistics for Journal
Journal |
File Downloads |
Abstract Views |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
Scandinavian Journal of Economics Wiley Blackwell |
49 |
213 |
1,163 |
50,073 |
518 |
1,334 |
5,079 |
361,169 |
There are currently 1164 items in this series, of which 1164 are downloadable.
Access Statistics
Month | Downloads | Abstract Views |
2003-10 | 130 | 920 |
2003-11 | 154 | 1,782 |
2003-12 | 179 | 1,944 |
2004-01 | 230 | 2,722 |
2004-02 | 183 | 3,043 |
2004-03 | 220 | 2,752 |
2004-04 | 153 | 2,336 |
2004-05 | 136 | 1,473 |
2004-06 | 113 | 1,174 |
2004-07 | 125 | 1,158 |
2004-08 | 97 | 1,272 |
2004-09 | 136 | 1,566 |
2004-10 | 198 | 2,047 |
2004-11 | 217 | 2,241 |
2004-12 | 205 | 2,411 |
2005-01 | 264 | 2,615 |
2005-02 | 258 | 2,674 |
2005-03 | 335 | 2,833 |
2005-04 | 301 | 2,748 |
2005-05 | 292 | 2,477 |
2005-06 | 252 | 2,040 |
2005-07 | 206 | 1,846 |
2005-08 | 215 | 2,073 |
2005-09 | 201 | 2,019 |
2005-10 | 342 | 3,164 |
2005-11 | 397 | 3,148 |
2005-12 | 294 | 2,402 |
2006-01 | 293 | 2,634 |
2006-02 | 337 | 3,521 |
2006-03 | 430 | 4,277 |
2006-04 | 386 | 3,594 |
2006-05 | 339 | 3,976 |
2006-06 | 286 | 3,851 |
2006-07 | 229 | 2,138 |
2006-08 | 268 | 2,191 |
2006-09 | 310 | 2,624 |
2006-10 | 389 | 3,117 |
2006-11 | 360 | 3,180 |
2006-12 | 288 | 2,595 |
2007-01 | 293 | 2,214 |
2007-02 | 319 | 2,323 |
2007-03 | 359 | 2,861 |
2007-04 | 380 | 2,918 |
2007-05 | 366 | 2,916 |
2007-06 | 374 | 2,677 |
2007-07 | 243 | 4,219 |
2007-08 | 280 | 2,370 |
2007-09 | 371 | 2,344 |
2007-10 | 332 | 2,860 |
2007-11 | 362 | 3,039 |
2007-12 | 277 | 2,131 |
2008-01 | 265 | 2,419 |
2008-02 | 319 | 2,414 |
2008-03 | 347 | 2,950 |
2008-04 | 425 | 3,156 |
2008-05 | 325 | 2,905 |
2008-06 | 277 | 2,749 |
2008-07 | 301 | 2,423 |
2008-08 | 258 | 2,355 |
2008-09 | 316 | 3,007 |
2008-10 | 363 | 3,090 |
2008-11 | 434 | 3,696 |
2008-12 | 344 | 3,032 |
2009-01 | 379 | 3,303 |
2009-02 | 397 | 3,395 |
2009-03 | 384 | 2,814 |
2009-04 | 399 | 2,522 |
2009-05 | 371 | 2,264 |
2009-06 | 335 | 1,963 |
2009-07 | 276 | 1,614 |
2009-08 | 298 | 1,547 |
2009-09 | 363 | 1,938 |
2009-10 | 385 | 2,407 |
2009-11 | 402 | 2,262 |
2009-12 | 333 | 1,723 |
2010-01 | 317 | 1,816 |
2010-02 | 359 | 1,860 |
2010-03 | 398 | 2,108 |
2010-04 | 369 | 1,890 |
2010-05 | 308 | 1,665 |
2010-06 | 274 | 1,340 |
2010-07 | 222 | 1,193 |
2010-08 | 245 | 1,423 |
2010-09 | 276 | 1,556 |
2010-10 | 309 | 1,810 |
2010-11 | 310 | 2,957 |
2010-12 | 311 | 1,740 |
2011-01 | 346 | 1,768 |
2011-02 | 341 | 1,705 |
2011-03 | 368 | 1,921 |
2011-04 | 268 | 1,655 |
2011-05 | 306 | 1,774 |
2011-06 | 223 | 1,287 |
2011-07 | 162 | 999 |
2011-08 | 186 | 1,214 |
2011-09 | 239 | 1,311 |
2011-10 | 237 | 1,351 |
2011-11 | 300 | 1,667 |
2011-12 | 215 | 1,168 |
2012-01 | 212 | 1,165 |
2012-02 | 225 | 1,513 |
2012-03 | 252 | 1,472 |
2012-04 | 205 | 1,288 |
2012-05 | 275 | 1,612 |
2012-06 | 183 | 1,564 |
2012-07 | 194 | 1,019 |
2012-08 | 201 | 910 |
2012-09 | 187 | 2,011 |
2012-10 | 235 | 1,455 |
2012-11 | 255 | 1,540 |
2012-12 | 205 | 1,494 |
2013-01 | 234 | 1,317 |
2013-02 | 223 | 1,398 |
2013-03 | 260 | 1,707 |
2013-04 | 233 | 1,731 |
2013-05 | 213 | 1,275 |
2013-06 | 175 | 1,076 |
2013-07 | 173 | 1,136 |
2013-08 | 159 | 924 |
2013-09 | 184 | 1,008 |
2013-10 | 248 | 1,432 |
2013-11 | 232 | 1,355 |
2013-12 | 182 | 1,107 |
2014-01 | 199 | 1,297 |
2014-02 | 189 | 1,200 |
2014-03 | 225 | 1,413 |
2014-04 | 199 | 1,770 |
2014-05 | 182 | 1,448 |
2014-06 | 137 | 928 |
2014-07 | 123 | 831 |
2014-08 | 134 | 807 |
2014-09 | 162 | 1,006 |
2014-10 | 196 | 989 |
2014-11 | 211 | 1,067 |
2014-12 | 165 | 1,087 |
2015-01 | 172 | 806 |
2015-02 | 162 | 692 |
2015-03 | 174 | 955 |
2015-04 | 147 | 824 |
2015-05 | 118 | 766 |
2015-06 | 117 | 1,575 |
2015-07 | 122 | 794 |
2015-08 | 102 | 602 |
2015-09 | 128 | 824 |
2015-10 | 151 | 1,110 |
2015-11 | 148 | 855 |
2015-12 | 104 | 1,337 |
2016-01 | 141 | 1,063 |
2016-02 | 139 | 1,043 |
2016-03 | 150 | 1,031 |
2016-04 | 131 | 1,579 |
2016-05 | 114 | 1,725 |
2016-06 | 105 | 1,232 |
2016-07 | 105 | 1,207 |
2016-08 | 104 | 972 |
2016-09 | 105 | 1,120 |
2016-10 | 130 | 1,351 |
2016-11 | 139 | 1,206 |
2016-12 | 112 | 1,048 |
2017-01 | 99 | 812 |
2017-02 | 92 | 663 |
2017-03 | 170 | 866 |
2017-04 | 121 | 682 |
2017-05 | 139 | 826 |
2017-06 | 103 | 630 |
2017-07 | 101 | 574 |
2017-08 | 104 | 553 |
2017-09 | 93 | 627 |
2017-10 | 135 | 741 |
2017-11 | 134 | 837 |
2017-12 | 108 | 922 |
2018-01 | 140 | 685 |
2018-02 | 123 | 781 |
2018-03 | 119 | 1,221 |
2018-04 | 109 | 1,099 |
2018-05 | 97 | 680 |
2018-06 | 75 | 1,011 |
2018-07 | 83 | 740 |
2018-08 | 55 | 527 |
2018-09 | 80 | 633 |
2018-10 | 104 | 729 |
2018-11 | 153 | 910 |
2018-12 | 95 | 966 |
2019-01 | 110 | 724 |
2019-02 | 111 | 653 |
2019-03 | 131 | 989 |
2019-04 | 135 | 931 |
2019-05 | 138 | 942 |
2019-06 | 99 | 715 |
2019-07 | 110 | 799 |
2019-08 | 61 | 460 |
2019-09 | 72 | 577 |
2019-10 | 89 | 829 |
2019-11 | 118 | 666 |
2019-12 | 88 | 597 |
2020-01 | 112 | 927 |
2020-02 | 97 | 513 |
2020-03 | 106 | 462 |
2020-04 | 130 | 653 |
2020-05 | 104 | 621 |
2020-06 | 106 | 582 |
2020-07 | 82 | 464 |
2020-08 | 83 | 458 |
2020-09 | 96 | 508 |
2020-10 | 138 | 593 |
2020-11 | 118 | 564 |
2020-12 | 121 | 662 |
2021-01 | 117 | 637 |
2021-02 | 91 | 536 |
2021-03 | 123 | 626 |
2021-04 | 113 | 604 |
2021-05 | 104 | 544 |
2021-06 | 98 | 509 |
2021-07 | 93 | 394 |
2021-08 | 64 | 1,022 |
2021-09 | 96 | 500 |
2021-10 | 100 | 488 |
2021-11 | 132 | 840 |
2021-12 | 112 | 595 |
2022-01 | 98 | 386 |
2022-02 | 131 | 385 |
2022-03 | 112 | 425 |
2022-04 | 107 | 407 |
2022-05 | 120 | 462 |
2022-06 | 77 | 321 |
2022-07 | 52 | 322 |
2022-08 | 79 | 259 |
2022-09 | 64 | 285 |
2022-10 | 100 | 402 |
2022-11 | 109 | 383 |
2022-12 | 83 | 336 |
2023-01 | 80 | 293 |
2023-02 | 83 | 317 |
2023-03 | 123 | 431 |
2023-04 | 99 | 338 |
2023-05 | 124 | 408 |
2023-06 | 74 | 277 |
2023-07 | 77 | 231 |
2023-08 | 78 | 297 |
2023-09 | 114 | 411 |
2023-10 | 124 | 435 |
2023-11 | 120 | 405 |
2023-12 | 98 | 348 |
2024-01 | 113 | 390 |
2024-02 | 125 | 389 |
2024-03 | 123 | 402 |
2024-04 | 103 | 395 |
2024-05 | 160 | 473 |
2024-06 | 86 | 346 |
2024-07 | 82 | 280 |
2024-08 | 86 | 307 |
2024-09 | 102 | 394 |
2024-10 | 156 | 442 |
2024-11 | 110 | 382 |
2024-12 | 113 | 390 |
2025-01 | 85 | 436 |
2025-02 | 93 | 476 |
2025-03 | 80 | 358 |
2025-04 | 121 | 431 |
2025-05 | 90 | 436 |
2025-06 | 82 | 395 |
2025-07 | 82 | 421 |
2025-08 | 49 | 518 |
Statistics updated 2025-09-04
|
|