Access Statistics for Journal
Journal |
File Downloads |
Abstract Views |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
The Journal of Economic History Cambridge University Press |
233 |
787 |
4,611 |
188,629 |
1,163 |
4,150 |
17,644 |
801,467 |
There are currently 12222 items in this series, of which 12222 are downloadable.
Access Statistics
Month | Downloads | Abstract Views |
2006-06 | 4 | 20 |
2006-07 | 161 | 587 |
2006-08 | 217 | 747 |
2006-09 | 282 | 1,100 |
2006-10 | 433 | 1,505 |
2006-11 | 475 | 1,784 |
2006-12 | 333 | 1,474 |
2007-01 | 350 | 1,571 |
2007-02 | 500 | 1,932 |
2007-03 | 539 | 2,148 |
2007-04 | 581 | 2,353 |
2007-05 | 465 | 2,417 |
2007-06 | 405 | 2,147 |
2007-07 | 273 | 1,611 |
2007-08 | 357 | 2,052 |
2007-09 | 422 | 1,929 |
2007-10 | 632 | 3,032 |
2007-11 | 674 | 2,881 |
2007-12 | 513 | 2,222 |
2008-01 | 353 | 1,795 |
2008-02 | 417 | 2,057 |
2008-03 | 508 | 2,456 |
2008-04 | 577 | 2,455 |
2008-05 | 493 | 2,655 |
2008-06 | 368 | 2,660 |
2008-07 | 360 | 2,082 |
2008-08 | 287 | 1,463 |
2008-09 | 496 | 2,344 |
2008-10 | 522 | 2,507 |
2008-11 | 587 | 2,462 |
2008-12 | 495 | 2,046 |
2009-01 | 523 | 2,336 |
2009-02 | 656 | 2,664 |
2009-03 | 1,822 | 7,105 |
2009-04 | 2,397 | 8,064 |
2009-05 | 2,015 | 7,084 |
2009-06 | 1,371 | 5,544 |
2009-07 | 1,087 | 4,168 |
2009-08 | 1,068 | 4,777 |
2009-09 | 1,492 | 5,849 |
2009-10 | 1,973 | 7,225 |
2009-11 | 1,909 | 6,646 |
2009-12 | 1,485 | 4,742 |
2010-01 | 1,265 | 4,400 |
2010-02 | 1,429 | 4,805 |
2010-03 | 1,765 | 5,869 |
2010-04 | 1,522 | 4,861 |
2010-05 | 1,186 | 4,361 |
2010-06 | 898 | 3,257 |
2010-07 | 1,033 | 3,560 |
2010-08 | 1,300 | 5,007 |
2010-09 | 1,674 | 7,134 |
2010-10 | 2,319 | 9,058 |
2010-11 | 2,492 | 15,817 |
2010-12 | 1,639 | 5,747 |
2011-01 | 1,622 | 6,134 |
2011-02 | 2,152 | 7,732 |
2011-03 | 2,890 | 10,702 |
2011-04 | 2,735 | 10,160 |
2011-05 | 511 | 2,006 |
2011-06 | 234 | 893 |
2011-07 | 368 | 1,614 |
2011-08 | 608 | 2,163 |
2011-09 | 1,146 | 4,068 |
2011-10 | 1,445 | 5,267 |
2011-11 | 1,434 | 5,625 |
2011-12 | 1,176 | 4,395 |
2012-01 | 1,180 | 4,334 |
2012-02 | 1,341 | 5,490 |
2012-03 | 1,349 | 5,286 |
2012-04 | 1,273 | 4,900 |
2012-05 | 1,194 | 4,413 |
2012-06 | 872 | 3,735 |
2012-07 | 907 | 3,715 |
2012-08 | 919 | 3,318 |
2012-09 | 1,071 | 4,234 |
2012-10 | 1,425 | 5,178 |
2012-11 | 1,531 | 6,046 |
2012-12 | 1,132 | 4,639 |
2013-01 | 1,076 | 3,842 |
2013-02 | 1,043 | 8,442 |
2013-03 | 1,266 | 6,330 |
2013-04 | 1,093 | 4,027 |
2013-05 | 937 | 3,540 |
2013-06 | 704 | 2,986 |
2013-07 | 733 | 3,535 |
2013-08 | 715 | 3,757 |
2013-09 | 939 | 3,885 |
2013-10 | 1,292 | 5,805 |
2013-11 | 1,340 | 5,381 |
2013-12 | 1,032 | 4,255 |
2014-01 | 1,111 | 4,366 |
2014-02 | 952 | 4,048 |
2014-03 | 976 | 5,188 |
2014-04 | 1,326 | 5,621 |
2014-05 | 858 | 4,530 |
2014-06 | 612 | 3,531 |
2014-07 | 595 | 3,506 |
2014-08 | 607 | 3,081 |
2014-09 | 1,049 | 4,242 |
2014-10 | 964 | 4,189 |
2014-11 | 1,057 | 4,207 |
2014-12 | 906 | 3,702 |
2015-01 | 1,005 | 22,452 |
2015-02 | 956 | 8,403 |
2015-03 | 1,085 | 4,101 |
2015-04 | 851 | 3,422 |
2015-05 | 902 | 3,496 |
2015-06 | 668 | 8,613 |
2015-07 | 554 | 3,178 |
2015-08 | 658 | 2,519 |
2015-09 | 730 | 3,328 |
2015-10 | 870 | 5,125 |
2015-11 | 1,007 | 3,594 |
2015-12 | 744 | 7,417 |
2016-01 | 694 | 3,477 |
2016-02 | 899 | 4,851 |
2016-03 | 1,015 | 4,557 |
2016-04 | 1,034 | 6,846 |
2016-05 | 787 | 5,384 |
2016-06 | 545 | 4,723 |
2016-07 | 517 | 4,512 |
2016-08 | 597 | 3,771 |
2016-09 | 739 | 3,962 |
2016-10 | 907 | 4,016 |
2016-11 | 874 | 3,518 |
2016-12 | 690 | 2,923 |
2017-01 | 764 | 2,899 |
2017-02 | 897 | 2,780 |
2017-03 | 1,076 | 3,420 |
2017-04 | 783 | 2,615 |
2017-05 | 877 | 3,025 |
2017-06 | 582 | 2,134 |
2017-07 | 511 | 1,902 |
2017-08 | 530 | 1,870 |
2017-09 | 700 | 2,483 |
2017-10 | 1,042 | 3,476 |
2017-11 | 1,066 | 3,619 |
2017-12 | 858 | 2,679 |
2018-01 | 779 | 2,456 |
2018-02 | 842 | 2,787 |
2018-03 | 979 | 3,270 |
2018-04 | 855 | 2,930 |
2018-05 | 776 | 2,436 |
2018-06 | 561 | 2,270 |
2018-07 | 386 | 1,738 |
2018-08 | 428 | 1,911 |
2018-09 | 558 | 2,636 |
2018-10 | 825 | 2,921 |
2018-11 | 928 | 3,448 |
2018-12 | 715 | 2,908 |
2019-01 | 756 | 2,846 |
2019-02 | 712 | 2,968 |
2019-03 | 887 | 3,756 |
2019-04 | 792 | 2,897 |
2019-05 | 865 | 2,931 |
2019-06 | 560 | 2,351 |
2019-07 | 580 | 2,096 |
2019-08 | 549 | 2,901 |
2019-09 | 663 | 2,967 |
2019-10 | 912 | 3,845 |
2019-11 | 965 | 3,957 |
2019-12 | 722 | 2,891 |
2020-01 | 652 | 3,990 |
2020-02 | 612 | 2,658 |
2020-03 | 729 | 2,753 |
2020-04 | 888 | 3,539 |
2020-05 | 983 | 4,417 |
2020-06 | 669 | 3,105 |
2020-07 | 603 | 2,565 |
2020-08 | 649 | 2,868 |
2020-09 | 719 | 2,780 |
2020-10 | 992 | 3,754 |
2020-11 | 1,096 | 4,012 |
2020-12 | 989 | 4,453 |
2021-01 | 978 | 4,072 |
2021-02 | 856 | 4,613 |
2021-03 | 1,074 | 5,523 |
2021-04 | 1,016 | 4,956 |
2021-05 | 1,000 | 3,712 |
2021-06 | 623 | 2,516 |
2021-07 | 560 | 2,116 |
2021-08 | 512 | 3,930 |
2021-09 | 572 | 2,723 |
2021-10 | 652 | 2,635 |
2021-11 | 725 | 3,135 |
2021-12 | 586 | 2,622 |
2022-01 | 531 | 1,645 |
2022-02 | 560 | 1,659 |
2022-03 | 729 | 1,975 |
2022-04 | 614 | 1,933 |
2022-05 | 585 | 1,974 |
2022-06 | 417 | 1,358 |
2022-07 | 395 | 1,146 |
2022-08 | 427 | 1,226 |
2022-09 | 486 | 1,468 |
2022-10 | 542 | 1,714 |
2022-11 | 571 | 1,743 |
2022-12 | 515 | 1,538 |
2023-01 | 495 | 1,538 |
2023-02 | 472 | 1,487 |
2023-03 | 545 | 1,671 |
2023-04 | 519 | 1,686 |
2023-05 | 540 | 1,655 |
2023-06 | 409 | 1,251 |
2023-07 | 360 | 1,095 |
2023-08 | 350 | 1,164 |
2023-09 | 469 | 2,168 |
2023-10 | 602 | 1,740 |
2023-11 | 576 | 1,637 |
2023-12 | 421 | 1,390 |
2024-01 | 473 | 1,558 |
2024-02 | 446 | 1,472 |
2024-03 | 556 | 1,608 |
2024-04 | 499 | 1,459 |
2024-05 | 451 | 1,471 |
2024-06 | 371 | 1,131 |
2024-07 | 306 | 973 |
2024-08 | 345 | 1,019 |
2024-09 | 409 | 1,290 |
2024-10 | 495 | 1,528 |
2024-11 | 545 | 1,651 |
2024-12 | 418 | 1,456 |
2025-01 | 424 | 1,635 |
2025-02 | 413 | 1,988 |
2025-03 | 311 | 1,332 |
2025-04 | 420 | 1,245 |
2025-05 | 389 | 1,369 |
2025-06 | 290 | 1,156 |
2025-07 | 264 | 1,831 |
2025-08 | 233 | 1,163 |
Statistics updated 2025-09-01
|
|