Access Statistics for Journal
Journal |
File Downloads |
Abstract Views |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
Energy Elsevier |
2,221 |
7,165 |
28,371 |
268,038 |
13,677 |
36,554 |
129,044 |
1,210,848 |
There are currently 38065 items in this series, of which 38065 are downloadable.
Access Statistics
Month | Downloads | Abstract Views |
2014-07 | 138 | 763 |
2014-08 | 665 | 2,327 |
2014-09 | 793 | 3,751 |
2014-10 | 775 | 4,572 |
2014-11 | 751 | 3,469 |
2014-12 | 669 | 3,204 |
2015-01 | 786 | 3,371 |
2015-02 | 835 | 2,977 |
2015-03 | 897 | 3,457 |
2015-04 | 835 | 4,787 |
2015-05 | 772 | 3,870 |
2015-06 | 725 | 9,181 |
2015-07 | 749 | 3,621 |
2015-08 | 761 | 3,038 |
2015-09 | 849 | 3,827 |
2015-10 | 1,848 | 5,704 |
2015-11 | 895 | 3,617 |
2015-12 | 831 | 6,295 |
2016-01 | 862 | 3,440 |
2016-02 | 856 | 4,400 |
2016-03 | 1,084 | 4,700 |
2016-04 | 861 | 4,929 |
2016-05 | 781 | 4,296 |
2016-06 | 711 | 5,158 |
2016-07 | 690 | 6,932 |
2016-08 | 742 | 5,844 |
2016-09 | 719 | 6,410 |
2016-10 | 741 | 7,414 |
2016-11 | 848 | 6,372 |
2016-12 | 795 | 6,835 |
2017-01 | 820 | 4,814 |
2017-02 | 1,141 | 5,651 |
2017-03 | 1,297 | 6,660 |
2017-04 | 1,085 | 5,478 |
2017-05 | 1,154 | 6,421 |
2017-06 | 998 | 5,543 |
2017-07 | 866 | 5,044 |
2017-08 | 849 | 4,356 |
2017-09 | 927 | 5,087 |
2017-10 | 1,249 | 5,858 |
2017-11 | 1,396 | 12,798 |
2017-12 | 1,282 | 6,417 |
2018-01 | 1,274 | 5,810 |
2018-02 | 1,186 | 4,475 |
2018-03 | 1,539 | 5,481 |
2018-04 | 1,172 | 4,824 |
2018-05 | 1,503 | 5,547 |
2018-06 | 1,279 | 4,694 |
2018-07 | 1,301 | 5,285 |
2018-08 | 1,040 | 4,556 |
2018-09 | 1,276 | 5,560 |
2018-10 | 1,739 | 6,571 |
2018-11 | 1,753 | 6,755 |
2018-12 | 1,521 | 6,531 |
2019-01 | 1,740 | 6,675 |
2019-02 | 1,550 | 6,900 |
2019-03 | 1,828 | 7,196 |
2019-04 | 1,757 | 7,209 |
2019-05 | 1,762 | 7,415 |
2019-06 | 1,436 | 7,331 |
2019-07 | 1,703 | 7,583 |
2019-08 | 1,709 | 24,627 |
2019-09 | 1,700 | 10,163 |
2019-10 | 2,244 | 12,747 |
2019-11 | 2,293 | 13,020 |
2019-12 | 2,193 | 13,617 |
2020-01 | 2,119 | 17,617 |
2020-02 | 1,764 | 7,987 |
2020-03 | 2,329 | 10,827 |
2020-04 | 2,562 | 11,194 |
2020-05 | 2,490 | 11,518 |
2020-06 | 2,517 | 11,426 |
2020-07 | 2,339 | 10,878 |
2020-08 | 2,192 | 10,402 |
2020-09 | 2,399 | 12,868 |
2020-10 | 2,699 | 14,489 |
2020-11 | 2,914 | 13,935 |
2020-12 | 2,664 | 13,860 |
2021-01 | 2,818 | 15,694 |
2021-02 | 2,748 | 15,798 |
2021-03 | 3,492 | 20,024 |
2021-04 | 3,326 | 17,042 |
2021-05 | 3,330 | 15,245 |
2021-06 | 3,207 | 15,866 |
2021-07 | 2,360 | 14,025 |
2021-08 | 2,629 | 22,472 |
2021-09 | 2,889 | 14,653 |
2021-10 | 3,360 | 17,642 |
2021-11 | 3,830 | 18,993 |
2021-12 | 3,188 | 17,277 |
2022-01 | 3,309 | 11,515 |
2022-02 | 3,347 | 11,323 |
2022-03 | 3,956 | 13,407 |
2022-04 | 3,617 | 12,676 |
2022-05 | 3,666 | 13,338 |
2022-06 | 3,270 | 12,101 |
2022-07 | 2,926 | 9,746 |
2022-08 | 2,789 | 9,538 |
2022-09 | 2,947 | 10,117 |
2022-10 | 3,167 | 10,762 |
2022-11 | 3,277 | 11,437 |
2022-12 | 2,794 | 9,698 |
2023-01 | 2,911 | 9,337 |
2023-02 | 2,910 | 9,074 |
2023-03 | 3,346 | 10,954 |
2023-04 | 2,928 | 9,819 |
2023-05 | 3,190 | 10,555 |
2023-06 | 2,748 | 9,162 |
2023-07 | 2,684 | 8,210 |
2023-08 | 2,775 | 8,929 |
2023-09 | 3,082 | 10,745 |
2023-10 | 3,496 | 11,520 |
2023-11 | 3,322 | 10,789 |
2023-12 | 2,872 | 9,185 |
2024-01 | 2,926 | 9,467 |
2024-02 | 2,887 | 9,662 |
2024-03 | 3,274 | 10,637 |
2024-04 | 2,986 | 9,222 |
2024-05 | 3,052 | 10,681 |
2024-06 | 2,663 | 8,471 |
2024-07 | 2,368 | 7,755 |
2024-08 | 2,191 | 6,980 |
2024-09 | 2,404 | 8,821 |
2024-10 | 2,745 | 12,300 |
2024-11 | 2,680 | 10,818 |
2024-12 | 2,205 | 10,747 |
2025-01 | 2,125 | 8,685 |
2025-02 | 2,130 | 13,997 |
2025-03 | 2,122 | 9,353 |
2025-04 | 2,146 | 7,572 |
2025-05 | 2,649 | 10,197 |
2025-06 | 2,371 | 10,592 |
2025-07 | 2,573 | 12,285 |
2025-08 | 2,221 | 13,677 |
Statistics updated 2025-09-01
|
|