Access Statistics for Working Paper Series
Working Paper Series |
File Downloads |
Abstract Views |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
Analytical Studies Branch Research Paper Series Statistics Canada, Analytical Studies Branch |
2 |
7 |
20 |
30,358 |
89 |
170 |
199 |
128,639 |
There are currently 346 items in this series, of which 346 are downloadable.
Access Statistics
Month | Downloads | Abstract Views |
2000-12 | 35 | 13 |
2001-01 | 153 | 64 |
2001-02 | 168 | 85 |
2001-03 | 185 | 204 |
2001-04 | 171 | 199 |
2001-05 | 104 | 158 |
2001-06 | 86 | 134 |
2001-07 | 93 | 127 |
2001-08 | 81 | 100 |
2001-09 | 48 | 86 |
2001-10 | 69 | 210 |
2001-11 | 138 | 307 |
2001-12 | 104 | 190 |
2002-01 | 95 | 183 |
2002-02 | 84 | 273 |
2002-03 | 101 | 356 |
2002-04 | 97 | 156 |
2002-05 | 79 | 186 |
2002-06 | 85 | 140 |
2002-07 | 96 | 191 |
2002-08 | 105 | 232 |
2002-09 | 155 | 546 |
2002-10 | 193 | 670 |
2002-11 | 202 | 820 |
2002-12 | 138 | 649 |
2003-01 | 205 | 770 |
2003-02 | 210 | 891 |
2003-03 | 227 | 783 |
2003-04 | 220 | 829 |
2003-05 | 171 | 1,020 |
2003-06 | 159 | 864 |
2003-07 | 190 | 897 |
2003-08 | 200 | 894 |
2003-09 | 264 | 1,267 |
2003-10 | 369 | 1,738 |
2003-11 | 342 | 1,710 |
2003-12 | 264 | 1,138 |
2004-01 | 268 | 1,037 |
2004-02 | 208 | 709 |
2004-03 | 212 | 831 |
2004-04 | 198 | 752 |
2004-05 | 154 | 571 |
2004-06 | 139 | 416 |
2004-07 | 111 | 394 |
2004-08 | 119 | 360 |
2004-09 | 109 | 408 |
2004-10 | 128 | 438 |
2004-11 | 142 | 468 |
2004-12 | 100 | 401 |
2005-01 | 166 | 483 |
2005-02 | 110 | 377 |
2005-03 | 157 | 705 |
2005-04 | 122 | 383 |
2005-05 | 99 | 335 |
2005-06 | 88 | 285 |
2005-07 | 96 | 283 |
2005-08 | 85 | 293 |
2005-09 | 94 | 289 |
2005-10 | 136 | 548 |
2005-11 | 130 | 440 |
2005-12 | 95 | 323 |
2006-01 | 134 | 435 |
2006-02 | 356 | 1,296 |
2006-03 | 258 | 1,761 |
2006-04 | 178 | 940 |
2006-05 | 214 | 1,052 |
2006-06 | 106 | 580 |
2006-07 | 97 | 311 |
2006-08 | 175 | 435 |
2006-09 | 97 | 478 |
2006-10 | 162 | 516 |
2006-11 | 155 | 588 |
2006-12 | 113 | 471 |
2007-01 | 136 | 546 |
2007-02 | 228 | 638 |
2007-03 | 263 | 890 |
2007-04 | 198 | 934 |
2007-05 | 214 | 929 |
2007-06 | 194 | 798 |
2007-07 | 124 | 744 |
2007-08 | 145 | 645 |
2007-09 | 133 | 703 |
2007-10 | 228 | 916 |
2007-11 | 263 | 1,141 |
2007-12 | 137 | 769 |
2008-01 | 172 | 1,066 |
2008-02 | 200 | 991 |
2008-03 | 217 | 1,137 |
2008-04 | 229 | 1,140 |
2008-05 | 183 | 1,161 |
2008-06 | 159 | 1,230 |
2008-07 | 189 | 988 |
2008-08 | 149 | 868 |
2008-09 | 202 | 1,093 |
2008-10 | 212 | 1,074 |
2008-11 | 325 | 1,407 |
2008-12 | 213 | 947 |
2009-01 | 237 | 1,079 |
2009-02 | 276 | 1,340 |
2009-03 | 265 | 1,361 |
2009-04 | 272 | 1,274 |
2009-05 | 230 | 1,185 |
2009-06 | 218 | 1,180 |
2009-07 | 221 | 1,009 |
2009-08 | 165 | 791 |
2009-09 | 188 | 1,120 |
2009-10 | 286 | 1,389 |
2009-11 | 361 | 1,744 |
2009-12 | 206 | 1,105 |
2010-01 | 230 | 1,123 |
2010-02 | 262 | 1,196 |
2010-03 | 310 | 1,578 |
2010-04 | 240 | 1,284 |
2010-05 | 183 | 857 |
2010-06 | 137 | 549 |
2010-07 | 128 | 525 |
2010-08 | 128 | 553 |
2010-09 | 104 | 603 |
2010-10 | 167 | 783 |
2010-11 | 182 | 851 |
2010-12 | 115 | 483 |
2011-01 | 174 | 586 |
2011-02 | 184 | 687 |
2011-03 | 218 | 785 |
2011-04 | 151 | 666 |
2011-05 | 122 | 484 |
2011-06 | 98 | 432 |
2011-07 | 79 | 433 |
2011-08 | 74 | 382 |
2011-09 | 112 | 591 |
2011-10 | 124 | 560 |
2011-11 | 182 | 688 |
2011-12 | 105 | 450 |
2012-01 | 116 | 415 |
2012-02 | 108 | 453 |
2012-03 | 125 | 426 |
2012-04 | 92 | 402 |
2012-05 | 97 | 335 |
2012-06 | 70 | 258 |
2012-07 | 52 | 258 |
2012-08 | 43 | 221 |
2012-09 | 49 | 332 |
2012-10 | 84 | 450 |
2012-11 | 101 | 370 |
2012-12 | 91 | 288 |
2013-01 | 60 | 270 |
2013-02 | 62 | 332 |
2013-03 | 93 | 495 |
2013-04 | 153 | 480 |
2013-05 | 67 | 353 |
2013-06 | 36 | 256 |
2013-07 | 56 | 301 |
2013-08 | 39 | 209 |
2013-09 | 43 | 320 |
2013-10 | 100 | 508 |
2013-11 | 107 | 484 |
2013-12 | 42 | 313 |
2014-01 | 78 | 352 |
2014-02 | 115 | 326 |
2014-03 | 124 | 399 |
2014-04 | 69 | 432 |
2014-05 | 59 | 327 |
2014-06 | 76 | 248 |
2014-07 | 44 | 244 |
2014-08 | 39 | 202 |
2014-09 | 47 | 329 |
2014-10 | 90 | 374 |
2014-11 | 91 | 396 |
2014-12 | 64 | 303 |
2015-01 | 90 | 271 |
2015-02 | 81 | 258 |
2015-03 | 102 | 434 |
2015-04 | 90 | 300 |
2015-05 | 60 | 255 |
2015-06 | 49 | 346 |
2015-07 | 44 | 208 |
2015-08 | 32 | 197 |
2015-09 | 81 | 394 |
2015-10 | 87 | 599 |
2015-11 | 90 | 356 |
2015-12 | 60 | 292 |
2016-01 | 89 | 275 |
2016-02 | 64 | 413 |
2016-03 | 109 | 362 |
2016-04 | 60 | 457 |
2016-05 | 82 | 291 |
2016-06 | 56 | 243 |
2016-07 | 164 | 373 |
2016-08 | 56 | 293 |
2016-09 | 35 | 269 |
2016-10 | 62 | 363 |
2016-11 | 89 | 364 |
2016-12 | 105 | 292 |
2017-01 | 30 | 203 |
2017-02 | 53 | 192 |
2017-03 | 105 | 321 |
2017-04 | 90 | 215 |
2017-05 | 64 | 186 |
2017-06 | 54 | 186 |
2017-07 | 40 | 179 |
2017-08 | 49 | 169 |
2017-09 | 67 | 202 |
2017-10 | 123 | 274 |
2017-11 | 86 | 235 |
2017-12 | 61 | 204 |
2018-01 | 65 | 231 |
2018-02 | 63 | 260 |
2018-03 | 74 | 263 |
2018-04 | 31 | 172 |
2018-05 | 39 | 164 |
2018-06 | 30 | 153 |
2018-07 | 41 | 202 |
2018-08 | 28 | 213 |
2018-09 | 42 | 196 |
2018-10 | 68 | 261 |
2018-11 | 69 | 245 |
2018-12 | 11 | 74 |
2019-01 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 2 |
2019-04 | 13 | 47 |
2019-05 | 21 | 121 |
2019-06 | 24 | 126 |
2019-07 | 24 | 140 |
2019-08 | 33 | 162 |
2019-09 | 38 | 214 |
2019-10 | 47 | 312 |
2019-11 | 48 | 264 |
2019-12 | 41 | 196 |
2020-01 | 46 | 269 |
2020-02 | 45 | 230 |
2020-03 | 57 | 212 |
2020-04 | 46 | 218 |
2020-05 | 43 | 153 |
2020-06 | 33 | 156 |
2020-07 | 37 | 185 |
2020-08 | 25 | 153 |
2020-09 | 107 | 260 |
2020-10 | 36 | 293 |
2020-11 | 51 | 303 |
2020-12 | 49 | 266 |
2021-01 | 32 | 251 |
2021-02 | 44 | 231 |
2021-03 | 47 | 294 |
2021-04 | 41 | 231 |
2021-05 | 45 | 227 |
2021-06 | 33 | 206 |
2021-07 | 22 | 158 |
2021-08 | 21 | 296 |
2021-09 | 29 | 160 |
2021-10 | 37 | 192 |
2021-11 | 53 | 253 |
2021-12 | 33 | 182 |
2022-01 | 23 | 118 |
2022-02 | 47 | 158 |
2022-03 | 40 | 161 |
2022-04 | 32 | 132 |
2022-05 | 30 | 109 |
2022-06 | 16 | 95 |
2022-07 | 21 | 78 |
2022-08 | 18 | 78 |
2022-09 | 17 | 61 |
2022-10 | 23 | 89 |
2022-11 | 32 | 118 |
2022-12 | 21 | 76 |
2023-01 | 96 | 61 |
2023-02 | 14 | 77 |
2023-03 | 34 | 117 |
2023-04 | 21 | 105 |
2023-05 | 15 | 77 |
2023-06 | 12 | 71 |
2023-07 | 4 | 35 |
2023-08 | 18 | 80 |
2023-09 | 16 | 91 |
2023-10 | 20 | 92 |
2023-11 | 19 | 88 |
2023-12 | 2 | 11 |
2024-01 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 |
2024-07 | 0 | 0 |
2024-08 | 0 | 0 |
2024-09 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 |
2024-12 | 0 | 0 |
2025-01 | 0 | 0 |
2025-02 | 0 | 0 |
2025-03 | 0 | 0 |
2025-04 | 2 | 14 |
2025-05 | 11 | 15 |
2025-06 | 3 | 31 |
2025-07 | 2 | 50 |
2025-08 | 2 | 89 |
Statistics updated 2025-09-04
|
|