Access Statistics for Working Paper Series
Working Paper Series |
File Downloads |
Abstract Views |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
2025 08 |
3 months |
12 months |
Total |
Discussion Paper Tilburg University, Center for Economic Research |
26 |
133 |
575 |
365,980 |
686 |
1,469 |
4,344 |
1,389,609 |
There are currently 3110 items in this series, of which 3110 are downloadable.
Access Statistics
Month | Downloads | Abstract Views |
1998-01 | 274 | 303 |
1998-02 | 355 | 527 |
1998-03 | 297 | 627 |
1998-04 | 404 | 770 |
1998-05 | 550 | 1,504 |
1998-06 | 409 | 2,047 |
1998-07 | 483 | 2,722 |
1998-08 | 150 | 2,397 |
1998-09 | 112 | 628 |
1998-10 | 348 | 2,289 |
1998-11 | 505 | 2,342 |
1998-12 | 397 | 1,629 |
1999-01 | 310 | 2,196 |
1999-02 | 252 | 1,400 |
1999-03 | 497 | 2,645 |
1999-04 | 592 | 2,131 |
1999-05 | 340 | 1,548 |
1999-06 | 506 | 2,302 |
1999-07 | 481 | 3,139 |
1999-08 | 280 | 1,471 |
1999-09 | 295 | 2,157 |
1999-10 | 623 | 4,049 |
1999-11 | 563 | 2,438 |
1999-12 | 541 | 3,805 |
2000-01 | 550 | 3,605 |
2000-02 | 710 | 5,219 |
2000-03 | 803 | 8,535 |
2000-04 | 659 | 8,541 |
2000-05 | 676 | 6,975 |
2000-06 | 611 | 5,632 |
2000-07 | 565 | 6,454 |
2000-08 | 435 | 5,056 |
2000-09 | 347 | 6,015 |
2000-10 | 902 | 6,406 |
2000-11 | 1,103 | 7,521 |
2000-12 | 824 | 5,845 |
2001-01 | 1,130 | 5,643 |
2001-02 | 1,432 | 7,190 |
2001-03 | 1,736 | 8,800 |
2001-04 | 1,848 | 9,113 |
2001-05 | 1,666 | 7,130 |
2001-06 | 1,302 | 8,108 |
2001-07 | 1,543 | 10,738 |
2001-08 | 1,792 | 9,023 |
2001-09 | 1,565 | 6,388 |
2001-10 | 2,082 | 6,625 |
2001-11 | 2,317 | 7,100 |
2001-12 | 1,693 | 5,681 |
2002-01 | 2,036 | 5,875 |
2002-02 | 1,827 | 5,118 |
2002-03 | 2,050 | 5,913 |
2002-04 | 1,981 | 6,100 |
2002-05 | 1,783 | 5,505 |
2002-06 | 1,379 | 4,053 |
2002-07 | 1,577 | 5,038 |
2002-08 | 1,536 | 4,014 |
2002-09 | 1,721 | 5,253 |
2002-10 | 2,372 | 8,153 |
2002-11 | 2,549 | 7,408 |
2002-12 | 2,004 | 6,253 |
2003-01 | 2,100 | 6,285 |
2003-02 | 2,174 | 6,636 |
2003-03 | 2,247 | 6,615 |
2003-04 | 2,418 | 7,376 |
2003-05 | 2,036 | 8,193 |
2003-06 | 1,702 | 7,085 |
2003-07 | 1,836 | 7,763 |
2003-08 | 1,842 | 7,349 |
2003-09 | 2,281 | 9,904 |
2003-10 | 2,949 | 12,626 |
2003-11 | 2,866 | 12,429 |
2003-12 | 2,803 | 9,370 |
2004-01 | 2,918 | 9,161 |
2004-02 | 2,826 | 8,757 |
2004-03 | 3,317 | 10,055 |
2004-04 | 3,066 | 8,744 |
2004-05 | 2,155 | 6,352 |
2004-06 | 2,173 | 5,712 |
2004-07 | 2,200 | 5,385 |
2004-08 | 1,734 | 5,844 |
2004-09 | 1,749 | 5,565 |
2004-10 | 2,232 | 7,850 |
2004-11 | 2,328 | 7,811 |
2004-12 | 1,852 | 6,025 |
2005-01 | 1,908 | 6,938 |
2005-02 | 1,996 | 5,638 |
2005-03 | 2,625 | 7,842 |
2005-04 | 2,805 | 6,644 |
2005-05 | 2,224 | 6,320 |
2005-06 | 1,940 | 5,304 |
2005-07 | 1,834 | 5,446 |
2005-08 | 1,755 | 5,407 |
2005-09 | 1,822 | 5,517 |
2005-10 | 2,522 | 8,427 |
2005-11 | 2,672 | 8,603 |
2005-12 | 2,209 | 6,675 |
2006-01 | 2,136 | 6,822 |
2006-02 | 2,181 | 8,068 |
2006-03 | 2,654 | 8,763 |
2006-04 | 2,329 | 8,030 |
2006-05 | 2,578 | 9,524 |
2006-06 | 1,969 | 8,812 |
2006-07 | 1,828 | 5,719 |
2006-08 | 1,719 | 6,206 |
2006-09 | 1,995 | 6,107 |
2006-10 | 2,236 | 7,699 |
2006-11 | 2,402 | 7,594 |
2006-12 | 2,174 | 5,889 |
2007-01 | 2,133 | 6,597 |
2007-02 | 2,168 | 6,429 |
2007-03 | 2,335 | 7,141 |
2007-04 | 2,226 | 7,262 |
2007-05 | 2,130 | 7,754 |
2007-06 | 1,710 | 6,575 |
2007-07 | 1,634 | 7,474 |
2007-08 | 1,679 | 6,373 |
2007-09 | 2,273 | 6,019 |
2007-10 | 2,409 | 7,187 |
2007-11 | 2,728 | 8,403 |
2007-12 | 1,872 | 6,033 |
2008-01 | 1,980 | 6,382 |
2008-02 | 2,316 | 7,262 |
2008-03 | 2,214 | 7,664 |
2008-04 | 2,532 | 7,987 |
2008-05 | 2,172 | 8,626 |
2008-06 | 2,063 | 8,615 |
2008-07 | 1,897 | 7,624 |
2008-08 | 1,905 | 7,056 |
2008-09 | 1,965 | 7,391 |
2008-10 | 1,901 | 6,866 |
2008-11 | 2,305 | 8,105 |
2008-12 | 1,884 | 6,435 |
2009-01 | 2,107 | 6,848 |
2009-02 | 2,754 | 7,470 |
2009-03 | 2,190 | 7,749 |
2009-04 | 2,587 | 8,603 |
2009-05 | 2,258 | 7,872 |
2009-06 | 2,204 | 7,086 |
2009-07 | 1,853 | 6,149 |
2009-08 | 1,824 | 6,248 |
2009-09 | 1,941 | 7,037 |
2009-10 | 2,308 | 8,578 |
2009-11 | 2,666 | 9,647 |
2009-12 | 1,994 | 7,278 |
2010-01 | 2,137 | 7,741 |
2010-02 | 2,191 | 7,814 |
2010-03 | 2,962 | 9,843 |
2010-04 | 2,502 | 9,151 |
2010-05 | 2,276 | 6,538 |
2010-06 | 1,560 | 5,349 |
2010-07 | 1,496 | 4,693 |
2010-08 | 2,007 | 5,197 |
2010-09 | 2,000 | 5,663 |
2010-10 | 1,788 | 5,918 |
2010-11 | 2,113 | 8,345 |
2010-12 | 1,541 | 5,477 |
2011-01 | 1,728 | 5,612 |
2011-02 | 1,773 | 5,844 |
2011-03 | 1,962 | 6,638 |
2011-04 | 1,916 | 5,801 |
2011-05 | 1,857 | 5,838 |
2011-06 | 1,446 | 4,345 |
2011-07 | 1,297 | 4,028 |
2011-08 | 1,309 | 4,095 |
2011-09 | 1,605 | 5,027 |
2011-10 | 1,559 | 5,656 |
2011-11 | 1,745 | 5,880 |
2011-12 | 1,428 | 4,865 |
2012-01 | 1,563 | 4,675 |
2012-02 | 1,351 | 4,717 |
2012-03 | 1,578 | 5,394 |
2012-04 | 1,355 | 5,334 |
2012-05 | 1,239 | 5,016 |
2012-06 | 1,048 | 4,021 |
2012-07 | 1,085 | 4,729 |
2012-08 | 854 | 3,702 |
2012-09 | 1,194 | 5,254 |
2012-10 | 1,241 | 6,019 |
2012-11 | 1,322 | 6,227 |
2012-12 | 1,105 | 4,734 |
2013-01 | 1,209 | 4,971 |
2013-02 | 1,059 | 5,154 |
2013-03 | 1,349 | 6,869 |
2013-04 | 1,349 | 7,473 |
2013-05 | 1,134 | 5,605 |
2013-06 | 1,032 | 4,403 |
2013-07 | 977 | 4,964 |
2013-08 | 957 | 4,408 |
2013-09 | 1,202 | 4,858 |
2013-10 | 1,166 | 6,537 |
2013-11 | 1,398 | 7,372 |
2013-12 | 1,052 | 7,373 |
2014-01 | 1,274 | 6,406 |
2014-02 | 981 | 5,353 |
2014-03 | 1,291 | 6,318 |
2014-04 | 1,163 | 6,813 |
2014-05 | 1,141 | 5,649 |
2014-06 | 684 | 3,711 |
2014-07 | 658 | 2,953 |
2014-08 | 743 | 3,256 |
2014-09 | 685 | 3,371 |
2014-10 | 911 | 4,487 |
2014-11 | 924 | 4,061 |
2014-12 | 1,112 | 4,097 |
2015-01 | 1,312 | 904 |
2015-02 | 521 | 769 |
2015-03 | 616 | 1,150 |
2015-04 | 511 | 1,468 |
2015-05 | 555 | 1,583 |
2015-06 | 463 | 3,126 |
2015-07 | 493 | 1,435 |
2015-08 | 351 | 1,188 |
2015-09 | 404 | 1,670 |
2015-10 | 462 | 1,806 |
2015-11 | 500 | 1,663 |
2015-12 | 480 | 2,217 |
2016-01 | 510 | 1,814 |
2016-02 | 437 | 2,642 |
2016-03 | 434 | 1,594 |
2016-04 | 466 | 2,953 |
2016-05 | 452 | 3,246 |
2016-06 | 359 | 1,981 |
2016-07 | 407 | 3,193 |
2016-08 | 440 | 1,939 |
2016-09 | 557 | 1,947 |
2016-10 | 472 | 2,166 |
2016-11 | 491 | 2,072 |
2016-12 | 411 | 2,058 |
2017-01 | 590 | 1,751 |
2017-02 | 595 | 2,247 |
2017-03 | 741 | 2,205 |
2017-04 | 669 | 1,856 |
2017-05 | 574 | 1,716 |
2017-06 | 473 | 1,393 |
2017-07 | 402 | 1,716 |
2017-08 | 662 | 1,562 |
2017-09 | 476 | 1,769 |
2017-10 | 752 | 1,769 |
2017-11 | 555 | 1,833 |
2017-12 | 455 | 1,140 |
2018-01 | 456 | 1,297 |
2018-02 | 406 | 1,211 |
2018-03 | 453 | 2,219 |
2018-04 | 336 | 1,564 |
2018-05 | 344 | 1,420 |
2018-06 | 297 | 1,255 |
2018-07 | 252 | 1,101 |
2018-08 | 337 | 975 |
2018-09 | 273 | 1,032 |
2018-10 | 463 | 1,313 |
2018-11 | 387 | 1,401 |
2018-12 | 339 | 1,689 |
2019-01 | 343 | 1,171 |
2019-02 | 398 | 1,159 |
2019-03 | 446 | 1,487 |
2019-04 | 303 | 1,701 |
2019-05 | 469 | 1,229 |
2019-06 | 311 | 1,102 |
2019-07 | 302 | 1,239 |
2019-08 | 211 | 1,723 |
2019-09 | 232 | 2,195 |
2019-10 | 372 | 2,961 |
2019-11 | 378 | 2,637 |
2019-12 | 312 | 2,046 |
2020-01 | 309 | 3,611 |
2020-02 | 270 | 1,608 |
2020-03 | 340 | 1,525 |
2020-04 | 391 | 1,815 |
2020-05 | 293 | 1,667 |
2020-06 | 256 | 1,447 |
2020-07 | 188 | 1,182 |
2020-08 | 132 | 1,058 |
2020-09 | 150 | 1,413 |
2020-10 | 126 | 1,247 |
2020-11 | 166 | 1,226 |
2020-12 | 221 | 1,700 |
2021-01 | 185 | 1,100 |
2021-02 | 121 | 1,227 |
2021-03 | 167 | 1,320 |
2021-04 | 202 | 1,275 |
2021-05 | 199 | 1,076 |
2021-06 | 106 | 933 |
2021-07 | 99 | 609 |
2021-08 | 94 | 2,308 |
2021-09 | 114 | 747 |
2021-10 | 137 | 808 |
2021-11 | 140 | 1,137 |
2021-12 | 125 | 1,103 |
2022-01 | 90 | 409 |
2022-02 | 66 | 331 |
2022-03 | 104 | 464 |
2022-04 | 139 | 459 |
2022-05 | 117 | 453 |
2022-06 | 105 | 415 |
2022-07 | 68 | 320 |
2022-08 | 73 | 376 |
2022-09 | 71 | 411 |
2022-10 | 120 | 387 |
2022-11 | 116 | 476 |
2022-12 | 120 | 406 |
2023-01 | 101 | 385 |
2023-02 | 92 | 450 |
2023-03 | 88 | 535 |
2023-04 | 69 | 386 |
2023-05 | 146 | 457 |
2023-06 | 80 | 498 |
2023-07 | 52 | 265 |
2023-08 | 83 | 298 |
2023-09 | 63 | 416 |
2023-10 | 94 | 364 |
2023-11 | 74 | 322 |
2023-12 | 67 | 289 |
2024-01 | 69 | 411 |
2024-02 | 57 | 299 |
2024-03 | 84 | 320 |
2024-04 | 71 | 289 |
2024-05 | 95 | 306 |
2024-06 | 51 | 197 |
2024-07 | 52 | 341 |
2024-08 | 41 | 275 |
2024-09 | 56 | 307 |
2024-10 | 60 | 338 |
2024-11 | 54 | 281 |
2024-12 | 52 | 306 |
2025-01 | 45 | 308 |
2025-02 | 58 | 407 |
2025-03 | 33 | 317 |
2025-04 | 42 | 250 |
2025-05 | 42 | 361 |
2025-06 | 78 | 343 |
2025-07 | 29 | 440 |
2025-08 | 26 | 686 |
Statistics updated 2025-09-04
|
|