Криптовалути
Криптовалути
Класации
Преглед на пазара
Treasuries
Проучване на продуктите за доходност
Открийте информация за активите за доходност. Проверете годишния процент на доходност (APY) и таксите на доставчиците, за да откриете крипто залозите с най-висок APY и да печелите продукти.
Всички
Всички
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
Всички видове
# | Монета за доходност | Доставчици на услуги | Нетен APY | Вид доходност | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-15.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.50%-15.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.19%-15.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-18.73% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане, За кредитиране | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-15.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане, За кредитиране | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.07%-10.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.10%-1.20% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-7.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-11.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.08%-5.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.22%-11.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.29%-8.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-4.91% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
21 | ![]() | ![]() | 0.42% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-3.33% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.13%-15.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), За кредитиране | CeFi, DeFi |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-1.02% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-4.89% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.21%-10.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() | 0.40% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-4.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-3.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.08%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.20%-10.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.10%-5.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.27%-6.56% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-5.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() | 0.10% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.22%-7.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-6.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.12%-5.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.45%-1.24% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.23%-30.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 1.00%-19.67% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
50 | ![]() | ![]() | 3.00%-5.74% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-60.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-15.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.45%-5.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.38%-1.07% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-5.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-31.86% | Печалба (гъвкава), Залагане | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() | 2.05%-2.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.41%-500.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-16.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.17%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.35%-15.68% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-6.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-1.02% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-0.89% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.19%-7.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.57%-100.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-1.90% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-11.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-2.60% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.06%-10.12% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-0.80% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-7.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.04%-2.67% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.30%-11.31% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.30%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-4.03% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-7.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 3.44%-12.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-2.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-8.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.27%-0.60% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.11%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-1.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.27%-4.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.42%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() | 0.26%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
103 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
Отказ от отговорност: Цените на цифровите активи може да бъдат нестабилни. Стойността на тези инструменти може да се понижи или повиши и всяка сума, вложена в тези инструменти, може да не запази стойността си. Трябва да направите собствена преценка, преди да вземете решение да участвате в инструменти, предлагани на уебсайтове на трети страни. Не поемаме никаква отговорност за решенията, които вземате на тези уебсайтове на трети страни, и CMC не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Трябва да разберете, че APY е общ термин, който илюстрира оценка на възнагражденията, които може да се спечелят в криптовалута за избрания период от време. Той е само за справка и информация, а не за действителна или прогнозна възвръщаемост/доходност в която и да е фиатна валута. CMC също така не предоставя финансови съвети. Ако имате въпроси, трябва да се консултирате със собствените си съветници.