क्रिप्टोकरेंसी
लीडरबोर्ड
मार्केट ओवरव्यू
Treasuries
एक्सचेंज
सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज
डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज
यील्ड प्रोडक्ट्स देखें-जानें
यील्ड एसेट्स की जानकारी पाएं। उच्चतम APY क्रिप्टो स्टेकिंग और कमाई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए वार्षिक प्रतिशत यील्ड (APY) और प्रोवाइडर्स की फीस चेक करें।
सभी
सभी
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
सभी प्रकार
# | यील्ड कॉइन | सेवा प्रदाता | नेट APY | यील्ड टाइप | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.01%-15.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.50%-15.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.19%-15.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-16.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग, उधार | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-15.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग, उधार | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.10%-10.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.18%-1.20% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-7.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.18%-11.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.09%-5.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.25%-11.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.30%-8.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-4.76% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
21 | ![]() | ![]() | 0.42% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-3.67% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.14%-15.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), उधार | CeFi, DeFi |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.18%-10.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.19%-1.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() | 0.35% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-8.26% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-4.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-3.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.21%-10.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.10%-5.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-6.56% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-5.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() | 0.10% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.25%-7.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.16%-5.50% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-6.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.47%-1.36% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 1.00%-19.66% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.23%-30.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
50 | ![]() | ![]() | 3.00%-6.12% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-60.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-15.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-5.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.38%-0.91% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-5.90% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-30.35% | कमाई (फ्लेक्सी), स्टैकिंग | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.40%-500.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
65 | ![]() | ![]() | 1.67%-1.79% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-16.20% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-0.82% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.47%-15.68% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.11%-6.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.29%-100.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.18%-7.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-1.30% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-0.99% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.17%-11.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.06%-10.12% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-171.72% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi, DeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-2.87% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-7.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.29%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.36%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-2.08% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-7.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-12.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-2.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड), स्टैकिंग | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.23%-8.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.24%-0.64% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.12%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-4.03% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.50% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.24%-4.00% | कमाई (फ्लेक्सी), कमाई (लॉक्ड) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() | 3.85%-64.50% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() | 0.25%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
103 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.43%-0.80% | कमाई (फ्लेक्सी) | CeFi |
डिस्क्लेमर: डिजिटल एसेट कीमतें अस्थिर हो सकती हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू घट या बढ़ सकती है और ऐसा हो सकता है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाई गई कोई भी राशि अपनी वैल्यू बरकरार न रखे। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर पेश किए जाने वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट में भाग लेने के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इन थर्ड पार्टी वेबसाइटों पर आपके किसी भी फैसले की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए CMC जिम्मेदार नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि APR एक सामान्य शब्दावली या टर्म है जो चयनित टाइमफ्रेम में क्रिप्टोकरेंसी में कमाए गए रिवॉर्ड्स का आकलन दर्शाता है। यह केवल संदर्भ और जानकारी के लिए है और किसी भी फिएट करेंसी में वास्तविक या अनुमानित रिटर्न/यील्ड नहीं है। CMC कोई वित्तीय सलाह भी नहीं देता है। अगर आपके कोई प्रश्न हों तो आपको अपने सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।