利回りプロダクトを探す
利回り獲得チャンスのある資産情報をまとめています。各プロバイダーの年率利回り(APY)と手数料の中から、最も高いAPYの暗号資産ステーキングおよび運用プロダクトが見つかります。
すべて
すべて
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
すべての種別
# | 利回り対象暗号資産 | サービスプロバイダー | ネットAPY | 利回りタイプ | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.50%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.19%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-18.73% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング, 貸付 | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング, 貸付 | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.07%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.10%-1.20% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.08%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.22%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.30%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-4.91% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
21 | ![]() | ![]() | 0.42% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-3.57% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.13%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), 貸付 | CeFi, DeFi |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-1.16% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() | 0.38% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.19%-10.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-6.65% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-4.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-3.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.21%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.10%-5.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.43%-6.56% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() | 0.10% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.23%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-6.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.12%-5.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.23%-30.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.47%-1.36% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 1.00%-19.67% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
50 | ![]() | ![]() | 3.00%-5.74% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-60.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
56 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.38%-1.15% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.45%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-5.90% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-31.86% | 運用(フレキシブル), ステーキング | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() | 1.95%-2.08% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.39%-500.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-16.20% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.16%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.11%-6.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.36%-15.68% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.95% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.42%-1.12% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.18%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.51%-100.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.18%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-0.82% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-3.05% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.06%-10.12% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-0.80% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.29%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.30%-11.31% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.29%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-7.44% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-2.41% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 3.35%-12.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-2.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-0.60% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.12%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-1.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.28%-4.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.43%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() | 0.25%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
103 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
免責事項:デジタル資産の価格には、高いボラティリティが伴います。これらの金融資産の価値は上下する可能性があり、投じた資金の価値は保持されない場合があります。一切のサードパーティウェブサイトで提供されるあらゆる金融商品への投資参加判断時には、ご自身で評価する必要があります。当サイトは、これらのサードパーティウェブサイトでユーザーが行う一切の判断に関し責任を負わず、CMCは発生し得る損失について免責となります。APRとは、一定期間にわたり暗号資産から獲得し得る収益を予測した一般的な用語である点をご了解ください。参考および情報提供のみで提供するもので、あらゆる法定通貨換算でのリターンまたは利回りの実際の値または予想値ではありません。CMCはまた、一切の財務的助言も行いません。ご質問がある場合、ご自身の顧問にご相談ください。