Криптовалюты
Таблицы лидеров
Обзор рынка
Treasuries
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты доходности
Познакомьтесь с различными продуктами доходности. Узнайте их годовую процентную ставку (APY) и комиссии сервисов, чтобы найти самые выгодные решения для стейкинга криптовалюты.
Все
Все
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
Все типы
# | Монета | Сервис | Чистая год. доходность | Тип доходности | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-15.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.50%-15.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.19%-15.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-18.73% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг, Кредитование | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-15.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг, Кредитование | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.07%-10.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-7.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.10%-1.20% | Earn (гибкие) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-11.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.08%-5.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.22%-11.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.30%-8.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-4.91% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
21 | ![]() | ![]() | 0.42% | Earn (гибкие) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.04%-3.57% | Earn (гибкие) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.13%-15.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Кредитование | CeFi, DeFi |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-1.16% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.57% | Earn (гибкие) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.19%-10.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() | 0.38% | Earn (гибкие) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-4.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.11%-3.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.21%-10.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.10%-5.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.42%-6.56% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-5.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() | 0.10% | Earn (гибкие) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.22%-7.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-6.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.12%-5.50% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.23%-30.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.45%-1.36% | Earn (гибкие) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 1.00%-19.67% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
50 | ![]() | ![]() | 3.00%-5.74% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-60.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-15.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
56 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.45%-5.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.38%-1.15% | Earn (гибкие) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-5.90% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-31.86% | Earn (гибкие), Стейкинг | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() | 1.95%-2.08% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.41%-500.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-16.20% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.16%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.11%-6.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.36%-15.68% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.43%-0.90% | Earn (гибкие) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.18%-7.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.58%-100.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-3.18% | Earn (гибкие) | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-0.82% | Earn (гибкие) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.15%-11.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.06%-10.12% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Earn (гибкие) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-0.80% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-7.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.30%-11.31% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi, DeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.29%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.29%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-3.06% | Earn (гибкие) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.45% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-7.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-12.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-2.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные), Стейкинг | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-8.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-0.60% | Earn (гибкие) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.13%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-1.50% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.28%-4.00% | Earn (гибкие), Earn (фиксированные) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.44%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() | 0.25%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
103 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.80% | Earn (гибкие) | CeFi |
Отказ от ответственности: цены цифровых активов подвержены волатильности. Их цена может падать или расти. Любая сумма, вложенная в эти инструменты, может не сохраниться. Вам следует самостоятельно оценивать перспективы соответствующих проектов, прежде чем принимать какие-либо решения об участии в каких-либо инструментах, предлагаемых на любых сторонних веб-сайтах. Мы не несем ответственности за любые решения, которые вы принимаете на этих сторонних веб-сайтах. Компания CMC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Вы должны понимать, что APR — это термин, используемый для общей оценки примерной суммы вознаграждений, которые можно заработать в криптовалюте за выбранный период времени. Он предназначен только для справочных и информационных целей, а не для оценки фактической или прогнозируемой доходности в какой-либо фиатной валюте. Компания CMC также не предоставляет финансовых консультаций. Если у вас есть вопросы, вам следует обратиться к своим консультантам.