Kryptomeny
Rebríček
Prehľad trhu
Treasuries
Preskúmajte výnosové produkty
Objavte informácie o výnosových aktívach. Skontrolujte ročný percentuálny výnos (APY) a poplatky poskytovateľov, aby ste našli najvyšší APY krypto stávok a zarobili produkty.
Všetko
Všetko
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
Všetky typy
# | Výnosová minca | Poskytovatelia služieb | Čistý APY | Typ výnosu | DeFi/CeFI |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-15.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.50%-15.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.18%-15.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-18.73% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking, Požičiavanie | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-15.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking, Požičiavanie | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.07%-10.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-7.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.10%-1.20% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-11.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.09%-5.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.22%-11.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.30%-8.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-4.91% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
21 | ![]() | ![]() | 0.42% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-3.57% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.13%-15.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Požičiavanie | CeFi, DeFi |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.19%-10.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() | 0.38% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-1.16% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-7.45% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-4.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.11%-3.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.20%-10.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.10%-5.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.42%-6.56% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-5.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() | 0.10% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.24%-7.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-6.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.12%-5.50% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.47%-1.36% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 1.00%-19.67% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.22%-30.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
50 | ![]() | ![]() | 3.00%-5.74% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-60.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-15.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
56 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.38%-1.15% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.45%-5.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-5.90% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-31.86% | Zarábanie (Flexi), Staking | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.46%-500.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() | 1.95%-2.08% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-16.20% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.16%-0.85% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.13%-6.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.37%-15.68% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.98% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.43%-1.70% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.18%-7.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.51%-100.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-0.82% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.15%-11.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.06%-10.12% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-3.07% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.48%-5.00% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-0.80% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-7.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-11.31% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi, DeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.29%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-2.47% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.31%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-7.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-37.50% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 3.45%-12.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-2.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté), Staking | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.19%-8.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-0.64% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.12%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-1.50% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.25%-4.00% | Zarábanie (Flexi), Zarábanie (uzamknuté) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.43%-0.83% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() | 0.25%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
103 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.80% | Zarábanie (Flexi) | CeFi |
Upozornenie: Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota týchto nástrojov môže klesať alebo stúpať a akákoľvek suma vložená do týchto nástrojov si nemusí zachovať svoju hodnotu. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí o účasti na akýchkoľvek nástrojoch ponúkaných na webových stránkach tretích strán by ste mali urobiť vlastné hodnotenie. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobíte na týchto webových stránkach tretích strán a spoločnosť CMC nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré by vám mohli vzniknúť. Mali by ste pochopiť, že APR je všeobecný termín ilustrujúci odhad odmien, ktoré môžete získať v kryptomene za zvolený časový rámec. Slúži len na referenčné a informačné účely a nie na skutočné alebo predpokladané výnosy v akejkoľvek fiat mene. CMC taktiež neposkytuje žiadne finančné poradenstvo. V prípade otázok by ste sa mali poradiť so svojimi vlastnými poradcami.