สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
สำรวจผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทน
ค้นพบข้อมูลสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน ตรวจสอบอัตราผลตอบแทนต่อปี (APY) และค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการเพื่อหาอัตราผลตอบแทนต่อปีสูงสุดจากการล็อคคริปโตฯ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
ประเภททั้งหมด
# | เหรียญที่ให้ผลตอบแทน | ผู้ให้บริการ | อัตราผลตอบแทนต่อปีสุทธิ | ประเภทของผลตอบแทน | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-15.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.50%-15.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.19%-15.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-18.73% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม, การให้ยืม | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-15.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม, การให้ยืม | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.07%-10.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.10%-1.20% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-7.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-11.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.08%-5.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.22%-11.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.29%-8.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-4.91% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
21 | ![]() | ![]() | 0.42% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-3.33% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.13%-15.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-4.92% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), การให้ยืม | CeFi, DeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.26%-1.02% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.23%-10.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() | 0.40% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-4.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-3.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.08%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.20%-10.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.10%-5.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.25%-6.56% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-5.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() | 0.10% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.22%-7.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-6.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.12%-5.50% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.45%-1.24% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.23%-30.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 1.00%-19.67% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
50 | ![]() | ![]() | 3.00%-5.74% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-60.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-15.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.45%-5.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.38%-1.07% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-5.90% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-31.86% | การออม (ยืดหยุ่น), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() | 2.05%-2.20% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.41%-500.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-16.20% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.17%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.35%-15.68% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.13%-6.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-1.02% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-0.89% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.19%-7.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.57%-100.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-11.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-1.90% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.07%-10.12% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-2.60% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.02%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.08%-7.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.32%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.04%-2.56% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.30%-11.31% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi, DeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.28%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-21.27% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.18%-7.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 3.41%-12.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-2.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค), ล็อคเหรียญเพื่อพิสูจน์ธุรกรรม | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-8.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.27%-0.64% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.11%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-1.50% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.27%-4.00% | การออม (ยืดหยุ่น), การออม (ล็อค) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() | 0.25%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.42%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
103 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.80% | การออม (ยืดหยุ่น) | CeFi |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความผันผวน มูลค่าของตราสารอาจขึ้นลงและจำนวนเงินใดๆ ที่ลงทุนในตราสารอาจไม่รักษามูลค่าของมันไว้ คุณควรประเมินด้วยตนเองก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในตราสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใดๆ ของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและ CMC ไม่มีพันธะความรับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้น คุณควรเข้าใจว่า APR เป็นคำทั่วไปที่อธิบายการประมาณการของผลตอบแทนที่บุคคลหนึ่งจะได้รับจากคริปโตเคอร์เรนซีฯ ในช่วงเวลาที่เลือก ใช้เพื่ออ้างอิงและเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่ผลตอบแทนที่คาดการณ์หรือเกิดขึ้นจริง/ผลตอบแทนในสกุลเงินเฟียต CMC ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการเงิน คุณควรจะปรึกษาที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ