Member scores and standings
Your point total is calculated as follows:
- You get one point for every post to the forums
- You get the number of points designated for each correct answer to the Question of the Day
We may change this at some point in the future or add to it, but feel free to give us your feedback.
Leaderboard - last 30 days
# | Name | Score | Level | 1 | shuklachandan12 | 298 | Mr or Mrs. 500 |
2 | sachsql | 272 | SSC Veteran |
3 | nonsequitur | 258 | Old Hand |
4 | yerbabuena19 | 219 | SSC Veteran |
5 | sam1parker | 215 | SSC Veteran |
6 | dbakevlar | 205 | SSC-Addicted |
7 | certera | 202 | SSC Veteran |
8 | Gergely-Mészáros | 184 | SSC-Addicted |
9 | michaelhilliard | 180 | SSC Enthusiast |
10 | sqlgigs | 174 | SSC Enthusiast |
11 | durrani-2 | 170 | SSC Enthusiast |
12 | ndulam | 170 | SSC Enthusiast |
13 | jestersgrind | 163 | SSCrazy Eights |
14 | james-bosco | 158 | SSC-Addicted |
15 | inbathiru | 155 | SSC Enthusiast |
16 | grant-fritchey | 135 | SSC Guru |
17 | glazer | 76 | Ten Centuries |
18 | justanewone | 63 | Default port |
19 | happycat59 | 62 | One Orange Chip |
20 | ajillity81 | 62 | Valued Member |
21 | SO-462683 | 60 | SSChasing Mays |
22 | Vic-Kirkpatrick | 60 | Ten Centuries |
23 | hexrazor | 60 | SSC Enthusiast |
24 | kaushikchin2 | 60 | Old Hand |
25 | Alan-Lewis | 60 | SSC Veteran |
1993 | | 0 | Grasshopper |
Forum posters - last 30 days
# | Name | Posts | Level | 1 | Site-Owners | 48 | SSC Guru |
2 | bmg002 | 41 | SSC-Insane |
3 | grant-fritchey | 17 | SSC Guru |
4 | perrywhittlepezzarpluscom | 16 | SSC Guru |
5 | frederico_fonseca | 11 | SSCoach |
6 | davidpoole | 11 | SSC Guru |
7 | jo-pattyn | 9 | SSC-Dedicated |
8 | jeff-moden | 8 | SSC Guru |
9 | jasonawork | 6 | SSC Guru |
10 | alzdba | 6 | SSC Guru |
100 | | 0 | Grasshopper |
Question of the Day - last 30 days
# | Name | Score | Level | 1 | jestersgrind | 163 | SSCrazy Eights |
2 | glazer | 76 | Ten Centuries |
3 | gbridle | 57 | Mr or Mrs. 500 |
4 | robinwilson | 47 | SSCertifiable |
5 | johngoodge | 46 | SSC Veteran |
6 | alexmssql | 45 | SSC Rookie |
7 | eugene-mednikov | 36 | Valued Member |
8 | Campden-BRI | 30 | Hall of Fame |
9 | AlexMcCo | 28 | Hall of Fame |
10 | Grumpy-DBA | 27 | SSChampion |
465 | | 0 | Grasshopper |
Overall leaderboard
# | Name | Score | Level | 1 | jeff-moden | 1004626 | SSC Guru |
2 | gilamonster | 1004504 | SSC Guru |
3 | steve-jones-ssc-editor | 738377 | SSC Guru |
4 | lynn-pettis | 442467 | SSC Guru |
5 | grant-fritchey | 399278 | SSC Guru |
6 | lowell | 323531 | SSC Guru |
7 | ninjas_rgrus | 294069 | SSC Guru |
8 | ed-wagner | 287026 | SSC Guru |
9 | sean-lange | 286609 | SSC Guru |
10 | SQLRNNR | 281344 | SSC Guru |
218375 | | 0 | Grasshopper |
Overall Forum posters
# | Name | Posts | Level | 1 | jeff-moden | 59023 | SSC Guru |
2 | gilamonster | 49570 | SSC Guru |
3 | steve-jones-ssc-editor | 39431 | SSC Guru |
4 | lynn-pettis | 26486 | SSC Guru |
5 | grant-fritchey | 22185 | SSC Guru |
6 | SQLRNNR | 19563 | SSC Guru |
7 | ninjas_rgrus | 18925 | SSC Guru |
8 | sean-lange | 15380 | SSC Guru |
9 | GSquared | 14952 | SSC Guru |
10 | phil-parkin | 13831 | SSC Guru |
88929 | | 0 | Grasshopper |
Overall Question of the Day
# | Name | Score | Level | 1 | Grumpy-DBA | 7542 | SSChampion |
2 | dbserv | 7407 | SSCertifiable |
3 | far | 7394 | SSCertifiable |
4 | jestersgrind | 7336 | SSCrazy Eights |
5 | rune-bivrin | 7185 | SSCrazy Eights |
6 | info01 | 7134 | SSCrazy Eights |
7 | erickkorsten | 7005 | SSCertifiable |
8 | drew-seale | 6907 | SSCertifiable |
9 | junior-galvao-mvp | 6871 | SSCertifiable |
10 | Al-Cook | 6807 | SSCertifiable |
101225 | | 0 | Grasshopper |