این صفحه راهنمای جداول BigQuery که برای مدلهای آموزشی استفاده میشوند، شامل طرحوارهها و توضیحات فیلد آنها را ارائه میدهد. همچنین میتوانید به تفکیک مفاهیم اصلی - عکسهای فوری، داراییها و مشاهدات - که دادهها را ساختار میدهند، به همراه جزئیات نحوه استفاده از جداول در صورت لزوم، بیابید.
snapshots
یک عکس فوری یک کپی ثابت و غیرقابل تغییر از یک مجموعه داده در یک لحظه خاص از زمان است. جدول snapshot ابرداده های مرتبط با عکس های فوری را ارائه می دهد تا به شما امکان می دهد وضعیت زمانی داده ها را در سطح بالایی درک کنید.
نام ستون | تایپ کنید | توضیحات |
---|---|---|
snapshot_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای عکس فوری. به عنوان کلید برای پیوستن به جداول استفاده می شود. |
subscription_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای اشتراک. |
creation_time | TIMESTAMP | مهر زمانی با فرمت ISO 8601 به عنوان مثال، 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC . |
all_observations
"مشاهده" مشاهده یک دارایی در دنیای واقعی است. تفاوت مشاهدات با داراییها در این است که حاوی فراداده برای تشخیص یک دارایی است، یعنی زمان ثبت تصویر و موقعیت دوربین.
جدول all_observations
مشاهدات را از تمام عکس های فوری ارائه می دهد. می توانید از این جدول برای تشخیص تفاوت در مشاهدات بین عکس های فوری استفاده کنید.
نام ستون | تایپ کنید | توضیحات |
---|---|---|
snapshot_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای عکس فوری. به عنوان کلید برای پیوستن به جداول استفاده می شود. |
asset_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای دارایی. |
asset_type | STRING | طبقه بندی اصلی دارایی به عنوان مثال، ASSET_CLASS_ROAD_SIGN . |
location | ساختار | سازه حاوی مختصات lat/lng به صورت شناور. |
detection_time | TIMESTAMP | مهر زمانی با فرمت ISO 8601 به عنوان مثال، 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC . |
observation_id | STRING | رشته ای که به طور منحصر به فرد مشاهدات را شناسایی می کند. |
bbox | ساختار | ساختار ساختارها حاوی مختصات x/y که کادر محدود دارایی را تراز می کنند. |
camera_pose | ساختار | سازه حاوی شناورها برای lat/lng، ارتفاع (بر حسب متر)، زمین، سر و رول. |
capture_time | TIMESTAMP | مهر زمانی با فرمت ISO 8601 به عنوان مثال، 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC . |
gcs_uri | STRING | Google Cloud Storage URI جایی که تصویر میزبانی می شود. |
map_url | STRING | URL نقشه گوگل که مکان مشاهده را نشان می دهد. |
all_assets
"دارایی" یک شی در دنیای واقعی است. جدول all_assets
دارایی ها را از تمام عکس های فوری ارائه می دهد. شما می توانید از این جدول برای تشخیص تفاوت در دارایی ها بین عکس های فوری استفاده کنید.
نام ستون | تایپ کنید | توضیحات |
---|---|---|
asset_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای دارایی. |
snapshot_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای عکس فوری. به عنوان کلید برای پیوستن به جداول استفاده می شود. |
asset_type | STRING | طبقه بندی اصلی دارایی به عنوان مثال، ASSET_CLASS_ROAD_SIGN . |
observation_id | STRING | رشته ای که به طور منحصر به فرد مشاهدات را شناسایی می کند. |
location | ساختار | سازه حاوی مختصات lat/lng به صورت شناور. |
detection_time | TIMESTAMP | مهر زمانی با فرمت ISO 8601 به عنوان مثال، 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC . |
latest_observations
جدول latest_observations
فقط مشاهدات را از آخرین عکس فوری ارائه می دهد.
نام ستون | تایپ کنید | توضیحات |
---|---|---|
snapshot_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای عکس فوری. به عنوان کلید برای پیوستن به جداول استفاده می شود. |
asset_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای دارایی. |
asset_type | STRING | طبقه بندی اصلی دارایی به عنوان مثال، ASSET_CLASS_ROAD_SIGN . |
location | ساختار | سازه حاوی مختصات lat/lng به صورت شناور. |
detection_time | TIMESTAMP | مهر زمانی با فرمت ISO 8601 به عنوان مثال، 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC . |
observation_id | STRING | رشته ای که به طور منحصر به فرد مشاهدات را شناسایی می کند. |
bbox | ساختار | ساختار ساختارها حاوی مختصات x/y که کادر محدود دارایی را تراز می کنند. |
camera_pose | ساختار | سازه حاوی شناورها برای lat/lng، ارتفاع (بر حسب متر)، زمین، سر و رول. |
capture_time | TIMESTAMP | مهر زمانی با فرمت ISO 8601 به عنوان مثال، 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC . |
gcs_uri | STRING | Google Cloud Storage URI جایی که تصویر میزبانی می شود. |
map_url | STRING | URL نقشه گوگل که مکان مشاهده را نشان می دهد. |
latest_assets
جدول latest_assets
دارایی ها را فقط از آخرین عکس فوری ارائه می دهد.
نام ستون | تایپ کنید | توضیحات |
---|---|---|
asset_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای دارایی. |
snapshot_id | STRING | شناسه منحصر به فرد برای عکس فوری. به عنوان کلید برای پیوستن به جداول استفاده می شود. |
asset_type | STRING | طبقه بندی اصلی دارایی به عنوان مثال، ASSET_CLASS_ROAD_SIGN . |
observation_id | STRING | رشته ای که به طور منحصر به فرد مشاهدات را شناسایی می کند. |
location | ساختار | سازه حاوی مختصات lat/lng به صورت شناور. |
detection_time | TIMESTAMP | مهر زمانی با فرمت ISO 8601 به عنوان مثال، 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC . |