PULSAR200DIC2208.pdf
Recuerde hacer los cambios de aceite de motor ( 1150 cc de Shell Advance
20W50 API SJ + JASO MA ) según la TABLA DE MANTENIMIENTO
PERIÓDICO (Máximo cada 2.000 Kms. de recorrido) .
No lave la moto con agua a presión, ni con vapor, ni con el motor caliente.
Estos procedimientos pueden ocasionar daños en sus componentes
eléctricos.
La motocicleta Pulsar 200 OIL/COOLED incorpora sistemas electrónicos
muy especializados. Absténgase de hacer modificaciones o instalaciones
adicionales a las originales, ya que podría causar daños en dichos
sistemas.
AVISO IMPORTANTE
*
*
*
PULSAR200DIC2208.pdf
Es nuestro placer presentarles a ustedes el Catálogo de Partes.
Este Catálogo ha sido especialmente diseñado para ayudarle en la selección de las partes correctas con el fin de mantener el
vehículo en las mejores condiciones.
Los repuestos originales están sujetos a un exigente estándar de control de calidad, por lo tanto es necesario que usted sólo
use repuestos originales.
En nuestro constante esfuerzo para mejorar la eficiencia y desempeño de su vehículo, las especificaciones, diagramas y
número de partes pueden cambiar sin previo aviso. Consecuentemente las descripciones de los repuestos en este Catálogo
pueden no ser las finales y definitivas.
Las alteraciones y modificaciones que ocurren en la impresión de este Catálogo, serán informadas a nuestra red, a través de
circulares de Servicio o en nuestra página web: accediendo al link repuestos/accesorios. Es requisito
que usted actualice su Catálogo y haga las correcciones necesarias, una vez reciba dichas circulares. Lo anterior le
asegurará un rápido y adecuado despacho de sus partes, pues las órdenes están siendo diligenciadas con las referencias
más actualizadas.
En caso de necesitar asistencia técnica, comunicarse con el Distribuidor Autorizado o llamar al Departamento de Servicios
Auteco-Kawasaki.
www.auteco.com.co
REVISADO NOVIEMBRE DE 2008 (Edición No. 1)
PREFACIO
DIRECTORIO TELEFÓNICO - DIVISIÓN REPUESTOS
NOMBRE CELULAR TELÉFONOS DIRECTOS
CARGO CORREO ELECTRÓNICO
JOSÉ IGNACIO ROJAS L. 03313-7677836 306 84 59
JEFE LINEAS ORIGINALES
03310-3739023
ALVARO VÉLEZ V. 306 84 58
JEFE LINEAS ESPECIALES
03310-3739019
ALEXÁNDER GRAJALES 306 84 73
PROMOTOR VENTAS agrajales@auteco.com.co
JOAQUÍN VALDERRAMA 03315-6184912 03315-6184912
PROMOTOR LINEAAGROINDUSTRIAL jvalderrama@auteco.com.co
BERNARDO MURIEL G. 03310-4362742 306 84 67
PROMOTOR LINEAAGROINDUSTRIAL bmuriel@auteco.com.co
ADRIANA VALENCIA 03314-8126167 306 81 92
PROMOTOR LINEAAGROINDUSTRIAL avalencia@auteco.com.co
JORGE GIL 03313-6727353 306 84 71
PROMOTOR VENTAS ORIGINALES jgil@auteco.com.co
03312-2589384
JORGE MARIO MAYA V. 306 84 75
PROMOTOR VENTAS ORIGINALES jmaya@auteco.com.co
03313-7677843
ALEJANDRO POSADA 306 84 67
PROMOTOR VENTAS ORIGINALES aposada@auteco.com.co
03310-4473611
CARLOS H. TOBÓN R. 306 84 63
PROMOTOR VENTAS ctobon@auteco.com.co
03310-4148845
CARLOS MARIO SALAZAR 306 84 65
PROMOTOR VENTAS csalazar@auteco.com.co
03310-4362598
ELKIN GALLEGO R. 306 84 64
PROMOTOR VENTAS egallego@auteco.com.co
03310-4068874
GONZALO A. SALDARRIAGA S. 306 84 60
PROMOTOR VENTAS gsaldarriaga@auteco.com.co
03312-2576791
HÉCTOR JAIRO LÓPEZ C. 306 84 70
PROMOTOR VENTAS hlopez@auteco.com.co
03310-4473652
HÉCTOR A. VALENCIA R. 306 84 61
PROMOTOR VENTAS hvalencia@auteco.com.co
03310-4442215
JOHN JAIRO LÓPEZ CH. 306 84 62
PROMOTOR VENTAS jlopez@auteco.com.co
MAURICIO MEJÍA 03312-2576175 306 84 72
PROMOTOR VENTAS mmejia@auteco.com.co
03310-4362689
NESTOR R. ADARVE 306 84 68
PROMOTOR VENTAS nadarve@auteco.com.co
UBERNEY ORTIZ V. 03313-6727337 306 84 66
PROMOTOR VENTAS uortiz@auteco.com.co
WILLIAM GUTIÉRREZ H. 03310-4074072 306 84 69
PROMOTOR VENTAS wgutierrez@auteco.com.co
03314-8110409 306 84 74
PROMOTOR VENTAS ORIGINALES ctoro@auteco.com.co
CARLOS TORO
DIAGONAL 38 A Nº 34-56 B. SAN JOSÉ ITAGÜÍ • FAX OFICINAS: 373 03 75
FAX BODEGA: 373 83 94 •
306 84 78
306 84 77
306 84 76
TEL.: 306 84 79
FAX: 306 84 86
306 84 80
SERVICIO AL CLIENTE
FACTURACIÓN
DEVOLUCIONES RECLAMOS
MOTOS VARADAS
DORIS CARMONA
ENVÍE SUS SOLICITUDES DE RECLAMOS AL NUEVO FAX DE DEVOLUCIONES RECLAMOS 306 84 86
ALEX URREA
JUAN GUILLERMO GARCÍA
LEONARDO GARCÍA
RICARDO CUARTAS
LINEA GRATUITA SERVICIO AL CLIENTE - ACLARA 01 8000 52 00 90
ÍNDICE
DESCRIPCIÓN
FIGURA
No.
PÁG.
No.
DESCRIPCIÓN
FIGURA
No.
PÁG.
No.
29
28
30
31
33
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
27
2 2
1 1
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
21 21
20 20
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27
29
28
30
31
32
33
34
35-36
37
38
39-40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 - 52
LISTA DE KITS
53 - 57
INDICE DE REFERENCIAS
CULATA
M LTIPLE ADMISI N
Ú Ó
V LVULAS
Á
EJE LEVAS / TENSOR CADENILLA
CILINDRO / PIST N
Ó
CIGÜEÑAL
EJE BALANCEADOR
TRANSMISI N
Ó
SELECTOR DE CAMBIOS
EJE DE CAMBIOS
CARCASA DERECHA
CARCASA IZQUIERDA
CUBIERTA CLUTCH
CUBIERTA VOLANTE / CUBIERTA CADENA
CLUTCH
RADIADOR
CARBURADOR
FILTRO DE AIRE
SILENCIADOR
SILL N
Í
BOMBA DE AC TE
EI
MAGNETO / C.D.I. / BOBINA DE ALTA
MOTOR DE ARRANQUE
PARTES DEL CHASIS
CHASIS
AMORTIGUADOR TRAS. / BRAZO OSCILANTE
REPOSAPIE CONDUCTOR
REPOSAPIE PASAJERO
GUARDABARRO TRASERO
GATO CENTRAL- GATO LATERAL
LLANTAS / RINES
CAMPANA DELANTERA
CAMPANA TRASERA
MANUBRIO
SUSPENSI N DELANTERA
Ó
TANQUE GASOLINA / TAPAS LATERALES
GRIFO DE GASOLINA
VELOCÍMETRO
CABLES / GUARDA CADENA
FAROLA
DIRECCIONALES
STOP / PORTA PLACA
EQUIPO ETÉCTRICO
ACCESORIOS / HERRAMIENTAS
BOMBA FRENO DELANTERO
FRENO DISCO DELANTERO
PEDAL FRENO
ANTIVIBRANTES TANQUE GASOLINA Y
TAPAS LATERALES
Esta publicación contiene las referencias para los vehículos ensamblados a partir
del MOTOR No. (CHASÍS No. ).
JCGBRC17185 MD2JCB1Z09VC00894
ÍNDICE DE GRÁFICOS
PÁG. No.
1
P G. No.
4
Á
P G. No.
2
Á
P G. No.
5
Á
P G. No.
3
Á
P G. No.
6
Á
FIGURA N° 1 : CULATA FIGURA Ú Ó
N° 2 : M LTIPLE ADMISI N FIGURA Á
N° 3 : V LVULAS
FIGURA
CADENILLA
N° 4 : EJE LEVAS / TENSOR
FIGURA Ó
N° 5 : CILINDRO / PIST N FIGURA N° 6 : CIGÜEÑAL
ÍNDICE DE GRÁFICOS
P G. No.
7
Á
P G. No.
10
Á
P G. No.
8
Á
P G. No.
11
Á
P G. No.
9
Á
P G. No.
12
Á
FIGURA N° 7 : EJE BALANCEADOR FIGURA Ó
N° 8 : TRANSMISI N FIGURA N° 9 : SELECTOR DE CAMBIOS
FIGURA N° 10 : EJE DE CAMBIOS FIGURA N° 11 : CARCASA DERECHA FIGURA N° 12 : CARCASA IZQUIERDA
ÍNDICE DE GRÁFICOS
P G. No.
13
Á
P G. No.
16
Á
P G. No.
14
Á
P G. No.
17
Á
P G. No.
15
Á
P G. No.
18
Á
FIGURA N° 13 : CUBIERTA CLUTCH
FIGURA
CUBIERTA CADENA
N° 14 : CUBIERTA VOLANTE /
FIGURA N° 15 : CLUTCH
FIGURA N° 16 : RADIADOR FIGURA N° 17 : CARBURADOR FIGURA N° 18 : FILTRO DE AIRE
ÍNDICE DE GRÁFICOS
P G. No.
19
Á
P G. No.
22
Á
P G. No.
20
Á
P G. No.
23
Á
P G. No.
21
Á
P G. No.
24
Á
FIGURA N° 22 : MAGNETO / C.D.I. /
BOBINA DE ALTA
FIGURA N° 23 : MOTOR DE ARRANQUE FIGURA I
N° 24 : PARTES DEL CHAS S
FIGURA N° 19 : SILENCIADOR FIGURA Í
N° 20 : SILL N FIGURA EI
N° 21 : BOMBA DE AC TE
ÍNDICE DE GRÁFICOS
P G. No.
25
Á
P G. No.
28
Á
P G. No.
26
Á
P G. No.
29
Á
P G. No.
27
Á
P G. No.
30
Á
FIGURA N° 28 : REPOSAPIE PASAJERO FIGURA N° 29 : GUARDABARRO TRASERO FIGURA
LATERAL
N° 30 : GATO CENTRAL- GATO
FIGURA SI
N° 25 : CHA S
FIGURA
BRAZO OSCILANTE
N° 26 : AMORTIGUADOR TRASERO /
FIGURA N° 27 : REPOSAPIE CONDUCTOR
ÍNDICE DE GRÁFICOS
P G. No.
31
Á
P G. No.
34
Á
P G. No.
32
Á
P G. No.
35 - 36
Á
P G. No.
33
Á
P G. No.
37
Á
FIGURA 31 : LLANTAS / RINES
N° FIGURA 2
N° 3 : CAMPANA DELANTERA
FIGURA 5
N° 3 : CAMPANA TRASERA
FIGURA 33 : BOMBA FRENO DELANTERO
N°
FIGURA 34 : FRENO DISCO DELANTERO
N° FIGURA 36 : PEDAL FRENO
N°
ÍNDICE DE GRÁFICOS
P G. No.
38
Á
P G. No.
42
Á
P G. No.
39-40
Á
P G. No.
43
Á
P G. No.
41
Á
P G. No.
44
Á
FIGURA 37: MANUBRIO
N° FIGURA 38 Ó
N° : SUSPENSI N DELANTERA
FIGURA 39 TANQUE GASOLINA /
TAPAS LATERALES
N° :
FIGURA 40
N° : GRIFO DE GASOLINA FIGURA 42 VELOCÍMETRO
N° :
FIGURA 41
GASOLINA Y TAPAS LATERALES
N° : ANTIVIBRANTES TANQUE
ÍNDICE DE GRÁFICOS
P G. No.
45
Á
P G. No.
48
Á P G. No.
49
Á P G. No.
50
Á
P G. No.
46
Á P G. No.
47
Á
FIGURA 43
N° : CABLES / GUARDACADENA FIGURA N° 44 : FAROLA FIGURA N° 45 : DIRECCIONALES
FIGURA N° 46 : STOP / PORTA PLACA FIGURA N° 47 : EQUIPO ELÉCTRICO
FIGURA ACCESORIOS /
HERRAMIENTAS
N° 48 :
1
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
FIGURA N° 1 : CULATA
1 JC-1010-36 Culata 1
2 DJ-1012-17 Tapón Culata 2
3 36-DS10-01 Kit Anillos Retén Culata 1 Ref. Pag. No.52
4 DS-1011-66 Buje Tapa Culata 1
5 DS-1010-96 Tapa Eje Levas 1
6 39-2647-15 Tuerca Culata 4
7 DS-1010-84 Arandela Tuerca Culata 4
8 39-2532-04 Tornillo Tapa Culata 2
9 39-1075-04 Tornillo Culata 4
10 DH-1012-72 Tapón Pasador Balancín 2
11 31-1011-06 Arandela Tapón Pasador 2
2
FIGURA N° 2 : MULTIPLE DE ADMISIÓN
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1010-36 Culata 1
2 39-1660-05 Espárrago Culata 2
3 DK-1010-03 Junta Culata 1
4 DH-1015-08 Antivibrante Culata 5
5 39-1283-21 Anillo Retén Múltiple Adm. 1
6 JC-1200-03 Soporte Carburador 1
7 DH-1210-38 Abrazadera 2
8 39-1674-04 Tornillo Múltiple de Admisión 2
9 DH-1110-12 Torre Bujía 1
10 39-2608-01 Pin Pasador 1
11 36-DS10-01 Kit Anillos Retén Culata 1
12 JC-1200-01 Múltiple De Admisión 1
13 59-2100-08 Anillo Retén 1
14 39-1674-04 Tornillo 2
Ref. Pag. No.52
FIGURA Á
N° 3 : V LVULAS
3
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DS-1013-35 Pasador Balancín Admisión 1
2 DS-1013-36 Pasador Balancín Escape 1
3 DS-1013-33 Balancín 2
4 DG-1010-29 Cuña Válvula 4
5 39-2017-19 Retén Válvula 2
6 DK-1013-26 Kit Reparación Válvula 1
7 DK-1013-27 Kit Válvulas (Admisión y Escape) 1
8 DS-1013-66 Arandela Balancín 2
9 59-1100-02 Arandela Balancín 4
Ref. Pag. No.52
Ref. Pag. No.52
FIGURA N° 4 : EJE DE LEVAS / TENSOR CADENILLA
4
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 39-2669-21 Anillo Retén 1
2 JC-1010-22 Eje Levas 1
3 39-2542-20
JC-1010-86
Balinera Eje Levas (6302Z-C3)
Balinera Eje Levas (6302Z-C3H)
1
1
4 39-1880-20
JC-1010-85
Balinera (6002C3)
Balinera (6002C3H)
1
1
5 JC-1010-38 Kit Guías Cadenilla 1
6 DS-1012-76 Piñón Eje Levas 32T 1
7 DH-1014-12 Buje Eje Levas 1
8 DH-1010-48 Arandela Eje Levas 1
9 59-0400-31 Tornillo Piñón Eje Levas 1
10 JC-1010-35 Cadenilla Distribución 1
11 DH-1013-92 Tornillo Guía Cadenilla 1
12 JC-1010-34 Tensor Cadenilla 1
13 39-1673-04 Tornillos 2
14 CS-1011-28 Empaque Tensor Cadenilla 1
15 DD-1010-62 Tornillo Tapón 1
Ref. Pag. No.52
Alternativa
Alternativa
FIGURA Ó
N° 5 : CILINDRO / PIST N
5
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DK-1010-63 Junta Cilindro 1
2 39-2181-06 Pin Guía Cilindro 4
3 JC-1010-12 Kit Pistón Std 1
4 DK-1013-28 Anillos Std 1
5 39-2132-17 Pines Pasador Pistón 2
6 JC-1010-37 Cilindro Completo 1
7 DK-1012-38 Conducto de Lubricación 1
8 DK-1012-36 Tornillo Lubricación 2
9 DK-1012-37 Arandela 4
10 DH-1014-14 Antivibrante Cilindro 6
FIGURA N° 6 : CIGÜEÑAL
6
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1010-01 Cigüeñal 1
2 39-2183-04 Tornillo Cig eñal
ü 1
3 39-2165-11 Arandela 1
4 31-1011-73 Cuña Cig eñal
ü 1
5 DS-1011-54 Cuña Piñón Primario 1
6 39-2153-20 Balinera Cigüeñal 1
7 DK-1012-48 Piñón Cigueñal 16T 1
8 39-2203-07 Pin Piñón Cig eñal
ü 1
9 36-DK00-29 Kit Corona y Piñón Primario 1
10 DH-1010-64 Filtro Centrífugo 1
11 DH-1011-95 Tuerca Cigüeñal 1
12 DH-1010-65 Cubierta Filtro Aceite 1
13 36-DK00-07 Kit Filtro Centrifugo 1 Ref. Pag. No.51
FIGURA N° 7 : EJE BALANCEADOR
7
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DJ-1010-22 Balanceador 1
2 DH-1010-72 Soporte Balinera 1
3 39-1672-04 Tornillo 6x16 1
4 DJ-1011-34 Piñón Balanceador 1
5 39-2152-20 Rodillo Piñón Balanceador 2
6 DJ-1011-33 Resorte Piñón Balanceador 2
7 39-2557-17 Pin Seguridad 2
8 39-1686-06 Pin Guía Bomba Aceite 2
9 39-1620-11 Arandela 2
10 52-DH01-77 Soporte Piñón Balanceador 1
11 39-1674-04 Tornillo Soporte Balanceador 3
FIGURA Ó
N° 8 : TRANSMISI N
8
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DK-1011-25 Eje Clutch 1
2 39-2158-11 Arandela Eje Caja 2
3 DK-1011-03 Piñón de 4a 1
4 DH-1010-79 Arandela Caja 3
5 DH-1012-35 Pin Piñones Caja 4
6 DK-1011-02 Piñón de 3a 1
7 DK-1011-04 Piñón de 5a 1
8 DH-1010-84 Piñón de 2a 1
9 39-2160-11 Arandela Caja 1
10 DK-1011-44 Eje Piñón Salida 1
11 DH-1013-36 Arandela Caja 2
12 DK-1011-05 Piñón de 3a 1
13 DH-1010-79 Arandela Caja 2
14 DK-1011-06 Piñón de 4a 1
15 DH-1011-11 Buje Piñón Caja 1
16 DK-1011-18 Piñón de 1a 1
17 DK-1011-07 Piñón de 5a 1
18 DH-1013-19 Buje Piñón Caja 1
19 DH-1013-33 Piñón de 2a 1
20 DK-1012-45 Buje Eje Piñón Salida 1
21 30-1010-61 Anillo Retenedor 1
22 DV-1010-48 Piñón de Salida 1
23 DJ-1010-63 Arandela Seguridad Piñón Salida 1
24 39-1062-04 Tornillo 2
FIGURA N° 9 : SELECTOR DE CAMBIOS
9
FIG.
No.
PARTE
No.
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DK-1011-59 Horquilla Cambios 1
2 DK-1011-60 Horquilla Cambios 2
3 DH-1011-46 Pasador Horquilla Cambios 1
4 DH-1014-93 Pasador Horquilla Cambios 1
5 DK-1011-57 Selector Cambios 1
6 39-2437-04 Tornillo 1
7 39-2606-07 Pin Eje Selector 1
8 DK-1013-61 Estrella Selector Cambios 1
9 DH-1014-96 Buje Eje Selector 1
10 DK-1011-35 Buje Eje Horquilla Cambios 1
DESCRIPCIÓN
FIGURA N° 10 : EJE DE CAMBIOS
10
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DH-1017-05 Eje Cambios 1
2 DH-1017-14 Resorte Leva Cambios 1
3 DH-1011-44 Resorte Eje Cambios 1
4 DK-1011-82 Pedal Cambios 1
5 DH-1015-09 Caucho Pedal de Cambios 1
6 39-2453-04 Tornillo Pedal Cambios 1
7 DH-1013-93 Tornillo 1
8 DH-1015-03 Leva Eje Cambios 1
9 DK-1012-53 Resorte Leva Cambios 1
10 DH-1013-94 Tornillo Eje Cambios 1
11 39-1998-19 Caucho Retenedor 2
12 DK-1011-87 Buje 1
13 DK-1011-80 Posicionador Cambios 1
14 DK-1011-85 Arandela 1
15 DK-1011-86 Tornillo 1
16 DK-1011-77 Kit Posicionador Cambios 1
No Ilustrado
No Ilustrado
No Ilustrado
No Ilustrado
No Ilustrado
FIGURA N° 11 : CARCASA DERECHA
11
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1010-18 Motor Completo 1
2 JC-1010-29 Carcasa Derecha 1
3 59-0500-08 Espárragos Cilindro 2
4 DH-1013-83 Tornillo 1
5 DH-1010-06 Junta Carcasa 1
6 39-2583-20 Balinera Eje Clutch (6004) 1
7 39-2601-20 Balinera Selector 61905/D8 1
8 39-2180-06 Pin Guía Carcasa 2
9 59-2000-27 Canastilla Eje Salida 1
10 DH-1014-87 Platina Carcasa 1
No Ilustrado
FIGURA N° 12 : CARCASA IZQUIERDA
12
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1010-16 1
2 59-0500-08 2
3 DK-1010-94 1
4 39-2188-19 1
5 59-2100-06 1
6 DK-1010-97 1
7 39-0752-01 3
8 39-2603-20 1
9 59-2000-06 1
10 39-2185-20 1
11 30-1010-14 1
12 39-2190-19 1
13 DH-1012-03 1
14 DH-1016-61 1
15 31-1011-06 1
16 31-2010-81 1
17 DH-1017-84 1
18 39-1677-04 8
19 39-2305-04 1
20 DJ-2010-21 1
21 39-2448-11 1
22 39-2180-06 2
23 39-2181-06 2
24 DK-1011-24
Carcasa Izquierda
Espárragos Cilindro
Platina Motor Arranque
Retén Cig eñal
ü (22-35-7)
Anillo Retén
Antivibrante
Tornillo
Balinera Clutch (6202Z)
Balinera Eje Salida (6204)
Balinera Izquierda Balanceador
Retén Eje Salida
Retén Eje Cambios (12-22-9)
Conducto Aire
Tapón Drenaje Aceite
Arandela Tapón Drenaje
Swiche Neutro
Junta Swiche Neutro
Tornillo 6x45
Tornillo
Cable Batería
Arandela Tapón Drenaje
Pin Guía Carcasa
Pin Guía Carcasa
Sensor Térmico Con Empaque 1
(6303)
FIGURA N° 13 : CUBIERTA CLUTCH
13
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1010-30 Cubierta Clutch 1
2 DH-1011-97 Antivibrante Carcasa 1
3 39-1041-19 Retén Eje Leva De Clutch 1
4 DH-1011-41 Empujador Clutch 1
5 DH-1011-42 Eje Clutch 1
6 DK-1012-51 Pin Eje Clutch 1
7 DG-1014-18 Visor Nivel Aceite 1
8 DS-1012-15 Pin Seguridad 1
9 DS-1013-53 Tornillo 10
10 39-0999-06 Pin Guía Carcasa 2
11 DK-1012-52 Soporte Cable Clutch 1
12 DH-1011-54 Junta Cubierta Clutch 1
13 DH-1210-15 Tapón Aceite 1
14 DH-1210-11 Platina Tapón Aceite 1
15 DH-1210-12 Resorte 1
16 DH-1015-44 Resorte Eje Clutch 1
17 39-2443-11 Arandela 1
18 DH-1015-10 Antivibrante 1
19 DH-1013-88 Tornillo 8
20 JC-1010-40 Calcomanía Carcasa Clutch 1
21 39-1990-20 Balinera 2
22 DH-1014-82 Platina 1
23 DK-1011-22 Resorte 1
24 30-1012-36 Balín 1
25 DK-1011-23 1
26 39-2547-17 Pin Seguridad 1
27 DS-1012-63 Tapón Aceite 1
Válvula Presión
FIGURA N° 14 : CUBIERTA VOLANTE / CUBIERTA CADENA
14
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DJ-1012-09 1
2 DV-1010-42 1
3 39-2183-04 7
4 39-0999-06 2
5 JC-1010-33 1
6 36-DH10-06 1
7 DH-1013-88 4
8 36-DH10-07 1
9 DJ-1610-12 1
10 AP-1010-43 1
11 DH-1011-57 1
12 39-2452-21 1
13 DH-1013-23
Cubierta Volante
Junta Tapa Volante
Tornillo Tapa Volante
Pin Guía Carcasa
Cubierta Cadena
Kit Antivibrantes Tapa Volante
Tornillo
Kit Arandelas Tapa Volante
Calcomanía Carcasa
Canastilla Agujas
Tapón Carcasa
Anillo Retén
Calcomanía Tapa Volante 1
Ref. Pag. No.51
Ref. Pag. No.51
FIGURA N° 15 : CLUTCH
15
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
19
20
39-1674-04
36-DK00-29
Tornillo Leva Clutch
Kit Corona y Piñón Primario
1
1
18 DH-1011-80 Leva Clutch 1
17 DH-1012-75 Tuerca Eje Clutch 1
16 DK-1010-72 Empujador 1
15 39-1880-20 Balinera Clutch (6002) 1
14 DH-1016-48 Tuerca Izquierda 1
13 39-2200-11 Arandela Especial 1
12 DK-1011-54 Tornillo 4
11 DK-1011-55 Arandela Anti-brinco Concava 1
10 DK-1011-53 Arandela Anti-brinco Plana 1
6C DK-1012-55 Disco Clutch "C" de 48 Corchos 1
6B DK-1011-50 Disco Clutch "B" de 40 Corchos 1
6A DK-1011-49 Disco Clutch "A" de 36 Corchos 4
5 DK-1010-01 Corona Interna Clutch 1
4 DK-1011-63 Base Prensa Clutch 1
3 DK-1010-75 Clutch Completo Sin Corona 1
2 DK-1011-26 Espaciador Clutch 1
1 DK-1010-73 Clutch Completo 1
9 DK-1010-78 Empujador Clutch 1
8 DK-1011-52 Resortes Clutch 4
7 DK-1011-51 Separador Clutch 5 Alt. DH-1017-43
6 DK-1013-56 Kit Discos Clutch 1 Items: 6A, 6B y 6C
FIGURA N° 16 : RADIADOR
16
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DK-1011-12 Radiador de Aceite 1
2 DK-1012-25 Swiche Presión de Aceite 1
3 39-1661-21 Anillo Retén 1
4 DK-1012-38 Conducto Radiador 1
5 39-1672-04 Tornillo 8x20 2
6 DK-1012-75 Conducto Entrada Radiador 1
7 DK-1012-76 Conducto Salida Radiador 1
8 39-2637-04 Tornillo 5x10 2
9 DK-1012-36 Tornillo Lubricación 2
10
11
DK-1012-37
DK-1012-89
Empaque Conducto Radiador
Cubierta Radiador
4
1
No Ilustrado
FIGURA N° 17 : CARBURADOR
17
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1200-05 Carburador 1
2 DJ-1210-51 Kit Diafragma Carburador 1
3 DJ-1210-52 Tornillo Carburador 1
4 JC-1200-09 Aguja Válvula Carburador 1
5 DJ-1210-53 Anillo Retén 1
6 DJ-1210-54 Tornillo Carburador 2
7 DJ-1210-55 Flota Carburador 1
8 JC-1200-11 Difusor Carburador 1
9 JC-1200-06 Boquerel 1
10 DH-1211-01 Imán 1
11 DH-1211-02 Sensor Trics 1
12 39-1780-01 Tornillo 2
13
18
JC-1200-10
DJ-1210-57
Aciento Aguja Carburador
Aguja Flota Carburador
1
1
14 DJ-1210-58 Aguja Aire Carburador 1
15 DJ-1210-59 Válvula Choke 1
16
17
JC-1200-07
DJ-1611-88
Boquerel Aire
Soporte Sensor Trics
1
1
No Ilustrado
FIGURA N° 18 : FILTRO DE AIRE
18
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1200-04 Caja Filtro Aire (Completa) 1
2 DK-1210-09 Rejilla y Felpa Filtro Aire 1
3 DH-1210-20 Platina Caja Filtro Aire 1
4 39-1765-11 Arandela Plana 5 mm 1
5 39-0007-01 Tornillo 1
6 JC-1200-02 Conducto Filtro Aire 1
7 CB-1210-14 Abrazadera Conducto Filtro Aire 1
8 DK-1110-10 Sensor Filtro de Aire
Felpa Filtro Aire
1
9 36-DK00-15 1
FIGURA N° 19 : SILENCIADOR
19
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 JC-1010-14 Silenciador Sin Platinas 1
JC-1010-46 Silenciador Completo 1
2 JN-5910-23 Platina Tubo Mofle 1
3 DH-1016-07 Tornillo 2
4 DJ-1010-64 Junta Tubo Escape 1
5 DK-1012-44 Platina Silenciador 1
6 DH-1018-05 Protector de Mofle 1
7
8
DH-1015-25
DK-1014-75
Tuerca
Platina Mofle
2
1
12
FIGURA N° 20 : SILLÍN
20
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DK-2110-01 Sillín Delantero 1
2 DS-2110-05 Antivibrante Sillín 2
3 DH-1610-46 Seguro Sillín Delantero 1
4 DK-2110-04 Sillín Trasero 1
5 DK-2110-08 Seguro Sillín Trasero 1
6 39-1902-04 Tornillo 2
FIGURA N° 21 : BOMBA DE ACEITE
21
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
1 DH-1210-01 Bomba Aceite 1
2 39-1674-04 Tornillo Tapa Filtro Aceite 3
3 DH-1210-10 Filtro Aceite 1
4 39-1686-06 Pin Guía Bomba Aceite 1
5 DH-1210-35 Pin Filtro Aceite 1
6 39-2194-21 Anillo Retén Filtro Aceite 1
22
FIG.
No.
PARTE
No.
DESCRIPCIÓN
CANT.
VEH.
OBSERVACIÓN
FIGURA N° 22 : MAGNETO / C.D.I. / BOBINA DE ALTA
1 59-1000-02 Resorte 1
2 DJ-1110-59 Magneto Completo 1
3 DJ-1110-61 Volante 1
4 39-1674-04 Tornillo 2
5 39-0761-01 Tornillo 2
6 DH-1011-99 Platina 1
