CHAMPIONCHIP LEVANTE


                                            CROSS DE LA ARTILLERIA 2009



                                                                                  Pos. CONTROL Tiempo      TIEMPO
Pos. DORSAL NOMBRE                        CLUB                 Categoría          Cat. KM 2500   Real                Veloc.

 1    1965 GUEVARA CASTELLAR, RAUL        MARATHON CARTAGEN SENIOR B MASCUL        1   0:07:52   0:16:06   0:16:06     3,13
 2    1991 CORTES MEDINA, JOSE MANUEL     C.A. PUERTO DE ALICAN SENIOR A MASCUL    1   0:08:04   0:16:19   0:16:19     3,16
 3    763   CONESA JIMENEZ, JOSE LUIS     MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA        1   0:08:10   0:16:40   0:16:40     3,20
 4    178   LOPEZ DE HARO, PEDRO ANTONI UMUCORRE               JUNIOR MASCULIN     1   0:08:10   0:16:45   0:16:45     3,21
 5    1736 PEREZ SANSANO, JOSE ANTONIO PIERO MAGLI RECORD S SENIOR B MASCUL        2   0:08:10   0:16:48   0:16:48     3,22
 6    1305 FRUTOS CAJA, JUAN DE DIOS      AVT                  PREVETERANOS MA     2   0:08:25   0:17:09   0:17:09     3,26
 7    1863 RODRIGUEZ MORALES, MANUEL      C.A. ELCHE           PROMESA MASCULI     1   0:08:26   0:17:18   0:17:18     3,28
 8    1990 VALDERAS MARTINEZ, ISIDRO      C.A. CARTAGENA       VETERANOS A MAS     1   0:08:26   0:17:19   0:17:19     3,28
 9    2295 CASALIELLA QUISHPE, MESIAS     INDEPENDIENTE        VETERANOS A MAS     2   0:08:46   0:17:20   0:17:20     3,28
 10   1451 CAMACHO PEREZ, FRANCISCO JE ESPAPACK-ELIOCROCA SENIOR B MASCUL          3   0:08:26   0:17:21   0:17:21     3,28
 11   735   GUDIÑO PEÑALVER, LUIS ALFON   C.A. MANDARACHE CAR PREVETERANOS MA      3   0:08:26   0:17:29   0:17:29     3,30
 12   138   NICOLAS ROBLES, ANGEL         ELIOCROCA            SENIOR B MASCUL     4   0:08:11   0:17:36   0:17:36     3,31
 13   250   BAENA LUENGO, JORGE A.        MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA        4   0:08:35   0:17:43   0:17:43     3,33
 14   794   VIZCAINO MARTINEZ, JOSE       C.A. MANDARACHE CAR PREVETERANOS MA      5   0:08:35   0:17:43   0:17:43     3,33
 15   901   AMOROS SANCHEZ, ROQUE         C.A. ALMORADI-TRIKILO SENIOR B MASCUL    5   0:08:59   0:17:43   0:17:43     3,33
 16   630   MANRESA PUCHE, JOSE MIGUEL    C. A. GRUMOCS         SENIOR A MASCUL    2   0:08:59   0:17:45   0:17:45     3,33
 17   909   LOPEZ SEVA, ROBERTO           C.A. ALMORADI-TRIKILO SENIOR A MASCUL    3   0:08:59   0:17:46   0:17:46     3,33
 18   1925 MASSAOUDI, KHALID              GIMNASTICA ABAD       JUNIOR MASCULIN    2   0:08:35   0:17:48   0:17:48     3,34
 19   1985 FERNANDEZ ROS, DAVID           C.A. LA UNION        JUNIOR MASCULIN     3   0:08:46   0:17:50   0:17:50     3,34
 20   779   PORTERO GARCIA, DANIEL   C.A. MANDARACHE CAR VETERANOS A MAS           3   0:08:47   0:17:51   0:17:51     3,34
 21   1452 NAVARRO TORROGLOSA, BARTO ESPAPACK-ELIOCROCA SENIOR B MASCUL            6   0:08:53   0:17:52   0:17:52     3,34
 22   1373 LOPEZ GABARRON, FAUSTO         C.A. CIUDAD DE MULA  PREVETERANOS MA     6   0:08:39   0:17:53   0:17:53     3,35
 23   239   RAMIREZ GAITANO, FRANCISCO    CLUB ATLETISMO CHINC VETERANOS B MAS     1   0:08:38   0:17:54   0:17:54     3,35
 24   730   GARCIA GOMEZ, DAVID           C.A. MANDARACHE CAR JUNIOR MASCULIN      4             0:17:58   0:17:58     3,36
 25   899   BAILEN CANALES, EVARISTO      C.A. ALMORADI-TRIKILO PREVETERANOS MA    7   0:08:51   0:17:59   0:17:59     3,36
 26   1284 LORENTE CARPE, GABRIEL         C.A. FUENTE ALAMO     PROMESA MASCULI    2   0:08:38   0:18:00   0:18:00     3,36
 27   1513 MESSAOUDI, MOHAMED             GIMNASTICA ABAD      CADETE MASCULIN     1   0:08:55   0:18:02   0:18:02     3,36
 28   149   ORENES REÑASCO, ARTURO        INDEPENDIENTE        JUNIOR MASCULIN     5   0:08:48   0:18:02   0:18:02     3,36
 29   2024 OTON SAURA, SALVADOR           RAAA73               SENIOR B MASCUL     7   0:08:54   0:18:03   0:18:03     3,37
 30   2289 ASENSIO MATURANA, SALVADOR MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA            8   0:08:53   0:18:06   0:18:06     3,37
 31   1664 FERNANDEZ VILLA, JOSE ANTONI UCAM ATHLEO CIEZA VETERANOS B MAS          2   0:08:53   0:18:10   0:18:10     3,38
 32   1987 FERNANDEZ ROS, OSCAR           C.A. LA UNION        CADETE MASCULIN     2   0:08:51   0:18:10   0:18:10     3,38
 33   105   MAYA MARTINEZ, FRANCISCO JO MARATHON CARTAGEN VETERANOS A MAS          4   0:08:56   0:18:12   0:18:12     3,38
 34   911   ANDREO MARTINEZ, JAVIER     C.A. ALMORADI-TRIKILO PROMESA MASCULI      3   0:08:59   0:18:13   0:18:13     3,39
 35   1966 CONESA CARRASCO, DAVID         MARATHON CARTAGEN SENIOR B MASCUL        8   0:09:03   0:18:15   0:18:15     3,39
 36   953   GARCIA REVERTE, LUCAS         ESPAPACK-ELIOCROCA VETERANOS A MAS       5   0:09:03   0:18:16   0:18:16     3,39
 37   1405 VALERO CONESA, SIMON DAVID     INDEPENDIENTE        SENIOR A MASCUL     4   0:09:08   0:18:16   0:18:16     3,39
 38   249   MORANT MARTINEZ, VICENTE MA INDEPENDIENTE           VETERANOS A MAS    6   0:08:54   0:18:18   0:18:18     3,40
 39   1464 FLORES GALIPIENSO, FRANCISC    C.A. MARATHON CREVIL VETERANOS A MAS     7   0:08:56   0:18:19   0:18:19     3,40
 40   892   BAÑON ARTIAGA, ANTONIO J.     C.A. ALMORADI-TRIKILO VETERANOS A MAS    8   0:08:59   0:18:21   0:18:21     3,40
 41   708   CARRERO-BLANCO MARTINEZ HO C.A. MANDARACHE CAR SENIOR B MASCUL         9   0:08:49   0:18:25   0:18:25     3,41
 42   56    CAMACHO GUARDIOLA, FRANCIS UCAM ATHLEO CIEZA   VETERANO C MASC         1   0:09:05   0:18:26   0:18:26     3,41
 43   1113 SANCHEZ VIDAL, FRANCISCO R.    EIMGAF               PREVETERANOS MA     9   0:09:13   0:18:26   0:18:26     3,41
 44   1905 SOTO SAURA, JOSE ISIDORO       C.A. ROLDAN          CADETE MASCULIN     3   0:08:52   0:18:28   0:18:28     3,42
 45   1988 CORVI MARTINEZ, JOSE ANTONIO C.A. LA UNION          CADETE MASCULIN     4   0:09:06   0:18:30   0:18:30     3,42
 46   1143 QUINTANA GARCIA, GUILLERMO     EIMGAF               SENIOR A MASCUL     5   0:09:34   0:18:19   0:18:30     3,42
 47   85    GARCIA LORCA, BERNARDINO      INDEPENDIENTE        SENIOR B MASCUL    10   0:09:05   0:18:31   0:18:31     3,42
 48   546   CEREZUELA ESPEJO, VICTOR      INDEPENDIENTE        CADETE MASCULIN     5   0:08:54   0:18:31   0:18:31     3,42
 49   908   PEREZ SAURA, MIGUEL           MARATHON CARTAGEN PROMESA MASCULI        4   0:09:02   0:18:32   0:18:32     3,42
 50   1474 GARCIA ZAMORA, DANIEL          CHEPAS BIKE       SENIOR A MASCUL        6   0:09:10   0:18:38   0:18:38     3,44
 51   375   SILES FERNANDEZ, SERGIO       MURCIA TRES MOLINOS CADETE MASCULIN      6   0:08:48   0:18:38   0:18:38     3,44
 52   1960 CAMPILLO SANES, FRANCISCO J    MARATHON CARTAGEN VETERANOS A MAS        9   0:09:15   0:18:40   0:18:40     3,44
 53   923   MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO    INDEPENDIENTE       SENIOR B MASCUL     11   0:09:32   0:18:38   0:18:40     3,44

                                       CHAMPIONCHIP LEVANTE
domingo, 29 de noviembre de 2009 WWW.CHAMPIONCHIPLEVANTE.COM,
                                                       Tlf. 670 73 60 40                                   Página 1 de 28
CHAMPIONCHIP LEVANTE


                                            CROSS DE LA ARTILLERIA 2009



                                                                                   Pos. CONTROL Tiempo      TIEMPO
Pos. DORSAL NOMBRE                        CLUB                   Categoría         Cat. KM 2500   Real                Veloc.

 54   83    MARTINEZ CAMPILLO, JOSE ANT   INDEPENDIENTE          VETERANOS A MAS   10   0:09:27   0:18:44   0:18:44     3,45
 55   267   MARTINEZ HERNANDEZ, DANIEL    C.D. TADER MOLINA      PROMESA MASCULI    5   0:09:23   0:18:45   0:18:45     3,45
 56   755   MARTINEZ HERNANDEZ, RAUL      C.A. MANDARACHE CAR SENIOR A MASCUL       7   0:09:13   0:18:45   0:18:45     3,45
 57   704   CABRIA HUELVES, OSCAR         C.A. MANDARACHE CAR SENIOR A MASCUL       8   0:09:24   0:18:45   0:18:46     3,45
 58   907   MIRALLES VAZQUEZ, JOSE FRAN C.A. ALMORADI-TRIKILO SENIOR A MASCUL       9   0:09:08   0:18:46   0:18:46     3,45
 59   1475 ILLAN MAIQUEZ, ROMUALDO        CHEPITAS BIKE          SENIOR B MASCUL   12   0:09:11   0:18:47   0:18:47     3,45
 60   1986 FERNANDEZ ROS, NICOLAS         C.A. LA UNION          JUNIOR MASCULIN    6   0:09:05   0:18:50   0:18:50     3,46
 61   773   OLIVER DE DIOS, RAUL          C.A. MANDARACHE CAR PREVETERANOS MA      10   0:09:21   0:18:53   0:18:53     3,47
 62   2249 GIL RISUEÑO, ANTONIO           RAAA73                 VETERANO C MASC    2   0:09:17   0:18:53   0:18:53     3,47
 63   648   SILES FERNANDEZ, RUBEN NICOL INDEPENDIENTE           JUNIOR MASCULIN    7   0:09:23   0:18:55   0:18:55     3,47
 64   1567 CARRION ROS, ANDRES CARLOS INDEPENDIENTE              JUNIOR MASCULIN    8   0:08:35   0:18:56   0:18:56     3,47
 65   759   MEDRANO MARTINEZ, ANTONIO     C.A. MANDARACHE CAR VETERANO C MASC       3   0:09:21   0:18:58   0:18:58     3,48
 66   844   VIVES MOÑINO, SALVADOR        MARATHON CREVILLEN PREVETERANOS MA       11   0:09:20   0:18:59   0:18:59     3,48
 67   751   MARTINEZ ABELLAN, DANIEL      C.A. MANDARACHE CAR SENIOR A MASCUL      10   0:09:42   0:18:59   0:18:59     3,48
 68   2292 MARTINEZ SORIANO, ANDRES       C.A. MURCIA         VETERANO C MASC       4   0:09:34   0:18:59   0:18:59     3,48
 69   1378 PEREZ PORTUGUES, JOSE ANTO C.A. HORADADA              SENIOR A MASCUL   11   0:09:44   0:18:52   0:18:59     3,48
 70   2287 BELTRAN PEREZ, FERNANDO     INDEPENDIE       SENIOR B MASCUL            13   0:09:43   0:19:01   0:19:01     3,48
 71   1997 CONESA CARRASCO, FRANCISCO MARATHON CARTAGEN VETERANOS A MAS            11   0:09:36   0:19:09   0:19:09     3,50
 72    620 BALLESTA FERRANDEZ, JOAQUIN INDEPENDIENTE    VETERANO D MASC             1   0:09:22   0:19:10   0:19:10     3,50
 73   707   CANOVAS TOLINO, MANUEL        C.A. MANDARACHE CAR VETERANO D MASC       2   0:09:33   0:19:10   0:19:10     3,50
 74   1981 VERA NIETO, JOSE               MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA        12   0:09:38   0:19:12   0:19:12     3,50
 75   1298 ARRAZOLA AJATES, ARTURO DO     ACR. REPSOL            SENIOR B MASCUL   14   0:09:29   0:19:14   0:19:14     3,51
 76   958   BERMUDEZ SANCHEZ, JUAN        ESPAPACK-ELIOCROCA VETERANO C MASC        5   0:09:39   0:19:12   0:19:14     3,51
 77   1245 PEREZ MUELA, ANTONIO           C.A. ALHAMA            VETERANO C MASC    6   0:09:55   0:19:15   0:19:15     3,51
 78   918   MONGE WILKINSON, SEAN         C.A. ALMORADI-TRIKILO CADETE MASCULIN     7   0:09:37   0:19:16   0:19:16     3,51
 79   1480 GARCÍA NAVARRO, JAIME          C.A. FUENTE ALAMO     PROMESA MASCULI     6   0:09:26   0:19:16   0:19:16     3,51
 80   883   GARCÍA GRANERO, J. MARIANO    C.A. ALMORADI-TRIKILO VETERANO C MASC     7   0:09:33   0:19:17   0:19:17     3,51
 81   1839 LALSING, PIERRE                INDEPENDIENTE         VETERANOS A MAS    12   0:09:26   0:19:20   0:19:20     3,52
 82   1962 LOPEZ GOMEZ, JOAQUIN         POLICIA LOCAL CARTAG SENIOR B MASCUL       15   0:09:24   0:19:22   0:19:22     3,52
 83   886   SANTATERESA GARCIA, VICENTE C.A. ALMORADI-TRIKILO VETERANOS B MAS       3   0:09:33   0:19:23   0:19:23     3,53
 84   612   MORENO SABATER, ANGEL         INDEPENDIENTE          PREVETERANOS MA   13   0:09:33   0:19:25   0:19:25     3,53
 85   586   CARRALERO GONZALEZ, JOAQUI MARATHON CARTAGEN VETERANOS B MAS            4   0:09:42   0:19:27   0:19:27     3,53
 86   163   BALLESTER ANIORTE, JAVIER  C.A. LA UNION     SENIOR B MASCUL           16   0:09:54   0:19:25   0:19:27     3,53
 87   2221 MEDIERO VEIRA, MIGUEL          RAAA73                 PROMESA MASCULI    7   0:10:23   0:18:55   0:19:27     3,53
 88   1643 RUIZ REBOLLO, MANUEL DAVID     INDEPENDIENTE          SENIOR B MASCUL   17   0:09:48   0:19:29   0:19:29     3,54
 89    125 ALLOZA GUZMAN, ANTONIO MIGU MARATHON CARTAGEN SENIOR A MASCUL           12   0:09:48   0:19:29   0:19:29     3,54
 90   1964 NAVARRO AZORIN, JOSE MIGUEL MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA           14   0:09:43   0:19:30   0:19:30     3,54
 91   1634 GONZALEZ JARA, ERNESTO      C.A MURCIA        CADETE MASCULIN            8   0:09:26   0:19:30   0:19:30     3,54
 92   569   MUÑOZ BOZZO, JAVIER           C.A. LA MANGA     PREVETERANOS MA        15   0:09:41   0:19:30   0:19:30     3,54
 93   118   GARCÍA BERNAL, FERNANDO       MARATHON CARTAGEN SENIOR A MASCUL        13   0:09:14   0:19:31   0:19:31     3,54
 94   1377 MANZANARES GARCIA, DANIEL      INDEPENDIENTE     JUNIOR MASCULIN         9   0:09:20   0:19:34   0:19:34     3,55
 95   767   MULERO MARTINEZ, JORGE        C.A. MANDARACHE CAR PREVETERANOS MA      16   0:09:23   0:19:34   0:19:34     3,55
 96   196   ALONSO SALOM, LUIS            C.A. LA MANGA       SENIOR A MASCUL      14   0:09:53   0:19:34   0:19:35     3,55
 97   277   PÉREZ GARCÍA, MARIO           C.D. TADER MOLINA      SENIOR A MASCUL   15   0:09:44   0:19:35   0:19:35     3,55
 98   1126 MARICHAL BOLAÑOS, JOSE NICH EIMGAF                    SENIOR A MASCUL   16   0:09:57   0:19:36   0:19:36     3,55
 99   1418 SANCHEZ TORRALBA, FERNANDO AVENTURA-T                 PREVETERANOS MA   17   0:09:51   0:19:38   0:19:38     3,56
100   122   DE WULF, NORBERTO             PINDARO EL PALMAR      SUPERVETERANOS     1   0:09:30   0:19:41   0:19:41     3,56
101   780   HASSAINE, MOHAMMED            INDEPENDIENTE          VETERANOS B MAS    5   0:09:47   0:19:42   0:19:42     3,56
102   211   RODRIGUEZ YEPES, ANTONIO      C.A. VILLA DE BLANCA   JUNIOR MASCULIN   10   0:10:03   0:19:41   0:19:44     3,57
103   664   MARTINEZ MORGA, JAIME         C.A. MURCIA            CADETE MASCULIN    9   0:09:15   0:19:45   0:19:45     3,57
104   143   SANCHEZ ROMERO, DAVID         ELIOCROCA              SENIOR B MASCUL   18   0:10:02   0:19:45   0:19:45     3,57
105   476   ALMANSA CARRASCOSA, EDUAR C.A. MARCHAT               PREVETERANOS MA   18   0:09:38   0:19:46   0:19:46     3,57
106   1413 AYALA JIMENEZ, JOSE DAVID      INDEPENDIENTE          SENIOR A MASCUL   17   0:10:09   0:19:44   0:19:46     3,57

                                       CHAMPIONCHIP LEVANTE
domingo, 29 de noviembre de 2009 WWW.CHAMPIONCHIPLEVANTE.COM,
                                                       Tlf. 670 73 60 40                                    Página 2 de 28
CHAMPIONCHIP LEVANTE


                                            CROSS DE LA ARTILLERIA 2009



                                                                                  Pos. CONTROL Tiempo      TIEMPO
Pos. DORSAL NOMBRE                        CLUB                 Categoría          Cat. KM 2500   Real                Veloc.

107   1039 NIETO NAVARRO, JAVIER          MUNDOBICI RIDERS CLU SENIOR B MASCUL    19   0:10:08   0:19:46   0:19:47     3,57
108   1854 SANCHEZ MARTINEZ, SALVADOR C.A. FUENTE ALAMO        SENIOR A MASCUL    18   0:09:35   0:19:47   0:19:47     3,57
109   573   ROS SERRANO, SANTIAGO         ACR.REPSOL           SENIOR A MASCUL    19   0:09:47   0:19:47   0:19:47     3,57
110   1448 GARCÍA ALCARAZ, ANDRÉS         C. ATL. FUENTE ÁLAMO VETERANO C MASC     8   0:09:21   0:19:48   0:19:48     3,58
111   31    NAVARRO GALINDO, JESUS DE L   INDEPENDIENTE        VETERANOS B MAS     6   0:10:13   0:19:42   0:19:48     3,58
112   305   BALIBREA GONZALEZ, JOSE GAB INDEPENDIENTE          SENIOR A MASCUL    20   0:09:36   0:19:49   0:19:49     3,58
113   1864 RODRIGUEZ MORALES, SERGIO      C.A. ELCHE           CADETE MASCULIN    10   0:09:40   0:19:49   0:19:49     3,58
114   1618 ALBALADEJO ANGOSTO, DAVID      INDEPENDIENTE        SENIOR A MASCUL    21   0:09:46   0:19:50   0:19:50     3,58
115   1382 MARTINEZ SAN MILLAN, MIGUEL F MARATHON CARTAGEN VETERANOS B MAS         7   0:09:54   0:19:50   0:19:50     3,58
116   1057 ROSIQUE CODINA, ANDRES         INDEPENDIENTE        PREVETERANOS MA    19   0:10:21   0:19:50   0:19:50     3,58
117   224   MARTINEZ MARTINEZ, JUAN MAN ODONTOLOGIKA           SENIOR B MASCUL    20   0:09:54   0:19:50   0:19:50     3,58
118   906   MARTINEZ BLASCO, GONZALO      C.A. ALMORADI-TRIKILO SENIOR A MASCUL   22   0:10:14   0:19:46   0:19:51     3,58
119   192   MARTINEZ MARTINEZ, ALFONSO    C.A. LA MANGA        VETERANOS A MAS    13   0:09:53   0:19:51   0:19:51     3,58
120   1445 MARTÍNEZ JUAN, VICENTE       C.A. MARATHON CREVIL VETERANOS B MAS       8   0:09:41   0:19:52   0:19:52     3,58
121   504   RODRIGUEZ ESPINOSA, CRISTOB INDEPENDIENTE        PREVETERANOS MA      20   0:09:49   0:19:52   0:19:52     3,58
122   517   MARTINEZ RAYA, JUAN JOSE      INDEPENDIENTE        PREVETERANOS MA    21   0:09:44   0:19:54   0:19:54     3,59
123   516   PARDO BALIBREA, FRANCISCO JA E.P. MAR MENOR        PROMESA MASCULI     8   0:09:45   0:19:54   0:19:54     3,59
124   879   GONZALEZ SANCHEZ, EMILIO      C.A.SAN BLAS-ELCHE SI SENIOR B MASCUL   21   0:09:42   0:19:55   0:19:55     3,59
125   1706 GARCIA MORA, JOSE MANUEL       A.D. ANCORA          VETERANOS B MAS     9   0:09:55   0:19:57   0:19:57     3,59
126   850   CANO FERNANDEZ, JESUS         ACR. REPSOL/MANDARA PREVETERANOS MA     22   0:09:37   0:19:58   0:19:58     4,00
127   845   SUAREZ GARCIA, JUAN CARLOS    INDEPENDIENTE       SENIOR B MASCUL     22   0:10:19   0:19:59   0:19:59     4,00
128   1123 BERNAL CABALLERO, GRAVIEL      EIMGAF               SENIOR A MASCUL    23   0:10:03   0:19:48   0:20:00     4,00
129   607   BARCELÓ GARCÍA, JAVIER        INDEPENDIENTE        SENIOR A MASCUL    24   0:09:57   0:20:01   0:20:01     4,00
130   1747 LUCAS ALBALADEJO, JOSE ANTO MARATON SAN JAVIER      VETERANO C MASC     9   0:09:44   0:20:03   0:20:03     4,01
131   1795 SASTRE ZABALA, HORACIO         MARATON SAN JAVIER   PREVETERANOS MA    23   0:09:44   0:20:03   0:20:03     4,01
132   725  GALLEGO VIDAL, FRANCISCO JAV C.A. MANDARACHE CAR PROMESA MASCULI        9   0:09:52   0:20:04   0:20:04     4,01
133   2242 MARTIN GARCIA, GERMAN        RAAA73              SENIOR A MASCUL       25   0:09:59   0:19:55   0:20:05     4,01
134   961   RODRIGO GALIAN, FELIX         ESPAPACK-ELIOCROCA VETERANO C MASC      10   0:10:04   0:20:06   0:20:06     4,01
135   1133 RODRIGUEZ ROMERO, ADRIAN       EIMGAF             SENIOR A MASCUL      26   0:10:15   0:19:51   0:20:06     4,01
136   124   MARTINEZ SAMPER, FEDERICO     MARATON SAN JAVIER VETERANOS A MAS      14   0:10:02   0:20:09   0:20:09     4,02
137   318   SANCHEZ SOLA, VICENTE         LISTADO LORENZO GON VETERANO D MASC      3   0:10:07   0:20:10   0:20:10     4,02
138   810   LORITE CAMPILLO, PEDRO        IES ANTONIO HELLIN  VETERANOS A MAS     15   0:10:11   0:20:12   0:20:12     4,02
139   1199 MARTINEZ GUERRERO, JOSE        INDEPENDIENTE        VETERANOS B MAS    10   0:10:14   0:20:05   0:20:12     4,02
140   1904 GUILLEN ARMERO, FRANCISCO      C.A. ROLDAN          JUNIOR MASCULIN    11   0:09:44   0:20:10   0:20:12     4,02
141   1918 ALFONSO MARTINEZ, PEDRO        C.A. MARATHON CREVIL CADETE MASCULIN    11   0:10:01   0:20:14   0:20:14     4,03
142   1063 URISARRI RUIZ DE CORTÁZAR, F   INDEPENDIENTE        PREVETERANOS MA    24   0:10:10   0:20:14   0:20:14     4,03
143   2018 PINO CAMACHO, JOSE             RAAA73               PREVETERANOS MA    25   0:10:04   0:20:10   0:20:16     4,03
144   1623 ALBALADEJO ANGOSTO, FRANCI     INDEPENDIENTE        PREVETERANOS MA    26   0:10:15   0:20:07   0:20:17     4,03
145   1639 AYALA JIMENO, ROBERTO          INDEPENDIENTE        PREVETERANOS MA    27   0:10:22   0:20:18   0:20:18     4,04
146   309   MUÑOZ DONAYO, PEDRO           MARATHON CARTAGEN VETERANOS B MAS       11   0:10:12   0:20:18   0:20:18     4,04
147   571   PALOMO SEVILLA, JUAN          MARATHON CARTAGEN VETERANO C MASC       11   0:10:12   0:20:19   0:20:19     4,04
148   1916 PERONA GOMEZ, FULGENCIO        C.A. MARATHON CREVIL VETERANOS A MAS    16   0:10:01   0:20:19   0:20:19     4,04
149   1316 FERNANDEZ CANOVAS, RAYMON INDEPENDIENTE             VETERANOS B MAS    12   0:10:21   0:20:18   0:20:21     4,04
150   370   HERNANDEZ GONZALEZ, ALBERT MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA          28   0:10:12   0:20:22   0:20:22     4,04
151   705   CANDELAS GARCIA, ALBERTO   C.A. MANDARACHE CAR SENIOR A MASCUL        27   0:10:07   0:20:22   0:20:22     4,04
152   737   JIMENO ALMAZAN, AMAYA         C.A. MANDARACHE CAR SENIOR B FEMENI      1   0:10:08   0:20:23   0:20:23     4,05
153   2241 LATORRE SANCHEZ, EMMANUEL      RAAA73              SENIOR A MASCUL     28   0:10:11   0:20:23   0:20:23     4,05
154   514   SERNA CEAN, JOSE MANUEL       MARATHON CARTAGEN VETERANOS B MAS       13   0:10:09   0:20:24   0:20:24     4,05
155   553   MARTINEZ LORCA, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE          SENIOR A MASCUL    29   0:11:04   0:20:05   0:20:24     4,05
156   1127 RODENAS BELLOD, JOAQUIN        EIMGAF               PROMESA MASCULI    10   0:10:19   0:20:27   0:20:27     4,05
157   1326 MESSAOUDI, ABDERRAHIM          GIMNASTICA ABAD      CADETE MASCULIN    12   0:10:11   0:20:29   0:20:29     4,06
158   746  LOPEZ QUINTELA, FRANCISCO J. C.A. MANDARACHE CAR SENIOR B MASCUL       23   0:10:15   0:20:29   0:20:30     4,06
159   1192 MARIN HEREDIA, JOSE CARLOS   MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA         29   0:10:27   0:20:33   0:20:33     4,07

                                       CHAMPIONCHIP LEVANTE
domingo, 29 de noviembre de 2009 WWW.CHAMPIONCHIPLEVANTE.COM,
                                                       Tlf. 670 73 60 40                                   Página 3 de 28
CHAMPIONCHIP LEVANTE


                                            CROSS DE LA ARTILLERIA 2009



                                                                                    Pos. CONTROL Tiempo      TIEMPO
Pos. DORSAL NOMBRE                        CLUB                    Categoría         Cat. KM 2500   Real                Veloc.

160   2014 REDONDO CALERO, ENRIQUE        RAAA73                  VETERANOS A MAS   17   0:10:27   0:20:33   0:20:33     4,07
161   677   MARIN JIMENEZ, JOSE ANTONIO   C.A. LA MANGA           VETERANOS B MAS   14   0:09:54   0:20:34   0:20:34     4,07
162   562   VÁZQUEZ FERRER, VICTOR        INDEPENDIENTE           SENIOR A MASCUL   30   0:09:56   0:20:34   0:20:34     4,07
163   1323 DIAZ CLEMENTE, LUIS MIGUEL     C.A. LA MANGA           PREVETERANOS MA   30   0:10:09   0:20:33   0:20:35     4,07
164   743   LOPEZ GARCIA, JOSE Fº         C.A. MANDARACHE CAR SENIOR B MASCUL       24   0:10:13   0:20:36   0:20:36     4,07
165   963   PRETEL ESPARZA, FRANCISCO     INDEPENDIENTE           CADETE MASCULIN   13   0:10:31   0:20:18   0:20:36     4,07
166   1059 FERNANDEZ PASTOR, FRANCISC MARATHON CARTAGEN PREVETERANOS MA             31   0:10:26   0:20:37   0:20:37     4,07
167   863   SAURA ZAPATA, GINES           INDEPENDIENTE           SENIOR A MASCUL   31   0:09:54   0:20:37   0:20:37     4,07
168   535   PAREDES SOTO, ANTONIO JOSÉ    ACR. REPSOL             VETERANOS A MAS   18   0:10:07   0:20:40   0:20:40     4,08
169   268   CASTRO SÁNCHEZ, FCO JAVIER    MARATHON CARTAGEN VETERANOS A MAS         19   0:10:15   0:20:41   0:20:41     4,08
170   1750 FRUCTUOSO HERNANDEZ, JOSE      MARATON SAN JAVIER      PREVETERANOS MA   32   0:10:40   0:20:32   0:20:41     4,08
171   1969 ALONSO MARTINEZ, VICTOR        MARATHON CARTAGEN VETERANOS B MAS         15   0:10:15   0:20:41   0:20:41     4,08
172   41    MARTINEZ HITA, FRANCISCO JOS UMUCORRE                 JUNIOR MASCULIN   12   0:10:09   0:20:42   0:20:42     4,08
173   1444 AMORÓS MEDRANO, VÍCTOR M.      C.A. MARATHON CREVIL VETERANOS B MAS      16   0:10:16   0:20:42   0:20:42     4,08
174   1076 MORALES GARCÍA, LAURA          INDEPENDIENTE        SENIOR A FEMENI       1   0:10:04   0:20:42   0:20:42     4,08
175   1130 MARTINEZ ALVAREZ, ANTONIO      EIMGAF                  PROMESA MASCULI   11   0:10:25   0:20:47   0:20:47     4,09
176   1615 GONZÁLEZ MATEO, MANUEL         INDEPENDIENTE           VETERANOS A MAS   20   0:10:26   0:20:48   0:20:48     4,10
177   736   JIMENEZ GONZALEZ, OSCAR     C.A. MANDARACHE CAR SENIOR B MASCUL         25   0:10:23   0:20:48   0:20:48     4,10
178   719   MANUEL JIMENEZ OLMOS, ANTON C.A. MANDARACHE CAR SENIOR B MASCUL         26   0:10:03   0:20:49   0:20:49     4,10
179   1125 MESIA PEÑA, FRANCISCO          EIMGAF                  SENIOR A MASCUL   32   0:10:28   0:20:37   0:20:49     4,10
180   1690 CANALEJO BALLESTER, JAVIER     PMD CARTAGENA           SENIOR B MASCUL   27   0:10:13   0:20:50   0:20:50     4,10
181   501   JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARIO      INDEPENDIENTE           SENIOR B MASCUL   28   0:10:38   0:20:39   0:20:51     4,10
