APROXIMACIÓN AL ÍNDICE
DE DENSIDAD DEL ESTADO




                        La estadístca comprende
                        el conjunto de métodos y
                    procedimientos para obtener,
                describir e interpretar conjuntos
                 de datos y para basar decisiones
               y predecir fenómenos que pueden
               expresarse en forma cuantitativa.

                  Horacio D`ottone R.: Centro
                 Interamericano de Estadísticas
               Económicas y Financieras (CIEF)




                             Anexo metodológico     161
162   Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
APROXIMACIÓN AL ÍNDICE
DE DENSIDAD DEL ESTADO




       A.   ANEXO METODOLÓGICO:
            cálculo del Índice de densidad del
            Estado provincial. 2007
       B.   ANEXO ESTADÍSTICO:
            índice de densidad del Estado
            departamental y provincial. 2007
       C.   SECCIÓN ESPECIAL:
            estimación del Índice de densidad
            del Estado 1993 y algunos resultados
            comparativos con el IDE 2007
       D.   ANEXO AL CAPÍTULO 2:
            indicadores socio-demográficos




                                  Anexo metodológico   163
164   Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
Anexo
METODOLÓGICO




               Anexo metodológico   165
166   Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
Cálculo del índice de
densidad del Estado provincial 2007




El Índice de Densidad del Estado (IDE) permite         •	 Las actividades pueden ser desarrolladas por
destacar la necesidad de una acción multisectorial        el Estado y el Sector Privado, como el caso de
y simultánea del Estado que se considera                  salud y educación, principalmente.
básica y por tanto indivisible donde todos sus         •	 Se otorga el mismo peso a cada indicador,
elementos son imprescindibles, pues si falta uno          porque no se dispone de estudios de base
sólo se afecta seriamente el desarrollo humano.           que sustenten la relevancia de una dimensión
Por ello y por estar inmersos en un proceso de            sobre otra.
descentralización en donde interesa mostrar a
los gobiernos regionales los avances y carencias
existentes en materia de servicios básicos, en los     Fuentes de información
ámbitos territoriales que les corresponden, se
optó por la elaboración del IDE hasta el ámbito        Después de definidas las variables y examinadas
geográfico provincial.                                 los principales registros administrativos,
      La utilización del Censo Nacional                cuyas limitaciones se enuncian en la sección
como fuente de información, permite una                de indicadores se optó por utilizar el VI Censo
desagregación a nivel distrital que no es              Nacional de Vivienda para información sobre
aconsejable por la naturaleza de los indicadores       saneamiento y energía eléctrica y el XI Censo
y variables utilizados para salud, educación e         Nacional de Población.
identidad (variables personales), los valores                La utilización de los Censos Nacionales de
de los indicadores a obtenerse a escala distrital      Población y Vivienda correspondientes a los años
no suponen, necesariamente, falta o exceso de          de 1993 y 2007, confiere a los IDE elaborados un
cobertura de los servicios, dada la movilidad          mayor grado de confiabilidad, ya que la informa-
geográfica interdistrital tanto de los usuarios        ción fáctica que contienen, sólo es influida por
como de los que prestan el servicio.                   los errores voluntarios e involuntarios (memoria)
      Caso particular constituye la Provincia          de los entrevistados. En tanto que información
Constitucional del Callao, que para el año 2007        estimada, además de los errores de la base de la
figura con 14.1 médicos por 10,000 habitantes, cifra   estimación, agrega los errores atribuibles a los su-
inferior a la correspondientes a varias provincias     puestos implícitos o explícitos utilizados para ob-
capitales de Región, pues seguramente muchos           tener los indicadores deseados. Otra ventaja de la
médicos que laboran en el Callao residen en Lima       utilización de los Censos de Población y Vivienda
y han sido censados en ésta última provincia.          es que otorga la misma calidad de información a
Esta situación de diferencia entre la provincia        todos los indicadores utilizados.
de residencia y la provincia donde se trabaja
diariamente, se presenta entre Lima y el Callao,
dada la continuidad urbana de estas provincias.        Componentes e indicadores
                                                       del índice de densidad del Estado

Características de los indicadores del                 Identidad
índice de densidad del Estado
                                                       Dota de documentos de identidad a las personas,
•	 Se optó por utilizar indicadores de resultado,      a fin de que ejerciten sus derechos ciudadanos
   lo cual es consistente con la concepción            y accedan a diversos beneficios vinculados
   de densidad del Estado como un medio                a la seguridad interna y seguridad jurídica.
   para promover el desarrollo humano en el            La institución encargada de esta actividad
   territorio. En tal sentido, el IDE debe dar         es el Registro Nacional de Identificación y
   información sobre que hace el Estado, es            Estado Civil (RENIEC) que cuenta con oficinas
   decir, que resultados alcanza para fomentar         descentralizadas y trabaja con el apoyo de los
   el desarrollo humano.                               gobiernos locales.


                                                                                                        Anexo metodológico   167
Indicador de Identidad: Se define como            ferentes causas, no necesariamente derivadas de
                       un indicador que mide la cantidad de personas           los servicios que se brinda.
                       que cuentan con un documento de identidad,                    De otro lado, información sobre provisión
                       que puede ser una acta de nacimiento para la            de servicios como la correspondiente a la 3ra.
                       población de 0 a 17 años o Documento Nacional           vacuna colocada arrojaba que en el 22% de las
                       de Identidad (DNI) para la población de 18 a            provincias superaba al 100% de la población
                       más. Se sumó ambos grupos y se dividió entre la         susceptible de recibirla, en tanto que en un 50%
                       población total de una provincia.                       de provincias la sub-cobertura alcanzaba el 40%
                             La pregunta del Censo 2007 con la que se          sin que se registraran casos de enfermedades.
                       trabajó fue: Tiene partida de Nacimiento del Registro   Asimismo, la información sobre la cobertura
                       Civil (pregunta para toda la población). Para el        de aseguramiento alcanzaba altos valores en
                       Informe, la población se acotó de 0 a 17 años. La       departamentos de menor desarrollo relativo, por
                       respuesta es SI o NO. La otra pregunta con la que       responder a una orientación de política, sin que
                       se trabajó fue Tiene DNI (Documento Nacional de         aún se hayan habilitado los recursos e insumos
                       Identidad) pregunta para la población de 18 años        para atender los servicios de un incremento en la
                       a más. La respuesta es SI o NO. En ambos casos          demanda potencial.
                       se contabilizó a los que respondieron SI.
                             El RENIEC dispone de información                  Educación
                       actualizada sobre la población mayor de 18
                       años que cuenta con el Documento Nacional               Proporciona servicios esenciales de educación.
                       de Identificación (DNI) (variable de flujo) por         Se considera a la educación secundaria como el
                       área política administrativa de su emisión o            nivel básico que prepara al individuo para la
                       actualización. Sin embargo la información de            vida y el trabajo.
                       la población menor a 18 años con partida de
                       nacimiento, es una información dispersa a nivel         Tasa Neta de Asistencia a Secundaria de 12 y
                       de distrito de inscripción y desactualizada en el       16 años
                       tiempo (no contempla las bajas por defunciones
                       o cambios en el contenido de las mismas). El            Corresponde a la relación, entre el número de
                       RENIEC sólo dispone de la información que               personas con edades comprendidas entre los
                       algunos Concejos Provinciales y Distritales han         12 y 16 años que asisten a la escuela en el nivel
                       remitido a esta Institución en función a convenios      de secundaria, respecto del total de personas
                       celebrados.                                             en el mismo grupo de edad, expresado por 100
                                                                               habitantes.
                       Salud                                                         Para la obtención de la información se
                                                                               utilizaron las siguientes preguntas de la cédula
                       Se refiere a la prevención de enfermedades,             censal ¿Cuál fue el último nivel y grado o año de
                       promoción y atención integral de la salud de            estudio que aprobó? y la pregunta ¿Actualmente
                       todos los habitantes del país, a través de sus          asiste a algún colegio, escuela, instituto superior o
                       profesionales del Ministerio de Salud.                  universidad?
                                                                                     Si se hubiese utilizado la tasa total de
                       Médicos por 10 mil habitantes                           asistencia a secundaria esta hubiese ascendido
                                                                               a nivel nacional a 88.3, lo que señala que el
                       El número de médicos fue obtenido en base a la          indicador utilizado en el índice es mucho más
                       pregunta del Censo La semana pasada ¿Cuál fue           riguroso.
                       la ocupación principal que desempeñó? (pregunta
                       codificada de acuerdo a la Clasificación                Saneamiento
                       Internacional Uniforme de Ocupaciones – CIUO
                       - de la Organización Internacional del Trabajo). A      Garantiza el acceso al agua potable y desagüe en
                       los que respondieron que laboraron como médico,         los hogares para asegurar una mejor calidad de
                       se investigó la actividad económica de su centro        vida a las personas, reduciendo la incidencia de
                       de trabajo y en el 96% de los casos correspondió        enfermedades infecto contagiosas.
                       a actividades vinculadas a funciones sanitarias.              Proporción de viviendas con abastecimiento
                             La información de los registros administra-       de agua y disponibilidad de desagüe, respecto
                       tivos además de comprender diferentes institu-          del total de viviendas censadas. Comprende a
                       ciones (Ministerio de Salud, EsSalud, Ministerio        las viviendas cuyos ocupantes declararon que su
                       de Defensa, Ministerio del Interior y Gobiernos         vivienda cuenta con una conexión de red dentro
                       Regionales), está referida al lugar de la plaza         de la vivienda, fuera de la vivienda o accede a
                       ocupada o contrato celebrado, que difiere en una        un pilón público y acceso al desagüe cuando
                       proporción bastante importante del lugar donde          cuenta con red dentro de la vivienda, fuera de
                       el profesional médico presta sus servicios, debi-       la vivienda, pozo séptico o pozo ciego. Estas
                       do a los destaques de personal que obedece a di-        categorías fueron consideradas por encontrarse



168   Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
dentro de la definición utilizada por las Metas            Para el año 1993, se ha calculado un índice de
del Milenio.                                          densidad del Estado, con la finalidad de apoyar
     Si se considerara solamente el porcentaje de     los análisis de la evolución de sus componentes.
viviendas que cuentan con servicio de desagüe por     Se diferencia con el IDE 2007 en que no considera
medio de red pública dentro de la vivienda, fuera     el componente identidad, por no incluir en el
de la vivienda, pozo séptico o pozo ciego, esta       Censo 1993, las preguntas correspondientes,
ascendería a 80.9%. Resultado mayor al obtenido       además se utilizaron para el componente salud
por el indicador elegido para el presente trabajo.    los siguientes valores: 22.6 médicos por 10,000
                                                      habitantes como máximo, 0.0 médicos por 10,000
Electrificación                                       habitantes como valor mínimo.

Garantiza a las familias el acceso a la energía
eléctrica para que puedan desarrollarse en            Cálculo de las brechas
términos personales y desplegar diversas
actividades económicas, sociales, políticas y         El Índice de Brechas de la Densidad del Estado
culturales.                                           (IBDE) desea mostrar la parte del “vaso en parte
      Proporción de viviendas con disponibilidad      vacío”, que hace referencia a lo que le falta al
de alumbrado eléctrico, respecto del total de         Estado por cubrir para igualar las condiciones
viviendas censadas. Corresponde a las viviendas       mínimas para el desarrollo de las personas.
cuyos ocupantes contestaron afirmativamente a         Si bien en algunas provincias se acerca a
la pregunta ¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico    lo mínimo en cada una de las dimensiones
por red pública?                                      básicas para el desarrollo humano; en otras
                                                      no es así, lo que describe una condición de
                                                      desigualdad en la provisión o promoción de
Elaboración del Índice                                los servicios mínimos básicos tanto cualitativa
de Densidad del Estado                                como cuantitativamente. Por lo tanto, el IBDE se
                                                      define como lo que falta para completar la base
En la elaboración del IDE se adoptaron los            propicia para el desarrollo humano a lo largo
mismos criterios empleados para elaborar el           del territorio nacional.
IDH nacional, el que a su vez se sustenta en la            Estadísticamente, el IBDE ha sido calculado
metodología del IDH internacional.                    como la diferencia de uno y el índice de densidad
      En tanto que los diversos indicadores son       del Estado. El uno hace referencia a la inexistencia
proporciones (identidad, educación, saneamiento       de brecha, es decir los servicios básicos, identidad,
y electricidad), sus valores varían entre 0 y 1. De   salud, educación, saneamiento y electricidad, se
allí que sólo se normaliza el número de médicos       dan por igual a los habitantes de una provincia
por 10,000 habitantes, utilizando para ello los       o del país. Es decir, todas las familias poseen
valores extremos con un criterio endógeno, en la      electricidad dentro de sus viviendas o todos los
medida que no se dispone de un valor máximo           jóvenes entre 12 a 16 años asisten al año que le
normativo y de que el valor mínimo normativo (10      corresponde en secundaria.
médicos por 10,000 habitantes), no es alcanzado            Una lógica similar fue aplicada a cada
por numerosas provincias, constituyendo una           componente del IDE para estimar sus índices
brecha a medir. Los valores utilizados fueron los     de brechas, que han sido expresadas en
siguientes: valor máximo 32.4 (Arequipa) y valor      valores absolutos, como puede verlo en Anexo
mínimo 1.3 (San Pablo).                               Estadístico.




                                                                                                        Anexo metodológico   169
170   Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
Anexo
ESTADÍSTICO




              Anexo metodológico   171
172   Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
Perú: Índice de densidad del Estado departamental y provincial. 2007

                    NACIONAL                                                                                       Identidad                            Salud             Educación            Saneamiento 2/        Electrificación
                                                               Índice de           Índice de
                                                               desarrollo          densidad      % Población con % población               %         Médicos por Tasa de asistencia % Viviendas con
                                                                                                                                                                                                    % Viviendas con
Ubigeo            DEPARTAMENTO                 Población 1/     humano            del Estado    acta de nacimiento menor de            población     cada 10 mil neta a secundaria acceso a agua y
                                                                                                                    18 años             de 18 a                                                       electricidad
                                                                                                      o DNI                                           habitantes  de 12 a 16 años      desagüe
                                                                                                                  con acta de          más años
                                                                                                                   nacimiento           con DNI
                     Provincia                                IDH   Ranking      IDE     Ranking % Ranking                                          Razón Ranking         %       Ranking       %       Ranking       %       Ranking

000000 PERÚ                                     27 412 157 0,6234       -       0,7118      -         96,83   -            96,96           96,76 16,6           -         73,74      -          61,94      -         74,09       -
010000 AMAZONAS                                    375 993 0,5736           18 0,5284           23    92,95       22       95,87           90,61       9,7          16    56,91          24 38,99              18 48,48              22
010100 Amazonas    Chachapoyas                      49 700 0,6065           48 0,7089           29    96,55       105      98,55           95,30 19,3                11   66,91          103 61,48             37 71,58              56
010200 Amazonas    Bagua                            71 757 0,5876           74 0,5684           76    92,62       182      95,15           90,51 10,3               39    61,33          140 50,31             60 50,99              119
010300 Amazonas    Bongará                          27 465 0,5881           73 0,5454            95   95,42       146      97,84           93,74       8,7           55   56,74          156 42,16             83 54,47              107
010400 Amazonas    Condorcanqui                     43 311 0,5268           172 0,3040          195   84,42       193      87,48           80,28       6,0           99   35,87          195     7,04          186     9,55          195
010500 Amazonas    Luya                             48 328 0,5657           109 0,5010          128   94,17       169      98,38           90,93       9,1           51   55,66          160 24,82             139 50,77             120
010600 Amazonas    Rodríguez de Mendoza             26 389 0,6004           58 0,5218           115   95,30       147      98,34           93,33       9,9           45   55,78          158 31,26             123 51,07             117
010700 Amazonas    Utcubamba                       109 043 0,5808           86 0,5062           122   93,17       179      97,54           89,76       6,7           87   59,01          149 38,57             102 44,98             133


020000 ANCASH                                    1 063 459 0,5996           12 0,6606            11   97,04        10      98,08           96,42 11,0                15   68,99           15 59,88              10 73,19               9
020100 Ancash      Huaraz                          147 463 0,6048           49 0,7593            15   97,88        36      98,78           97,39 16,7                18   76,78           48 73,09              18 82,25              22
020200 Ancash      Aija                              7 995 0,5586           122 0,5341          103   97,61        49      98,43           97,05       2,5          186   69,91           90 27,49             133 68,15              63
020300 Ancash      Antonio Raymondi                 17 059 0,5395           159 0,5355          101   96,20       116      98,50           94,24       3,5          166   66,73          109 37,05             108 60,62              85
020400 Ancash      Asunción                          9 054 0,5285           170 0,5753           74   96,53       106      98,69           94,97       7,7           69   71,58           84 36,72             111 62,14              79
020500 Ancash      Bolognesi                        30 725 0,5837           83 0,5530            88   95,76       132      97,46           94,74       5,2          116   67,14          102 34,49             117 66,55              68
020600 Ancash      Carhuaz                          43 902 0,5413           153 0,5979           61   97,85        38      98,51           97,43       5,0          121   59,54          147 53,71              54 75,93              38
020700 Ancash      Carlos Fermín Fitzcarrald        21 322 0,5223           179 0,3795          185   96,45       109      98,38           94,80       4,2          147   49,36          178     3,75          190 30,79             171
020800 Ancash      Casma                            42 368 0,6160           41 0,6592           42    96,34       112      97,33           95,77       5,0          122   72,74          82 72,27              20 76,49              34
020900 Ancash      Corongo                           8 329 0,5843           80 0,5970           62    95,65       138      98,76           93,61       8,4          57    65,30          113 47,11             68 67,59              64
021000 Ancash      Huari                            62 598 0,5544           132 0,5755          73    96,69       97       98,10           95,71       6,5          91    64,95          115 41,83             85 67,41              65
021100 Ancash      Huarmey                          27 820 0,6399           24 0,6531           45    97,38       63       98,03           97,01       6,1          96    78,00          38 59,75              39 75,95              37
021200 Ancash      Huaylas                          53 729 0,5617           118 0,5649           80   96,77        93      98,50           95,50       8,0           63   49,98          175 50,96             57 63,16               77
021300 Ancash      Mariscal Luzuriaga               23 292 0,5219           180 0,4255          178   96,04       123      98,50           94,00       4,3          145   60,32          141 10,26             180 36,52             161
021400 Ancash      Ocros                             9 196 0,6124           44 0,5112           118   97,34        67      98,51           96,76       4,3          143   66,54          110 23,20             140 58,73              92
021500 Ancash      Pallasca                         29 454 0,5444           145 0,4905          133   93,94       171      97,39           91,20       5,8          106   61,87          136 13,26             172 61,79              82
021600 Ancash      Pomabamba                        27 954 0,5416           152 0,4810          140   96,03       124      98,41           94,05       8,2           61   54,94          163 29,71             128 37,54             158
021700 Ancash      Recuay                           19 102 0,5794           89 0,5513            90   97,10        80      98,62           96,28       2,1          189   71,35           85 39,50              98 65,12              71
021800 Ancash      Santa                           396 434 0,6552            7 0,7785            13   97,46        59      97,72           97,33 15,9                21   77,95           42 81,48              7 85,53               11
021900 Ancash      Sihuas                           30 700 0,5421           150 0,5020          127   96,09       121      98,37           94,13       5,5          108   59,96          143 19,71             151 61,58              83
022000 Ancash      Yungay                           54 963 0,5138           188 0,5323          107   96,66        99      97,74           95,88       5,1          117   50,79          174 53,11              55 53,37             112


030000 APURÍMAC                                    404 190 0,5610           23 0,6209            13   97,70         8      98,42           97,12 12,32                9   74,42           11 46,33              16 56,59              19
030100 Apurímac    Abancay                          96 064 0,6025           54 0,7221            24   98,00        29      98,56           97,60 18,5                14   80,84           30 55,02              49 71,79              55
030200 Apurímac    Andahuaylas                     143 846 0,5659           108 0,6835           32   98,47         8      98,69           98,28 14,0                25   74,68           66 65,74              28 61,91              81
030300 Apurímac    Antabamba                        12 267 0,5245           177 0,4725          150   96,26       115          98,24       94,82       5,7          107   70,79           88 11,06             178 43,97             136
030400 Apurímac    Aymaraes                         29 569 0,5446           144 0,5254          111   97,61        51          98,36        97,11      5,4          111   75,50           60 22,71             141 53,64             110
030500 Apurímac    Cotabambas                       45 771 0,5216           181 0,4579          161   95,74       133          97,77       93,84       6,8           86   64,61          118 20,26             148 30,76             172
030600 Apurímac    Chincheros                       51 583 0,5453           143 0,5591           84   98,07        26          98,32       97,85       7,9           66   73,23           78 43,19              81 43,69             138
030700 Apurímac    Grau                             25 090 0,5354           164 0,5059          123   95,74       134      97,99           93,93       9,2          50    67,98          101 13,22             173 50,74             121


040000 AREQUIPA                                  1 152 303 0,6479            5 0,8422            2    97,99        4       98,02           97,97 26,36               2    83,11           5 75,18               3 84,23                2
040100 Arequipa    Arequipa                        864 250 0,6588            5 0,9157            1    98,23       15       98,17           98,26 32,4                1    85,18           7 83,62               5 90,80                5
040200 Arequipa    Camaná                           53 065 0,6458           15 0,7101           28    97,55       54       97,80           97,42 11,5               34    82,29          23 68,70              22 73,76              47
040300 Arequipa    Caravelí                         35 928 0,6363           31 0,5890            65   97,31        71      97,63           97,16       8,4           59   71,60          83 38,98              101 63,91              74
040400 Arequipa    Castilla                         38 425 0,6025           55 0,6636            41   97,38        64      98,24           96,91       8,3           60   74,14          71 62,38              35 75,29               41
040500 Arequipa    Caylloma                         73 718 0,6019           56 0,5671            78   97,40        62      97,61           97,27       5,8          104   76,88          46 35,41              114 59,30              90
040600 Arequipa    Condesuyos                       18 991 0,5958           65 0,5323           106   96,77        94      97,06           96,63       6,3           92   74,43          69 36,14              113 42,68             143
040700 Arequipa    Islay                            52 264 0,6367           30 0,7323            20   97,33        70      97,67           97,17       7,3           72   85,11           8 79,00               8 85,54               10
040800 Arequipa    La Unión                         15 662 0,5526           135 0,5453           96   95,61       139      96,46           95,00 13,4                27   64,18          120 33,06             120 40,89             149




                                                                                                                                                                              Anexo estadístico                               173
Perú: Índice de densidad del Estado departamental y provincial. 2007

                      NACIONAL                                                                                  Identidad                           Salud             Educación           Saneamiento 2/      Electrificación
                                                            Índice de           Índice de
                                                            desarrollo          densidad      % Población con % población               %        Médicos por Tasa de asistencia % Viviendas con
                                                                                                                                                                                                % Viviendas con
Ubigeo             DEPARTAMENTO             Población 1/     humano            del Estado    acta de nacimiento menor de            población    cada 10 mil neta a secundaria acceso a agua y
                                                                                                                 18 años             de 18 a                                                      electricidad
                                                                                                   o DNI                                          habitantes  de 12 a 16 años      desagüe
                                                                                                               con acta de          más años
                                                                                                                nacimiento           con DNI
                      Provincia                            IDH   Ranking      IDE     Ranking % Ranking                                         Razón Ranking         %       Ranking      %       Ranking     %      Ranking

000000 PERÚ                                  27 412 157 0,6234       -       0,7118      -         96,83   -            96,96           96,76 16,6          -         73,74      -         61,94      -       74,09      -
050000 AYACUCHO                                 612 489 0,5617           21 0,5887           15    97,43        9       97,29           97,54 11,72              11   68,16          17 44,06             17 51,19           21
050100 Ayacucho      Huamanga 1/                221 390 0,5842           81 0,7448           19    97,79       39       97,62           97,90 20,3               9    74,47          68 68,20             23 70,77           58
050200 Ayacucho      Cangallo                    34 902 0,5371           162 0,4988          129   98,48        7       98,07           98,81      7,2          75    61,43          138 36,72            112 33,93          167
050300 Ayacucho      Huanca Sancos               10 620 0,5542           133 0,4982          130   98,29       13       97,70           98,69      8,5          56    69,18          93 16,91             158 41,68          146
050400 Ayacucho      Huanta                      93 360 0,5511           140 0,5235          113   96,69       98       96,72           96,66      6,2          94    64,85          117 40,91            91 43,50           140
050500 Ayacucho      La Mar                      84 177 0,5368           163 0,4031          182   96,60       102      96,57           96,63      3,9          155   51,50          171 19,69            152 25,35          180
050600 Ayacucho      Lucanas                     65 414 0,5661           107 0,5467          92    97,54       55       97,36           97,65      7,9          65    77,49          43 27,74             132 49,18          124
050700 Ayacucho      Parinacochas                30 007 0,5417           151 0,5862           68   97,75        41      97,71           97,78 10,7               37   73,86          74 34,39             118 56,98           97
050800 Ayacucho      Paucar del Sara Sara        11 012 0,5824           85 0,6517            46   97,02        87      97,14           96,95 10,9               36   79,03          37 45,43             73 73,50            48
050900 Ayacucho      Sucre                       12 595 0,5516           139 0,5690           75   97,61        50      97,58           97,63      9,5           47   76,02          56 29,60             129 54,84          106
051000 Ayacucho      Víctor Fajardo              25 412 0,5524           136 0,5491           91   97,49        57      97,04           97,77      7,5           70   62,24          133 39,53            97 55,42           104
051100 Ayacucho      Vilcas Huamán               23 600 0,5315           168 0,4635          157   97,49        56      97,72           97,33      6,8           85   59,57          146 38,34            104 18,75          191


060000 CAJAMARCA                              1 387 809 0,5633           20 0,5314            21   95,60        18      97,45           94,29 6,95               23   59,67          23 52,04             13 40,22            24
060100 Cajamarca     Cajamarca                  316 152 0,5827           84 0,6765            35   97,09        81      97,59           96,79 14,1               23   63,54          126 73,81            15 62,76            78
060200 Cajamarca     Cajabamba                   74 287 0,5563           128 0,5034          126   94,32       166      96,27           92,76      4,2          149   47,07          182 65,22            30 35,83           162
060300 Cajamarca     Celendín                    88 508 0,5315           169 0,4884          134   95,43       144      97,78           93,56      4,1          152   49,93          176 54,19            52 35,76           163
060400 Cajamarca     Chota                      160 447 0,5519           138 0,4955          132   94,91       155          98,11       92,70      4,6          135   62,29          132 39,26            99 40,65           152
060500 Cajamarca     Contumazá                   31 369 0,5858           77 0,5276           108   95,98       127      97,68           94,98      6,7          88    61,41          139 47,74            65 41,32           148
060600 Cajamarca     Cutervo                    138 213 0,5557           130 0,4552          162   96,16       117      97,71           94,88      6,0          98    57,90          153 37,18            106 21,25          187
060700 Cajamarca     Hualgayoc                   89 813 0,5349           165 0,4581          160   95,26       148      97,34           93,86      4,5          140   53,91          164 46,58            70 23,16           183
060800 Cajamarca     Jaén                       183 634 0,5883           72 0,5548           87    94,86       156      96,99           93,27      6,8          83    64,93          116 47,36            67 52,54           115
060900 Cajamarca     San Ignacio                131 239 0,5636           113 0,4812          139   94,80       159      96,84           92,94      3,4          168   59,77          144 49,99            61 29,19           173
061000 Cajamarca     San Marcos                  51 031 0,5236           178 0,4798          142   94,64       162      97,26           92,85      3,5          165   49,54          177 64,02            32 24,52           182
061100 Cajamarca     San Miguel                  56 146 0,5646           110 0,4686          155   95,56       140      98,20           93,99      4,3          146   62,92          128 44,19            77 22,06           186
061200 Cajamarca     San Pablo                   23 114 0,5267           174 0,4410          170   96,02       125      98,12           94,54      1,3          195   54,99          162 50,70            59 18,80           190
061300 Cajamarca     Santa Cruz                  43 856 0,5679           105 0,4384          171   95,12       151      97,90           93,17      4,6          136   71,16          86     9,46          181 32,97          168
070100 Callao        Callao                     876 877 0,6803            2 0,7840            12   97,96        32      97,27           98,28 14,1               24   80,93          29 78,99              9 93,12              4


080000 CUSCO                                  1 171 403 0,5796           17 0,6406            12   96,86        12      97,49           96,42 11,49              12   73,84          12 52,46             12 64,37            15
080100 Cusco         Cusco                      367 791 0,6510           13 0,8906            3    97,24        75      97,90           96,89 26,7               4    85,37           6 87,41              2 93,53              3
080200 Cusco         Acomayo                     27 357 0,5136           189 0,5443           98   96,56       104      98,53           94,89      5,5          110   70,42          89 38,53             103 53,18          113
080300 Cusco         Anta                        54 828 0,5680           104 0,5466           93   97,33        68      98,56           96,41      1,5          193   73,40          76 31,15             124 70,88           57
080400 Cusco         Calca                       65 407 0,5521           137 0,5270          109   96,32       114      97,13           95,71      1,4          194   66,87          105 40,65            92 59,41            88
080500 Cusco         Canas                       38 293 0,5215           182 0,4754          144   97,69        43      98,61           96,91      3,7          161   73,32          77 21,42             144 37,70          156
080600 Cusco         Canchis                     96 937 0,5686           103 0,6755           36   97,20        78      97,99           96,61      7,9           67   81,04          28 64,31             31 73,85            46
080700 Cusco         Chumbivilcas                75 585 0,5253           175 0,4284          175   97,22        76      97,94           96,54      3,0          176   65,69          111 27,13            135 18,54          192
080800 Cusco         Espinar                     62 698 0,5634           114 0,5112          119   98,08        23      98,37           97,86      4,9          124   75,33          61 34,92             116 35,55          165
080900 Cusco         La Convención              166 833 0,5779           90 0,5068           121   95,69       136      95,28           95,98      6,0          100   68,19          100 27,85            131 46,59          128
081000 Cusco         Paruro                      30 939 0,5096           190 0,4609          158   96,97       88       98,01           96,15      2,6          185   61,89          135 30,16            126 37,28          159
081100 Cusco         Paucartambo                 45 877 0,4844           195 0,4643          156   96,15       118      96,49           95,82      3,7          159   48,07          180 34,36            119 45,86          130
081200 Cusco         Quispicanchi                82 173 0,5215           183 0,5243          112   96,97       89           97,11       96,85      2,4          187   63,54          125 41,83            86 56,14           100
081300 Cusco         Urubamba                    56 685 0,6035           52 0,6449           49    95,44       143      98,33           93,60      7,2          73    75,94          57 48,83             63 83,15           20


090000 HUANCAVELICA                             454 797 0,5393           24 0,5151           24    97,89        7       98,56           97,31      5,7          24    69,18          14 20,56             24 55,85           20
090100 Huancavelica Huancavelica                142 723 0,5433           148 0,5807           69   98,56        4       99,04           98,15      9,0           53   73,81          75 29,09             130 64,00           73
090200 Huancavelica Acobamba                     63 792 0,5404           154 0,4830          138   98,39        11      98,73           98,08      3,0          177   68,43          98 18,24             156 51,06          118
090300 Huancavelica Angaraes                     55 704 0,5196           185 0,5044          125   98,08        24      98,24           97,92      3,2          171   66,83          107 25,85            136 55,24          105
090400 Huancavelica Castrovirreyna               19 500 0,5631           115 0,4551          163   97,72        42      98,36           97,31      4,6          134   72,86          81     9,28          182 37,04          160
090500 Huancavelica Churcampa                    44 903 0,5252           176 0,4754          145   97,57        53      97,92           97,26      3,8          157   65,21          114 13,36            170 53,56          111
090600 Huancavelica Huaytará                     23 274 0,5641           111 0,4584          159   97,08        83      97,87           96,60      6,9           80   62,45          130 12,34            176 39,41          153




174               Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
Perú: Índice de densidad del Estado departamental y provincial. 2007

                       NACIONAL                                                                               Identidad                       Salud             Educación            Saneamiento 2/      Electrificación
                                                          Índice de           Índice de
                                                          desarrollo          densidad      % Población con % población           %        Médicos por Tasa de asistencia % Viviendas con
                                                                                                                                                                                          % Viviendas con
Ubigeo               DEPARTAMENTO         Población 1/     humano            del Estado    acta de nacimiento menor de        población    cada 10 mil neta a secundaria acceso a agua y
                                                                                                               18 años         de 18 a                                                      electricidad
                                                                                                 o DNI                                      habitantes  de 12 a 16 años      desagüe
                                                                                                             con acta de      más años
                                                                                                              nacimiento       con DNI
                        Provincia                        IDH   Ranking      IDE     Ranking % Ranking                                     Razón Ranking         %       Ranking       %       Ranking     %      Ranking

000000 PERÚ                                27 412 157 0,6234       -       0,7118      -         96,83   -            96,96       96,76 16,6          -         73,74      -          61,94      -       74,09      -
090700 Huancavelica Tayacaja                  104 901 0,5395           160 0,4976          131   96,91       90       98,44       95,55      4,8          130   66,89          104 15,83             163 57,99          96


100000 HUÁNUCO                                762 223 0,5663           19 0,5292           22    95,52       19       97,04       94,32 11,16             14    60,09          22 34,16              20 43,14           23
