SlideShare a Scribd company logo
APPENDIX P-


                                 LIST OF VOTERS REGISTERED MORE THAN ONCE WITH SAME NAME BUT DIFFERENT VOTER ID IN 77 GURGAON ASSEMBLY CONSTITUENCY


                                                           BOOTH   VOTER                                                                        BOOTH   VOTER
SER NO                         NAME                         NO      NO        ID CARD NO                             NAME                        NO      NO        ID CARD NO
1        SEEMA of PRAVEEN KUMAR r/o 20/1 F 28                1       67    HVV2065264         SEEMA of PRAVEEN KUMAR r/o 586/3 F 24              20     1242    WDC0169060

2        SHEELA DEVI of KISHAN SINGH r/o 38/1 F 66           1       77    HR/07/61/0153238   SHEELA DEVI of KISHAN SINGH r/o 38/4 F 71           4      33     WDC0304386

3        OM KAR SAINI of RAM SWAROOP SAINI r/o 45/1 M 47     1       85    HR/07/61/0156503   OM KAR SAINI of RAM SAROOP SAINI r/o 932/2 M 48     4      165    WDC0304584

4        RAM PYARI of MANOHAR LAL r/o 138/1 F 71             1      187    WDC0160341         RAM PYARI of MANOHAR LAL r/o 951 F 85              131    1061    HR/07/61/0135646

5        PUSHPA of MAHINDER PAL SINGH r/o 145/C F 44         1      267    HR/07/61/0153291   PUSHPA of MAHINDER PAL SINGH r/o 46/4 F 45          4     1118    WDC1000181

6        SUNITA of DINESH KUMAR r/o 147/12 F 33              1      293    HVV3711108         SUNITA of DINESH KUMAR r/o 196/24 F 41             122     624    WDC0201681

7        LALIT of ASHOK KUMAR r/o 155/1 M 28                 1      386    HVV2067718         LALIT of ASHOK KUMAR r/o F 27 M 20                 72      647    WDC0502492

8        DAVENDER of RAM KRISHAN r/o 158 M 35                1      392    HR/07/61/0153248   DAVENDER KUMAR of RAM KISHAN r/o 39 M 35            4      37     WDC0305813

9        RAM KISHAN of NAND LAL r/o 158 M 61                 1      395    HR/07/61/0153246   RAM KISHAN of NAND LAL r/o 39 M 63                  4      35     WDC0304451

10       SHAKUNTLA of KRISHAN LAL r/o 165 F 68               1      430    HR/07/61/0153410   SHAKUNTLA of KRISHAN LAL r/o 101/28/6 F 60         124     268    HVV3649357

11       ANIL KUMAR of DHARAMPAL r/o 219/1 M 32              1      528    HVV1866276         ANIL KUMAR of DHARAMPAL r/o 141 M 30               68     1762    WDC1015494

12       AJAY of RAMESH r/o 220/1 M 24                       1      532    HVV3196920         AJAY of RAMESH CHAND r/o 979 M 26                   7      471    HVV1736156

13       JYOTI YADAV of SACHIN YADAV r/o 252/1 F 29          1      639    HVV2708972         JYOTI YADAV of SACHIN YADAV r/o 252/1 F 28          1      939    HVV3281227

14       SACHIN JAIN of RAKESH JAIN r/o 272 M 27             1      695    HVV2708048         SACHIN JAIN of RAKESH JAIN r/o 364 M 30            25      39     HVV2859171

15       PAARUL JAIN of AADARSH JAIN r/o 361/2 F 23          1      766    HVV3585544         PAARUL JAIN of AADISH JAIN r/o 361/2 F 23           1      983    HVV3673548

16       SUSHIL of MOTI RAM r/o 367/2 F 57                   1      769    WDC0000471         SUSHILA GUPTA of MOTI RAM r/o 1013/5 F 53          26      134    HR/07/61/0195176

17       RAVINDER KUMAR of MOTI RAM r/o 367/2 M 33           1      770    WDC0000455         RAVINDER KUMAR of MOTI RAM r/o 1014/5 M 34         26      136    HR/07/61/0195177

18       MOTI RAM of RAMA NAND r/o 367/2 M 59                1      771    WDC0000463         MOTI RAM of RAMANAND r/o 1013/5 M 60               26      135    HR/07/61/0195175

19       MAHESH KUMAR of OM PARKASH r/o 522/2 M 36           1      799    WDC0300582         MAHESH KUMAR of OM PARKASH r/o 86 M 35             111     209    HR/07/61/0450114
20   MANJU of ASHOK KUMAR r/o 423 F 40                1   1015   HR/07/61/0156768   MANJU of ASHOK KUMAR r/o 202/C F 46                  3     208    HR/07/61/0153479
                                                                                    PAYAL SHARMA of SURESH KUMAR SHARMA r/o A-91 F
21   PAYAL SHARMA of SURESH KUMAR r/o 208/1 F 20      1   1092   WDC0301390                                                              67    1456   HVV3288024
                                                                                    25
22   BIR SINGH of JAL SINGH r/o 248 M 46              1   1131   HVV2650422         BIR SINGH of JAL SINGH r/o 185 M 44                  91    349    0

23   RAHUL YADAV of VICHITER SINGH YADAV r/o 9 M 21   2    32    WDC0000059         RAHUL YADAV of SHRI VICHITR SINGH YADAV r/o 9 M 21   19    629    WDC0362236

24   GAGAN GOEL of YOGESH GOEL r/o 27 M 27            2    41    HVV2597029         GAGAN GOEL of YOGESH GOEL r/o 245/C M 25             3     1195   WDC0302661

25   RUCHI of SUBHASH CHANDER r/o 128C F 29           2   127    HVV2708451         RUCHI of SUBHASH CHANDER r/o 113/C F 24              2     502    HVV3097094

26   VIRENDER KUMAR of PRATAP SINGH r/o 209 M 49      2   179    HR/07/61/0153036   VIRENDER KUMAR of PRATAP SINGH r/o 57/4 M 40         18    124    HVV2083848

27   SNITA of RAM TIRATH r/o 606 F 40                 2   241    HVV2997104         SUNITA of RAM TIRATH r/o 939/1 F 40                  131   986    HR/07/61/0136077

28   MURTI DEVI of DHARAM SINGH r/o 606 F 65          2   242    HVV3166642         MURTI of DHARAM SINGH r/o 939/1 F 62                 131   988    HR/07/61/0136075

29   SANGITA DEVI of NAVEEN SINGH r/o 606 F 39        2   243    HVV3166634         SANGITA RANI of NAVIN KUMAR r/o 939/1 F 39           131   989    HR/07/61/0135508

30   RAM TIRATH of DHARAM SINGH r/o 606 M 44          2   244    HVV2997112         RAM TIRATH of DHARAM SINGH r/o 939/1 M 42            131   996    HR/07/61/0136076

31   NAVEEN SINGH of DHARAM SINGH r/o 606 M 42        2   245    HVV2996940         NAVEEN of DHARAM SINGH r/o 939/1 M 40                131   985    HVV3690096

32   YUDHVIR SINGH of DHARAM SINGH r/o 606 M 38       2   246    HVV1730167         YUDHVIR of DHARAM SINGH r/o 939/1 M 38               131   999    HR/07/61/0136078

33   PRAVEEN of DHARAM SINGH r/o 607 M 30             2   247    HVV3166626         PRAVEEN KUMAR of DHARAM SINGH r/o 939/1 M 44         131   987    HVV3690070

34   MAYIA DEVI of PRAVEEN r/o 607 F 33               2   248    HVV2997021         MAYA DEVI of PRAVEEN KUMAR r/o 939/1 F 42            131   992    HVV3690088

35   BABITA of YUDHVIR r/o 607 F 30                   2   250    HVV1730308         BABITA of YUDHVIR r/o 939/1 F 35                     131   993    HVV3690104

36   SUNITA of DEEPAK r/o 39 F 29                     2   299    HVV1897107         SUNITA of DEEPAK r/o 838 F 21                        44    397    HVV2939791

37   POOJA SHARMA of RAKESH SHARMA r/o 114/C F 23     2   347    WDC0088401         POOJA SHARMA of RAKESH SHARMA r/o 114/C F 22         2     455    WDC0301804

38   SHYAM SUNDER of AMAR SINGH r/o 77 M 39           2   423    HR/07/61/0165074   SHYAM SUNDER of AMAR SINGH r/o 1559/1 M 39           5     1589   WDC0819706

39   HARI KISHAN of AMAR SINGH r/o 77 M 40            2   424    HR/07/61/0165073   HARI KRISHAN of AMAR SINGH r/o 1559/1 M 39           5     1587   WDC0819680

40   RAM PYARI of AMAR SINGH r/o 77 F 57              2   425    HR/07/61/0165072   RAM PYARI of AMAR SINGH r/o 1559/1 F 65              5     1592   WDC0819748

41   SANJAY of AMAR SINGH r/o 77 M 37                 2   427    HR/07/61/0165075   SANJAY of AMAR SINGH r/o 1559/1 M 28                 5     1590   WDC0819714

42   SHITAL of SHYAM SUNDER r/o 81 F 28               2   429    HVV2856946         SHITAL of SHYAM SUNDER r/o 1559/1 M 25               5     1588   WDC0819698
43   KANTA of HRI KRISHN r/o 81 F 31                  2   430   HVV3166675         KANTA of HARI KRISHAN r/o 1559/1 F 30             5     1591   WDC0819722

44   RAJ KUMAR of KANWAR SINGH r/o 26 M 48            2   485   HR/07/61/0516766   RAJ KUMAR of KANWAR SINGH r/o 423 M 48            3     1028   HR/07/61/0156766

45   NARESH of KANWAR SINGH r/o 26 M 39               2   486   HR/07/61/0516770   NARESH of KANWAR SINGH r/o 423 M 39               3     1025   HR/07/61/0015770

46   SACHIN of ERIK r/o 48 M 28                       2   488   HVV2329043         SACHIN of ERIK r/o 515 M 30                       3     1068   HVV2852283

47   POOJA CHAHAL of NARINDER SINGH r/o 211/2 F 25    2   564   HVV2516573         POOJA CHAHAL of NARINDER SINGH r/o 214/2 F 22     3     705    HVV3410321

48   BEENA SHARMA of RAJESH SHARMA r/o 321/1 F 41     2   584   WDC0001594         BEENA SHARMA of RAJESH SHARMA r/o 201/2 F 40      4     875    HVV3590171

49   SUNITA RANI of CHANDER PRAKASH r/o DB-742 F 45   3    6    WDC0302471         SUNITA RANI of CHANDER PRAKASH r/o 364/31 F 45    58    1084   WDC1063296

50   RAJ KUMARI of LAJPAT RAI r/o 12-A F 69           3   32    WDC0303644         RAJ KUMARI of LAJPAT RAI r/o 12 F 54              3     544    HR/07/61/0162045

51   PINKI of ASHOK KUMAR r/o 34 F 29                 3   53    HVV2065322         PINKI of ASHOK KUMAR r/o 562/20 F 23              111   1230   WDC0579383

52   VIPULJAIN of NARENDER JAIN r/o 63B M 25          3   63    HVV1923697         VIPUL JAIN of NARENDER JAIN r/o 108 M 25          5     140    HVV3731643

53   AMIT JAIN of NARENDER JAIN r/o 63B M 29          3   66    HVV1863232         AMIT JAIN of NARENDER JAIN r/o 108 M 29           5     138    HVV3731635

54   SACHIN BHARDWAJ of SATYNARAYAN r/o 231C M 29     3   301   HVV3711512         SACHIN BHARDWAJ of SATYA NARAIN r/o 231-C M 28    3     712    WDC0000570
     SANDEEP SHARMA of BAL KRISHAN SHARMA r/o 236/1
55                                                    3   313   HVV3711546         SANDEEP SHARMA of BAL KRISHAN r/o 558 M 29        4     946    HVV1745249
     M 30
56   ALKA of AJAY r/o 244 F 35                        3   343   HR/07/61/0157497   ALKA of AJAY r/o 713 F 41                         37    798    HR/07/61/0255753

57   NEENA of SANJAY r/o 270/B F 39                   3   410   HR/07/61/0153836   NEENA of SANJAY r/o 1577 F 31                     135   266    HVV2790186

58   BALBIR KAUR of LAL SINGH r/o 292/B F 78          3   439   HR/07/61/0153332   BALBIR KAUR of LAL SINGH r/o 292/B F 58           3     1295   WDC0797779

59   NAVEEN of RAMESH CHAND r/o 309-B M 23            3   459   WDC0000315         NAVEEN of RAMESH CHAND r/o 650/23 M 22            97    856    HVV3346210

60   ASHA of RAM PRAKASH r/o 5A F 49                  3   507   HR/07/61/0162757   ASHA of RAM PRAKASH r/o 360/26 F 25               123   877    WDC0605303

61   NEETU GUPTA of KAPIL GUPTA r/o 190/12 F 35       3   684   HVV2569192         NEETU GUPTA of KAPIL GUPTA r/o C-3 F 35           21     27    WDC0369090

62   ASHISH of NARINDER r/o 211/2 M 26                3   698   HVV3196383         ASHISH of NARINDER r/o 1378/4 M 25                61    837    HVV1836279

63   SUNITA of NARESH KUMAR r/o 264-B F 37            3   732   WDC0303123         SUNITA of NARESH KUMAR r/o 123 F 37               134   226    WDC0626374

64   NEENA VERMA of DINESH VERMA r/o 290-JÉ F 28      3   745   WDC0086868         NEENA VERMA of DINESH r/o 290-B F 29              3     1182   HVV2657427

65   SANJAY ASHIJA of GANESH DAS r/o 309-B M 31       3   805   WDC0303271         SANJAY ASIJA of GANESH DAS ASIJA r/o B-309 M 31   3     1273   WDC0819151
HIMANSHU SANJEETA of LAXMAN DAAS SANJEETA r/o
66                                                   3   830    HVV3595774         HIMANSHU SATIJA of LUXMAN DAS r/o 315C M 29       3     1183   HVV2519262
     315/C M 29
67   HARI RAM of MANGE RAM r/o 317C M 42             3   838    HR/07/61/0156070   HARI RAM of MANGE RAM r/o 807 M 59                131   412    HVV3690237

68   BHAGWATI of VASUDEV r/o 317-C F 59              3   849    WDC0000687         BHAGWATI of VASUDEV r/o 1119/1 F 55               6     1357   WDC1002237
                                                                                   GEETA SHARMA of HUKAM CHAND SHARMA r/o
69   GITA of HUKKAM CHAND r/o 357 F 55               3   890    HR/07/61/0156274                                                     4     1212   WDC1051648
                                                                                   889/12 F 55
70   GURCHARAN KAUR of GURDASS SINGH r/o 363 F 62    3   896    HR/07/61/0157068   GURCHARAN KAUR of GURDASS SINGH r/o 477 F 61      21    437    HR/07/61/0178443

71   GURDASS SINGH of KESAR SINGH r/o 363 M 63       3   897    HR/07/61/0157067   GURDASS SINGH of KESAR SINGH r/o 477 M 62         21    436    HR/07/61/0178442

72   BABITA of RAJESH r/o 503 F 31                   3   1052   HVV3673498         BABITA of RAJESH r/o 152A F 20                    141   347    WDC0639799

73   AJAY KUMAR of ISHWER CHAND r/o 823/2 M 34       3   1083   HVV1718701         AJAY KAUSHIK of ISHWAR KAUSHIK r/o 823/2 M 35     4     261    WDC0304485

74   KAMLA of ISHWER CHAND r/o 823/2 F 65            3   1084   HVV1718683         KAMLA of ISHWAR CHANDER r/o 823/2 F 61            4     259    WDC0304410

75   SANJAY of ISHWERCHAND r/o 823/2 M 36            3   1085   HVV2930709         SANJAY KAUSHIK of ISHWAR CHANDER r/o 823/2 M 39   4     260    WDC0304444

76   ISHWER CHANDER of GANGA DATT r/o 823/2 M 66     3   1086   HVV2930691         ISHWAR CHANDER of GANGA DUTT r/o 823/2 M 70       4     258    WDC0304378

77   CHANDER KALAN of AJAY KUMAR r/o 823/2 F 31      3   1087   HVV1718719         CHANDER KALA of AJAY KAUSHIK r/o 823/2 F 31       4     262    WDC0304519

78   BIMLA of SANJAY r/o 823/2 F 33                  3   1088   HVV3116381         BIMLA KAUSHIK of SANJAY KAUSHIK r/o 823/02 F 39   4     257    WDC0304477

79   DINKAR KANT of ROHTAS r/o 851/3 M 26            3   1102   HVV2708535         DINKAR SHARMA of ROHTASH SHARMA r/o 899/2 M 26    4     503    WDC0160663

80   KRISHAN of RAMESHWER r/o 898/2 F 54             3   1114   HVV3673522         KRISHNA of RAMESHWAR r/o 898/2 F 50               4     502    WDC0001370

81   SUNITA GOEL of YOGESH KUMAR r/o 245/C F 46      3   1196   WDC0302695         SUNITA GOEL of YOGESH KUMAR r/o 245/C F 46        3     1197   WDC0302703
     SUDHEER KUMAR SHARMA of SHYAM KUMAR r/o 316                                   SUDHEER KUMAR SHARMA of SHYAM KUMAR r/o 316
82                                                   4   151    WDC0305839                                                           4     718    WDC0305847
     M 36                                                                          M 36
83   MUDRA of VIKAS YADAV r/o 106/1 F 35             4   193    WDC0001131         MUDRA of VIKAS r/o 106/1 F 37                     4     196    HVV3673720
                                                                                   VINOD SHARMA of ISHWAR DUTT SHARMA r/o 852/2 M
84   VINOD SHARMA of ISHWER DATT r/o 112/1 M 33      4   204    HVV3673738                                                           4     347    WDC0001263
                                                                                   34
85   BEENA of SATISH KUMAR r/o 825 F 45              4   271    HVV2668747         VEENA DEVI of SATISH KUMAR r/o 829 F 40           4     288    HVV3181120
                                                                                   PREM SHARMA of SATISH KUMAR SHARMA r/o 829K/2 F
86   PREM SHARMA of SATISH SHARMA r/o 829 F 53       4   279    WDC0160564                                                           4     304    WDC0001479
                                                                                   53
87   RAJAT SHARMA of SATISH SHARMA r/o 829 M 27      4   281    WDC0160549         RAJAT SHARMA of S. K. SHARMA r/o 829K/2 M 29      4     302    WDC0001453

88   SHALLU of ASHWANI KUMAR r/o 829 F 27            4   287    HVV2857589         SHALU SHARMA of ASHWANI KUMAR r/o 829/2 F 29      4     294    WDC0160853
89    VINIT of SHRI KRISHAN r/o 829 M 26                4   291   HVV2857597         VINEET of KRISHAN SHARMA r/o 829/2 M 25             4     295    WDC0160846

90    SUDHA of HARIDUTT SHARMA r/o 830/2 F 50           4   310   HVV3410164         SUDHA RANI of HARI DUTT r/o 591 F 47                129   961    HR/07/61/0132036

91    HARIDUTT SHARMA of OM DUTT r/o 830/2 M 54         4   311   HVV3410230         HARI DUTT of OM DUTT r/o 591 M 53                   129   964    HR/07/61/0132035

92    SANTOSH of OM DUTT r/o 830/2 F 44                 4   312   HVV3410222         SANTOSH of OM DUTT r/o 591 F 46                     129   960    HR/07/61/0132041

93    DEOPATI of OM DUTT r/o 830/2 F 78                 4   313   HVV3410156         DRAUPATI of OM DUTT r/o 591 F 77                    129   963    HR/07/61/0132033

94    RAM KALA of MIR SINGH r/o 832 F 53                4   316   HR/07/61/0154122   RAM KALA of MIR SINGH r/o 129 F 56                  130   295    HR/07/61/0129060

95    KANTA DEVI of VIRENDER SINGH r/o 864/2 F 50       4   364   WDC0001313         KANTA DEVI of VIRENDER SINGH r/o 422 F 41           7     1054   HVV3150299
                                                                                     KARAN SINGH SAINI of GANGA JEEVAN SAINI r/o 871/2
96    KARAN SINGH of GANGA JIVAN r/o 871/2 M 43         4   400   HVV3673639                                                             4     1135   WDC1000322
                                                                                     M 40
97    ROSHAN of UDAY SINGH r/o 876/2 M 38               4   413   HR/07/61/0157059   ROSHAN of UDAY SINGH r/o 1121 M 42                  136   1190   HR/07/61/0150349

98    VIJAY LAXMI of ROSHAN r/o 876/2 F 34              4   414   HR/07/61/0157060   VJAY RANI of ROSHAN r/o 1121 F 37                   136   1193   HR/07/61/0150350

99    SANJAY SHARMA of P L SHARMA r/o 889/2 M 42        4   434   WDC0306282         SANJAY SHARMA of P L SHARMA r/o 214/28B M 42        125   1158   WDC1034149

100   SUNIL KUMAR of RAM JI LAL r/o 891/2 M 27          4   443   HVV2708808         SUNIL SAINI of RAMJI LAL SAINI r/o 891/2 M 29       4     1136   WDC1000330

101   VIJAY KUMAR of CHHABIL DASS r/o 892/2 M 45        4   459   WDC0305102         VIJAY KUMAR of CHABIL DASS r/o 894 M 45             4     463    HR/07/61/0154090
      CHANDER PAL VERMA of NANAK CHAND r/o 895/2 M
102                                                     4   485   WDC0306555         CHANDER PAL of NANAK CHAND r/o 358 M 34             4     746    HR/07/61/0157027
      33
103   NANAK CHAND of DHARAM SINGH r/o 895/2 M 58        4   486   WDC0306563         NANAK CHAND of DHARAM SINGH r/o 358 M 59            4     744    HR/07/61/0157025

104   BALJEET of HARI RAM r/o 901/2 M 34                4   513   WDC0160275         BAJJEET KATARIA of HARI SINGH r/o 87 M 31           128   684    WDC0617506

105   BHAGWAN DASS of JIT RAM r/o 903 M 42              4   529   HR/07/61/0154099   BHAGWAN DASS of JITRAM r/o 903/2 M 46               4     1139   WDC1000363

106   SUSHMA of BHAGWAN DASS r/o 903 F 37               4   531   HVV1746312         SUSHMA of BHAGWAN DASS r/o 903/2 F 33               4     1138   WDC1000355
      YOGESH SHARMA of BRIJ KISHOR SHARMA r/o 211/1 M                                YOGESH SHARMA of BRIJ KISHOR SHARMA r/o 183/3 M
107                                                     4   633   WDC0087023                                                             4     871    HVV2570315
      20                                                                             23
108   NAND LAL of CHANDER BHAN r/o 232 M 65             4   671   HVV3042496         NAND LAL of CHANDER BHAN r/o 232 M 63               21    115    HR/07/61/1399831

109   PREM SINGH ARYA of PURAN SINGH r/o 476 M 35       4   827   HVV3673688         PREM SINGH ARYA of PURAN SINGH r/o 476 M 39         4     832    WDC0001016

110   KAMLESH of NARAYAN SINGH r/o 489 F 54             4   855   HR/07/61/0154200   KAMLESH of NARAYAN SINGH r/o 73 F 38                128   558    HR/07/61/0124346

111   POOJA of MUKESH r/o 649 F 27                      4   997   HVV1959592         POOJA of MUKESH r/o 1145 F 26                       132   415    HVV3168242
112   PANKAJ KUMAR of BANSI DHAR r/o 793/35 M 27         4   1108   HVV2577435         PANKAJ KUMAR of BANSI DHAR r/o 793/35 M 27     20    2068   WDC0169698

113   MAHENDER SINGH of LILU RAM r/o 388/12 M 35         4   1175   WDC1000710         MAHENDER SINGH of LILU RAM r/o 139 M 37        130   332    HR/07/61/0129084

114   KAMLA DEVI of MOTI RAM r/o 1 F 71                  5    15    WDC0091876         KAMLA DEVI of MOTI RAM r/o 1 F 71              11    2046   WDC1053156

115   ANITA of DINESH r/o 1 F 33                         5    22    WDC0307355         ANITA of DINESH r/o 600F F 28                  72    1281   HVV2869717
      YAD RAM BANSAL of RAM SARAN DAS BANSAL r/o 45
116                                                      5    76    WDC0308361         YAAD RAM of RAM SHARAN r/o 45 M 43             129    41    HVV3055977
      M 44
117   ANJANA BANSAL of YAD RAM BANSAL r/o 45 F 38        5    78    WDC0308494         ANJANA of YAD RAM r/o 45 F 39                  129    40    HVV3055985

118   RAJ RANI of RAMESH KUMAR r/o 129 F 51              5   160    HR/07/61/0165300   RAJ RANI of RAMESH KUMAR r/o 482 F 59          56    3078   WDC0910489

119   SANTOSH of VIPIN KATARIYA r/o 138 F 32             5   169    HVV3121043         SANTOSH of VIPIN r/o 1406A F 35                133   570    WDC0625459

120   MANISHA of BHUPENDER KATARIYA r/o 138 F 28         5   170    HVV3121050         MANISHA of BHUPENDER r/o 1406A F 29            133   563    HVV3701901

121   BHUPENDER KATARIYA of RAMPRAKASH r/o 138 M 30      5   171    HVV3121068         BHUPENDER of RAMPRAKASH r/o 1406A M 30         133   565    HVV3701893

122   SAROJ of KAPOOR SINGH r/o 153 F 34                 5   191    WDC0308056         SAROJ of KAPOOR SINGH r/o 3263/31 F 40         68    1492   HVV3283389
                                                                                       HARDEV VERMA of CHAMAN LAL VERMA r/o 51-52 M
123   HARDEV of CHAMAN LAL VERMA r/o 161 M 33            5   200    WDC0162800                                                        11    1003   WDC0335968
                                                                                       33
124   VANDANA VERMA of HARDEV VERMA r/o 161 F 31         5   201    WDC0162818         VANDANA VERMA of HARDEV VERMA r/o 51-52 F 30   11    1004   WDC0336438

125   AMITA GUPTA of SANJAY GUPTA r/o 182 F 38           5   219    WDC0162958         AMITA GUPTA of SANJAY GUPTA r/o 182 F 36       132   223    HVV2930022

126   MAYA KATARIA of RAJ KAPOOR r/o 541/1 F 47          5   256    WDC0163071         MAYA of RAJ KAPOOR r/o 1406A F 38              133   564    HR/07/61/0141744
      VIVEK KATARIA of SANJAY KAPOOR KATARIA r/o 541/1
127                                                      5   257    WDC0163089         VIVEK KATARIA of RAJ KAPOOR r/o 541/1 M 40     5     1273   WDC0307934
      M 22
128   SANJU CHAUHAN of SUNIL CHAUHAN r/o 553/8/1 F 31    5   264    HVV2708857         SANJU of SUNIL KUMAR r/o 1490 F 25             5     376    HVV2856516
      JYOTI CHAUHAN of SANJEEV CHAUHAN r/o 553/8/1 F
129                                                      5   266    WDC0162610         JYOTI of SANJEEV CHAUHAN r/o 441 F 29          61    1085   WDC0836171
      29
130   RISHI YADAV of RAMPHAL YADAV r/o 918/1 M 22        5   281    WDC0004432         RISHI YADAV of RAMPHAL YADAV r/o 918 M 22      7     899    HVV3217429

131   REENA YADAV of AMIT YADAV r/o 918/1 F 28           5   282    WDC0004424         REENA YADAV of AMIT YADAV r/o 918 F 29         7     900    HVV3591153

132   SHRI OM of HARDWARI LAL r/o 1439M/1 M 39           5   299    HVV2646404         OM of HARDWARI r/o 1407 M 46                   133   608    HR/07/61/0141718

133   KAMLESH of SHRI OM r/o 1439M/1 F 33                5   300    HVV2649325         KAMLESH of SHRI OM r/o 1407 F 36               133   612    HR/07/61/0141851

134   NEELAM of AJAY r/o 1481 F 35                       5   346    HR/07/61/0165141   NEELAM of AJAY r/o 433 F 33                    129   422    HVV3054822
135   PINKI of SANJAY r/o 1509/1 F 21                    5   412    WDC0161455         PINKI of SANJAY r/o 1017 F 25                      131   1396   HVV3692027

136   BAL KISHAN of OM PARKASH r/o 1521/1 M 21           5   416    WDC0088609         BAL KISHAN of OM PARKASH r/o 1521 M 21             134   885    HVV3686524

137   MAHESH of OM PARKASH r/o 1521/1 M 23               5   419    WDC0088583         MAHESH of OM PARKASH r/o 1521 M 23                 134   886    HVV3379054

138   RAJESH SAINI of KARTAR SINGH SAINI r/o 1527 M 26   5   423    WDC0002253         RAJESH SAINI of KARTAR SINGH SAINI r/o 1527 M 24   5     905    HVV3757903

139   PRABHA BHARDWAJ of VIKAS BHARDWAJ r/o 1560 F 24    5   468    WDC0091819         PRABHA BHARDWAJ of VIKAS BHARDWAJ r/o 83 F 24      11    2090   WDC1052760

140   RAVI of RANJIT r/o 1562 M 29                       5   474    HVV2708253         RAVI of RANJIT r/o 1404A M 30                      133   487    HVV2791192

141   PAWAN KUMAR of SURENDER KUMAR r/o 1572 M 36        5   496    HR/07/61/0165780   PAWAN KUMAR of SURENDER KUMAR r/o 1572 M 34        5     497    HR/07/61/0165062

142   USHA of NARENDER r/o 119 F 33                      5   549    HR/07/61/0162893   USHA of NARENDER r/o 62 F 23                       132    85    WDC0143925

143   SAROJ of RAM AVTAR r/o 1450 F 32                   5   815    WDC0306910         SAROJ of RAM AVTAR r/o 1450 F 32                   5     1466   0

144   NAVEEN KUMAR of RAM KISHAN r/o 1458/1 M 24         5   833    HVV2656700         NAVEEN KUMAR of RAM KISHAN r/o 2367 M 25           56    2561   HVV1803618

145   BRIJ MOHAN of KISHAN SWAROOP r/o 1527 M 51         5   906    HR/07/61/0162513   BRIJ MOHAN of KISHAN SWAROOP r/o 1527 M 51         5     1162   WDC0002238

146   RAJ BALA of BRIJ MOHAN r/o 1527 F 48               5   907    HR/07/61/0162514   RAJBALA of BRIJ MOHAN r/o 1527 F 49                5     1164   WDC0002246

147   ANITA of DEEPAK SAINI r/o 1527 F 27                5   909    HVV3333028         ANITA SAINI of DEEPAK SAINI r/o 1527 F 26          5     1165   WDC0002220

148   AJAY SAINI of BIRJ MOHAN r/o 1527/3 M 23           5   911    HVV3733276         AJAY SAINI of BRIJ MOHAN r/o 1527 M 22             5     1166   HVV3588548

149   ISHWAR of KRISHAN CHAND r/o 1530/1 M 33            5   912    HR/07/61/0162820   ISHWER SINGH of KISHAN CHAND r/o 1530 M 31         5     1167   WDC0162057

150   MOHINI of MUKESH KUMAR r/o 1553 F 34               5   963    HVV2311678         MOHINI of MUKESH KUMAR r/o 151/22 F 31             109   2026   WDC0134585

151   RANI of RAJAN r/o DA1507 F 30                      5   1043   WDC0308981         RANI of RAJAN r/o 1507 F 24                        134   815    HVV3686490

152   JITENDER KATARIA of MAHTAB SINGH r/o 10/2 M 32     5   1052   WDC0308684         JITENDER KATARIA of MEHTAB KATARIA r/o 647 M 32    129   1190   WDC0142273

153   NEETU KATARIA of JITENDER KATARIA r/o 10/2 F 28    5   1053   WDC0308668         NEETU KATARIA of JITENDER KATARIA r/o 647 F 27     129   1193   WDC0142240

154   YOGINDER KATARIA of MAHATAB r/o 10/2 M 30          5   1055   WDC0308718         YOGINDER KATARIA of MEHTAB KATARIA r/o 647 M 28    129   1192   WDC0142257

155   SUMITRA of MEHATAB SINGH r/o 10/2 F 53             5   1056   WDC0308817         SUMITRA KATARIA of MEHTAB KATARIA r/o 647 F 53     129   1191   WDC0142265

156   KRISHNA DEVI of GOBIND RAM r/o 120 F 61            5   1085   HR/07/61/0162450   KRISHNA DEVI of GOBIND RAM r/o 1502 F 67           5     1574   WDC0819284

157   AJAY KUMAR of KARTAR SINGH r/o 1559/1 M 20         5   1188   HVV2931301         AJAY of KARTAR SINGH r/o 32 M 32                   5     1333   HVV1730258
158   KAVITA of SANJAY KUMAR r/o 1559/1 F 21            5   1189   WDC0161471         KAVITA of SANJAY KUMAR r/o 899/22 F 20            109   2329   WDC0134874

159   SHAKUNTLA of MAHENDER SINGH r/o 13 F 55           5   1304   HR/07/61/0162133   SHAKUNTLA of MAHENDER SINGH r/o 10 F 55           142   115    HR/07/61/0567065

160   KAMLESH of MAHIPAL SINGH r/o 126 F 51             5   1430   HR/07/61/0165296   KAMLESH of MAHI PAL SINGH r/o 441 F 51            61    1087   WDC0836197
                                                                                      MAHI PAL SINGH CHAUHAN of RAMPAL SINGH r/o 441
