2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ABALONE 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.16 2.8 3.6 3.88 4.4 6 6.8 5.55 6 6.3
JASPER 0.8 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
AGATE 0.8 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
AMAZONITE 0.8 0.1 0.21 0.3 0.4 0.68 0.96 1.56 1.8 2.16 2.8 3.6 3.88 4.4 6 6.8 7.4 8 8.4
AMETHYST 0.8 0.1 0.21 0.3 0.4 0.68 0.96 1.56 1.8 2.16 2.8 3.6 3.88 4.4 6 6.8 7.4 8 8.4
APATITE 0.8 0.1 0.21 0.3 0.4 0.68 0.96 1.56 1.8 2.16 2.8 3.6 3.88 4.4 6 6.8 7.4 8 8.4
AVENTURINE 0.8 0.08 0.14 0.24 0.3 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 2.2 3 3.4 3.7 4 4.2
CARNELIAN 0.8 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CITRINE 1.2 0.21 0.42 0.6 1 1.7 2.4 4.68 6.3 8.64 11.2 16.2 17.5 22 30 0 0 0 0
CRYSTAL 0.8 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
DYED CORAL 0.8 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
DYED SHELL PEARL 0 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
FOSSIL CORAL 0.8 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
GARNET HYD 0.48 0.08 0.14 0.24 0.4 0.68 0.96 1.56 1.8 2.16 3.5 4.5 5.82 6.6 0 0 0 0 0
OPAL ETHIOPIAN 3.2 0.78 2.1 4.8 8 20.4 28.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUBIC ZIRCONIA 0.48 0.08 0.14 0.24 0.4 0.68 0.96 1.56 1.8 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
TANZANITE 3.2 1.3 3.5 7.2 12 27.2 38.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEER QUARTZ 1.2 0.26 0.56 0.84 1.4 2.04 2.88 4.68 5.4 6.48 11.2 14.4 19.4 22 0 0 0 0 0
CHALCEDONY AQUA 0.64 0.08 0.18 0.24 0.4 0.51 0.72 1.17 0.9 1.08 1.4 1.8 1.94 2.2 3 3.4 3.7 4 4.2
TIGERS EYE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
QUARTZ 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
BLACK ONYX 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
CARNELIAN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MOOKITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
AMETHYST LACE AGATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
APATITE INDIAN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
APPACHE GOLD STONE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
AQUAMARINE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
AVENTURINE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
AVENTURINE GREEN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
AZURITE 1.2 0.21 0.42 0.6 1 1.7 2.4 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
BLACK CORAL 0.64 0.16 0.35 0.6 1 1.36 1.92 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
BLACK RUTILE QUARTZ 0.64 0.1 0.21 0.36 0.6 1.02 1.44 2.34 2.7 3.24 4.2 5.4 5.82 6.6 0 0 0 0 0
BLUE CHALCEDONY 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
BLUE LACE AGATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
BLUE RAINBOW MOONSTONE 2 1.04 3.5 7.2 16 30.6 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLUE SAPPHIER 3.2 1.56 5.6 10.8 30 61.2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLUE TOPAZ 2.4 0.39 1.23 2.4 4 7.65 12 21.5 29.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSWANA AGATE 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUNO JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
BRUSH AGATE 0.4 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
BUMBLEBEE JASPER 0.8 0.21 0.42 0.6 1 1.36 1.92 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
BUTTERFLY JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CACOXENITE QUARTZ 1.6 0.39 0.56 0.96 1.6 2.72 3.84 6.24 7.2 8.64 11.2 14.4 15.5 17.6 24 27.2 29.6 32 33.6
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
CANADIAN JADE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHALCEDONY GREEN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHALCEDONY GREY 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHALCEDONY NATURAL 0.64 0.16 0.28 0.48 0.6 1.02 1.44 2.34 2.7 3.24 4.2 5.4 5.82 6.6 0 0 0 0 0
CHALCEDONY PINK 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHALCEDONY ROSE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHALCEDONY WHITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHALCEDONY YELLOW 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHAMPAGNE 1 0.26 0.56 0.96 1.2 2.04 2.88 4.68 5.4 6.48 8.4 10.8 11.6 17.6 30 0 0 0 0
CHAMPAGNE QUARTZ 1 0.26 0.56 0.96 1.2 2.04 2.88 4.68 5.4 6.48 8.4 10.8 11.6 17.6 30 0 0 0 0
CHAROITE 0.8 0.21 0.42 0.72 1.2 2.04 2.88 4.68 5.4 6.48 8.4 10.8 11.6 13.2 18 20.4 0 0 0
CHINESE WRITING STONE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CHRYSOCOLLA 0.8 0.21 0.42 0.6 1 1.7 2.4 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
CHRYSOPRASE 0.8 0.21 0.42 0.6 1 1.7 2.4 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
CIRNOLD FOSSIL 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CITRINE 1.2 0.33 0.7 1.08 1.8 2.72 3.84 6.24 7.2 9.72 14 22.5 29.1 44 60 0 0 0 0
COGNAC QUARTZ 1.2 0.33 0.63 0.96 1.6 2.72 3.84 6.24 7.2 8.64 11.2 14.4 15.5 0 0 0 0 0 0
CONGLOMERATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CRAZY LACE AGATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CRYSTAL QUARTZ 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CUBIC ZIRCON 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
CUPPRIC CHRYSOCOLLA 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
DALMATION 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
DENDRITIC AGATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
DINOSOUR BONE 0.64 0.16 0.35 0.6 1 1.36 1.92 3.12 3.6 4.32 4.2 5.4 5.82 6.6 9 10.2 11.1 12 12.6
DUMORTIERITE QUARTZ 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ECLIPSE 0.64 0.16 0.28 0.48 0.8 1.02 1.44 2.34 2.7 3.24 4.2 5.4 5.82 6.6 9 0 0 0 0
EMERALD 3.2 1.56 5.6 9.6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETHOPION OPAL 3.2 0.78 2.8 6 10 20.4 28.8 62.4 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUDIALYTE 0.8 0.21 0.42 0.6 1 1.36 1.92 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
FIREWORKS OBSODIAN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
FLOURITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
FOSSIL CORAL 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
FROG SKIN JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
FUCHSITE BLACK 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
GOGUNJULA 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
GOLD SHEEN OBSIDIAN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
GOLDEN RUTILE QUARTZ 0.64 0.16 0.35 0.6 0.8 1.36 1.92 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
GREEN AMETHYST 0.64 0.16 0.35 0.48 0.8 1.02 1.44 2.34 2.7 3.24 4.2 5.4 5.82 6.6 9 10.2 11.1 12 12.6
GREEN GOLD LEMON QUARTZ 1 0.21 0.42 0.72 1.2 1.7 2.4 3.9 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 0 0 0 0 0 0
GREEN ONYX 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
GREEN PETRIFIED WOOD 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
HEMATITE 0 0 0 0 0.2 0.34 0.48 0.78 0.9 1.08 1.4 1.8 1.94 2.2 3 3.4 3.7 4 4.2
HONEY OPAL 0.64 0.16 0.35 0.6 0.8 1.36 1.92 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 0 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
HOWLITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
HYDRO QUARTZ 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
HYPER STEEN 0 0 0 0 0.4 0.68 0.96 1.56 1.8 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
IMPERIAL JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
IOLITE 1.6 0.39 0.88 1.8 5 10.2 19.2 46.8 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRON TIGER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
IVORY JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
JET BLACK 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
LABRADORITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
LANDSCAPE JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
LAPIS LAZULI 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
LARIMAR 1.2 0.21 0.42 0.6 1 1.36 1.92 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 0 0 0
LEAF JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
LEMON QUARTZ 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
LEOPARD SKIN JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MAHAGONI OBSIDIAN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MARIUM JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MOFTAIL 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MOOKITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MOONSTONE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MOSS AGATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MOTHER OF PEARL 0 0 0 0 0 0 0.48 0.78 0.9 1.08 1.4 1.8 1.94 2.2 3 3.4 3.7 4 4.2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
MOUNTAIN ICE GOLD 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
MULTI SAPPHIRE 3.2 1.56 4.9 9.6 18 34 57.6 117 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSHROOM RHYOLITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
NOREENA JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
OCEAN JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ONYX 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ONYX BLACK 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ONYX GREEN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ONYX GREEN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
OPALITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ORBICULAR AGATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
OUTBACK JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PEANUT WOOD JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PERIDOT 1.6 0.39 0.88 1.08 4 8.5 16.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERUVIAN OPAL 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PETRIFIED WOOD 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PHOSPHOSIDERITE 0.8 0.21 0.42 0.48 0.8 1.02 1.44 2.34 1.8 2.16 2.8 3.6 3.88 4.4 6 6.8 7.4 8 8.4
PICASSO JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PICTURE JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PIETERSITE 0.8 0.21 0.49 0.72 1.2 2.04 2.4 3.9 4.5 5.4 7 9 9.7 11 15 17 18.5 20 21
PINK AMETHYST 1.2 0.33 0.63 0.96 1.6 2.72 3.36 5.46 6.3 7.56 11.2 14.4 0 0 0 0 0 0 0
PINK OPAL 0.8 0.21 0.42 0.6 1 1.7 1.92 3.12 3.6 4.32 5.6 7.2 7.76 8.8 12 13.6 14.8 16 16.8
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
PINK QUARTZ 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PLAM WOOD JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
POLKA DOT AGATE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
POLYCHROME JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
POPPY JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PREHNITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PREHNITE CHALCEDONY 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PRINT STONE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
PURPURITE STONE 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAINBOW CALSLICA 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
RAINBOW MOONSTONE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
RED JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
RED ONYX 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
RHODOCHROSITE 0.8 0.21 0.42 0.6 0.8 1.36 1.92 2.34 2.7 3.24 4.2 5.4 5.82 6.6 9 10.2 11.1 12 12.6
RHODOCHROSITE GARNET 0.8 0.21 0.42 0.6 0.8 1.36 1.92 2.34 2.7 3.24 4.2 5.4 5.82 6.6 9 10.2 11.1 12 12.6
RHODONITE 0.8 0.21 0.42 0.6 0.8 1.36 1.92 2.34 2.7 3.24 4.2 5.4 5.82 6.6 9 10.2 11.1 12 12.6
RIOLITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ROCK BUTE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ROSE QUARTZ 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
ROSSETTE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
RUBY 3.2 1.56 4.9 9.6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAND STONE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRICE LIST OF CABOCHON IN ROUND SHAPE 
IN US$ PER PIECE
NAME OF
STONE
SIZE IN MM
ROUND
SAPPHIRE 3.2 1.56 4.9 9.6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARD ONYX 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
SCENE JASPER 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
SELENITE STONE 0.64 0.1 0.14 0.24 0.4 0.68 0.96 1.56 0.9 1.08 1.4 1.8 1.94 2.2 3 3.4 3.7 4 4.2
SEPTARIAN 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
SERAPHINITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
SERPENTINE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
SHATTUCKITE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
SILVER LINING STONE 0.64 0.08 0.18 0.24 0.36 0.51 0.72 1.17 1.35 1.62 2.1 2.7 2.91 3.3 4.5 5.1 5.55 6 6.3
