More Related Content
Derivative Margin Report 28 JAN Derivative Margin Report 26.09.11 Derivative margin report 01 mar Derivative Margin Report 10 FEB Derivative Margin Report 27 DEC What's hot (19)
Derivative Margin Report 01 FEB Derivative Margin Report 05 JAN Derivative Margin Report 28 FEB Derivative Margin Report 09 FEB Derivative Margin Report 21 FEB Derivative Margin Report 29 DEC Derivative Margin Report 07 DEC Derivative margin report 02 feb Derivative Margin Report 04 JAN Derivative Margin Report 18 JAN Derivative Margin Report 04 FEB Derivative Margin Report 14 JAN Derivative Margin Report 30 DEC Derivative margin report 21 jan Derivative Margin Report 11 JAN Derivative Margin Report 17 JAN Derivative Margin Report 17 FEB Viewers also liked (8)
Go Ahead for Equity Morning Note 23 April 2012-Mansukh Investment and Trading... Go Ahead for F&O Report 16 April 2012-Mansukh Investment and Trading Solution Go Ahead for Equity Morning Note 22 February 2013-Mansukh Investment and Trad... F&O Report 20 January 2012-Mansukh Investment and Trading Solution Insights for trading Futures - 7th September by Mansukh Investment and Tradin... Weekly market outlook 06.08.11 More from Mansukh Investment & Trading Solutions (20)
Results Tracker 09.11.2013 Results Tracker 08.11.2013 Results Tracker 07.11.2013 F&O Report 06 November 2013 Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 06 November 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution F&O Report 31 October 2013 Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 31 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution F&O Report 30 October 2013 Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 30 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution F&O Report 29 October 2013 Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 29 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution F&O Report 28 October 2013 Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 28 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 25 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution F&O Report 24 October 2013 Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 24 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 24 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution F&O Report 23 October 2013 Mansukh Investment and Trading Solution F&O Report 22 October 2013 Mansukh Investment and Trading Solution Derivative 22 October 2013 By Mansukh Investment and Trading Solution Derivative Margin Report 23.09.11
- 1. SYMBOL SPAN_PER_SHARE TOTAL_PER_SHARE EXPMGN_PERLOT SPAN_PER
EXPMGN_PER_SHARE SPAN_PERLOT TOTAL_PERLOT EXP_PER TOTAL_PER
3IINFOTECH 4.52 1.38 5.9 36160 11040 47200 16.44 5 21.44
ABAN 79.2 18.25 97.45 39600 9125 48725 21.7 5 26.7
ABB 85.23 39.76 124.99 42615 19880 62495 10.72 5 15.72
ABGSHIP 40.95 19.1 60.05 40950 19100 60050 10.72 5 15.72
ABIRLANUVO 105.62 46.43 152.05 52810 23215 76025 11.37 5 16.37
ACC 114.01 53.24 167.25 28502.5 13310 41812.5 10.71 5 15.71
ADANIENT 102.74 29.24 131.98 51370 14620 65990 17.57 5 22.57
ADANIPOWER 13.46 4.2 17.66 26920 8400 35320 16.03 5 21.03
ALBK 18.71 8.01 26.72 18710 8010 26720 11.68 5 16.68
ALOKTEXT 3.21 0.87 4.08 32100 8700 40800 18.4 5 23.4
AMBUJACEM 19.9 7.18 27.08 39800 14360 54160 13.85 5 18.85
ANDHRABANK 12.88 6 18.88 25760 12000 37760 10.73 5 15.73
APIL 65.86 26.58 92.44 32930 13290 46220 12.39 5 17.39
APOLLOTYRE 8.84 2.93 11.77 35360 11720 47080 15.09 5 20.09
AREVAT&D 23.85 11.1 34.95 23850 11100 34950 10.74 5 15.74
ARVIND 16.57 4.77 21.34 66280 19080 85360 17.36 5 22.36
ASHOKLEY 3.82 1.29 5.11 30560 10320 40880 14.83 5 19.83
ASIANPAINT 333.35 155.75 489.1 41668.75 19468.75 61137.5 10.7 5 15.7
AUROPHARMA 20.9 6.81 27.71 41800 13620 55420 15.34 5 20.34
AXISBANK 153.28 55.13 208.41 38320 13782.5 52102.5 13.9 5 18.9
BAJAJ-AUTO 165.12 77.15 242.27 41280 19287.5 60567.5 10.7 5 15.7
BAJAJHIND 8.23 2.02 10.25 38977.28 9566.72 48544 20.4 5 25.4
BAJAJHLDNG 79.09 36.84 115.93 39545 18420 57965 10.73 5 15.73
BALRAMCHIN 5.43 2.51 7.94 21720 10040 31760 10.83 5 15.83
BANKBARODA 82.91 38.2 121.11 20727.5 9550 30277.5 10.85 5 15.85
BANKINDIA 36.71 15.46 52.17 18355 7730 26085 11.87 5 16.87
BANKNIFTY 805.22 284.83 1090.05 20130.5 7120.75 27251.25 8.48 3 11.48
BATAINDIA 72.35 33.79 106.14 72350 33790 106140 10.71 5 15.71
BEL 170.55 79.57 250.12 21318.75 9946.25 31265 10.72 5 15.72
BEML 58.62 23.39 82.01 29310 11695 41005 12.53 5 17.53
BFUTILITIE 119.92 25.13 145.05 59960 12565 72525 23.86 5 28.86
BGRENERGY 80.18 17.31 97.49 40090 8655 48745 23.16 5 28.16
BHARATFORG 32.49 13.81 46.3 32490 13810 46300 11.76 5 16.76
BHARTIARTL 39.85 18.61 58.46 39850 18610 58460 10.71 5 15.71
BHEL 171.56 80.13 251.69 21445 10016.25 31461.25 10.7 5 15.7
BHUSANSTL 46.93 16.06 62.99 23465 8030 31495 14.61 5 19.61
BIOCON 35.82 16.7 52.52 35820 16700 52520 10.73 5 15.73
BOMDYEING 50.65 17.18 67.83 50650 17180 67830 14.74 5 19.74
BOSCHLTD 762.41 355.77 1118.18 95301.25 44471.25 139772.5 10.72 5 15.72
BPCL 70.74 33.02 103.76 35370 16510 51880 10.71 5 15.71
BRFL 30.09 14.03 44.12 30090 14030 44120 10.73 5 15.73
CAIRN 40.5 14.24 54.74 40500 14240 54740 14.23 5 19.23
CANBK 45.58 21.24 66.82 22790 10620 33410 10.73 5 15.73
CENTRALBK 11.87 5.02 16.89 23740 10040 33780 11.82 5 16.82
CENTURYTEX 40.71 14.52 55.23 40710 14520 55230 14.02 5 19.02
CESC 37 14.2 51.2 37000 14200 51200 13.03 5 18.03
CHAMBLFERT 15.78 5.35 21.13 63120 21400 84520 14.75 5 19.75
CIPLA 29.78 13.9 43.68 29780 13900 43680 10.71 5 15.71
CNXIT 555.34 161.16 716.5 27767 8058 35825 10.34 3 13.34
COALINDIA 40.25 18.79 59.04 40250 18790 59040 10.71 5 15.71
COLPAL 104.55 48.82 153.37 26137.5 12205 38342.5 10.71 5 15.71
COREEDUTEC 30.79 0 30.79 30790 0 30790 10.81 0 10.81
- 2. CROMPGREAV23.41 7.5 30.91 23410 7500 30910 15.61 5 20.61
CUMMINSIND 44.98 20.96 65.94 31486 14672 46158 10.73 5 15.73
DABUR 11.17 5.22 16.39 44680 20880 65560 10.7 5 15.7
DCB 7.23 2.33 9.56 57840 18640 76480 15.55 5 20.55
DCHL 12.35 2.95 15.3 49400 11800 61200 21.67 5.17 26.84
DELTACORP 19.58 5.54 25.12 39160 11080 50240 19.05 5.39 24.44
DENABANK 10.76 3.99 14.75 43040 15960 59000 13.48 5 18.48
DHANBANK 12.06 3.82 15.88 24120 7640 31760 15.78 5 20.78
DISHTV 10.65 3.76 14.41 42600 15040 57640 14.16 5 19.16
DIVISLAB 76.98 35.79 112.77 38490 17895 56385 10.76 5 15.76
DLF 38.05 9.75 47.8 38050 9750 47800 19.51 5 24.51
DRREDDY 161.3 75.12 236.42 40325 18780 59105 10.74 5 15.74
EDUCOMP 48.78 11.08 59.86 24390 5540 29930 22.01 5 27.01
EKC 11.75 3.61 15.36 47000 14440 61440 16.26 5 21.26
ESCORTS 13.96 3.6 17.56 27920 7200 35120 19.39 5 24.39
ESSAROIL 14.67 4.46 19.13 29340 8920 38260 16.46 5 21.46
EXIDEIND 16.09 6.72 22.81 32180 13440 45620 11.98 5 16.98
FEDERALBNK 46.55 18.08 64.63 46550 18080 64630 12.87 5 17.87
FINANTECH 142.42 42.14 184.56 71210 21070 92280 16.9 5 21.9
FORTIS 14.59 6.77 21.36 29180 13540 42720 10.78 5 15.78
FSL 2.31 0.6 2.91 27720 7200 34920 19.41 5 24.41
GAIL 45.48 21.1 66.58 22740 10550 33290 10.78 5 15.78
GESHIP 27.27 12.59 39.86 27270 12590 39860 10.83 5 15.83
GITANJALI 38.34 17.8 56.14 38340 17800 56140 10.77 5 15.77
GLAXO 219.96 102.52 322.48 27495 12815 40310 10.73 5 15.73
GMDCLTD 23.92 8.89 32.81 47840 17780 65620 13.46 5 18.46
GMRINFRA 4.32 1.42 5.74 34560 11360 45920 15.24 5 20.24
GODREJIND 31.54 9.52 41.06 63080 19040 82120 16.57 5 21.57
GRASIM 248.03 114.9 362.93 31003.75 14362.5 45366.25 10.79 5 15.79
GSPL 11.77 5.15 16.92 47080 20600 67680 11.43 5 16.43
GTL 24.47 8.96 33.43 12235 4480 16715 37.27 13.65 50.92
GTOFFSHORE 41.72 6.64 48.36 41720 6640 48360 31.4 5 36.4
GUJFLUORO 64.76 26.81 91.57 32380 13405 45785 12.08 5 17.08
GVKPIL 2.31 0.84 3.15 18480 6720 25200 13.83 5 18.83
HAVELLS 39.54 18.32 57.86 39540 18320 57860 10.79 5 15.79
HCC 4.22 1.43 5.65 33760 11440 45200 14.76 5 19.76
HCLTECH 64.78 19.12 83.9 32390 9560 41950 16.94 5 21.94
HDFC 69.03 32.21 101.24 34515 16105 50620 10.72 5 15.72
HDFCBANK 50.41 23.54 73.95 31506.25 14712.5 46218.75 10.71 5 15.71
HDIL 20.98 5.17 26.15 41960 10340 52300 20.29 5 25.29
HEROMOTOCO 223.88 104.57 328.45 55970 26142.5 82112.5 10.7 5 15.7
HEXAWARE 14.36 3.74 18.1 57440 14960 72400 19.21 5 24.21
HINDALCO 21.2 6.97 28.17 21200 6970 28170 15.21 5 20.21
HINDOILEXP 18.59 6.04 24.63 37180 12080 49260 15.39 5 20.39
HINDPETRO 40.05 18.66 58.71 40050 18660 58710 10.73 5 15.73
HINDUNILVR 35.62 16.62 52.24 35620 16620 52240 10.72 5 15.72
HINDZINC 14.89 6.29 21.18 29780 12580 42360 11.83 5 16.83
HOTELEELA 4.53 1.83 6.36 36240 14640 50880 12.36 5 17.36
IBREALEST 14.46 3.82 18.28 28920 7640 36560 18.94 5 23.94
ICICIBANK 100.48 43.09 143.57 25120 10772.5 35892.5 11.66 5 16.66
IDBI 15.37 5.2 20.57 30740 10400 41140 14.77 5 19.77
IDEA 10.46 4.76 15.22 41840 19040 60880 10.99 5 15.99
IDFC 14.88 5.46 20.34 29760 10920 40680 13.64 5 18.64
- 3. IFCI 5.42 1.67 7.09 21680 6680 28360 16.28 5 21.28
IGL 46.19 21.53 67.72 46190 21530 67720 10.73 5 15.73
INDHOTEL 7.55 3.51 11.06 30200 14040 44240 10.75 5 15.75
INDIACEM 13.25 3.53 16.78 53000 14120 67120 18.79 5 23.79
INDIAINFO 8.65 3.59 12.24 34600 14360 48960 12.06 5 17.06
INDIANB 23.74 10.31 34.05 23740 10310 34050 11.52 5 16.52
INDUSINDBK 31.78 12.94 44.72 31780 12940 44720 12.28 5 17.28
INFY 305.13 117.29 422.42 38141.25 14661.25 52802.5 13.01 5 18.01
IOB 10.46 4.82 15.28 20920 9640 30560 10.85 5 15.85
IOC 33.31 15.54 48.85 33310 15540 48850 10.72 5 15.72
IRB 30.22 8.16 38.38 60440 16320 76760 18.51 5 23.51
ITC 20.53 9.55 30.08 41060 19100 60160 10.75 5 15.75
IVRCLINFRA 10.23 1.88 12.11 40920 7520 48440 27.24 5 32.24
JETAIRWAYS 48.2 13.2 61.4 24100 6600 30700 18.26 5 23.26
JINDALSAW 16.89 6.36 23.25 33780 12720 46500 13.27 5 18.27
JINDALSTEL 70.87 26.45 97.32 35435 13225 48660 13.4 5 18.4
JINDALSWHL 103.46 30.64 134.1 25865 7660 33525 16.88 5 21.88
JISLJALEQS 17.81 8.26 26.07 35620 16520 52140 10.78 5 15.78
JPASSOCIAT 14.35 3.35 17.7 57400 13400 70800 21.43 5 26.43
JPPOWER 4.32 1.63 5.95 34560 13040 47600 13.25 5 18.25
JSWENERGY 8.74 2.94 11.68 34960 11760 46720 14.86 5 19.86
JSWISPAT 2.41 0.74 3.15 21690 6660 28350 16.39 5 21.39
JSWSTEEL 112.58 31.75 144.33 28145 7937.5 36082.5 17.73 5 22.73
JUBLFOOD 138.84 43.93 182.77 34710 10982.5 45692.5 15.8 5 20.8
KFA 3.92 1.25 5.17 31360 10000 41360 15.65 5 20.65
KOTAKBANK 51.31 22.91 74.22 25655 11455 37110 11.2 5 16.2
KSOILS 3.61 0.86 4.47 28880 6880 35760 32.82 7.78 40.6
KTKBANK 9.66 4.49 14.15 19320 8980 28300 10.75 5 15.75
LICHSGFIN 22.44 10.45 32.89 22440 10450 32890 10.74 5 15.74
LITL 3.41 0.82 4.23 27280 6560 33840 20.92 5 25.92
LT 164.59 74.46 239.05 41147.5 18615 59762.5 11.05 5 16.05
LUPIN 51.52 23.98 75.5 51520 23980 75500 10.74 5 15.74
M&M 84.02 39.2 123.22 42010 19600 61610 10.72 5 15.72
MARUTI 116.02 54.18 170.2 29005 13545 42550 10.71 5 15.71
MAX 26.44 9.92 36.36 52880 19840 72720 13.33 5 18.33
MCDOWELL-N 97.34 39.29 136.63 24335 9822.5 34157.5 12.39 5 17.39
MCLEODRUSS 26.97 12.58 39.55 26970 12580 39550 10.72 5 15.72
MINIFTY 372.56 147.42 519.98 7451.2 2948.4 10399.6 7.58 3 10.58
MLL 5.42 1.26 6.68 43360 10080 53440 21.55 5 26.55
MOSERBAER 9.62 1.04 10.66 76960 8320 85280 46.14 5 51.14
MPHASIS 49.33 16.11 65.44 24665 8055 32720 15.31 5 20.31
MRF 774.83 336.67 1111.5 96853.75 42083.75 138937.5 11.51 5 16.51
MRPL 8.54 3.23 11.77 34160 12920 47080 13.23 5 18.23
MTNL 5.83 1.72 7.55 46640 13760 60400 16.97 5 21.97
MUNDRAPORT 20.9 7.33 28.23 41800 14660 56460 14.26 5 19.26
NATIONALUM 7.84 3.22 11.06 15680 6440 22120 12.16 5 17.16
NCC 13.55 3.35 16.9 54200 13400 67600 20.25 5 25.25
NEYVELILIG 9.26 4.19 13.45 18520 8380 26900 11.06 5 16.06
NFTYMCAP50 157.63 108.14 265.77 23644.5 16221 39865.5 7.29 5 12.29
NHPC 2.62 1.2 3.82 23580 10800 34380 10.89 5 15.89
NIFTY 372.96 147.42 520.38 18648 7371 26019 7.59 3 10.59
NMDC 31.97 11.99 43.96 31970 11990 43960 13.33 5 18.33
NTPC 17.81 8.29 26.1 35620 16580 52200 10.75 5 15.75
- 4. OFSS 207.77 95.01 302.78 25971.25 11876.25 37847.5 10.93 5 15.93
OIL 141.37 65.84 207.21 35342.5 16460 51802.5 10.74 5 15.74
ONGC 27.67 12.92 40.59 27670 12920 40590 10.71 5 15.71
ONMOBILE 12.15 3.13 15.28 24300 6260 30560 20.89 5.38 26.27
OPTOCIRCUI 29.95 11.04 40.99 29950 11040 40990 13.56 5 18.56
ORCHIDCHEM 37.65 9.32 46.97 37650 9320 46970 20.21 5 25.21
ORIENTBANK 33.39 14.18 47.57 33390 14180 47570 11.78 5 16.78
PANTALOONR 44.98 11.91 56.89 44980 11910 56890 18.89 5 23.89
PATELENG 19.18 5.34 24.52 38360 10680 49040 19.48 5.42 24.9
PATNI 38.2 14.21 52.41 19100 7105 26205 13.44 5 18.44
PETRONET 20.91 8.33 29.24 41820 16660 58480 12.55 5 17.55
PFC 26.92 7.67 34.59 26920 7670 34590 17.56 5 22.56
PIRHEALTH 37.83 17.62 55.45 18915 8810 27725 10.73 5 15.73
PNB 104.14 47.49 151.63 26035 11872.5 37907.5 10.97 5 15.97
POLARIS 22.4 6.35 28.75 44800 12700 57500 17.63 5 22.63
POWERGRID 10.36 4.81 15.17 41440 19240 60680 10.77 5 15.77
PRAJIND 13.05 3.56 16.61 52200 14240 66440 18.35 5 23.35
PTC 7.65 3.49 11.14 30600 13960 44560 10.95 5 15.95
PUNJLLOYD 10.74 2.88 13.62 42960 11520 54480 18.65 5 23.65
RANBAXY 51.52 24 75.52 25760 12000 37760 10.73 5 15.73
RAYMOND 39.03 17 56.03 39030 17000 56030 11.48 5 16.48
RCOM 17.26 3.93 21.19 34520 7860 42380 21.97 5 26.97
RECLTD 27.83 8.86 36.69 27830 8860 36690 15.7 5 20.7
RELCAPITAL 82.72 19.86 102.58 41360 9930 51290 20.82 5 25.82
RELIANCE 106.05 39.3 145.35 26512.5 9825 36337.5 13.49 5 18.49
RELINFRA 78.03 21.67 99.7 39015 10835 49850 18.01 5 23.01
RENUKA 11.95 2.9 14.85 47800 11600 59400 20.64 5 25.64
ROLTA 11.76 4.72 16.48 23520 9440 32960 12.46 5 17.46
RPOWER 12.36 3.94 16.3 24720 7880 32600 15.7 5 20.7
RUCHISOYA 13.78 5.63 19.41 27560 11260 38820 12.24 5 17.24
SAIL 16.98 5.37 22.35 33960 10740 44700 15.81 5 20.81
SBIN 235.22 96.57 331.79 29402.5 12071.25 41473.75 12.18 5 17.18
SCI 9.16 4.22 13.38 18320 8440 26760 10.85 5 15.85
SESAGOA 28.35 10.63 38.98 28350 10630 38980 13.33 5 18.33
SIEMENS 91.57 42.69 134.26 22892.5 10672.5 33565 10.73 5 15.73
SINTEX 21.7 7.25 28.95 43400 14500 57900 14.96 5 19.96
SKUMARSYNF 9.94 2.58 12.52 39760 10320 50080 21.4 5.56 26.96
SOBHA 26.65 11.05 37.7 26650 11050 37700 12.06 5 17.06
SOUTHBANK 2.62 1.12 3.74 23580 10080 33660 11.67 5 16.67
SREINFRA 5.93 1.66 7.59 47440 13280 60720 17.83 5 22.83
SRTRANSFIN 81.52 30.52 112.04 40760 15260 56020 13.36 5 18.36
STER 19.39 6.25 25.64 38780 12500 51280 15.52 5 20.52
STRTECH 7.23 1.96 9.19 57840 15680 73520 18.63 5.04 23.67
SUNPHARMA 50.31 23.42 73.73 25155 11710 36865 10.74 5 15.74
SUNTV 32.6 16.39 48.99 16300 8195 24495 11.1 5.58 16.68
SUZLON 7.63 1.9 9.53 61040 15200 76240 20.11 5 25.11
SYNDIBANK 13.97 5.05 19.02 27940 10100 38040 13.85 5 18.85
TATACHEM 35.72 16.6 52.32 35720 16600 52320 10.76 5 15.76
TATACOMM 23.43 9.57 33 23430 9570 33000 12.24 5 17.24
TATAGLOBAL 12.26 4.31 16.57 49040 17240 66280 14.24 5 19.24
TATAMOTORS 27.82 7.67 35.49 34775 9587.5 44362.5 18.15 5 23.15
TATAMTRDVR 14.37 4.46 18.83 35925 11150 47075 16.13 5 21.13
TATAPOWER 104.95 48.78 153.73 26237.5 12195 38432.5 10.76 5 15.76
- 5. TATASTEEL 59.11 21.92 81.03 29555 10960 40515 13.48 5 18.48
TCS 133.89 49.78 183.67 33472.5 12445 45917.5 13.45 5 18.45
TECHM 88.24 31.33 119.57 44120 15665 59785 14.08 5 19.08
TITAN 28.86 11.32 40.18 72150 28300 100450 12.75 5 17.75
TRIVENI 8.52 1.14 9.66 17040 2280 19320 37.37 5 42.37
TTKPRESTIG 435.58 135.12 570.7 54447.5 16890 71337.5 16.12 5 21.12
TTML 3.31 0.85 4.16 46340 11900 58240 19.41 5 24.41
TULIP 16.7 7.78 24.48 33400 15560 48960 10.73 5 15.73
TVSMOTOR 9.04 2.94 11.98 36160 11760 47920 15.37 5 20.37
UCOBANK 9.25 3.31 12.56 18500 6620 25120 13.99 5 18.99
ULTRACEMCO 123.97 57.79 181.76 30992.5 14447.5 45440 10.73 5 15.73
UNIONBANK 28.46 11.7 40.16 28460 11700 40160 12.16 5 17.16
UNIPHOS 19.5 7.28 26.78 39000 14560 53560 13.4 5 18.4
UNITECH 4.52 1.39 5.91 36160 11120 47280 16.26 5 21.26
VIDEOIND 18.82 8.77 27.59 37640 17540 55180 10.74 5 15.74
VIJAYABANK 7.94 2.84 10.78 31760 11360 43120 14 5 19
VIPIND 175.34 48.29 223.63 87670 24145 111815 18.16 5 23.16
VOLTAS 14.28 5.93 20.21 28560 11860 40420 12.04 5 17.04
WELCORP 16.48 5.99 22.47 32960 11980 44940 13.77 5 18.77
WIPRO 42.33 17.02 59.35 21165 8510 29675 12.44 5 17.44
YESBANK 36.79 13.55 50.34 36790 13550 50340 13.57 5 18.57
ZEEL 12.17 5.67 17.84 24340 11340 35680 10.74 5 15.74
- 6. LOTSIZE CLOS_PRICELOT_PER_VALUE
8000 27.5 220000
500 365.05 182525
500 795.1 397550
1000 382.05 382050
500 928.65 464325
250 1064.85 266212.5
500 584.7 292350
2000 83.95 167900
1000 160.15 160150
10000 17.45 174500
2000 143.65 287300
2000 120.05 240100
500 531.55 265775
4000 58.6 234400
1000 222.05 222050
4000 95.45 381800
8000 25.75 206000
125 3115 389375
2000 136.25 272500
250 1102.65 275662.5
250 1543.05 385762.5
4736 40.35 191097.6
500 736.85 368425
4000 50.15 200600
250 764.05 191012.5
500 309.15 154575
25 9494.4 237360
1000 675.7 675700
125 1591.35 198918.75
500 467.8 233900
500 502.55 251275
500 346.2 173100
1000 276.2 276200
1000 372.15 372150
125 1602.65 200331.25
500 321.25 160625
1000 333.9 333900
1000 343.55 343550
125 7115.3 889412.5
500 660.3 330150
1000 280.5 280500
1000 284.7 284700
500 424.7 212350
2000 100.4 200800
1000 290.4 290400
1000 284.05 284050
4000 107 428000
1000 277.95 277950
50 5371.95 268597.5
1000 375.8 375800
250 976.4 244100
1000 284.85 284850
- 7. 1000 150 150000
700 419.15 293405
4000 104.35 417400
8000 46.5 372000
4000 57 228000
2000 102.8 205600
4000 79.8 319200
2000 76.45 152900
4000 75.2 300800
500 715.7 357850
1000 195.05 195050
250 1502.45 375612.5
500 221.6 110800
4000 72.25 289000
2000 72 144000
2000 89.1 178200
2000 134.35 268700
1000 361.65 361650
500 842.75 421375
2000 135.4 270800
12000 11.9 142800
500 421.9 210950
1000 251.85 251850
1000 355.95 355950
125 2050.3 256287.5
2000 177.7 355400
8000 28.35 226800
2000 190.35 380700
125 2297.9 287237.5
4000 103 412000
500 65.65 32825
1000 132.85 132850
500 536.2 268100
8000 16.7 133600
1000 366.45 366450
8000 28.6 228800
500 382.3 191150
500 644.2 322100
625 470.8 294250
2000 103.4 206800
250 2091.45 522862.5
4000 74.75 299000
1000 139.35 139350
2000 120.8 241600
1000 373.1 373100
1000 332.35 332350
2000 125.85 251700
8000 36.65 293200
2000 76.35 152700
250 861.7 215425
2000 104.05 208100
4000 95.15 380600
2000 109.1 218200
- 8. 4000 33.3 133200
1000 430.6 430600
4000 70.25 281000
4000 70.5 282000
4000 71.7 286800
1000 206.15 206150
1000 258.8 258800
125 2345.8 293225
2000 96.4 192800
1000 310.75 310750
2000 163.25 326500
2000 191.05 382100
4000 37.55 150200
500 263.95 131975
2000 127.25 254500
500 529.05 264525
250 612.85 153212.5
2000 165.2 330400
4000 66.95 267800
8000 32.6 260800
4000 58.8 235200
9000 14.7 132300
250 634.9 158725
250 878.5 219625
8000 25.05 200400
500 458.1 229050
8000 11 88000
2000 89.85 179700
1000 208.9 208900
8000 16.3 130400
250 1489.15 372287.5
1000 479.55 479550
500 783.9 391950
250 1083.5 270875
2000 198.4 396800
250 785.7 196425
1000 251.6 251600
20 4913.85 98277
8000 25.15 201200
8000 20.85 166800
500 322.25 161125
125 6733.3 841662.5
4000 64.55 258200
8000 34.35 274800
2000 146.55 293100
2000 64.45 128900
4000 66.9 267600
2000 83.75 167500
150 2162.75 324412.5
9000 24.05 216450
50 4913.9 245695
1000 239.85 239850
2000 165.7 331400
- 9. 125 1900.25 237531.25
250 1316.7 329175
1000 258.45 258450
2000 58.15 116300
1000 220.8 220800
1000 186.3 186300
1000 283.55 283550
1000 238.1 238100
2000 98.45 196900
500 284.2 142100
2000 166.6 333200
1000 153.3 153300
500 352.4 176200
250 949.7 237425
2000 127.05 254100
4000 96.2 384800
4000 71.1 284400
4000 69.85 279400
4000 57.6 230400
500 480 240000
1000 340 340000
2000 78.55 157100
1000 177.25 177250
500 397.25 198625
250 786 196500
500 433.35 216675
4000 57.9 231600
2000 94.4 188800
2000 78.75 157500
2000 112.6 225200
2000 107.4 214800
125 1931.4 241425
2000 84.4 168800
1000 212.6 212600
250 853.7 213425
2000 145.05 290100
4000 46.45 185800
1000 220.9 220900
9000 22.45 202050
8000 33.25 266000
500 610.35 305175
2000 124.95 249900
8000 38.8 310400
500 468.35 234175
500 293.65 146825
8000 37.95 303600
2000 100.9 201800
1000 331.95 331950
1000 191.35 191350
4000 86.1 344400
1250 153.3 191625
2500 89.1 222750
250 975.55 243887.5
- 10. 500 438.45 219225
250 995.65 248912.5
500 626.55 313275
2500 226.35 565875
2000 22.8 45600
125 2702.45 337806.25
14000 17.05 238700
2000 155.65 311300
4000 58.8 235200
2000 66.1 132200
250 1155.7 288925
1000 234 234000
2000 145.5 291000
8000 27.8 222400
2000 175.3 350600
4000 56.7 226800
500 965.7 482850
2000 118.6 237200
2000 119.7 239400
500 340.3 170150
1000 271.05 271050
2000 113.35 226700