More Related Content
Coupe d'Europe Classic Teams - Final Prague - Players statistics 66. grand prix general patton 2-1 - general, Tabela de Códigos de Falhas OBD2 P0001 A P18273 2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing Recently uploaded (6)
15 AUG 2025 PS 15 AUG 2025 PS 15 AUG 2025 PS Cold positive punishment of the student سزادانی ئەرێنی ساردی قوتابی.pdf فورمولر عمومی مضمون فزیک برای همه انجنیران Materi seni rupa untuk sekolah dasar materi tentang seni rupa Madison dsfnsd dslsf sada;sdmas;ds;dls.pptx Tahfidz Qur’an TIMING tampa musik bagian 2.pptx Featured (20)
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis... How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR... 2024 State of Marketing Report – by Hubspot Everything You Need To Know About ChatGPT Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024 Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar) How to Prepare For a Successful Job Search for 2024 Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024 5 Public speaking tips from TED - Visualized summary ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Getting into the tech field. what next Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent How to have difficult conversations Introduction to Data Science Gral clasif cl3
- 1. Clasificación - Clase 3 (Sabado)
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 MORIATIS EMANUEL SEAT LEON 6 1;22,749
2 111 CICCARELLI IVAN C4 VTS 5 1;22,818 0,069
3 2 OKULOVICH CARLOS CIVIC 6 1;22,872 0,123
4 16 ALBERTENGO GUILLERMO SEAT LEON 5 1;22,919 0,170
5 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 1;22,977 0,228
6 1 BUGLIOTTI MARCELO SEAT LEON 5 1;22,990 0,241
7 26 PERNIA LEONEL CLIO 6 1;23,004 0,255
8 59 TOIA EZEQUIEL FOCUS 6 1;23,109 0,360
9 11 BOERO IGNACIO C4 5 1;23,211 0,462
10 17 GONZALEZ MARCELO XSARA 5 1;23,257 0,508
11 5 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 6 1;23,276 0,527
12 45 ALONSO CLAUDIO FOCUS 5 1;23,338 0,589
13 21 PIUMETTO PABLO FOCUS 6 1;23,342 0,593
14 10 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 5 1;23,415 0,666
15 7 DI PALMA LUIS J. PEUGEOT 307 4 1;23,452 0,703
16 99 DELLA MOTTA FACUNDO ASTRA 5 1;23,493 0,744
17 85 RISSATTI RICARDO ASTRA 5 1;23,494 0,745
18 20 BENAMO LUCAS FOCUS 6 1;23,527 0,778
19 18 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 1;23,532 0,783
20 29 BERTOZZI JUAN P. ASTRA 6 1;23,542 0,793
21 75 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 2 1;23,686 0,937
22 46 MERAYO PABLO ASTRA 5 1;23,742 0,993
23 14 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 6 1;23,815 1,066
24 39 CHAR IGNACIO FOCUS 6 1;23,846 1,097
25 91 VOLPI JOAQUIN ASTRA 3 1;23,932 1,183
26 28 DAGUANNO GUILLERMO CLIO 5 1;23,933 1,184
27 34 HEGUY JUAN ASTRA 6 1;24,040 1,291
28 30 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 6 1;24,090 1,341
29 31 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;24,176 1,427
30 67 CROVO FACUNDO ASTRA 6 1;24,220 1,471
31 38 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5 1;24,237 1,488
32 47 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5 1;24,278 1,529
33 40 OTERO PABLO MEGANE 6 1;24,309 1,560
34 104 LARROUDE LUCIANO FOCUS 5 1;24,319 1,570
35 37 GRASSO GASTON FOCUS 5 1;24,335 1,586
36 113 BODRATO MIONETTO C. CIVIC 6 1;24,336 1,587
37 19 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 5 1;24,404 1,655
BAUMGARTNER
38 36 FOCUS 5 1;24,458 1,709
MAXIMILIANO
39 24 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;24,558 1,809
40 100 TRAUT NICOLAS FOCUS 4 1;24,599 1,850
41 42 BANON DIEGO PEUGEOT 307 5 1;24,667 1,918
- 2. 42 48 ROSSOTTI JUAN P. ASTRA 6 1;24,833 2,084
43 43 BOSIO LUCIANO FOCUS 5 1;24,889 2,140
44 60 BACOLLA LISANDRO FOCUS 5 1;24,988 2,239
45 55 BEITIA CRISPIN FOCUS 6 1;24,996 2,247
46 44 VIANA CLAUDIO CIVIC 5 1;25,159 2,410
47 71 FLAQUE FABIAN FOCUS 5 1;25,817 3,068
Promedio del 1ro.: 135.736 Km/h
Auto Nro.74 (Dangelo) Sin Tiempos