JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                  ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                        EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05F61A0224                                     ANIL KUMAR D
  9A02702            FUNDAMENTALS OF HVDC & FACTS DEVICES                                     27        44      71                P          4
  9A02703            SWITCH GEAR AND PROTECTION                                               28        53      81                P          4
  9A02705            HIGH VOLTAGE ENGINEERING                                                 23        41      64                P          4
  9A02707            SOFT COMPUTING TECHNIQUES                                                19        46      65                P          4
  9A04603            DIGITAL SIGNAL PROCESSING                                                23        30      53                P          4
  9A02701            DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER                                           25        36      61                P          4
  9A02711            POWER ELECTRONICS AND SIMULATION LAB                                     20        39      59                P          2
  9A02710            MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS LAB                                 20        45      65                P          2
07F61A0232                                     HEMANTH O
  9A02702            FUNDAMENTALS OF HVDC & FACTS DEVICES                                     22        29      51                P          4
  9A04603            DIGITAL SIGNAL PROCESSING                                                20          9     29                F          0
  9A02707            SOFT COMPUTING TECHNIQUES                                                13        27      40                P          4
  9A02703            SWITCH GEAR AND PROTECTION                                               17        34      51                P          4
  9A02701            DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER                                           21          6     27                F          0
  9A02705            HIGH VOLTAGE ENGINEERING                                                 20        AB      20                F          0
  9A02710            MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS LAB                                 21        44      65                P          2
  9A02711            POWER ELECTRONICS AND SIMULATION LAB                                     20        39      59                P          2
07F61A0278                                     RAJ KUMAR P
  9A02705            HIGH VOLTAGE ENGINEERING                                                 26        32      58                P          4
  9A02707            SOFT COMPUTING TECHNIQUES                                                13        38      51                P          4
  9A02701            DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER                                           25        35      60                P          4
  9A04603            DIGITAL SIGNAL PROCESSING                                                20        37      57                P          4
  9A02702            FUNDAMENTALS OF HVDC & FACTS DEVICES                                     28        38      66                P          4
  9A02703            SWITCH GEAR AND PROTECTION                                               22        18      40                F          0
  9A02711            POWER ELECTRONICS AND SIMULATION LAB                                     23        45      68                P          2
  9A02710            MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS LAB                                 22        44      66                P          2
07F61A0415                                     B CHANDRA SEKHAR
  9A04701            EMBEDDED REAL TIME OPERATING SYSTEMS                                     23        25      48                P          4
  9A04702            OPTICAL COMMUNICATIONS                                                   20        49      69                P          4
  9A04703            RADAR SYSTEMS                                                            25        25      50                P          4
  9A04706            DIGITAL DESIGN THROUGH VERILOG HDL                                       23        54      77                P          4
  9A05506            COMPUTER NETWORKS                                                        24        27      51                P          4


                                                                                         CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                       Page 1 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                   ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                         EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9AHS701            MANAGEMENT SCIENCE                                                         24         27      51                 P           4
  9A04708            MICROPROCESSORS & DSP LAB                                                 22        45       67                P          2
  9A04707            MICROWAVE & OPTICAL COMMUNICATIONS LAB                                    21        36       57                P          2
08F61A0155                                      NOOKALA TEJESWAR
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              27        37       64                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   26        35       61                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               29        38       67                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        27        38       65                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               30        25       55                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                28        46       74                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          23        45       68                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   23        45       68                P          2
08F61A0161                                      VINJAM VISHNU SAI
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               29          4      33                F          0
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              25        16       41                F          0
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        18        36       54                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               30        30       60                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                28        AB       28                F          0
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   26        26       52                P          4
  9A01711            CAD LAB                                                                   22        43       65                P          2
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          22        39       61                P          2
08F61A0301                                      BANDILA ARUNACHALAM
  9A03710            POWER PLANT ENGINEERING                                                   20        34       54                P          4
  9A03707            MECHATRONICS                                                              20        40       60                P          4
  9A03704            INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS                                       21        26       47                P          4
  9A03703            FINITE ELEMENT METHODS                                                    20          0      20                F          0
  9A03702            AUTOMATION & ROBOTICS                                                     24        35       59                P          4
  9A03701            OPERATIONS RESEARCH                                                       27        32       59                P          4
  9A03711            INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LAB                                   23        45       68                P          2
  9A03712            CAD/CAM LAB                                                               22        46       68                P          2
08F61A0428
  9A04702            OPTICAL COMMUNICATIONS                                                      0       AB       0                 F          0
  9A04701            EMBEDDED REAL TIME OPERATING SYSTEMS                                        0       AB       0                 F          0


                                                                                          CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                        Page 2 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                   ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                         EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9A04703            RADAR SYSTEMS                                                                0        AB      0                  F           0
  9A05506            COMPUTER NETWORKS                                                           0       AB       0                 F          0
  RA9A04604          ELECTRONIC MEASUREMENT & INSTRUMENTATION                                    0       AB       0                 F          0
  9A04706            DIGITAL DESIGN THROUGH VERILOG HDL                                          0       AB       0                 F          0
  R7410412           DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB                                             15        AB       15                F          0
  9A04707            MICROWAVE & OPTICAL COMMUNICATIONS LAB                                    22        AB       22                F          0
08F61A0447                                      MEKALA KARTHIK
  9AHS701            MANAGEMENT SCIENCE                                                        26        25       51                P          4
  9A04701            EMBEDDED REAL TIME OPERATING SYSTEMS                                      19        33       52                P          4
  9A04702            OPTICAL COMMUNICATIONS                                                    25        25       50                P          4
  9A04703            RADAR SYSTEMS                                                             24        54       78                P          4
  9A04706            DIGITAL DESIGN THROUGH VERILOG HDL                                        23        42       65                P          4
  9A05506            COMPUTER NETWORKS                                                         25        26       51                P          4
  9A04708            MICROPROCESSORS & DSP LAB                                                 23        42       65                P          2
  9A04707            MICROWAVE & OPTICAL COMMUNICATIONS LAB                                    23        42       65                P          2
08F61A04B1                                      R SRINIVAS
  9A05506            COMPUTER NETWORKS                                                         27        16       43                F          0
  9AHS701            MANAGEMENT SCIENCE                                                        25        26       51                P          4
  9A04702            OPTICAL COMMUNICATIONS                                                    21        29       50                P          4
  9A04706            DIGITAL DESIGN THROUGH VERILOG HDL                                        22        35       57                P          4
  9A04703            RADAR SYSTEMS                                                             28        AB       28                F          0
  9A04701            EMBEDDED REAL TIME OPERATING SYSTEMS                                      22        37       59                P          4
  9A04707            MICROWAVE & OPTICAL COMMUNICATIONS LAB                                    21        42       63                P          2
  9A04708            MICROPROCESSORS & DSP LAB                                                 19        43       62                P          2
08F61A0527                                      T GUNASREE
  9A05707            SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT                                               29        25       54                P          4
  9A05704            ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE                                            21        36       57                P          4
  9A05706            DATA WAREHOUSING AND DATA MINING                                          19        30       49                P          4
  9A05702            SOFTWARE TESTING                                                          25        38       63                P          4
  9A05701            WEB TECHNOLOGIES                                                          24        37       61                P          4
  9A12701            MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT                                            26        18       44                F          0
  9A05710            WEB TECHNOLOGIES AND DATA MINING LAB                                      21        39       60                P          2
  9A05711            SOFTWARE TESTING AND CASE TOOLS LAB                                       21        40       61                P          2


                                                                                          CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                        Page 3 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                  ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                        EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08F81A04B9                                     BANDI VINITHA
  9A04702            OPTICAL COMMUNICATIONS                                                   26        46      72                P          4
  9A04701            EMBEDDED REAL TIME OPERATING SYSTEMS                                     24        44      68                P          4
  9A04703            RADAR SYSTEMS                                                            29        45      74                P          4
  9A05506            COMPUTER NETWORKS                                                        28        26      54                P          4
  9AHS701            MANAGEMENT SCIENCE                                                       24        47      71                P          4
  9A04706            DIGITAL DESIGN THROUGH VERILOG HDL                                       29        41      70                P          4
  9A04708            MICROPROCESSORS & DSP LAB                                                23        47      70                P          2
  9A04707            MICROWAVE & OPTICAL COMMUNICATIONS LAB                                   24        45      69                P          2
09F61A0101                                     MADANAPU AMARNATH
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               27        26      53                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                              28        25      53                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                       20        15      35                F          0
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                              15        32      47                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                             15        26      41                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                  24        28      52                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                         23        47      70                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                  24        46      70                P          2
09F61A0102                                     DUVVURU ANUSHA
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                             30        40      70                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                              30        39      69                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                              29        43      72                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                  30        54      84                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               29        55      84                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                       27        52      79                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                         25        50      75                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                  25        49      74                P          2
09F61A0103                                     MUNAGALA BALAJI
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               27        49      76                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                              30        11      41                F          0
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                  14        37      51                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                       18        30      48                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                              14        11      25                F          0


                                                                                         CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                       Page 4 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                   ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                         EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                               26         28      54                 P           4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          23        46       69                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   23        46       69                P          2
09F61A0105                                      M BHARGAVKUMAR
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        32       62                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               27        60       87                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                24        36       60                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        28        48       76                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              28        30       58                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   28        47       75                P          4
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        49       74                P          2
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          25        49       74                P          2
09F61A0106                                      ELAGANURU BHARGAVI
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        29        16       45                F          0
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               27        40       67                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              27        42       69                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   28        48       76                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                29        52       81                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        39       69                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        48       72                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        49       74                P          2
09F61A0107                                      PODAMEKALA CHANDRA KUMAR
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        21        43       64                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        15       45                F          0
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               23        25       48                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   25        32       57                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                27        49       76                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              26        38       64                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        45       69                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   24        47       71                P          2
09F61A0108                                      A CHENDU
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        15       45                F          0
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        29        47       76                P          4


                                                                                          CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                        Page 5 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                   ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                         EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                                27         26      53                 P           4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              30        37       67                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   25        48       73                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                27        57       84                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        48       72                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   24        48       72                P          2
09F61A0109                                      P DHAYANIDHI
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        31       61                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                29        35       64                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   27        44       71                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              27        56       83                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        28        50       78                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               28        53       81                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          25        50       75                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        50       75                P          2
09F61A0111                                      M K GANESH
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              27        27       54                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               25        38       63                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        35       65                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                23        40       63                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        19        26       45                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   23        40       63                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        47       71                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   24        44       68                P          2
09F61A0112                                      PUTTAPARTHI GOWTHAM
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               25          0      25                F          0
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        13        27       40                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               12          7      19                F          0
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              17        28       45                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                     0       10       10                F          0
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                15        25       40                P          4
  9A01711            CAD LAB                                                                   23        44       67                P          2
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          21        40       61                P          2


                                                                                          CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                        Page 6 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                  ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                        EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09F61A0113                                     ISWARYA MUNTHA
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                              30        28      58                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                             27        36      63                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                              26        37      63                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               28        52      80                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                       30        43      73                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                  27        51      78                P          4
  9A01711            CAD LAB                                                                  25        49      74                P          2
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                         24        50      74                P          2
09F61A0114                                     PULAGANTI JYOTHI
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                  30        45      75                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               28        30      58                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                              30        28      58                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                             30        43      73                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                              30        57      87                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                       28        50      78                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                         25        50      75                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                  25        50      75                P          2
09F61A0115                                     NELEPALLI KAVITHA
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                       28        36      64                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                             30        49      79                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                              28        58      86                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                  30        48      78                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                              30        43      73                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               29        52      81                P          4
  9A01711            CAD LAB                                                                  25        49      74                P          2
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                         25        49      74                P          2
09F61A0116                                     G KUMAR
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               29        56      85                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                              30        36      66                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                       28        49      77                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                              29        31      60                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                  30        50      80                P          4


                                                                                         CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                       Page 7 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                   ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                         EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                               30         44      74                 P           4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          25        50       75                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        50       75                P          2
09F61A0117                                      PAMURU LAKSHMAIAH
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              28        37       65                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                28        58       86                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        45       75                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        25        52       77                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               27        28       55                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   27        47       74                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        49       73                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        47       72                P          2
09F61A0118                                      KUPPAM LAKSHMIDEVI
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   28        46       74                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                29        39       68                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              29        42       71                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               30        53       83                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        30        50       80                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        33       63                P          4
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        50       75                P          2
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          25        50       75                P          2
09F61A0119                                      M N MADHIVANAN
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                21        46       67                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        26        33       59                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               28        45       73                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              26        32       58                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   27        42       69                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        27       57                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          25        49       74                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        50       75                P          2
09F61A0120                                      NAGIRIPATI MANEIAH
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                23        37       60                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   25        33       58                P          4


                                                                                          CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                        Page 8 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                   ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                         EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                               26         33      59                 P           4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               21        25       46                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               29        25       54                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        22        49       71                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        46       70                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   24        47       71                P          2
09F61A0121                                      GENIMINENI MURALI
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                29        52       81                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   28        48       76                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        41       71                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        27        53       80                P          4
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               28        41       69                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              30        33       63                P          4
  9A01711            CAD LAB                                                                   25        50       75                P          2
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          25        50       75                P          2
09F61A0122                                      K N NAVEENRAJ
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               28        46       74                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        26        50       76                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              28        34       62                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   29        39       68                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                29        27       56                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        29       59                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        47       71                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   24        48       72                P          2
09F61A0123                                      K NIRMALA
  9A01703            GEOTECHNICAL ENGINEERING-II                                               27        37       64                P          4
  9A01702            BRIDGE ENGINEERING                                                        28        29       57                P          4
  9A01701            FINITE ELEMENT METHODS IN CIVIL ENGINEERING                               30        33       63                P          4
  9A01706            AIR POLLUTION & CONTROL                                                   22        38       60                P          4
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                                28        44       72                P          4
  9A01704            ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II                                              22        29       51                P          4
  9A01712            CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB                                          24        49       73                P          2
  9A01711            CAD LAB                                                                   24        48       72                P          2


                                                                                          CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c
Thursday, January 24, 2013                                                                                                        Page 9 of 115
Note: Any discrepancy in the result noted above must be brought to the notice of the Controller of Examinations, within two
weeks from the above date
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
                                                  ANANTAPUR - 515 002(A. P.) INDIA
                                                        EXAMINATION BRANCH
                       B Tech IV Year I (R09) Semester Regular Examinations November 2012 Results
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SUBCODE SUBNAME                                                                           I.M E.M TOTAL RESULT CREDITS
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09F61A0124                                     NOOKALA NIRUPA
  9A01710            CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGE                               29        54      83                P          4
