More Related Content
taller ueps, peps y ponderado Kardex 2011 para subir al blog(1) taller ueps, peps y ponderado Yuly garcia hospitalarias Taller inventarios 21010103204 Nomina Jhonatan Corregido What's hot (11)
Graficas de nomina conceptos2012 marce!! Viewers also liked (11)
21010100902 taller de entradas y salidas Taller cross docking[1][1] 21010101001 taller I y II naturaleza de la carga Layout y seguridad industrial[1] Taller del sena (tarea)[1] 21010103201 zonificacion y actividad de almacenamiento Proceso productivo y areas de produccion. More from Alejandra Velandia (20)
Diciembre 11, 2009 viernes, fisiología digestiva iv, dr angel Diciembre 7, 2009 lunes, fisiología digestiva ii, dr angel Diciembre 4, 2009 viernes, fisiología digestiva, dr angel Diciembre 9, 2009 miércoles, fisiología digestiva iii, dr angel Naturaleza de los objetos Hipotesis muerte manuel gallego Preguntas carga peligrosa. Kardex 01
- 1. ARTICULO PEPS BLUE JEANS
ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
2 870 $ 43,000.00 2200 $ 94,600,000.00 2200 $ 94,600,000.00
4 3241 $ 43,000.00 1600 $ 89,440,000.00 600 $ 25,800,000.00
6 3244 $ 43,000.00 500 $ 27,950,000.00 100 $ 4,300,000.00
8 881 $ 45,100.00 2500 $ 112,750,000.00 2600 $ 112,750,000.00
10 3250 $ 45,100.00 2400 $ 32,472,000.00 200 $ 9,020,000.00
16 892 $ 48,500.00 3000 $ 145,500,000.00 3200 $ 145,500,000.00
20 3264 $ 48,500.00 1000 $ 145,500.00 2200 $ 106,700,000.00
22 3268 $ 48,500.00 1200 $ 17,460,000.00 1000 $ 48,500,000.00
26 899 $ 50,000.00 1000 $ 50,000,000.00 2000 $ 100,000,000.00
30 3301 $ 50,000.00 950 $ 14,250,000.00 1050 $ 52,500,000.00
TOTAL $ 402,850,000.00 TOTAL $ 181,717,500.00 TOTAL $ 699,670,000.00
- 2. ARTICULO UEPS BLUE JEANS
DESCRIPCION ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA VALOR UNITARIO
No FACTURA CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
2 870 $ 43,000.00 2,200 $ 94,600,000.00 2200 $ 94,600,000.00
4 3241 $ 43,000.00 1600 $ 89,440,000.00 600 $ 25,800,000.00
6 3244 $ 43,000.00 500 $ 27,950,000.00 100 $ 4,300,000.00
8 881 $ 45,100.00 2500 $ 112,750,000.00 2500 $ 112,750,000.00
10 3250 $ 45,100.00 2400 $ 140,712,000.00 100 $ 4,510,000.00
16 892 $ 48,500.00 3000 $ 145,500,000.00 3000 $ 145,500,000.00
20 3264 $ 48,500.00 1000 $ 63,050,000.00 1800 $ 87,300,000.00
22 3268 $ 48,500.00 1200 $ 75,660,000.00 600 $ 29,100,000.00
26 899 $ 50,000.00 1000 $ 50,000,000.00 1000 $ 50,000,000.00
30 3301 $ 50,000.00 950 $ 61,750,000.00 50 $ 2,500,000.00
TOTAL $ 402,850,000.00 TOTAL $ 458,562,000.00 TOTAL $ 556,360,000.00
- 3. ARTICULO P.P BLUE JEANS
VALOR ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
2 870 $ 43,000.00 2200 $ 94,600,000.00 2200 $ 94,600,000.00
4 3241 $ 43,000.00 1600 $ 89,440,000.00 600 $ 25,800,000.00
6 3244 $ 43,000.00 500 $ 27,950,000.00 100 $ 4,300,000.00
8 881 $ 45,100.00 2500 $ 112,750,000.00 2600 $ 114,530,000.00
10 3250 $ 45,100.00 2400 $ 105,720,720.00 200 $ 8,810,000.00
16 892 $ 48,500.00 3000 $ 145,500,000.00 3200 $ 148,080,000.00
20 3264 $ 48,500.00 1000 $ 132,347,160.00 2200 $ 106,700,000.00
22 3268 $ 48,500.00 1200 $ 72,189,360.00 1000 $ 46,275,000.00
26 899 $ 50,000.00 1000 $ 50,000,000.00 2000 $ 96,275,000.00
30 3301 $ 50,000.00 950 $ 59,449,812.50 1050 $ 50,544,375.00
TOTAL $ 402,850,000.00 TOTAL $ 487,097,052.50 TOTAL $ 695,914,375.00
44050
46275
60157.5 VALOR MAS EL 30%
48137.5
62578.75 VALOR MAS EL 30%
- 4. ARTICULO PEPS PIJAMAS
COSTO ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION VALOR +IVA
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANTIDAD VALOR
11/3/2003 Compra Fra. 0587 $ 31,000.00 $ 5,394,000.00 150 $ 4,650,000.00 150 $ 4,650,000.00
11/5/2003 Venta Fra. 02345 $ 40,409.48 128 $ 5,172,413.79 22 $ 682,000.00
11/7/2003 Compra Fra. 0657 $ 31,900.00 $ 6,660,720.00 180 $ 5,742,000.00 180 $ 5,742,000.00
11/9/2003 Venta Fra. 02350 $ 41,818.97 20 $ 836,379.31 2 $ 83,637.93
11/11/2003 Compra Fra. 0770 $ 32,112.07 $ 7,450,000.00 200 $ 6,422,413.79 200 $ 6,422,413.79
11/15/2003 Venta Fra. 02359 2 0 $ 0.00
11/15/2003 Venta Fra. 02359 180 0 $ 0.00
11/15/2003 Venta Fra. 02359 98 102 $ 3,275,431.03
11/17/2003 Compra Fra. 0788 $ 32,300.00 $ 7,493,600.00 200 $ 6,460,000.00 200 $ 6,460,000.00
11/19/2003 Venta Fra. 02366 32758.62 102 $ 3,341,379.31 0
48 $ 1,572,413.79 152 $ 4,909,600.00
TOTAL $ 23,274,413.79 TOTAL $ 10,922,586.21 TOTAL $ 32,225,082.76
- 6. ARTICULO UEPS PIJAMAS
COSTO ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
11/3/2003 Compra Fra. 0587 a crédito $ 31,000.00 150 $ 4,650,000.00 150 $ 4,650,000.00
11/5/2003 Venta Fra. 02345 a crédito $ 31,000.00 128 $ 5,172,413.79 22 $ 682,000.00
11/7/2003 Compra Fra. 0657 a crédito $ 31,900.00 180 $ 5,742,000.00 180 $ 5,742,000.00
11/9/2003 Venta Fra. 02350 a crédito $ 31,900.00 20 $ 836,206.90 160 $ 5,104,000.00
11/11/2003 Compra Fra. 0770 a crédito $ 32,500.00 200 $ 6,500,000.00 200 $ 6,500,000.00
11/15/2003 Venta Fra. 02359 a crédito $ 42,487.68 200 $ 8,497,536.95 0 $ 0.00
11/15/2003 Venta Fra. 02359 a crédito 80 $ 3,399,014.78 80 $ 3,399,014.78
11/17/2003 Compra Fra. 0788 a crédito $ 32,300.00 200 $ 6,460,000.00 200 $ 6,460,000.00
11/19/2003 Venta Fra. 02366 a crédito $ 32,750.00 150 $ 4,912,500.00 50 $ 1,547,500.00
- 7. ARTICULO P.P PIJAMAS
ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION
COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
11/5/2003 Venta Fra. 02345 a crédito 31000 150 $ 4,650,000.00 150 $ 4,650,000.00
11/7/2003 Compra Fra. 0657 a crédito 31000 128 $ 3,968,000.00 22 $ 682,000.00
11/9/2003 Venta Fra. 02350 a crédito 31900 180 $ 5,742,000.00 202 $ 6,424,000.00
11/11/2003 Compra Fra. 0770 a crédito 31801.9802 20 $ 636,039.60 182 $ 5,787,960.40
11/15/2003 Venta Fra. 02359 a crédito 32500 200 $ 6,500,000.00 382 $ 12,287,960.40
11/17/2003 Compra Fra. 0788 a crédito 32167.43559 280 $ 9,006,881.97 102 $ 3,281,078.43
11/19/2003 Venta Fra. 02366 a crédito 32300 200 $ 6,460,000.00 302 $ 9,741,078.43
32255.22659 150 $ 4,838,283.99 152 $ 4,902,794.44