SlideShare a Scribd company logo
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 10/2012    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 09/01/2013 Hora: 10:49:20                         Folha: 001
                                    Assessor: DANIELA
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
              01 SALDO MES ANTERIOR                                                                                       -31,478.21
       0001   01 PG.FGTS REF. RESCISÃO - MARIA FERNANDA                                         68.13
       0002 C 01 REC.CONDOMINIO 06/12 CASA 435                                                                 79.00
       0003   01 PG.RESCISAO MARIA FERNANDA M. DOUMID                                          997.21
       0004 C 01 REC.CONDOMINIO 01/12 CASA 251                                                                 40.00
       0005 C 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 01/12 CASA 251                                                          0.85
       0006 C 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 01/12 CASA 251                                                          5.56
       0007 B 01 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 132                                                                 84.32
       0008 B 01 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 553                                                                 79.00
       0009 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 553                                                          5.56
       0010 B 01 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 14                                                                  84.32
       0011 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 333                                                                 79.00
       0012 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 333                                                          1.63
       0013 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 352                                                                 79.00
       0014 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 352                                                          1.63
       0015 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 398                                                                 79.00
       0016 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 398                                                          1.63
       0017 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 184                                                                 79.00
       0018 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 184                                                          1.63
       0019 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 447                                                                 79.00
       0020 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 447                                                          1.63
       0021 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 681                                                                 79.00
       0022 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 681                                                          1.63
       0023 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 473                                                                 79.00
       0024 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 473                                                          1.63
       0025 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 250                                                                 79.00
       0026 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 250                                                          1.63
       0027 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 108                                                                 82.34
       0028 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 686                                                                 79.00
       0029 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 524                                                                 79.00
       0030 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 524                                                          1.63
       0031 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 10                                                                  79.00
       0032 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 10                                                           1.63
       0033 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 14                                                                  82.34
       0034 B 01 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 70                                                                  79.00
       0035 B 01 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 70                                                           1.63
       0036 B 01 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 606                                                                 99.00
       0037   02 PG.HONORARIOS SINDICO 09/2012 - LUIS MARCELO AMORIM                           714.01
       0038 C 02 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 297                                                                 99.00
       0039 B 02 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 190                                                                 40.00
       0040 B 02 PG.SANEP REF. 08/12 CASA 190                                                                  39.00
       0041 B 02 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 190                                                          1.63
       0042 B 02 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 537                                                                 40.00
       0043 B 02 PG.SANEP REF. 08/12 CASA 537                                                                  39.00
       0044 B 02 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 537                                                          3.58
       0045 B 02 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 526                                                                 40.00
       0046 B 02 PG.SANEP REF. 08/12 CASA 526                                                                  39.00
       0047 B 02 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 526                                                          3.58
       0048 B 02 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 276                                                                 40.00
       0049 B 02 PG.SANEP REF. 08/12 CASA 276                                                                  39.00
       0050 B 02 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 276                                                          1.63
       0051 B 02 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 174                                                                 60.00
       0052 B 02 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 174                                                                  39.00
       0053 B 02 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 113                                                                 60.00
       0054 B 02 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 113                                                                  39.00
       0055 B 02 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 145                                                                 60.00
       0056 B 02 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 145                                                                  39.00
       0057 C 03 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 475                                                                 79.00
       0058 C 03 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 475                                                          1.63
       0059 C 03 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 475                                                          3.69
       0060   03 PG. TAXA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA- DANIELA                                 55.00
       0061 C 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 320                                                                 99.00
       0062 B 03 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 042                                                                 40.00
       0063 B 03 PG.SANEP REF. 07/12 CASA 042                                                                  39.00
       0064 B 03 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 042                                                          5.37
       0065 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 185                                                                 60.00
       0066 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 185                                                                  39.00
       0067 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 212                                                                 60.00
       0068 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 212                                                                  39.00
       0069 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 227                                                                 60.00
       0070 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 227                                                                  39.00
       0071 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 337                                                                 60.00
       0072 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 337                                                                  39.00
       0073 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 356                                                                 60.00
       0074 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 356                                                                  39.00
       0075 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 365                                                                 60.00
       0076 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 365                                                                  39.00
       0077 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 384                                                                 60.00
       0078 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 384                                                                  39.00
       0079 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 395                                                                 60.00
       0080 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 395                                                                  39.00
       0081 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 402                                                                 60.00
       0082 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 402                                                                  39.00
       0083 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 176                                                                 60.00
       0084 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 176                                                                  39.00
       0085 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 343                                                                 60.00
       0086 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 343                                                                  39.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Totais desta Folha:                       1,834.35       3,687.33
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 10/2012    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 09/01/2013 Hora: 10:49:20                         Folha: 002
                                    Assessor: DANIELA
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
       0087 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 382                                                                 60.00
       0088 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 382                                                                  39.00
       0089 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 452                                                                 60.00
       0090 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 452                                                                  39.00
       0091 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 322                                                                 60.00
       0092 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 322                                                                  39.00
       0093 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 294                                                                 60.00
       0094 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 294                                                                  39.00
       0095 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 459                                                                 60.00
       0096 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 459                                                                  39.00
       0097 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 243                                                                 60.00
       0098 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 243                                                                  39.00
       0099 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 284                                                                 60.00
       0100 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 284                                                                  39.00
       0101 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 549                                                                 60.00
       0102 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 549                                                                  39.00
       0103 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 498                                                                 60.00
       0104 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 498                                                                  39.00
       0105 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 536                                                                 60.00
       0106 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 536                                                                  39.00
       0107 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 487                                                                 60.00
       0108 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 487                                                                  39.00
       0109 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 555                                                                 60.00
       0110 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 555                                                                  39.00
       0111 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 573                                                                 60.00
       0112 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 573                                                                  39.00
       0113 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 155                                                                 60.00
       0114 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 155                                                                  39.00
       0115 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 28                                                                  60.00
       0116 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 28                                                                   39.00
       0117 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 93                                                                  60.00
       0118 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 93                                                                   39.00
       0119 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 135                                                                 60.00
       0120 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 135                                                                  39.00
       0121 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 87                                                                  60.00
       0122 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 87                                                                   39.00
       0123 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 013                                                                 60.00
       0124 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 013                                                                  39.00
       0125 B 03 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 513                                                                 60.00
       0126 B 03 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 513                                                                  39.00
       0127 C 04 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 379                                                                 79.00
       0128 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 379                                                          1.50
       0129 C 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 379                                                                 99.00
       0130 C 04 REC.CONDOMINIO 04/12 CASA 16                                                                  60.00
       0131 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/12 CASA 16                                                           1.25
       0132 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/12 CASA 16                                                           6.70
       0133 C 04 REC.CONDOMINIO 05/12 CASA 16                                                                  99.00
       0134 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 05/12 CASA 16                                                           2.03
       0135 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 05/12 CASA 16                                                           8.80
       0136 C 04 REC.CONDOMINIO 06/12 CASA 16                                                                  79.00
       0137 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 16                                                           1.63
       0138 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 16                                                           5.66
       0139 C 04 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 16                                                                  79.00
       0140 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 16                                                           1.63
       0141 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 16                                                           1.77
       0142 C 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 506                                                                 99.00
       0143 C 04 REC.CONDOMINIO 02/12 CASA 81                                                                  40.00
       0144 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 02/12 CASA 81                                                           0.85
       0145 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 02/12 CASA 81                                                           5.82
       0146 C 04 REC.CONDOMINIO 03/12 CASA 81                                                                  40.00
       0147 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/12 CASA 81                                                           0.85
       0148 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/12 CASA 81                                                           5.22
       0149 C 04 REC.CONDOMINIO 04/12 CASA 81                                                                  60.00
       0150 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/12 CASA 81                                                           1.25
       0151 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/12 CASA 81                                                           6.66
       0152 C 04 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 245                                                                 79.00
       0153 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 245                                                          1.63
       0154 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 245                                                          3.72
       0155 C 04 REC.CONDOMINIO 06/12 CASA 367                                                                 79.00
       0156 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 367                                                          1.63
       0157 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 367                                                          5.63
       0158 C 04 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 427                                                                 79.00
       0159 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 427                                                          1.63
       0160 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 427                                                          1.74
       0161 C 04 REC.CONDOMINIO 10/11 CASA 430                                                                 76.40
       0162 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 10/11 CASA 430                                                          1.58
       0163 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 10/11 CASA 430                                                         14.91
       0164 C 04 REC.CONDOMINIO 02/12 CASA 454                                                                 79.00
       0165 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 02/12 CASA 454                                                          1.63
       0166 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 02/12 CASA 454                                                         11.53
       0167 C 04 REC.CONDOMINIO 03/12 CASA 454                                                                 79.00
       0168 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/12 CASA 454                                                          1.63
       0169 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/12 CASA 454                                                         10.35
       0170 C 04 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 454                                                                 79.00
       0171 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 454                                                          1.63
       0172 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 454                                                          1.77
       0173 C 04 REC.CONDOMINIO 06/12 CASA 581                                                                 79.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Totais desta Folha:                           0.00       3,456.03
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 10/2012    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 09/01/2013 Hora: 10:49:20                         Folha: 003
                                    Assessor: DANIELA
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
       0174 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 581                                                          1.63
       0175 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 581                                                          5.63
       0176 C 04 REC.CONDOMINIO 05/12 CASA 700                                                                 99.00
       0177 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 05/12 CASA 700                                                          2.03
       0178 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 05/12 CASA 700                                                          8.80
       0179 C 04 REC.CONDOMINIO 06/12 CASA 700                                                                 79.00
       0180 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 700                                                          1.63
       0181 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 06/12 CASA 700                                                          5.66
       0182 C 04 REC.CONDOMINIO 07/12 CASA 700                                                                 79.00
       0183 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 700                                                          1.63
       0184 C 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 07/12 CASA 700                                                          3.74
       0185 C 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 252                                                                 99.00
       0186 C 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 150                                                                 99.00
       0187 C 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 181                                                                 99.00
       0188   04 DIVERSOS RECARGA CELULAR- F: 84278103                                           5.00
       0189   04 DIVERSOS RECARGA CELULAR- F: 84278110                                           5.00
       0190   04 DIVERSOS RECARGA CELULAR- F: 84381045                                          10.00
       0191 C 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 167                                                                 99.00
       0192 B 04 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 368                                                                 40.00
       0193 B 04 PG.SANEP REF. 08/12 CASA 368                                                                  39.00
       0194 B 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 368                                                          3.58
       0195 B 04 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 467                                                                 40.00
       0196 B 04 PG.SANEP REF. 08/12 CASA 467                                                                  39.00
       0197 B 04 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 467                                                          1.63
       0198 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 134                                                                 60.00
       0199 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 134                                                                  39.00
       0200 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 140                                                                 60.00
       0201 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 140                                                                  39.00
       0202 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 182                                                                 60.00
       0203 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 182                                                                  39.00
       0204 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 344                                                                 60.00
       0205 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 344                                                                  39.00
       0206 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 350                                                                 60.00
       0207 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 350                                                                  39.00
       0208 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 364                                                                 60.00
       0209 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 364                                                                  39.00
       0210 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 369                                                                 60.00
       0211 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 369                                                                  39.00
       0212 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 371                                                                 60.00
       0213 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 371                                                                  39.00
       0214 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 377                                                                 60.00
       0215 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 377                                                                  39.00
       0216 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 426                                                                 60.00
       0217 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 426                                                                  39.00
       0218 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 445                                                                 60.00
       0219 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 445                                                                  39.00
       0220 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 617                                                                 60.00
       0221 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 617                                                                  39.00
       0222 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 625                                                                 60.00
       0223 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 625                                                                  39.00
       0224 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 629                                                                 60.00
       0225 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 629                                                                  39.00
       0226 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 639                                                                 60.00
       0227 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 639                                                                  39.00
       0228 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 655                                                                 60.00
       0229 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 655                                                                  39.00
       0230 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 645                                                                 60.00
       0231 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 645                                                                  39.00
       0232 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 346                                                                 60.00
       0233 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 346                                                                  39.00
       0234 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 430                                                                 60.00
       0235 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 430                                                                  39.00
       0236 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 420                                                                 60.00
       0237 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 420                                                                  39.00
       0238 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 218                                                                 60.00
       0239 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 218                                                                  39.00
       0240 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 186                                                                 60.00
       0241 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 186                                                                  39.00
       0242 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 637                                                                 60.00
       0243 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 637                                                                  39.00
       0244 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 611                                                                 60.00
       0245 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 611                                                                  39.00
       0246 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 675                                                                 60.00
       0247 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 675                                                                  39.00
       0248 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 239                                                                 60.00
       0249 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 239                                                                  39.00
       0250 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 112                                                                 60.00
       0251 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 112                                                                  39.00
       0252 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 088                                                                 60.00
       0253 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 088                                                                  39.00
       0254 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 463                                                                 60.00
       0255 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 463                                                                  39.00
       0256 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 299                                                                 60.00
       0257 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 299                                                                  39.00
       0258 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 283                                                                 60.00
       0259 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 283                                                                  39.00
       0260 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 290                                                                 60.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Totais desta Folha:                          20.00       3,975.96
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 10/2012    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 09/01/2013 Hora: 10:49:21                         Folha: 004
                                    Assessor: DANIELA
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
       0261 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 290                                                                  39.00
       0262 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 515                                                                 60.00
       0263 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 515                                                                  39.00
       0264 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 572                                                                 60.00
       0265 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 572                                                                  39.00
       0266 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 571                                                                 60.00
       0267 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 571                                                                  39.00
       0268 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 570                                                                 60.00
       0269 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 570                                                                  39.00
       0270 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 682                                                                 60.00
       0271 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 682                                                                  39.00
       0272 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 662                                                                 60.00
       0273 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 662                                                                  39.00
       0274 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 27                                                                  60.00
       0275 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 27                                                                   39.00
       0276 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 38                                                                  60.00
       0277 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 38                                                                   39.00
       0278 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 43                                                                  60.00
       0279 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 43                                                                   39.00
       0280 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 025                                                                 60.00
       0281 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 025                                                                  39.00
       0282 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 064                                                                 60.00
       0283 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 064                                                                  39.00
       0284 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 603                                                                 60.00
       0285 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 603                                                                  39.00
       0286 B 04 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 079                                                                 60.00
       0287 B 04 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 079                                                                  39.00
       0288   05 PREST.SERVICOS PORT.LIMP.ZEL.REF.09/2012-PRESTLIMP                         12,062.50
       0289 C 05 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 66                                                                  82.45
       0290 C 05 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 66                                                           1.70
       0291 C 05 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 68                                                                  82.45
       0292 C 05 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 68                                                           1.70
       0293 B 05 REC.CONDOMINIO 08/12 CASA 219                                                                 40.00
       0294 B 05 PG.SANEP REF. 08/12 CASA 219                                                                  39.00
       0295 B 05 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 08/12 CASA 219                                                          3.43
       0296 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 144                                                                 60.00
       0297 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 144                                                                  39.00
       0298 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 146                                                                 60.00
       0299 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 146                                                                  39.00
       0300 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 161                                                                 60.00
       0301 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 161                                                                  39.00
       0302 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 225                                                                 60.00
       0303 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 225                                                                  39.00
       0304 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 335                                                                 60.00
       0305 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 335                                                                  39.00
       0306 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 383                                                                 60.00
       0307 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 383                                                                  39.00
       0308 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 419                                                                 60.00
       0309 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 419                                                                  39.00
       0310 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 441                                                                 60.00
       0311 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 441                                                                  39.00
       0312 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 400                                                                 60.00
       0313 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 400                                                                  39.00
       0314 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 388                                                                 60.00
       0315 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 388                                                                  39.00
       0316 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 228                                                                 60.00
       0317 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 228                                                                  39.00
       0318 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 179                                                                 60.00
       0319 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 179                                                                  39.00
       0320 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 238                                                                 60.00
       0321 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 238                                                                  39.00
       0322 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 244                                                                 60.00
       0323 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 244                                                                  39.00
       0324 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 237                                                                 60.00
       0325 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 237                                                                  39.00
       0326 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 249                                                                 60.00
       0327 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 249                                                                  39.00
       0328 B 05 REC.CONDOMINIO 09/12 CASA 453                                                                 60.00
       0329 B 05 PG.SANEP REF. 09/12 CASA 453                                                                  39.00
