More Related Content
What's hot (17)
Calculus 508 Fundamental Theorem of Calculus Parts I and II Ejrcicios 3 er bimestre del 7 enero al 12 de febrero Calificaciones 4° bloque segundo a Uncnttk2.tran anh thy ppt show Ejemplo 1 formato condicional பாட்டி போட்ட பூட்டு Tamil Las hadas nos hablan de la generosidad Boleta de calificaciones2 More from sarahi5000 (20)
Primer programador de la historia Primer programador de la historia Primer programador de la historia Practica 4
- 1. PRACTICAS DE WORD 2007
LISTA DE CALIFICACIONES
NOMBRE DEL TALLER DE CIENCIAS PROMEDIO
ALUMNO INGLES MATEMATICAS LECTURA Y INFORMATICA FISICA QUIMICA HISTORIA POR
REDACCION SOCIALES MATERIA
JEORGE 10 8 6 10 7 6 9 10 8.3
LAURA 5 6 9 9 9 9 8 7 7.8
ROBERTO 7 5 7 5 7 8 9 6 6.8
ROSA 8 8 10 6 10 8 8 9 8.4
ELENA 5 6 5 10 9 8 9 8 7.5
RICARDO 9 9 5 7 7 7 9 9 7.8
DIANA 9 7 8 10 6 7 9 9 8.1
JUAN CARLOS 7 8 6 8 9 10 8 6 62.0
SUSANA 8 8 9 10 5 6 9 8 7.9
RIGOBERTO 7 7 6 8 9 9 8 7 7.6
ESTELA 5 9 6 10 7 7 9 5 7.3
JULIAN 10 10 9 8 8 5 9 5 6.9
NANCY 8 6 6 8 9 10 9 5 7.6
ESTEBAN 8 9 9 8 7 6 9 8 8.0
CAROLINA 9 9 7 8 5 9 9 7 7.9
BRANDON 8 8 8 9 7 5 8 9 7.8
SAUL 7 8 6 8 10 10 8 10 8.4
VERONICA 9 8 8 8 9 5 8 10 8.1
FERNANDO 7 7 6 5 5 6 8 8 6.5
ANA KARERN 5 5 9 8 8 7 8 7 7.1
JESUS 7 10 6 10 9 7 7 9 8.1
ALEXIS 10 10 10 8 7 9 7 8 8.6
VICTOR 8 8 8 9 5 5 7 9 7.4
NADIA 9 8 9 8 9 7 7 10 7.1
PROMEDIO 7.0 7.1 6.7 7.5 7.0 6.8 7.7 7.4 9.4
POR MATERIA
COBAT 19 XALOZTOC Página 1
- 2. PRACTICAS DE WORD 2007
DISEÑA ALGORITMOS
APLICAR BORDES EN UNA TABLA
INICIO
1.
COBAT 19 XALOZTOC Página 2