1. P
o
s
p
r
Nom
bre
jugador
E
q
A
l P E
V
a
l
o
TERRY LONDON FC ENGLAND 187 90 31 Der CT 90 24,020,538
NANI MANCHESTER UNITED PORTUGAL 175 66 25 Der ID 90 28,595,435
KOMPANY MAN BLUE BELGIUM 191 91 26 Der CT 90 30,286,426
ČECH LONDON FC CZECH REPUBLIC197 92 30 Izq PT 90 27,220,152
ROONEY MANCHESTER UNITED ENGLAND 176 86 26 Der DC 90 35,070,396
JÚLIO CÉSAR NORTH WEST LONDON BRAZIL 186 79 33 Izq PT 90 24,290,223
HAZARD LONDON FC BELGIUM 170 69 21 Der II 89 26,007,901
V. VALDÉS FC BARCELONA SPAIN 183 78 30 Der PT 89 20,619,224
MODRIĆ REAL MADRID CROATIA 174 65 27 Der MC 89 20,468,403
RONALDINHO ATLÉTICO MINEIRO BRAZIL 182 80 32 Der MP 89 25,365,892
SCHWEINSTEIGERFC BAYERN MÜNCHEN GERMANY 183 79 28 Der MC 89 23,659,023
ZUNIGA S.S.C. NAPOLI COLOMBIA 172 72 26 Der LD 89 21,083,460
GERRARD MERSEYSIDE RED ENGLAND 185 80 32 Der MC 89 23,969,809
SILVA MAN BLUE SPAIN 170 67 26 Izq MP 88 24,357,101
ASHLEY COLE LONDON FC ENGLAND 176 66 31 Izq LI 88 22,291,280
PEPE REAL MADRID PORTUGAL 188 81 29 Der CT 88 29,670,935
CAVANI S.S.C. NAPOLI URUGUAY 184 74 25 Der DC 88 27,518,653
JAVI MARTÍNEZ FC BAYERN MÜNCHEN SPAIN 190 81 24 Der MC 88 19,307,820
VIDAL JUVENTUS F.C. CHILE 181 75 25 Der MC 88 26,050,462
LAHM FC BAYERN MÜNCHEN GERMANY 170 66 28 Der LD 88 23,621,791
SNEIJDER GALATASARAY A.S. NETHERLANDS170 67 28 Der MP 88 25,926,005
CLICHY MAN BLUE FRANCE 181 72 27 Izq LI 88 23,258,602
FREY GENOA CFC FRANCE 189 85 32 Der PT 88 16,542,226
HART MAN BLUE ENGLAND 196 86 25 Der PT 88 19,175,565
C. RONALDO REAL MADRID PORTUGAL 187 80 27 Der SD 97 61,945,222
MESSI FC BARCELONA ARGENTINA 169 67 25 Izq SD 98 57,965,446
A. INIESTA FC BARCELONA SPAIN 170 65 28 Der MC 97 51,926,259
THIAGO SILVA PARIS SAINT-GERMAIN BRAZIL 183 79 28 Der CT 95 50,687,096
RIBÉRY FC BAYERN MÜNCHEN FRANCE 170 72 29 Der II 95 46,590,358
XAVI FC BARCELONA SPAIN 170 68 32 Der MC 97 45,227,163
BUFFON JUVENTUS F.C. ITALY 191 83 34 Der PT 93 43,456,160
DANIEL ALVES FC BARCELONA BRAZIL 173 64 29 Der LD 94 42,454,845
XABI ALONSO REAL MADRID SPAIN 183 77 30 Der MCD 95 42,192,774
ROBBEN FC BAYERN MÜNCHEN NETHERLANDS180 80 28 Izq ID 93 41,627,764
CESC FABREGASFC BARCELONA SPAIN 179 75 25 Der MC 95 41,392,870
PUYOL FC BARCELONA SPAIN 178 80 34 Der CT 93 41,246,146
MAICON MAN BLUE BRAZIL 184 77 31 Der LD 94 40,757,484
ARMERO S.S.C. NAPOLI COLOMBIA 174 71 25 Izq LI 93 39,148,456
BALE NORTH EAST LONDON WALES 183 74 23 Izq II 92 38,956,757
IBRAHIMOVIĆ PARIS SAINT-GERMAIN SWEDEN 194 94 30 Der DC 92 37,752,825
AGÜERO MAN BLUE ARGENTINA 175 70 24 Der DC 90 35,981,446
CHIELLINI JUVENTUS F.C. ITALY 186 76 28 Izq CT 91 35,153,415
ROONEY MANCHESTER UNITED ENGLAND 176 86 26 Der DC 90 35,070,396
PIRLO JUVENTUS F.C. ITALY 177 68 33 Der MCD 92 34,365,725
P
i
e
s
i
c
i
o
n
r
e
c
i
o
Nom
bre
jugador
q
u
i
p
o
Nacionalidad
l
t
u
r
a
P
e
s
o
E
d
a
d
o
r
a
c
i
o
n
2. CASILLAS REAL MADRID SPAIN 185 84 31 Izq PT 91 34,070,309
DE ROSSI A.S. ROMA ITALY 184 83 29 Der MC 92 33,015,760
S. HANDANOVIČINTER SLOVENIA 193 89 28 Der PT 92 31,149,223
KOMPANY MAN BLUE BELGIUM 191 91 26 Der CT 90 30,286,426
PEPE REAL MADRID PORTUGAL 188 81 29 Der CT 88 29,670,935
NEUER FC BAYERN MÜNCHEN GERMANY 193 92 26 Der PT 91 29,182,904
NANI MANCHESTER UNITED PORTUGAL 175 66 25 Der ID 90 28,595,435
CAVANI S.S.C. NAPOLI URUGUAY 184 74 25 Der DC 88 27,523,717
VIDIĆ MANCHESTER UNITED SERBIA 189 84 30 Der CT 91 27,439,060
ČECH LONDON FC CZECH REPUBLIC197 92 30 Izq PT 90 27,219,063
VIDAL JUVENTUS F.C. CHILE 181 75 25 Der MC 88 26,050,462
HAZARD LONDON FC BELGIUM 170 69 21 Der II 89 26,044,599
SNEIJDER GALATASARAY A.S. NETHERLANDS170 67 28 Der MP 88 25,910,219
MARCHISIO JUVENTUS F.C. ITALY 179 76 26 Der MC 91 25,871,904
DAVID LUIZ LONDON FC BRAZIL 189 84 25 Der CT 87 25,871,311
RONALDINHO ATLÉTICO MINEIRO BRAZIL 182 80 32 Der MP 89 25,297,242
PIQUÉ FC BARCELONA SPAIN 192 85 25 Der CT 87 24,831,221
JÚLIO CÉSAR NORTH WEST LONDON BRAZIL 186 79 33 Izq PT 90 24,350,232
SILVA MAN BLUE SPAIN 170 67 26 Izq MP 88 24,346,577
TERRY LONDON FC ENGLAND 187 90 31 Der CT 90 24,020,538
GERRARD MERSEYSIDE RED ENGLAND 185 80 32 Der MC 89 23,969,809
LENNON NORTH EAST LONDON ENGLAND 165 63 25 Der ID 88 23,876,313
SCHWEINSTEIGERFC BAYERN MÜNCHEN GERMANY 183 79 28 Der MC 89 23,642,386
LAHM FC BAYERN MÜNCHEN GERMANY 170 66 28 Der LD 88 23,609,987
CLICHY MAN BLUE FRANCE 181 72 27 Izq LI 88 23,283,411
HULK FC ZENIT ST. PETERSBURG BRAZIL 180 85 26 Izq DC 85 23,094,297
VAN PERSIE MANCHESTER UNITED NETHERLANDS183 71 29 Izq DC 86 22,373,670
SERGIO RAMOS REAL MADRID SPAIN 183 75 26 Der CT 85 22,364,285
ASHLEY COLE LONDON FC ENGLAND 176 66 31 Izq LI 88 22,305,376
TOURÉ YAYA MAN BLUE CÔTE D'IVOIRE191 90 29 Der MC 86 21,195,592
ZUNIGA S.S.C. NAPOLI COLOMBIA 172 72 26 Der LD 89 21,062,681
A. SANCHEZ FC BARCELONA CHILE 169 70 23 Der SD 85 20,655,629
V. VALDÉS FC BARCELONA SPAIN 183 78 30 Der PT 89 20,640,647
MODRIĆ REAL MADRID CROATIA 174 65 27 Der MC 89 20,446,734
VERMAELEN NORTH LONDON BELGIUM 180 73 26 Izq CT 87 20,357,691
TÉVEZ MAN BLUE ARGENTINA 170 73 28 Der SD 87 20,280,642
LICHTSTEINER JUVENTUS F.C. SWITZERLAND183 77 28 Der LD 87 19,662,740
ABATE A.C. MILAN ITALY 180 73 25 Der LD 86 19,635,118
BALOTELLI A.C. MILAN ITALY 189 88 22 Der DC 85 19,586,823
JAVI MARTÍNEZ FC BAYERN MÜNCHEN SPAIN 190 81 24 Der MC 88 19,307,820
DROGBA GALATASARAY A.S. CÔTE D'IVOIRE189 91 34 Der DC 87 19,218,204
HART MAN BLUE ENGLAND 196 86 25 Der PT 88 19,155,099
S. CAZORLA NORTH LONDON SPAIN 168 66 27 Der MP 87 18,857,901
ÖZIL REAL MADRID GERMANY 183 76 23 Izq MP 87 18,842,577
KRASIĆ FENERBAHÇE SK SERBIA 185 75 27 Der ID 88 18,687,469
BECKHAM PARIS SAINT-GERMAIN ENGLAND 183 76 37 Der ID 84 18,278,804
SIRIGU PARIS SAINT-GERMAIN ITALY 192 80 25 Der PT 88 18,160,042
NEYMAR SANTOS FC BRAZIL 174 64 20 Der SD 84 18,066,783
ADRIANO FC BARCELONA BRAZIL 172 67 27 Izq LI 87 17,706,816
CAMBIASSO INTER ARGENTINA 177 78 32 Izq MCD 86 17,353,593
ETO'O FREE AGENTS CAMEROON 180 75 31 Der DC 82 17,256,714
K. P. BOATENG A.C. MILAN GHANA 185 86 25 Der MP 84 17,019,591
VARGAS GENOA CFC PERU 185 85 28 Izq II 87 16,744,881
A. CISSOKHO VALENCIA CF FRANCE 181 75 25 Izq LI 87 16,707,832
HAMSIK S.S.C. NAPOLI SLOVAKIA 183 79 25 Der MP 85 16,670,433
3. VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN ITALY 165 60 19 Der MCD 87 16,596,086
FREY GENOA CFC FRANCE 189 85 32 Der PT 88 16,564,715
JAVIER ZANETTIINTER ARGENTINA 178 75 39 Der LD 86 16,218,242
VALENCIA MANCHESTER UNITED ECUADOR 181 78 27 Der ID 87 16,101,594
LAVEZZI PARIS SAINT-GERMAIN ARGENTINA 173 75 27 Der SD 83 16,067,100
HUMMELS FREE AGENTS GERMANY 191 90 23 Der CT 85 16,023,187
GUARÍN INTER COLOMBIA 183 77 26 Der MCD 83 15,882,195
ROBINHO A.C. MILAN BRAZIL 172 60 28 Der SD 85 15,847,983
MASCHERANO FC BARCELONA ARGENTINA 174 74 28 Der MCD 83 15,581,299
NAGATOMO INTER JAPAN 170 68 26 Der LI 86 15,408,336
K. WALKER NORTH EAST LONDON ENGLAND 178 73 22 Der LD 86 15,242,464
GÖKHAN GÖNÜLFENERBAHÇE SK TURKEY 175 73 27 Der LD 87 15,126,326
IVANOVIĆ LONDON FC SERBIA 188 86 28 Der CT 85 14,983,493
REINA MERSEYSIDE RED SPAIN 188 86 30 Der PT 87 14,879,407
FÁBIO COENTRÃOREAL MADRID PORTUGAL 179 70 24 Izq LI 85 14,809,579
WALCOTT NORTH LONDON ENGLAND 170 68 23 Der ED 82 14,608,962
DI MARÍA REAL MADRID ARGENTINA 180 70 24 Izq ID 86 14,468,131
JUAN INTER BRAZIL 185 83 21 Izq CT 86 14,468,131
BENZEMA REAL MADRID FRANCE 187 79 24 Der DC 83 14,451,104
K. ASAMOAH JUVENTUS F.C. GHANA 178 76 23 Izq MC 86 14,450,417
PATO FREE AGENTS BRAZIL 179 78 23 Der DC 82 14,399,467
SAMUEL INTER ARGENTINA 183 83 34 Izq CT 87 14,376,861
JOÃO MOUTINHOFC PORTO PORTUGAL 171 75 26 Der MC 87 13,949,881
BOSINGWA NORTH WEST LONDON PORTUGAL 183 75 30 Der LD 86 13,890,872
ARTETA NORTH LONDON SPAIN 175 64 30 Der MC 87 13,885,240
MAXWELL PARIS SAINT-GERMAIN BRAZIL 177 81 31 Izq LI 86 13,798,786
JESÚS NAVAS SEVILLA FC SPAIN 170 64 26 Der ID 87 13,516,245
ESSIEN REAL MADRID GHANA 177 85 29 Der MC 82 13,468,649
VILLA FC BARCELONA SPAIN 175 69 30 Der DC 82 13,417,170
BRUNO ALVES FC ZENIT ST. PETERSBURG PORTUGAL 189 83 30 Der CT 85 13,415,396
TOURÉ MAN BLUE CÔTE D'IVOIRE183 76 31 Der CT 84 13,321,075
PEREA FREE AGENTS COLOMBIA 180 76 33 Der CT 80 13,302,606
GALLAS NORTH EAST LONDON FRANCE 181 72 35 Der CT 86 13,159,977
DEBUCHY TYNESIDE FRANCE 177 74 27 Der LD 87 13,143,035
TOTTI A.S. ROMA ITALY 180 82 36 Der SD 84 13,119,428
PEPE JUVENTUS F.C. ITALY 178 73 29 Der ID 85 13,116,954
ROLANDO S.S.C. NAPOLI PORTUGAL 190 80 27 Der CT 85 13,116,954
MATUIDI PARIS SAINT-GERMAIN FRANCE 175 70 25 Izq MC 84 13,106,662
FELIPE MELO GALATASARAY A.S. BRAZIL 183 80 29 Der MC 86 13,006,647
LAMPARD LONDON FC ENGLAND 184 88 34 Der MC 84 13,003,851
VIVIANO ACF FIORENTINA ITALY 195 91 26 Izq PT 86 12,948,871
DAVID PIZARROACF FIORENTINA CHILE 171 65 33 Der MCD 86 12,852,248
B. VALERO ACF FIORENTINA SPAIN 174 73 27 Der MC 87 12,810,675
GIOVINCO JUVENTUS F.C. ITALY 164 62 25 Der SD 83 12,749,881
KAKÁ REAL MADRID BRAZIL 186 78 30 Der MP 83 12,668,373
SISSOKO ACF FIORENTINA MALI 187 81 27 Der MC 83 12,636,882
KOSCIELNY NORTH LONDON FRANCE 186 75 27 Der CT 83 12,616,885
DJARDENIK WE UNITED ROMANIA 179 79 26 Der CT 86 12,579,598
DECO FLUMINENSE FC PORTUGAL 174 73 35 Der MC 87 12,565,365
MANDANDA OLYMPIQUE DE MARSEILLEFRANCE 185 82 27 Der PT 85 12,515,726
R. MEIRELES FENERBAHÇE SK PORTUGAL 180 78 29 Der MC 85 12,315,322
IVANOVIĆ LONDON FC SERBIA 188 86 28 Der CT 85 14,983,493
MAXI RODRÍGUEZFREE AGENTS ARGENTINA 180 73 31 Der ID 85 10,830,813
SABRİ SARIOĞLUGALATASARAY A.S. TURKEY 170 65 28 Der LD 85 11,046,389
BENATIA UDINESE CALCIO MOROCCO 190 84 25 Der CT 84 9,508,228
4. SAMBA NORTH WEST LONDON CONGO 193 91 28 Der CT 84 8,975,899
MARCHETTI S.S. LAZIO ITALY 188 76 29 Izq PT 84 9,342,621
TINO COSTA VALENCIA CF ARGENTINA 176 75 27 Izq MC 84 8,455,248
JOHNSON MERSEYSIDE RED ENGLAND 183 84 28 Der LD 84 11,152,062
KIERAN GIBBS NORTH LONDON ENGLAND 178 64 23 Izq LI 84 11,705,913
RUFFIER AS SAINT-ETIENNE FRANCE 187 89 26 Der PT 84 8,438,405
FRIEDEL NORTH EAST LONDON UNITED STATES188 91 41 Der PT 84 9,126,277
MARCELO REAL MADRID BRAZIL 174 75 24 Izq LI 84 12,471,548
B. CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLEFRANCE 182 78 31 Izq MC 84 8,640,365
INLER S.S.C. NAPOLI SWITZERLAND183 80 28 Der MC 84 9,983,595
SCHOLES MANCHESTER UNITED ENGLAND 170 70 37 Der MC 84 8,992,629
ROSSI ACF FIORENTINA ITALY 173 73 25 Izq SD 84 10,718,644
MATUZALEM GENOA CFC BRAZIL 175 73 32 Izq MC 84 8,253,038
LANDREAU SC BASTIA FRANCE 184 80 33 Der PT 84 8,623,550
UJFALUŠI GALATASARAY A.S. CZECH REPUBLIC185 76 34 Der CT 84 9,109,590
MESTO S.S.C. NAPOLI ITALY 181 79 30 Der LD 84 8,455,248
SORRENTINO U.S.C. PALERMO ITALY 186 84 33 Der PT 84 8,337,315
JOEY BARTON OLYMPIQUE DE MARSEILLEENGLAND 180 70 30 Der MC 84 8,657,178
BEDIMO MONTPELLIER HÉRAULT SCCAMEROON 180 80 28 Izq LI 84 9,292,796
RUI PATRÍCIO SPORTING PORTUGAL 190 83 24 Izq PT 84 9,209,616
KELSA FREE AGENTS MALI 183 77 32 Izq MC 84 8,992,629
NURİ ŞAHİN FREE AGENTS TURKEY 179 65 24 Izq MC 84 8,774,771
GILLET TORINO F.C. BELGIUM 181 80 33 Der PT 84 8,488,927
NEYMAR SANTOS FC BRAZIL 174 64 20 Der SD 84 18,066,514
CARRASSO GIRONDINS DE BORDEAUXFRANCE 187 87 30 Der PT 84 8,707,595
ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN FRANCE 182 82 32 Izq LI 84 9,209,616
CALLEJÓN REAL MADRID SPAIN 179 71 25 Der ID 84 9,951,074
JUAN SC INTERNACIONAL BRAZIL 182 74 33 Der CT 84 9,425,520
QUARESMA FREE AGENTS PORTUGAL 173 67 29 Der II 84 9,009,355
OGBONNA TORINO F.C. ITALY 189 86 24 Izq CT 84 10,845,519
RUSSENDALL WONDENGINE TOWN UNITED STATES178 70 31 Der LD 84 8,505,764
ADAM JOHNSONWEARSIDE ENGLAND 175 63 25 Izq II 84 8,825,111
K. P. BOATENG A.C. MILAN GHANA 185 86 25 Der MP 84 17,031,956
AL HABSI LANCASHIRE ATHLETIC OMAN 194 79 30 Der PT 84 9,292,796
STORARI JUVENTUS F.C. ITALY 187 76 35 Der PT 84 9,142,957
TOTTI A.S. ROMA ITALY 180 82 36 Der SD 84 13,132,174
VANDEBUURD THEESELVARGEN NETHERLANDS182 70 25 Der CT 84 11,647,138
VANDEVOORS FREE AGENTS NETHERLANDS175 74 29 Izq MP 84 9,755,092
MATUIDI PARIS SAINT-GERMAIN FRANCE 175 70 25 Izq MC 84 13,144,138
ROMARIC REAL ZARAGOZA CÔTE D'IVOIRE187 88 29 Izq MC 84 9,640,135
LAMPARD LONDON FC ENGLAND 184 88 34 Der MC 84 12,991,690
CASSANO INTER ITALY 175 78 30 Der SD 84 9,999,841
TOURÉ MAN BLUE CÔTE D'IVOIRE183 76 31 Der CT 84 13,333,516
MICHEL BASTOSSCHALKE04 BRAZIL 179 71 29 Izq II 84 10,576,943
SHAQIRI FC BAYERN MÜNCHEN SWITZERLAND169 72 20 Izq ID 84 9,259,544
NAINGGOLAN CAGLIARI CALCIO BELGIUM 175 65 24 Der MC 84 8,488,927
DE GEA MANCHESTER UNITED SPAIN 190 71 21 Der PT 84 12,208,190
TIÉNÉ PARIS SAINT-GERMAIN CÔTE D'IVOIRE176 72 30 Izq LI 84 8,438,405
MIGUEL VELOSOFC DYNAMO KYIV PORTUGAL 180 78 26 Izq MCD 84 8,791,556
BONUCCI JUVENTUS F.C. ITALY 190 82 25 Der CT 84 11,258,556
P. JONES MANCHESTER UNITED ENGLAND 180 71 20 Der CT 84 10,781,262
STEKELENBURG A.S. ROMA NETHERLANDS194 84 30 Der PT 84 9,623,677
BECKHAM PARIS SAINT-GERMAIN ENGLAND 183 76 37 Der ID 84 18,282,723
ÉVER BANEGA VALENCIA CF ARGENTINA 174 71 24 Der MC 84 8,354,167
MONTOLIVO A.C. MILAN ITALY 181 65 27 Der MC 83 8,528,387
5. TOULALAN MÁLAGA CF FRANCE 183 77 29 Der MCD 83 8,453,599
SMIRCHUK GHARNETOVA TURKEY 175 72 33 Der MP 83 7,637,980
AQUILANI ACF FIORENTINA ITALY 186 77 28 Der MC 83 8,168,037
EVRA MANCHESTER UNITED FRANCE 174 70 31 Izq LI 83 11,090,565
SISSOKO ACF FIORENTINA MALI 187 81 27 Der MC 83 12,647,828
MARKO MARIN LONDON FC GERMANY 170 63 23 Der ID 83 8,243,374
GIVEN WEST MIDLANDS VILLAGE IRELAND 185 84 36 Der PT 83 9,163,504
PAOLO CANNAVAROS.S.C. NAPOLI ITALY 185 83 31 Der CT 83 9,438,527
CONSTANT A.C. MILAN GUINEA 184 80 25 Izq MC 83 8,617,908
SAGNA NORTH LONDON FRANCE 176 72 29 Der LD 83 9,481,587
C. LEDESMA S.S. LAZIO ITALY 180 78 30 Der MC 83 7,850,453
CAHILL LONDON FC ENGLAND 188 71 26 Der CT 83 8,840,525
STROOTMAN PSV NETHERLANDS186 78 22 Izq MC 83 7,759,447
LAVEZZI PARIS SAINT-GERMAIN ARGENTINA 173 75 27 Der SD 83 16,049,137
A. GUARDADO VALENCIA CF MEXICO 169 67 26 Izq II 83 7,986,763
AZPILICUETA LONDON FC SPAIN 178 70 23 Der LD 83 8,573,180
MAGGIO S.S.C. NAPOLI ITALY 184 79 30 Der ID 83 9,652,762
BOATENG FC BAYERN MÜNCHEN GERMANY 192 90 24 Der CT 83 10,899,597
JOAQUÍN MÁLAGA CF SPAIN 179 75 31 Der ID 83 7,759,447
WITSEL FC ZENIT ST. PETERSBURG BELGIUM 186 73 23 Der MC 83 8,077,476
FANNI OLYMPIQUE DE MARSEILLEFRANCE 186 78 30 Der LD 83 8,303,552
DEDÉ VASCO DA GAMA BRAZIL 193 87 24 Der CT 83 9,920,116
SZCZESNY NORTH LONDON POLAND 195 84 22 Der PT 83 9,017,257
CABAYE TYNESIDE FRANCE 173 73 26 Der MC 83 8,393,652
GARGANO INTER URUGUAY 168 65 28 Der MCD 83 8,588,096
DAWSON NORTH EAST LONDON ENGLAND 188 77 28 Der CT 83 7,865,612
M. FERNANDES BEŞİKTAŞ JK PORTUGAL 176 75 26 Der MC 83 8,943,776
ANDRÉ DIAS S.S. LAZIO BRAZIL 184 80 33 Der CT 83 7,895,919
RIISE WEST LONDON WHITE NORWAY 188 82 32 Izq LI 83 9,177,158
MANATOZ FREE AGENTS MEXICO 182 74 33 Der LIB 83 7,956,496
KAKÁ REAL MADRID BRAZIL 186 78 30 Der MP 83 12,688,207
CRISTIAN ZAPATAA.C. MILAN COLOMBIA 187 82 26 Der CT 83 10,045,091
MASCHERANO FC BARCELONA ARGENTINA 174 74 28 Der MCD 83 15,576,027
BALZARETTI A.S. ROMA ITALY 178 70 30 Izq LI 83 8,032,137
SERGIO BUSQUETSFC BARCELONA SPAIN 189 73 24 Der MCD 83 10,031,260
GUARÍN INTER COLOMBIA 183 77 26 Der MCD 83 15,867,841
GIOVINCO JUVENTUS F.C. ITALY 164 62 25 Der SD 83 12,730,243
KOSCIELNY NORTH LONDON FRANCE 186 75 27 Der CT 83 12,627,217
KOLAROV MAN BLUE SERBIA 187 83 26 Izq LI 83 9,002,579
ARDA TURAN AT. MADRID TURKEY 176 72 25 Der II 83 8,213,254
KRUL TYNESIDE NETHERLANDS193 84 24 Izq PT 83 7,850,453
MEXÉS A.C. MILAN FRANCE 187 82 30 Der CT 83 8,213,254
ZÉ ROBERTO GRÊMIO BRAZIL 172 72 38 Izq MC 83 8,498,492
ABIDAL FC BARCELONA FRANCE 186 75 33 Izq LI 83 10,691,879
BENZEMA REAL MADRID FRANCE 187 79 24 Der DC 83 14,429,444
S. ROMERO U.C. SAMPDORIA ARGENTINA 192 87 25 Der PT 83 7,865,612
HOWARD MERSEYSIDE BLUE UNITED STATES191 80 33 Der PT 83 8,168,037
NATALI BOLOGNA FC ITALY 191 87 33 Der CT 83 7,486,010
IRAOLA ATHLETIC CLUB SPAIN 182 74 30 Der LD 83 7,774,622
NASRI MAN BLUE FRANCE 177 75 25 Der MP 83 10,665,627
MOUHAMADOU DABOOLYMPIQUE LYONNAIS FRANCE 176 65 25 Der LD 83 7,683,545
WIESE FREE AGENTS GERMANY 193 89 30 Der PT 83 8,032,137
CAMPAGNARO S.S.C. NAPOLI ARGENTINA 181 85 32 Der CT 83 8,333,609
FELLAINI MERSEYSIDE BLUE BELGIUM 194 85 24 Der MC 83 10,886,735
FERDINAND MANCHESTER UNITED ENGLAND 191 86 33 Der CT 83 8,914,320
6. ŠKRTEL MERSEYSIDE RED SLOVAKIA 191 81 27 Der CT 83 8,001,892
TABANOU TOULOUSE FC FRANCE 178 78 23 Izq II 83 8,617,908
PELUSO JUVENTUS F.C. ITALY 186 77 28 Izq LI 83 8,318,583
ABDENNOUR TOULOUSE FC TUNISIA 187 84 23 Izq LI 83 8,047,254
DIEGO ALVES VALENCIA CF BRAZIL 188 85 27 Izq PT 83 8,228,317
AGGER MERSEYSIDE RED DENMARK 191 79 27 Izq CT 83 10,169,805
NDONER PES UNITED CAMEROON 178 77 18 Der LD 83 8,077,476
OSPINA OGC NICE COLOMBIA 183 79 24 Der PT 83 7,713,912
ASTORI CAGLIARI CALCIO ITALY 188 80 25 Izq CT 83 7,789,793
PERIN PESCARA ITALY 188 74 19 Der PT 83 8,062,366
JOSÉ ÁNGEL REAL SOCIEDAD SPAIN 182 77 23 Izq LI 83 7,577,206
ANDRE AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLEGHANA 176 72 22 Izq EI 83 9,148,924
F. GHOULAM AS SAINT-ETIENNE ALGERIA 186 76 21 Izq LI 83 7,820,128
TSAKTOYURI GHARNETOVA POLAND 184 82 29 Der PT 83 11,115,748
LESCOTT MAN BLUE ENGLAND 188 89 30 Izq CT 83 8,047,254
LUISÃO SL BENFICA BRAZIL 192 90 31 Der CT 82 9,059,512
ESSIEN REAL MADRID GHANA 177 85 29 Der MC 82 13,462,968
PENNANT THE POTTERIES ENGLAND 173 64 29 Der ID 82 6,762,605
MAXI PEREIRA SL BENFICA URUGUAY 173 72 28 Der LD 82 7,130,518
MUNTARI A.C. MILAN GHANA 179 76 28 Izq MC 82 7,898,620
GONZALO ACF FIORENTINA ARGENTINA 182 79 28 Der CT 82 6,980,783
ACERBI A.C. CHIEVO VERONA ITALY 192 90 24 Izq CT 82 7,062,493
SALVIO SL BENFICA ARGENTINA 173 68 22 Der ID 82 7,130,518
ANGELO A.C. SIENA BRAZIL 174 78 31 Der LD 82 7,671,358
ALVARO PEREIRAINTER URUGUAY 180 78 26 Izq LI 82 7,442,378
DUNNE WEST MIDLANDS VILLAGE IRELAND 188 95 33 Der CT 82 7,938,519
KROOS FC BAYERN MÜNCHEN GERMANY 182 78 22 Der MP 82 8,859,420
MICCOLI U.S.C. PALERMO ITALY 168 73 33 Der SD 82 9,022,231
CUADRADO ACF FIORENTINA COLOMBIA 176 66 24 Der ID 82 7,711,599
LEGROTTAGLIE CALCIO CATANIA ITALY 185 80 35 Der CT 82 6,776,248
MIRANTE PARMA F.C. ITALY 193 79 29 Der PT 82 6,844,457
D. LUGANO MÁLAGA CF URUGUAY 188 84 31 Der CT 82 7,657,933
ROSI PARMA F.C. ITALY 184 80 25 Der LD 82 7,021,648
KAMENI MÁLAGA CF CAMEROON 186 86 28 Der PT 82 7,805,273
MUNEDOSCU TEDLOGHEC ROMANIA 183 76 34 Der CT 82 6,980,783
AMELIA A.C. MILAN ITALY 190 90 30 Der PT 82 7,184,890
CURCI BOLOGNA FC ITALY 191 90 27 Der PT 82 6,803,535
VAN DER WIEL PARIS SAINT-GERMAIN NETHERLANDS172 69 24 Der LD 82 8,947,340
JALLET PARIS SAINT-GERMAIN FRANCE 178 65 28 Der LD 82 7,279,914
GUSTAVO FC BAYERN MÜNCHEN BRAZIL 187 80 25 Izq MCD 82 8,057,809
CARRICK MANCHESTER UNITED ENGLAND 183 74 31 Der MCD 82 7,239,210
PASQUAL ACF FIORENTINA ITALY 178 71 30 Izq LI 82 6,803,535
JERTHSKI THEESELVARGEN RUSSIA 175 75 30 Der ED 82 6,858,096
DISTIN MERSEYSIDE BLUE FRANCE 193 92 34 Izq CT 82 7,885,306
SQUILLACI NORTH LONDON FRANCE 183 79 32 Der CT 82 6,980,783
A. SONG FC BARCELONA CAMEROON 185 74 25 Der MCD 82 10,955,345
REUS FREE AGENTS GERMANY 180 70 23 Der ID 82 12,413,923
BURDISSO A.S. ROMA ARGENTINA 182 81 31 Der CT 82 7,266,350
RAFAEL MANCHESTER UNITED BRAZIL 172 81 22 Der LD 82 8,385,605
HUTH THE POTTERIES GERMANY 191 90 28 Der CT 82 7,751,784
MATHIEU VALENCIA CF FRANCE 192 82 28 Izq LI 82 6,939,901
PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN ARGENTINA 187 78 23 Der MP 82 9,207,502
THIAGO MOTTAPARIS SAINT-GERMAIN ITALY 183 82 30 Izq MC 82 8,255,155
JOÃO PEREIRA VALENCIA CF PORTUGAL 172 70 28 Der LD 82 7,089,711
ADAM THE POTTERIES SCOTLAND 185 83 26 Izq MC 82 7,523,368
7. A. MORLEO BOLOGNA FC ITALY 172 68 29 Izq LI 82 7,116,919
ETO'O FREE AGENTS CAMEROON 180 75 31 Der DC 82 17,256,714
BABOS N.E.C. NIJMEGEN HUNGARY 196 92 37 Der PT 82 6,817,176
CONSIGLI ATALANTA B.C. ITALY 189 79 25 Der PT 82 6,953,530
CAPOUE TOULOUSE FC FRANCE 189 80 24 Der MCD 82 8,255,155
ZHIRKOV FREE AGENTS RUSSIA 185 75 29 Izq II 82 7,684,778
LUCAS LEIVA MERSEYSIDE RED BRAZIL 179 73 25 Der MC 82 7,374,759
SRBONIC FREE AGENTS SERBIA 193 88 23 Der CT 82 7,293,475
