SlideShare una empresa de Scribd logo
GRUPO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA


                                                                                          ESTUDIO 469
                                                                                          BARÓMETRO
                                                                              PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN CALLAO
                                                                           SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2009

OBJETIVO
Obtener información sobre la opinión de la población de la provincia de Lima y la región Callao, de 18 a 70 años, acerca de temas políticos, económicos y sociales de interés público.

UNIVERSO
Población electoral de la provincia de Lima y la región Callao, compuesta por todas las personas de 18 a 70 años de edad inscritas en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil
(RENIEC), que comprende a hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos.

MARCO MUESTRAL
El marco muestral se basa en la información estadística sobre población electoral del Perú elaborada por el RENIEC y actualizada al 15 de febrero de 2009, y el Censo Nacional 2007: XI de
Población y VI de Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con el propósito de cumplir con las exigencias de un marco muestral adecuado y actualizado, se
trabajó con material de la cartografía nacional a nivel de distrito, manzana y calle, información que fue obtenida de las páginas web del INEI y la Guía de Calles del Perú.

El marco empleado para el diseño muestral ha sido actualizado por la unidad de operación de campo del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, actividad que se realiza
permanentemente.
DISEÑO MUESTRAL
El diseño muestral es bietápico, probabilístico y estratificado por niveles socioeconómicos.

Procedimiento de selección
Etapas del proceso de muestreo:
Primera etapa : Selección de manzanas de viviendas al interior de cada distrito, por muestreo aleatorio.
Segunda etapa : Selección aleatoria de viviendas al interior de cada manzana, escogiendo a las personas a encuestar por cuotas de sexo y edad.

Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra fue calculado bajo el supuesto de la máxima dispersión (p = q = 0.5), resultando un tamaño de 596 ciudadanos elegidos en forma aleatoria en base a una
distribución demográfica con afijación proporcional.

Nivel de confianza
95%.

Margen de error
El máximo margen de error es de ± 4.09%.

Cobertura geográfica
La muestra comprendió a residentes de 39 distritos de la provincia de Lima y la región Callao:

     Distrito           Población                   Distrito            Población                   Distrito        Población
Ate                       291,709          La Perla                        52,548         San Borja                   111,839
Barranco                   45,107          La Victoria                    194,082         San Isidro                   70,117
Bellavista                 66,710          Lima                           294,101         San Juan de Lurigancho      549,240
Breña                      95,288          Lince                           75,579         San Juan de Miraflores      267,885
Callao                    303,592          Los Olivos                     231,313         San Luis                     53,157
Carabayllo                117,286          Lurigancho                      87,955         San Martín de Porres        397,779
Chaclacayo                 35,185          Lurín                           36,356         San Miguel                  116,219
Chorrillos                188,277          Magdalena del Mar               55,346         Santa Anita                 139,498
Comas                     343,805          Miraflores                     116,588         Santiago de Surco           251,899
El Agustino               128,264          Pachacamac                      31,518         Surquillo                    84,361
Independencia             144,412          Pueblo Libre                    88,753         Ventanilla                  148,832
Jesús María                89,751          Puente Piedra                  128,340         Villa El Salvador           238,003
La Molina                 121,920          Rímac                          158,673         Villa María del Triunfo     241,693
                                                                                          Total                     6,192,980
FUENTE: RENIEC, población electoral al 15 de febrero del 2009
Representatividad
De acuerdo con la información sobre población electoral del RENIEC, los 39 distritos comprendidos en la muestra representan el 98.41% de la población electoral residente en la
provincia de Lima y la región Callao.

Universo: Población electoral de la provincia de Lima y la región Callao    6 292 764        100.00 %
Población de los 39 distritos seleccionados para la muestra                 6 192 980         98.41 % (Representatividad)



TRABAJO DE CAMPO
Técnica
Para la realización del presente estudio se empleó la técnica de la encuesta, que consiste en aplicar un cuestionario estructurado en el domicilio de los encuestados, mediante una
entrevista personal.

Fecha de campo
Sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2009.

Supervisión
Realizada mediante la técnica de la reentrevista parcial hasta cubrir el 30% de la producción de los encuestadores, mediante visita personal y por teléfono.


TRATAMIENTO DE DATOS
Método de ponderación
Los datos fueron ponderados mediante el empleo del método de post estratificación proporcional al tamaño de la muestra, reproduciendo la estructura de la población electoral.

Software
Se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 17.0.


FINANCIAMIENTO
Universidad de Lima.


EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Director: Luis Benavente Gianella. Equipo: Antenor Guerra-García Campos, Carlos San Cristóval Guevara, Fernando Camones Gonzales y Jorge Varela Flores.

Sitio web: http://www.ulima.edu.pe Correo electrónico: gop@ulima.edu.pe
LIBRETA DE NOTAS

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

1. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE ALAN GARCÍA COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?

                                                                       2009                                        NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Abr    May    Jun      Jul   Ago     Set    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           37.0   39.4   38.3    31.9   31.4   34.7    36.0   55.2   44.5    35.7   31.4   31.8    38.6 33.5     41.7 35.7 37.4 31.7
Desaprueba                                        58.5   55.8   55.6    62.3   62.2   59.5    56.7   41.7   50.9    56.4   60.0   60.9    55.6 57.8     49.0 58.2 55.6 61.3
No sabe                                            3.2    3.9    4.3     4.0    5.1    4.3     5.0    2.1    0.9     6.4    5.0    7.3     4.3  5.7      6.4   3.5   4.7   5.6
No contesta                                        1.2    0.9    1.7     1.8    1.3    1.5     2.2    1.0    3.6     1.4    3.6    0.0     1.5  3.0      2.9   2.6   2.4   1.3

(Base: Total de entrevistados)                   (558) (577) (571) (586) (613) (601) (596)           (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




EVALUACIÓN DE MINISTROS

2. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS?

                                                                                      2009                         NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                               Ago
                                                                                g       Set   Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                                        20.1    19.7   20.0   28.1   23.6    21.4   19.3   12.7    25.4 14.5     18.4 20.4 19.2 21.1
Desaprueba                                                                     46.4    55.2   53.6   57.3   61.8    57.1   50.7   44.5    54.0 53.2     47.7 50.7 58.8 57.1
No sabe                                                                        27.9    21.4   24.5   10.4   12.7    20.7   27.9   40.0    18.4 30.6     32.1 24.9 20.6 21.6
No contesta                                                                     5.7     3.7    1.9    4.2    1.8     0.7    2.1    2.7     2.2  1.6      1.7   4.0   1.5   0.2

(Base: Total de entrevistados)                                                 (613) (601) (596)     (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




3. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE LUIS CARRANZA COMO MINISTRO DE ECONOMÍA?

                                                                       2009                                        NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Abr    May    Jun      Jul   Ago     Set    Oct       A     B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           33.2   38.1   32.6    43.6   38.1   35.5    34.4   70.8   50.9    32.1   27.9   24.5    41.2 27.7     41.6 32.5 33.1 32.4
Desaprueba                                        37.8   41.1   38.6    33.9   37.6   39.7    37.6   21.9   38.2    40.7   42.1   27.3    38.8 36.4     22.6 37.0 42.2 45.2
No sabe                                           27.9   19.5   26.1    20.8   20.9   21.1    25.6    7.3   10.9    23.6   28.6   42.7    16.6 34.5     34.2 29.3 19.9 19.8
No contesta                                        1.1    1.4    2.8     1.7    3.4    3.7     2.4    0.0    0.0     3.6    1.4    5.5     3.4  1.4      1.5   1.2   4.9   2.5

(Base: Total de entrevistados)                   (558) (577) (571) (586) (613) (601) (596)           (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)
4. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE JOSE ANTONIO GARCÍA BELAUNDE COMO MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES?

                                                                            2009                                 NSE                     SEXO                 EDAD
                                                              Abr    Jun     Ago     Set    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                       51.9   49.0    48.5   50.5    52.7   76.0   66.4    57.9   45.7   37.3    61.3 44.0     51.9 52.3 52.6 53.6
Desaprueba                                                    19.7   24.4    24.3   29.7    26.8   18.8   22.7    27.9   30.0   24.5    27.4 26.1     22.1 22.0 35.0 28.9
No sabe                                                       26.6   24.4    24.0   18.0    18.9    3.1    8.2    12.9   23.6   35.5    10.6 27.3     25.2 23.0 11.4 15.8
No contesta                                                    1.8    2.3     3.2    1.8     1.6    2.1    2.7     1.4    0.7    2.7     0.7  2.6      0.7   2.7   1.0   1.7

(Base: Total de entrevistados)                               (558) (571) (613) (601) (596)         (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




5. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE RAFAEL REY COMO MINISTRO DE DEFENSA?

                                                                                    2009                         NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                             Jul      Set   Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                                     33.5     33.4   29.6   25.0   29.1    29.3   30.7   30.0    29.0 30.3     29.5 31.8 28.3 28.4
Desaprueba                                                                  50.7     49.9   53.2   65.6   64.5    59.3   48.6   37.3    59.7 46.7     48.2 51.4 57.3 55.6
No sabe                                                                     14.3     13.5   15.8    8.3    4.5    10.0   20.7   29.1     9.7 21.9     19.8 16.1 12.9 14.8
No
N contesta
      t t                                                                    15
                                                                             1.5      31
                                                                                      3.1    1.3    10
                                                                                                    1.0    18
                                                                                                           1.8     14
                                                                                                                   1.4    00
                                                                                                                          0.0    36
                                                                                                                                 3.6     16
                                                                                                                                         1.6  11
                                                                                                                                              1.1      25
                                                                                                                                                       2.5   07
                                                                                                                                                             0.7   14
                                                                                                                                                                   1.4   12
                                                                                                                                                                         1.2

(Base: Total de entrevistados)                                              (586) (601) (596)      (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




6. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE AURELIO PASTOR COMO MINISTRO DE JUSTICIA?

                                                                                      2009                       NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                                    Ago    Oct       A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                                             22.2 20.6      30.2   12.7    20.7   22.9   20.0    22.9 18.3     23.5 21.3 15.9 21.0
Desaprueba                                                                          41.7 50.8      54.2   75.5    54.3   44.3   33.6    55.2 46.5     43.8 48.6 57.3 53.4
No sabe                                                                             32.4 25.7      10.4   10.9    22.1   30.7   40.9    19.0 32.5     30.9 28.5 21.5 22.3
No contesta                                                                          3.7   2.9      5.2    0.9     2.9    2.1    5.5     2.9  2.8      1.7   1.5   5.2   3.3

(Base: Total de entrevistados)                                                      (613) (596)    (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)
7. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DEL GENERAL OCTAVIO SALAZAR COMO MINISTRO DEL INTERIOR?

                                                                                             2009                  NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                                              Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                                                       24.6   40.6   27.3    25.0   22.9   20.0    29.3 20.0     34.3 26.4 23.2 17.4
Desaprueba                                                                                    41.6   42.7   54.5    42.9   40.7   28.2    47.8 35.3     35.7 36.9 42.8 49.2
No sabe                                                                                       30.8   15.6   12.7    30.7   33.6   47.3    20.3 41.2     27.8 33.5 31.1 29.8
No contesta                                                                                    3.0    1.0    5.5     1.4    2.9    4.5     2.5  3.5      2.1   3.1   2.9   3.6

(Base: Total de entrevistados)                                                               (596)   (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




8. EN GENERAL, ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO?

                                                                       2009                                        NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Abr    May    Jun      Jul   Ago     Set   Oct       A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           41.1   35.2   41.5    34.1   33.7   32.1   35.4    53.1   44.5    32.9   32.1   31.8    39.0 31.7     36.7 37.6 34.7 32.7
Desaprueba                                        51.8   59.4   50.0    59.4   59.6   62.4   58.5    42.7   54.5    60.7   60.7   59.1    55.7 61.3     57.9 54.2 58.1 63.5
No sabe                                            6.1    5.0    5.9     4.7    5.7    4.1    4.2     2.1    0.9     5.7    4.3    5.5     3.5  5.0      4.0   4.4   6.0   3.1
No contesta                                        1.0    0.5    2.6     1.8    1.0    1.4    1.9     2.1    0.0     0.7    2.9    3.6     1.8  2.0      1.5   3.9   1.2   0.7

(Base: Total de entrevistados)                   (558) (577) (571) (586) (613) (601) (596)           (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)
EVALUACIÓN DEL CONGRESO

9. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE LUIS ALVA CASTRO COMO PRESIDENTE DEL CONGRESO?

                                                                                      2009           NSE                                  SEXO            EDAD
                                                                               Ago      Set   Oct       A      B       C      D       E    Masc    Fem    18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                                        21.9    22.7   25.3    26.0   19.1    22.1   29.3   28.2     25.2   25.4    30.2 28.8 21.3 21.2
Desaprueba                                                                     66.1    61.8   60.8    69.8   75.5    67.9   55.0   43.6     64.2   57.5    50.4 59.3 68.2 64.3
No sabe                                                                        10.9    12.1   12.8     3.1    5.5     8.6   15.7   24.5      9.4   16.3    15.9 11.9 10.2 13.5
No contesta                                                                     1.1     3.4    1.1     1.0    0.0     1.4    0.0    3.6      1.3    0.8     3.5   0.0   0.3   1.0

(Base: Total de entrevistados)                                                 (613) (601) (596)      (96) (110) (140) (140) (110)         (299) (297)    (122) (174) (120)   (180)




10. EN GENERAL, ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DEL CONGRESO?

                                                                       2009                                         NSE                     SEXO                   EDAD
                                                  Abr    May    Jun      Jul   Ago     Set    Oct       A      B       C      D       E   Masc Fem        18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           20.9   25.1   15.7    19.9   19.8   16.4    14.4     7.3    3.6    14.3   16.4   22.7    11.5 17.2       18.1 15.2 14.5 11.0
Desaprueba                                        71.1   66.7   73.7    76.0   74.1   78.5    80.4    92.7   96.4    81.4   77.1   66.4    85.2 75.7       74.5 79.5 79.2 86.2
No sabe                                            6.5    7.3    7.7     3.7    4.8    4.1     4.0     0.0    0.0     2.1    5.7    9.1     2.1  6.0        5.9   3.2   5.3   2.8
No contesta                                        1.4    1.0    2.9     0.4    1.2    0.9     1.2     0.0    0.0     2.1    0.7    1.8     1.2  1.1        1.5   2.2   1.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                   (558) (577) (571) (586) (613) (601) (596)            (96) (110) (140) (140) (110)         (299) (297)    (122) (174) (120)   (180)
EVALUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

11. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE LUIS CASTAÑEDA LOSSIO COMO ALCALDE DE LIMA?

                                                           2003   2004    2005    2006    2007    2008    2009                  NSE                     SEXO                 EDAD
                                                            Oct    Oct     Oct     Oct     Oct     Oct     Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                    63.1    77.7    84.8    82.7    88.6    80.5    85.9   81.2   84.0    84.2   86.7   91.0    83.5 88.4     85.4 84.0 87.8 86.9
Desaprueba                                                 29.4    18.2    13.8    14.1     9.4    16.4    12.8   17.7   16.0    14.2   11.7    8.0    15.4 10.2     13.5 12.7 12.2 12.9
No sabe                                                     7.6     4.1     1.3     2.5     1.9     2.5     1.2    1.0    0.0     1.7    1.7    1.0     1.1  1.4      1.1   3.2   0.0   0.2
No contesta                                                 0.0     0.0     0.1     0.7     0.2     0.6     0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Entrevistados residentes en la provincia de Lima)   (534) (402) (562) (435) (496) (542) (536)              (96) (100) (120) (120) (100)        (269) (267)   (110) (156) (108)   (162)




EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL

12. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE JAVIER VILLA STEIN COMO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA?

                                                                                            2009                                NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                                   Jul    Ago    Set      Oct        A     B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                                                           34.0    33.4 34.7       30.2    39.6   36.4    34.3   27.9   19.1    36.8 23.6     31.5 29.0 26.8 32.9
Desaprueba                                                                        35.6    35.2 38.5       39.1    50.0   50.9    37.1   37.1   31.8    41.1 37.1     35.9 41.5 43.9 35.6
No sabe                                                                           28.5    29.0 24.3       29.2     9.4   11.8    26.4   34.3   46.4    21.2 37.1     31.1 28.2 26.1 30.8
No contesta                                                                        1.9     2.4   2.5       1.5     1.0    0.9     2.1    0.7    2.7     0.8  2.2      1.5   1.2   3.2   0.7

(Base: Total de entrevistados)                                                    (586) (613) (601) (596)         (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)
CONFIANZA EN LÍDERES POLÍTICOS


13. POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LOS NOMBRES QUE FIGURAN EN ESTA TARJETA Y DÍGAME EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES POLÍTICOS CONFÍA MÁS (RESPUESTA ASISTIDA)

                                                                                 2009                          NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                         Ago       Set    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Luis Castañeda Lossio                                                    20.2     26.0    28.2   22.9   35.5    26.4   27.1   28.2    29.2 27.2     30.2 33.3 22.8 25.4
Keiko Fujimori                                                           16.1     17.6    14.5    6.2    1.8    10.7   18.6   27.3     7.4 21.5     13.7 11.8 19.1 14.5
Alejandro Toledo                                                          9.5      9.7    13.2   10.4   13.6    18.6   10.0   10.9    14.0 12.4     11.4 14.4 14.2 12.6
Lourdes Flores Nano                                                      12.9      7.6     8.4   14.6   13.6    10.0    6.4    2.7     7.4  9.4      7.2   7.4   7.9 10.6
Alex Kouri                                                                6.3      5.5     5.9    0.0    1.8     8.6    8.6    1.8     7.0  4.9      4.8   5.2   7.3   6.5
Pedro Pablo Kuczynski                                                     5.9      3.8     3.9   19.8    9.1     5.0    0.0    0.0     5.1  2.7      4.1   4.3   4.2   3.2
Yehude Simon                                                              2.8      3.7     3.3    4.2    4.5     2.9    3.6    1.8     4.4  2.1      1.7   1.6   6.4   3.9
Ollanta Humala                                                            3.8      4.6     3.3    0.0    2.7     0.0    5.7    5.5     3.2  3.3      3.4   5.6   0.7   2.6
Rafael Rey                                                                1.4      1.3     1.7    0.0    1.8     1.4    2.9    0.0     0.8  2.6      2.2   0.8   2.6   1.5
Humberto Lay                                                              2.0      1.6     1.5    0.0    0.0     2.1    1.4    2.7     0.9  2.2      1.0   1.7   2.2   1.3
Ántero Flores Aráoz                                                       0.8      1.9     1.4    2.1    0.9     1.4    1.4    1.8     1.6  1.3      0.7   3.0   0.3   1.2
Edwin Donayre                                                             1.4      1.1     1.4    1.0    0.9     1.4    1.4    1.8     2.0  0.8      2.5   0.5   0.7   2.0
Susana Villarán                                                           2.2      1.8     1.1    6.2    3.6     0.7    0.0    0.0     0.9  1.3      1.7   0.2   1.8   1.1
Jorge del Castillo                                                        2.5      2.3     1.1    2.1    0.0     0.7    1.4    1.8     0.6  1.6      1.2   1.2   0.7   1.2
Javier Diez Canseco                                                       1.0      0.7     1.1    0.0    2.7     1.4    0.7    0.0     0.7  1.5      1.7   1.5   0.7   0.5
Fernando Andrade                                                           -.-      -.-    0.8    2.1    0.9     0.7    0.0    1.8     1.2  0.3      1.0   0.0   1.4   0.9
Víctor Andrés García Belaunde                                             1.5      0.7     0.7    2.1    0.9     0.0    1.4    0.0     0.9  0.6      1.2   0.2   1.2   0.7
Marco Arana                                                               0.1      0.0     0.3    1.0    0.0     0.0    0.7    0.0     0.5  0.1      0.0   1.0   0.0   0.0
César Acuña                                                               0.4      0.0     0.2    0.0    0.0     0.0    0.7    0.0     0.5  0.0      0.0   0.0   0.0   0.8
Raúl Diez Canseco                                                         0.5      0.3     0.1    0.0    0.0     0.0    0.0    0.9     0.0  0.3      0.0   0.0   0.0   0.5
Alfredo Barnechea                                                         0.3      0.4     0.1    1.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.1  0.0      0.0   0.0   0.3   0.0
Otros políticos                                                           0.6      1.3     0.3    1.0    0.0     0.7    0.0    0.0     0.5  0.0      1.0   0.0   0.0   0.2
Ninguno                                                                   7.4      7.5     6.9    3.1    5.5     6.4    7.1   10.0    10.6  3.3      9.3   5.5   5.4   7.8
No sabe                                                                   0.4      0.4     0.4    0.0    0.0     0.0    0.7    0.9     0.0  0.8      0.0   0.8   0.0   0.5
No contesta                                                               0.0      0.1     0.2    0.0    0.0     0.7    0.0    0.0     0.4  0.0      0.0   0.0   0.0   0.7

(Base: Total de entrevistados)                                           (613) (601) (596)       (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)
EVALUACIÓN DE POLÍTICOS

14. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA EL DESEMPEÑO PÚBLICO DE LOURDES FLORES?

                                                    2008                     2009                                NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Oct    Dic   Feb    Abr     Jun    Ago    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           51.4 43.4    44.1   44.8    39.9   45.2   36.7   42.7   46.4    37.1   35.0   28.2    29.9 43.5     43.8 39.7 34.7 30.3
Desaprueba                                        39.6 48.5    43.8   44.9    44.5   45.8   53.3   51.0   47.3    50.0   55.0   61.8    61.1 45.5     44.2 48.6 56.0 62.0
No sabe                                            7.4   6.0    9.3    9.3    13.6    7.4    9.6    5.2    5.5    12.1   10.0   10.0     8.4 10.9     11.0 11.5    8.5   7.7
No contesta                                        1.5   2.1    2.8    0.9     1.9    1.7    0.4    1.0    0.9     0.7    0.0    0.0     0.7  0.1      1.0   0.2   0.7   0.0

(Base: Total de entrevistados)                   (602) (543) (571) (558) (571) (613) (596)         (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)     (0)




15. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA EL DESEMPEÑO PÚBLICO DE KEIKO FUJIMORI?

                                                    2008                     2009                                NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Oct    Dic   Feb    Abr     Jun    Ago    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           41.1 42.4    41.8   39.1    35.7   41.9   40.6   34.4   21.8    30.0   49.3   60.9    32.5 48.6     42.0 40.4 41.8 38.9
Desaprueba                                        53.1 50.0    50.9   54.4    55.8   54.5   55.5   62.5   75.5    66.4   46.4   33.6    63.8 47.2     53.4 54.4 55.5 58.0
No sabe                                            4.8   6.1    5.9    5.6     6.9    2.7    3.8    3.1    1.8     3.6    4.3    5.5     3.4  4.3      4.7   4.7   2.8   3.1
No contesta                                        1.1   1.4    1.5    0.9     1.6    0.8    0.1    0.0    0.9     0.0    0.0    0.0     0.3  0.0      0.0   0.5   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                   (602) (543) (571) (558) (571) (613) (596)         (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




16. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA EL DESEMPEÑO PÚBLICO DE OLLANTA HUMALA?

                                                    2008                     2009                                NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Oct    Dic   Feb    Abr     Jun    Ago    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           21.7 19.5    21.8   16.2    17.7   14.2   13.0    2.1    4.5     8.6   19.3   19.1    13.9 12.0     16.5 13.3 10.2 12.0
Desaprueba                                        71.8 74.1    71.6   76.3    74.9   80.8   84.4   96.9   93.6    88.6   78.6   76.4    84.1 84.7     77.6 85.2 89.8 84.7
No sabe                                            5.9   5.3    5.4    6.9     6.0    4.5    2.4    1.0    1.8     2.9    1.4    4.5     1.5  3.2      5.9   1.5   0.0   2.5
No contesta                                        0.7   1.1    1.3    0.6     1.4    0.6    0.2    0.0    0.0     0.0    0.7    0.0     0.5  0.0      0.0   0.0   0.0   0.8

(Base: Total de entrevistados)                   (602) (543) (571) (558) (571) (613) (596)         (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)
17. ¿APRUEBA O DESAPRUEBA EL DESEMPEÑO PÚBLICO DE ALEJANDRO TOLEDO?

                                                    2008                     2009                                NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Oct    Dic   Feb    Abr     Jun    Ago    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           40.0 40.9    37.6   37.7    37.0   30.9   37.6   51.0   39.1    38.6   33.6   38.2    37.6 37.5     46.0 36.7 36.2 33.6
Desaprueba                                        53.1 51.9    54.1   56.6    53.8   64.0   57.5   46.9   56.4    55.0   61.4   58.2    57.8 57.2     47.6 57.8 59.6 62.5
No sabe                                            5.3   5.0    7.0    5.0     7.2    4.0    4.1    1.0    2.7     6.4    3.6    3.6     3.5  4.7      6.4   4.0   2.3   3.9
No contesta                                        1.6   2.2    1.2    0.6     2.0    1.0    0.8    1.0    1.8     0.0    1.4    0.0     1.1  0.6      0.0   1.5   1.9   0.0

(Base: Total de entrevistados)                   (602) (543) (571) (558) (571) (613) (596)         (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




18. EN GENERAL, ¿APRUEBA O DESAPRUEBA EL DESEMPEÑO DE LA OPOSICIÓN?

                                                    2008                     2009                                NSE                     SEXO                 EDAD
                                                  Oct    Dic   Feb    Abr     Jun    Ago    Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Aprueba                                           40.3 29.7    35.8   31.6    29.5   26.8   25.0   17.7   20.0    27.1   27.9   22.7    24.5 25.6     27.8 23.6 27.2 23.1
Desaprueba                                        49.3 60.3    50.7   58.2    50.8   66.1   63.6   70.8   74.5    66.4   60.7   51.8    70.4 56.8     58.9 62.8 67.8 64.7
No sabe                                            8.2   8.0    9.5    8.9    16.9    6.4    9.6    6.2    4.5     3.6   10.7   23.6     4.1 15.1     11.6 10.0    4.7 11.1
No contesta                                        2.2   2.1    4.0    1.2     2.7    0.7    1.8    5.2    0.9     2.9    0.7    1.8     1.1  2.4      1.7   3.6   0.3   1.0

(Base: Total de entrevistados)                   (602) (543) (571) (558) (571) (613) (596)         (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)
COYUNTURA POLÍTICA

SITUACIÓN POLÍTICA

19. ¿CÓMO CALIFICARÍA LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL PERUANA: MUY ESTABLE, ESTABLE, POCO ESTABLE O NADA ESTABLE?

                                                    2003   2004    2005    2006    2007    2008    2009                  NSE                     SEXO                 EDAD
                                                     Oct    Nov     Oct     Oct     Oct     Oct     Oct      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Muy estable                                          0.0     0.3     0.2     0.7     1.1     0.5     0.8    6.2    0.0     0.0    1.4    0.0     0.9  0.7      0.0   1.6   0.0   1.2
Estable                                              6.1     5.1     7.4    36.7    26.1    22.5    20.3   47.9   40.0    17.1   15.0    9.1    28.7 11.9     18.6 20.9 20.1 21.0
Poco estable                                        49.0    49.9    50.7    56.1    55.8    54.0    59.7   38.5   46.4    63.6   63.6   64.5    57.6 61.8     67.2 58.9 61.3 54.3
Nada estable                                        43.6    43.7    40.7     4.4    16.7    22.4    18.1    7.3   13.6    18.6   20.0   20.9    12.1 24.0     14.2 17.6 17.8 21.3
No sabe                                              1.3     1.0     0.9     2.0     0.0     0.6     1.1    0.0    0.0     0.7    0.0    5.5     0.6  1.6      0.0   1.0   0.7   2.2
No contesta                                          0.0     0.0     0.0     0.2     0.3     0.0     0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                      (635) (516) (630) (485) (556) (602) (596)              (96) (110) (140) (140) (110)        (299) (297)   (122) (174) (120)   (180)




