Estadísticas del
Parque Automotor
1998 - 2012
Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
Depósito Legal Nº 4-4-330-11 P.O.
La Paz, diciembre 2011
Calle Carrasco N° 1391 - Miraflores
Telf. 2222333
Fax: (02) 2222693
Web Site: www.ine.gob.bo
Central de Información: ceninf@ine.gob.bo
Presentación
El Instituto Nacional de Estadística (INE) pone a disposición de analistas,
investigadores, responsables de la toma de decisiones y público usuario,
la publicación «Estadísticas del Parque Automotor, 1998 - 2012»,
documento que presenta información estadística confiable, oportuna y
consistente sobre el desempeño de este sector económico.
Documento que presenta información referida al Parque Automotor,
considerando las variables de desagregación, como ser: Departamento
y Municipio, Uso de Combustible, Capacidad de Carga, Número de
Cilindrada y Modelo.
El INE agradece el apoyo del Registro Único para la Administración
Tributaria Municipal, por la cooperación recibida a través de la entrega de
la información necesaria para la elaboración de este trabajo.
Ricardo Laruta
Director General Ejecutivo
Instituto Nacional de Estadística
Ine parque automotor 2008-2012
Estadísticas del Parque Automotor 1998 - 2012
Instituto Nacional de Estadística 5
Índice
CAPÍTULO I. ESTADÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL
1.1	 Bolivia: Parque Automotor por Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 2000 - 2012........................................................ 9
1.2	 Bolivia: Parque Automotor por Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012...................................................... 10
1.3	 Bolivia: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012....................................11
1.4	 Bolivia: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012.................................. 16
1.5	 Bolivia: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Vehículo y Modelo, 1998 - 2012........................................................ 22
1.6	 Bolivia: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012................................................... 31
CAPÍTULO II. ESTADÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEPARTAMENTAL
2.1	 Chuquisaca: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012........................................ 37
2.2	 La Paz: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012................................................ 38
2.3	 Cochabamba: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012..................................... 39
2.4	 Oruro: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012................................................. 40
2.5	 Potosí: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012................................................. 41
2.6	 Tarija: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012.................................................. 42
2.7	 Santa Cruz: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012......................................... 43
2.8	 Beni: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012.................................................... 44
2.9	 Pando: Parque Automotor, Según Tipo de Servicio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012................................................ 45
CAPÍTULO III. ESTADÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR POR USO DE COMBUSTIBLE
3.1	 Chuquisaca: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012........... 49
3.2	 La Paz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012................... 54
3.3	 Cochabamba: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012......... 59
3.4	 Oruro: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012..................... 64
3.5	 Potosí: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012.................... 69
3.6	 Tarija: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012...................... 74
3.7	 Santa Cruz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012............ 79
3.8	 Beni: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012....................... 84
3.9	 Pando: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Uso de Combustible, 1998 - 2012.................... 89
CAPÍTULO IV. ESTADÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR POR CAPACIDAD DE CARGA
4.1	 Chuquisaca: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012........... 97
4.2	 La Paz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012................. 102
4.3	 Cochabamba: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012...... 107
4.4	 Oruro: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012....................112
4.5	 Potosí: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012...................117
4.6	 Tarija: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012................... 122
4.7	 Santa Cruz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012.......... 127
4.8	 Beni: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012..................... 132
4.9	 Pando: Parque Automotro por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Capacidad de Carga, 1998 - 2012................. 137
Estadísticas del Parque Automotor 1998 - 2012
Instituto Nacional de Estadística6
CAPÍTULO V. ESTADÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR POR MODELO
5.1	 Chuquisaca: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012.............................. 145
5.2	 La Paz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012...................................... 153
5.3	 Cochabamba: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012............................ 161
5.4	 Oruro: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012........................................ 169
5.5	 Potosí: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012....................................... 177
5.6	 Tarija: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012........................................ 185
5.7	 Santa Cruz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012............................... 193
5.8	 Beni: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012.......................................... 201
5.9	 Pando: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Modelo, 1998 - 2012....................................... 209
CAPÍTULO VI. ESTADÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR POR NÚMERO DE CILINDRADA
6.1	 Chuquisaca: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012...........................119
6.2	 La Paz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012................................. 123
6.3	 Cochabamba: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012....................... 127
6.4	 Oruro: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012................................... 131
6.5	 Potosí: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012.................................. 135
6.6	 Tarija: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012.................................... 139
6.7	 Santa Cruz: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012........................... 143
6.8	 Beni: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012..................................... 147
6.9	 Pando: Parque Automotor por Tipo de Servicio, Clase de Vehículo y Cilindrada, 1998 - 2012.................................. 151
CAPÍTULO VII. ESTADÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL
7.1	 Chuquisaca: Parque Automotor por Municipio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012...................................................... 157
7.2	 La Paz: Parque Automotor por Municipio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012.............................................................. 160
7.3	 Cochabamba: Parque Automotor por Municipio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012.................................................... 165
7.4	 Oruro: Parque Automotor por Municipio y Clase de Vehículo, 1998 - 2012................................................................ 171
7.5	 Potosí: Parque Automotor por Municipio, Clase de Vehículo, 1998 - 2012................................................................. 174
7.6	 Tarija: Parque Automotor por Municipio, Clase de Vehículo, 1998 - 2012.................................................................. 178
7.7	 Santa Cruz: Parque Automotor por Municipio, Clase de Vehículo, 1998 - 2012......................................................... 180
7.8	 Beni: Parque Automotor por Municipio, Clase de Vehículo, 1998 - 2012.................................................................... 187
7.9	 Pando: Parque Automotor por Municipio, Clase de Vehículo, 1998 - 2012................................................................. 188
Capítulo I
Estadísticas del
Parque Automotor
Nacional
Ine parque automotor 2008-2012
Estadísticas del Parque Automotor 1998 - 2012
Instituto Nacional de Estadística 9
Cuadro Nº 1.1
BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE SERVICIO Y CLASE DE VEHÍCULO, 2000 - 2012
(En número de vehículos)
TIPO DE SERVICIO/
CLASE DE VEHÍCULO
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL 96.634 277.547 389.024 407.462 418.849 443.888 493.893 536.578 601.790 699.646 842.857 905.870 961.228 1.082.984 1.206.751
Chuquisaca 4.940 13.293 17.470 18.086 18.429 19.290 21.049 22.099 24.448 27.835 32.811 35.970 38.591 43.274 47.094
Particular 3.341 8.395 11.195 11.578 12.068 12.991 18.492 19.116 21.167 24.340 29.089 31.880 34.144 38.778 42.193
Público 1.504 4.609 5.869 6.089 5.923 5.847 2.102 2.476 2.747 2.894 3.045 3.298 3.619 3.563 3.761
Oficial 95 289 406 419 438 452 455 507 534 601 677 792 828 933 1.140
La Paz 42.935 94.623 117.704 122.001 124.438 130.878 141.393 152.140 170.836 191.384 224.252 235.742 248.490 275.087 302.742
Particular 33.248 72.118 91.592 94.549 100.008 106.511 117.063 127.215 145.855 164.957 201.153 211.589 223.386 241.141 273.261
Público 9.548 22.019 25.108 25.944 22.782 22.637 22.222 22.433 22.292 23.183 18.424 18.892 19.387 27.431 20.772
Oficial 139 486 1.004 1.508 1.648 1.730 2.108 2.492 2.689 3.244 4.675 5.261 5.717 6.515 8.709
Cochabamba 20.081 64.816 84.137 87.761 90.108 95.618 108.088 121.355 143.505 163.531 197.919 213.085 223.747 252.967 274.759
Particular 13.845 39.885 51.148 52.687 62.409 68.448 77.484 89.527 111.263 132.713 163.230 177.413 187.723 216.907 237.294
Público 6.148 24.365 32.296 34.227 26.673 26.055 29.311 30.318 30.636 28.956 32.496 33.369 33.629 33.474 34.430
Oficial 88 566 693 847 1.026 1.115 1.293 1.510 1.606 1.862 2.193 2.303 2.395 2.586 3.035
Oruro 3.885 14.745 20.019 20.704 21.415 22.927 27.019 29.713 34.202 40.273 50.569 53.929 56.341 64.943 71.134
Particular 3.546 11.317 15.416 15.625 17.117 18.806 22.838 25.312 29.670 35.381 46.003 52.292 54.210 62.142 67.865
Público 336 3.308 4.429 4.893 4.002 3.827 3.876 4.087 4.197 4.435 3.794 822 1.300 1.927 2.276
Oficial 3 120 174 186 296 294 305 314 335 457 772 815 831 874 993
Potosí 2.740 11.869 15.893 16.391 16.628 17.397 19.521 20.616 23.307 28.204 30.857 32.527 34.428 42.806 47.122
Particular 1.649 6.331 8.579 8.711 8.942 9.419 10.503 11.278 18.602 22.713 25.020 26.520 28.358 36.607 40.687
Público 1.063 5.456 7.138 7.468 7.452 7.714 8.719 8.992 4.338 5.038 5.332 5.445 5.440 5.526 5.550
Oficial 28 82 176 212 234 264 299 346 367 453 505 562 630 673 885
Tarija 5.316 15.995 22.823 23.844 24.247 25.189 27.254 28.612 31.711 37.529 43.910 48.884 53.668 59.568 65.533
Particular 4.519 12.915 18.455 19.067 21.314 22.649 25.076 26.114 29.026 34.605 41.196 45.854 50.428 56.137 61.580
Público 762 2.976 4.163 4.547 2.638 2.194 1.803 1.969 2.084 2.187 1.829 1.978 2.050 2.105 2.167
Oficial 35 104 205 230 295 346 375 529 601 737 885 1.052 1.190 1.326 1.786
Santa Cruz 16.235 60.486 107.512 114.479 118.848 127.211 143.247 154.909 165.910 201.986 252.010 273.785 292.723 327.917 375.482
Particular 13.228 49.400 90.668 96.422 101.496 108.988 123.068 133.948 144.119 179.686 229.821 251.495 270.628 305.954 352.967
Público 3.000 10.882 16.446 17.579 16.833 17.660 19.577 20.309 21.068 21.178 20.713 20.686 20.426 20.098 20.280
Oficial 7 204 398 478 519 563 602 652 723 1.122 1.476 1.604 1.669 1.865 2.235
Beni 501 1.719 3.465 4.175 4.710 5.350 6.294 7.107 7.846 8.881 10.511 11.930 13.222 15.919 21.824
Particular 436 1.417 2.785 3.289 3.813 5.000 5.638 6.060 6.624 7.458 8.930 10.216 11.494 14.134 19.874
Público 65 299 664 837 838 276 461 688 756 866 945 963 962 948 963
Oficial 0 3 16 49 59 74 195 359 466 557 636 751 766 837 987
Pando 1 1 1 21 26 28 28 27 25 23 18 18 18 503 1.061
Particular 1 1 1 11 14 16 16 15 13 13 9 9 9 476 963
Público 0 0 0 10 12 12 12 12 12 10 9 9 9 9 38
Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 60
Fuente: 	REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
	 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
	 (p)
Preliminar
	 Nota: La información del departamento de Pando corresponde únicamente a Cobija que es declarado por Ley Zona Franca, por lo que el registro de vehículos no es obligatorio.
Estadísticas del Parque Automotor 1998 - 2012
Instituto Nacional de Estadística10
Cuadro Nº 1.2
BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE SERVICIO Y CLASE DE VEHÍCULO, 1998 - 2012
(En número de vehículos)
TIPO DE SERVICIO/CLASE DE
VEHÍCULO
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL 96.634 277.547 389.024 407.462 418.849 443.888 493.893 536.578 601.790 699.646 842.857 905.870 961.228 1.082.984 1.206.751
Particular 73.813 201.779 289.839 301.9 39 327.181 352.828 400.178 438.585 506.339 601.866 744.451 807.268 860.380 972.276 1.096.684
Automóvil 25.732 67.417 93.817 96.703 104.128 110.502 122.659 131.367 145.527 158.540 175.169 183.582 191.670 204.008 217.492
Camión 5.636 15.747 23.296 24.098 27.771 29.851 35.072 37.184 42.729 49.419 59.003 64.543 67.529 73.672 77.797
Camioneta 13.078 35.049 49.758 52.187 54.316 57.342 62.429 65.132 68.538 73.072 81.035 86.920 93.565 104.035 114.889
Furgón 53 172 326 377 437 578 738 892 972 1.101 1.341 1.530 1.804 2.986 4.927
Jeep 8.076 19.868 27.505 28.942 29.868 31.311 33.771 36.030 39.033 41.722 45.581 46.511 47.206 49.470 51.015
Microbús 243 776 1.297 1.216 2.391 2.980 3.967 3.963 4.267 5.078 7.315 8.013 8.536 8.349 9.483
Minibús 2.345 7.503 10.091 10.136 11.763 13.852 17.884 19.746 23.919 29.296 38.972 42.659 47.064 46.493 56.472
Moto 1.135 4.383 8.767 10.796 12.096 14.386 17.828 20.959 24.980 31.078 40.367 51.857 67.460 98.092 157.855
Ómnibus 146 437 681 645 1.085 1.331 1.617 1.769 1.988 2.361 2.881 3.549 3.794 3.813 4.292
Quadra Track 0 0 0 11 44 65 110 132 155 197 301 459 614 905 1.378
Torpedo 1 5 8 8 8 8 15 21 45 61 70 90 96 85 86
Tracto-Camión 43 124 211 232 283 350 581 1.087 1.818 2.470 3.689 5.359 5.953 6.678 7.410
Trimóvil-Camión 4 8 8 9 11
Vagoneta 17.325 50.298 74.082 76.588 82.991 90.272 103.507 120.303 152.368 207.471 288.723 312.188 325.081 373.681 393.577
Público 73.813 201.779 289.839 301.939 327.181 352.828 400.178 438.585 506.339 601.866 744.451 807.268 860.380 972.276 1.096.684
Automóvil 25.732 67.417 93.817 96.703 104.128 110.502 122.659 131.367 145.527 158.540 175.169 183.582 191.670 204.008 217.492
Camión 5.636 15.747 23.296 24.098 27.771 29.851 35.072 37.184 42.729 49.419 59.003 64.543 67.529 73.672 77.797
Camioneta 13.078 35.049 49.758 52.187 54.316 57.342 62.429 65.132 68.538 73.072 81.035 86.920 93.565 104.035 114.889
Furgón 53 172 326 377 437 578 738 892 972 1.101 1.341 1.530 1.804 2.986 4.927
Jeep 8.076 19.868 27.505 28.942 29.868 31.311 33.771 36.030 39.033 41.722 45.581 46.511 47.206 49.470 51.015
Microbús 243 776 1.297 1.216 2.391 2.980 3.967 3.963 4.267 5.078 7.315 8.013 8.536 8.349 9.483
Minibús 2.345 7.503 10.091 10.136 11.763 13.852 17.884 19.746 23.919 29.296 38.972 42.659 47.064 46.493 56.472
Moto 1.135 4.383 8.767 10.796 12.096 14.386 17.828 20.959 24.980 31.078 40.367 51.857 67.460 98.092 157.855
Ómnibus 146 437 681 645 1.085 1.331 1.617 1.769 1.988 2.361 2.881 3.549 3.794 3.813 4.292
Quadra Track 0 0 0 11 44 65 110 132 155 197 301 459 614 905 1.378
Torpedo 1 5 8 8 8 8 15 21 45 61 70 90 96 85 86
Tracto-Camión 43 124 211 232 283 350 581 1.087 1.818 2.470 3.689 5.359 5.953 6.678 7.410
Trimóvil-Camión 4 8 8 9 11
Vagoneta 17.325 50.298 74.082 76.588 82.991 90.272 103.507 120.303 152.368 207.471 288.723 312.188 325.081 373.681 393.577
Oficial 73.813 201.779 289.839 301.939 327.181 352.828 400.178 438.585 506.339 601.866 744.451 807.268 860.380 972.276 1.096.684
Automóvil 25.732 67.417 93.817 96.703 104.128 110.502 122.659 131.367 145.527 158.540 175.169 183.582 191.670 204.008 217.492
Camión 5.636 15.747 23.296 24.098 27.771 29.851 35.072 37.184 42.729 49.419 59.003 64.543 67.529 73.672 77.797
Camioneta 13.078 35.049 49.758 52.187 54.316 57.342 62.429 65.132 68.538 73.072 81.035 86.920 93.565 104.035 114.889
Furgón 53 172 326 377 437 578 738 892 972 1.101 1.341 1.530 1.804 2.986 4.927
Jeep 8.076 19.868 27.505 28.942 29.868 31.311 33.771 36.030 39.033 41.722 45.581 46.511 47.206 49.470 51.015
Microbús 243 776 1.297 1.216 2.391 2.980 3.967 3.963 4.267 5.078 7.315 8.013 8.536 8.349 9.483
Minibús 2.345 7.503 10.091 10.136 11.763 13.852 17.884 19.746 23.919 29.296 38.972 42.659 47.064 46.493 56.472
Moto 1.135 4.383 8.767 10.796 12.096 14.386 17.828 20.959 24.980 31.078 40.367 51.857 67.460 98.092 157.855
Ómnibus 146 437 681 645 1.085 1.331 1.617 1.769 1.988 2.361 2.881 3.549 3.794 3.813 4.292
Quadra Track 0 0 0 11 44 65 110 132 155 197 301 459 614 905 1.378
Torpedo 1 5 8 8 8 8 15 21 45 61 70 90 96 85 86
Tracto-Camión 43 124 211 232 283 350 581 1.087 1.818 2.470 3.689 5.359 5.953 6.678 7.410
Trimóvil-Camión 4 8 8 9 11
Vagoneta 17.325 50.298 74.082 76.588 82.991 90.272 103.507 120.303 152.368 207.471 288.723 312.188 325.081 373.681 393.577
Fuente: 	REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
	 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Estadísticas del Parque Automotor 1998 - 2012
Instituto Nacional de Estadística 11
Cuadro Nº 1.3
BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE SERVICIO, VEHÍCULO Y USO DE COMBUSTIBLE, 1998 - 2012
(En número de vehículos)
TIPO DE SERVICIO
VEHÍCULO/USO DE
COMBUSTIBLE
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL 96.634 277.547 389.024 407.462 418.849 443.888 493.893 536.578 601.790 699.646 842.857 905.870 961.228 1.082.984 1.206.751
PARTICULAR 73.813 201.779 289.839 301.939 327.181 352.828 400.178 438.585 506.339 601.866 744.451 807.268 860.380 972.276 1.096.684
Automóvil 25.732 67.417 93.817 96.703 104.128 110.502 122.659 131.367 145.527 158.540 175.169 183.582 191.670 204.008 217.492
Alcohol 1 1 1 1 3 3 3 4 6 6 7 7 7 7 7
Diesel 208 719 1.262 1.341 1.470 1.614 2.258 2.444 2.505 2.532 2.587 2.601 2.618 2.711 2.749
Gas Natural 27 61 101 105 118 145 195 226 340 477 754 1.011 3.127 6.172 8.371
Gasolina 25.496 66.636 92.453 95.256 102.537 108.740 120.201 128.691 142.673 155.521 171.818 179.960 185.913 195.113 206.360
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 3 3 5 5 5
Camión 5.636 15.747 23.296 24.098 27.771 29.851 35.072 37.184 42.729 49.419 59.003 64.543 67.529 73.672 77.797
Alcohol 0 1 1 1 1 3 3 4 5 5 7 6 7 7 7
Diesel 4.132 12.138 18.406 19.052 21.756 23.568 28.262 30.298 35.297 41.878 51.206 56.422 59.302 65.069 68.657
Gas Natural 4 4 4 4 6 6 10 10 15 58 74 93 101 126 145
Gasolina 1.500 3.604 4.885 5.041 6.008 6.273 6.791 6.864 7.402 7.468 7.706 8.013 8.111 8.461 8.979
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sin Especificar 0 0 0 0 0 1 6 8 10 10 10 9 8 8 8
Camioneta 13.078 35.049 49.758 52.187 54.316 57.342 62.429 65.132 68.538 73.072 81.035 86.920 93.565 104.035 114.889
Alcohol 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Diesel 1.186 4.086 7.850 8.494 9.255 10.518 12.735 13.642 13.978 14.311 15.107 15.544 15.743 16.417 16.788
Gas Natural 9 16 26 29 31 34 44 46 106 495 1.251 1.716 2.966 5.115 7.020
Gasolina 11.883 30.946 41.881 43.663 45.029 46.789 49.649 51.443 54.452 58.260 64.672 69.655 74.851 82.496 91.073
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 4 4 4 4
Furgón 53 172 326 377 437 578 738 892 972 1.101 1.341 1.530 1.804 2.986 4.927
Alcohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diesel 3 10 36 45 55 80 121 155 165 174 200 208 208 265 289
Gas Natural 0 0 0 0 0 4 6 7 8 13 22 26 28 64 125
Gasolina 50 162 290 332 382 494 611 730 799 914 1.119 1.296 1.567 2.655 4.511
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep 8.076 19.868 27.505 28.942 29.868 31.311 33.771 36.030 39.033 41.722 45.581 46.511 47.206 49.470 51.015
Alcohol 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diesel 202 612 1.287 1.362 1.392 1.708 2.601 3.053 3.138 2.989 3.204 3.224 3.230 3.522 3.617
Gas Natural 3 10 12 16 19 21 28 30 60 99 206 235 274 400 437
Gasolina 7.871 19.246 26.205 27.563 28.456 29.581 31.141 32.946 35.833 38.632 42.169 43.050 43.700 45.546 46.959
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Microbús 243 776 1.297 1.216 2.391 2.980 3.967 3.963 4.267 5.078 7.315 8.013 8.536 8.349 9.483
Alcohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diesel 179 625 1.070 997 1.916 2.383 3.290 3.290 3.513 4.299 6.043 6.607 7.062 7.210 7.785
Gas Natural 6 2 3 3 11 18 25 25 22 18 37 35 39 34 52
Gasolina 58 149 224 216 464 579 652 648 732 761 1.235 1.371 1.435 1.105 1.646
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minibús 2.345 7.503 10.091 10.136 11.763 13.852 17.884 19.746 23.919 29.296 38.972 42.659 47.064 46.493 56.472
Alcohol 0 1 1 1 2 2 2 3 5 6 6 6 6 6 6
Diesel 332 1.101 1.619 1.627 2.090 3.099 5.831 6.634 6.799 6.964 7.889 8.185 8.171 8.398 8.951
Gas Natural 1 7 12 12 14 16 18 23 107 625 1.759 1.906 2.082 2.323 4.594
Gasolina 2.012 6.394 8.459 8.496 9.657 10.735 12.033 13.086 17.008 21.700 29.317 32.561 36.804 35.765 42.920
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Moto 1.135 4.383 8.767 10.796 12.096 14.386 17.828 20.959 24.980 31.078 40.367 51.857 67.460 98.092 157.855
Alcohol 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
Diesel 0 0 0 1 1 1 6 8 8 12 12 13 13 14 16
Gas Natural 0 5 11 13 15 19 39 46 52 64 64 66 67 68 78
Gasolina 1.134 4.377 8.755 10.781 12.078 14.363 17.778 20.900 24.914 30.996 40.285 51.772 67.374 98.000 157.745
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
Sin Especificar 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Ómnibus 146 437 681 645 1.085 1.331 1.617 1.769 1.988 2.361 2.881 3.549 3.794 3.813 4.292
Alcohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diesel 127 365 572 540 905 1.111 1.380 1.531 1.728 2.104 2.538 3.144 3.373 3.397 3.811
Gas Natural 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 4 3 15
Gasolina 19 72 109 105 180 219 236 237 259 256 343 399 417 413 465
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continúa...
Estadísticas del Parque Automotor 1998 - 2012
Instituto Nacional de Estadística12
Quadra Track 0 0 0 11 44 65 110 132 155 197 301 459 614 905 1.378
Alcohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diesel 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Gasolina 0 0 0 10 43 64 109 131 154 196 300 458 612 903 1.376
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torpedo 1 5 8 8 8 8 15 21 45 61 70 90 96 85 86
Alcohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diesel 0 4 7 7 7 7 14 20 41 58 68 88 94 83 84
Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 2
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tracto - Camión 43 124 211 232 283 350 581 1.087 1.818 2.470 3.689 5.359 5.953 6.678 7.410
Alcohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diesel 43 124 211 232 283 350 580 1.085 1.807 2.458 3.678 5.341 5.933 6.658 7.389
Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina 0 0 0 0 0 0 1 2 11 10 10 17 19 19 20
Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
