Name Table No. Button Press Service Request Attended Service Request Received Response Time
(HH:MM:SS)
01-THE ALL AMERICAN
DINER
Kumar T-10 Feedback 7/1/2014 7:44:22 AM 7/1/2014 7:44:47 AM 00:00:25
T-10 Manager 7/1/2014 3:15:30 PM 7/1/2014 3:15:34 PM 00:00:04
T-10 Manager 7/1/2014 3:15:30 PM 7/1/2014 3:15:34 PM 00:00:04
T-10 Waiter 7/3/2014 9:15:02 AM 7/3/2014 9:15:09 AM 00:00:07
T-10 Waiter 7/3/2014 9:15:03 AM 7/3/2014 9:15:09 AM 00:00:06
T-10 Feedback 7/3/2014 12:42:48 PM 7/3/2014 12:43:23 PM 00:00:35
T-10 Bill 7/3/2014 3:28:58 PM 7/3/2014 3:30:16 PM 00:01:18
T-10 Waiter 7/3/2014 3:55:29 PM 7/3/2014 3:56:37 PM 00:01:08
T-10 Feedback 7/4/2014 10:45:04 AM 7/4/2014 11:47:05 AM 01:02:01
T-10 Waiter 7/6/2014 8:42:10 AM 7/6/2014 8:42:25 AM 00:00:15
T-10 Waiter 7/6/2014 8:42:49 AM 7/6/2014 8:45:30 AM 00:02:41
T-10 Waiter 7/6/2014 9:42:04 AM 7/6/2014 10:45:49 AM 01:03:45
T-10 Waiter 7/6/2014 2:34:56 PM 7/6/2014 2:35:01 PM 00:00:05
T-10 Waiter 7/6/2014 2:35:05 PM 7/6/2014 2:35:08 PM 00:00:03
T-10 Waiter 7/6/2014 4:12:36 PM 7/6/2014 4:13:38 PM 00:01:02
T-10 Waiter 7/6/2014 4:13:26 PM 7/6/2014 4:13:38 PM 00:00:12
8/13/2014 5:44:26 PMCreated On : Page No. : 1 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-10 Waiter 7/6/2014 4:20:06 PM 7/6/2014 4:20:23 PM 00:00:17
T-10 Waiter 7/6/2014 4:52:03 PM 7/6/2014 4:52:11 PM 00:00:08
T-10 Waiter 7/6/2014 6:29:10 PM 7/6/2014 6:31:22 PM 00:02:12
T-10 Waiter 7/6/2014 6:47:10 PM 7/6/2014 6:47:15 PM 00:00:05
T-10 Bill 7/6/2014 7:56:22 PM 7/6/2014 7:56:24 PM 00:00:02
T-10 Waiter 7/8/2014 7:28:59 AM 7/8/2014 7:29:30 AM 00:00:31
T-10 Feedback 7/8/2014 11:52:21 AM 7/8/2014 11:57:02 AM 00:04:41
T-10 Feedback 7/8/2014 11:52:21 AM 7/8/2014 11:57:02 AM 00:04:41
T-10 Waiter 7/8/2014 5:33:49 PM 7/8/2014 5:53:39 PM 00:19:50
T-10 Feedback 7/8/2014 5:33:57 PM 7/8/2014 5:41:53 PM 00:07:56
T-10 Bill 7/9/2014 11:05:40 AM 7/9/2014 11:06:07 AM 00:00:27
T-10 Feedback 7/9/2014 11:47:25 AM 7/9/2014 11:47:41 AM 00:00:16
T-10 Bill 7/9/2014 11:47:25 AM 7/9/2014 11:47:43 AM 00:00:18
T-10 Feedback 7/10/2014 11:13:42 AM 7/10/2014 11:13:56 AM 00:00:14
T-10 Waiter 7/10/2014 2:59:50 PM 7/10/2014 2:59:54 PM 00:00:04
T-10 Waiter 7/10/2014 2:59:50 PM 7/10/2014 2:59:54 PM 00:00:04
T-10 Feedback 7/11/2014 7:21:04 AM 7/11/2014 7:32:58 AM 00:11:54
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:26 PMCreated On : Page No. : 2 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-10 Waiter 7/11/2014 2:04:14 PM 7/11/2014 2:07:40 PM 00:03:26
T-10 Feedback 7/11/2014 2:07:35 PM 7/11/2014 2:07:41 PM 00:00:06
T-10 Waiter 7/11/2014 5:16:46 PM 7/11/2014 5:17:12 PM 00:00:26
T-10 Bill 7/12/2014 11:36:22 AM 7/12/2014 11:37:20 AM 00:00:58
T-10 Bill 7/13/2014 1:35:40 PM 7/13/2014 1:36:37 PM 00:00:57
T-10 Waiter 7/13/2014 3:23:18 PM 7/13/2014 3:23:20 PM 00:00:02
T-10 Bill 7/13/2014 3:43:45 PM 7/13/2014 3:49:55 PM 00:06:10
T-10 Waiter 7/13/2014 4:11:00 PM 7/13/2014 4:12:29 PM 00:01:29
T-10 Waiter 7/13/2014 4:11:00 PM 7/13/2014 4:12:29 PM 00:01:29
T-10 Waiter 7/13/2014 4:11:59 PM 7/13/2014 4:12:29 PM 00:00:30
T-10 Waiter 7/13/2014 4:34:46 PM 7/13/2014 4:39:08 PM 00:04:22
T-10 Waiter 7/13/2014 4:43:06 PM 7/13/2014 4:47:41 PM 00:04:35
T-10 Waiter 7/13/2014 4:44:13 PM 7/13/2014 4:47:41 PM 00:03:28
T-10 Bill 7/13/2014 5:25:42 PM 7/13/2014 5:40:31 PM 00:14:49
T-10 Bill 7/13/2014 5:27:32 PM 7/13/2014 5:40:31 PM 00:12:59
T-10 Feedback 7/13/2014 5:40:26 PM 7/13/2014 5:40:35 PM 00:00:09
T-10 Waiter 7/13/2014 5:43:55 PM 7/13/2014 5:44:08 PM 00:00:13
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:26 PMCreated On : Page No. : 3 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-10 Bill 7/13/2014 5:44:09 PM 7/13/2014 5:44:23 PM 00:00:14
T-10 Feedback 7/13/2014 5:44:29 PM 7/13/2014 5:44:35 PM 00:00:06
T-10 Manager 7/13/2014 6:49:58 PM 7/13/2014 7:42:28 PM 00:52:30
T-10 Waiter 7/13/2014 7:46:44 PM 7/13/2014 7:46:52 PM 00:00:08
T-10 Bill 7/15/2014 7:37:28 AM 7/15/2014 9:16:11 AM 01:38:43
T-10 Bill 7/15/2014 7:37:28 AM 7/15/2014 9:16:11 AM 01:38:43
T-10 Manager 7/15/2014 7:37:28 AM 7/15/2014 9:16:21 AM 01:38:53
T-10 Bill 7/15/2014 7:37:28 AM 7/15/2014 9:16:11 AM 01:38:43
T-10 Bill 7/15/2014 7:37:28 AM 7/15/2014 9:16:11 AM 01:38:43
T-10 Feedback 7/17/2014 8:19:44 AM 7/17/2014 8:20:41 AM 00:00:57
T-10 Waiter 7/17/2014 10:01:13 PM 7/17/2014 10:01:16 PM 00:00:03
T-10 Waiter 7/17/2014 10:24:08 PM 7/17/2014 10:40:42 PM 00:16:34
T-10 Waiter 7/17/2014 10:30:28 PM 7/17/2014 10:40:42 PM 00:10:14
T-10 Waiter 7/17/2014 10:33:49 PM 7/17/2014 10:40:42 PM 00:06:53
T-10 Bill 7/17/2014 10:44:03 PM 7/17/2014 10:44:06 PM 00:00:03
T-10 Feedback 7/18/2014 7:19:06 AM 7/18/2014 3:09:57 PM 07:50:51
T-10 Manager 7/19/2014 7:41:12 AM 7/19/2014 9:34:23 AM 01:53:11
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:26 PMCreated On : Page No. : 4 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-10 Manager 7/19/2014 9:32:02 AM 7/19/2014 9:34:23 AM 00:02:21
T-10 Feedback 7/19/2014 9:34:20 AM 7/19/2014 9:34:25 AM 00:00:05
T-10 Manager 7/19/2014 9:54:12 AM 7/19/2014 9:54:25 AM 00:00:13
T-10 Waiter 7/19/2014 3:04:06 PM 7/19/2014 3:04:08 PM 00:00:02
T-10 Waiter 7/19/2014 3:24:11 PM 7/19/2014 3:24:26 PM 00:00:15
T-10 Waiter 7/19/2014 3:30:43 PM 7/19/2014 3:30:49 PM 00:00:06
T-10 Bill 7/19/2014 3:39:20 PM 7/19/2014 3:43:03 PM 00:03:43
T-10 Waiter 7/19/2014 4:35:56 PM 7/19/2014 4:36:28 PM 00:00:32
T-10 Waiter 7/19/2014 4:36:31 PM 7/19/2014 4:46:01 PM 00:09:30
T-10 Waiter 7/19/2014 4:39:29 PM 7/19/2014 4:46:01 PM 00:06:32
T-10 Waiter 7/19/2014 4:45:50 PM 7/19/2014 4:46:01 PM 00:00:11
T-10 Bill 7/19/2014 4:45:59 PM 7/19/2014 4:45:59 PM 00:00:00
T-10 Feedback 7/22/2014 11:39:57 AM 7/22/2014 11:41:25 AM 00:01:28
T-10 Manager 7/23/2014 7:46:00 AM 7/23/2014 7:48:22 AM 00:02:22
T-10 Bill 7/23/2014 5:03:19 PM 7/23/2014 5:03:29 PM 00:00:10
T-10 Manager 7/24/2014 8:24:28 AM 7/24/2014 8:24:41 AM 00:00:13
T-10 Manager 7/24/2014 5:51:05 PM 7/24/2014 6:00:40 PM 00:09:35
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:26 PMCreated On : Page No. : 5 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-10 Waiter 7/25/2014 7:29:55 PM 7/25/2014 7:38:14 PM 00:08:19
T-10 Manager 7/28/2014 8:30:01 AM 7/28/2014 9:37:02 AM 01:07:01
T-10 Waiter 7/28/2014 5:58:50 PM 7/28/2014 6:04:02 PM 00:05:12
T-10 Waiter 7/29/2014 12:47:21 PM 7/29/2014 12:47:23 PM 00:00:02
T-10 Bill 7/29/2014 12:53:58 PM 7/29/2014 12:54:28 PM 00:00:30
T-10 Waiter 7/29/2014 12:55:00 PM 7/29/2014 12:55:03 PM 00:00:03
T-10 Bill 7/29/2014 5:30:00 PM 7/29/2014 5:38:10 PM 00:08:10
T-10 Bill 7/29/2014 5:30:14 PM 7/29/2014 5:38:10 PM 00:07:56
T-10 Waiter 7/29/2014 5:50:18 PM 7/29/2014 5:50:28 PM 00:00:10
T-10 Waiter 7/29/2014 5:55:23 PM 7/29/2014 5:55:25 PM 00:00:02
T-10 Waiter 7/29/2014 6:05:03 PM 7/29/2014 6:05:06 PM 00:00:03
T-10 Waiter 7/29/2014 6:13:20 PM 7/29/2014 6:14:27 PM 00:01:07
T-10 Waiter 7/29/2014 6:28:03 PM 7/29/2014 6:38:31 PM 00:10:28
T-10 Waiter 7/29/2014 6:38:24 PM 7/29/2014 6:38:31 PM 00:00:07
T-10 Manager 7/29/2014 6:40:52 PM 7/29/2014 6:49:15 PM 00:08:23
T-10 Bill 7/29/2014 6:53:32 PM 7/29/2014 6:53:36 PM 00:00:04
T-10 Waiter 7/29/2014 7:27:47 PM 7/29/2014 7:28:54 PM 00:01:07
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:26 PMCreated On : Page No. : 6 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-10 Waiter 7/29/2014 7:44:56 PM 7/29/2014 8:00:31 PM 00:15:35
T-10 Waiter 7/29/2014 8:54:38 PM 7/29/2014 8:54:47 PM 00:00:09
T-10 Waiter 7/29/2014 8:54:38 PM 7/29/2014 8:54:47 PM 00:00:09
T-10 Bill 7/30/2014 11:17:34 AM 7/30/2014 11:17:48 AM 00:00:14
T-10 Waiter 8/1/2014 9:12:37 AM 8/1/2014 9:20:43 AM 00:08:06
T-10 Waiter 8/2/2014 7:32:22 PM 8/2/2014 7:32:28 PM 00:00:06
T-10 Waiter 8/2/2014 7:55:27 PM 8/2/2014 7:59:11 PM 00:03:44
T-10 Waiter 8/2/2014 8:45:08 PM 8/2/2014 8:47:03 PM 00:01:55
T-10 Waiter 8/2/2014 8:56:00 PM 8/2/2014 9:22:27 PM 00:26:27
T-10 Waiter 8/2/2014 9:22:25 PM 8/2/2014 9:22:27 PM 00:00:02
T-10 Bill 8/2/2014 9:50:24 PM 8/2/2014 9:50:44 PM 00:00:20
T-10 Waiter 8/4/2014 9:09:27 AM 8/4/2014 9:09:33 AM 00:00:06
T-10 Bill 8/4/2014 11:03:55 AM 8/4/2014 11:04:14 AM 00:00:19
T-10 Bill 8/4/2014 4:00:18 PM 8/4/2014 5:29:00 PM 01:28:42
T-10 Waiter 8/4/2014 4:00:43 PM 8/4/2014 5:28:59 PM 01:28:16
T-10 Bill 8/4/2014 4:01:47 PM 8/4/2014 5:29:00 PM 01:27:13
T-10 Waiter 8/4/2014 4:02:00 PM 8/4/2014 5:28:59 PM 01:26:59
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:26 PMCreated On : Page No. : 7 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-10 Manager 8/4/2014 4:02:19 PM 8/4/2014 5:28:58 PM 01:26:39
T-10 Waiter 8/4/2014 4:14:29 PM 8/4/2014 5:28:59 PM 01:14:30
T-10 Waiter 8/4/2014 4:14:42 PM 8/4/2014 5:28:59 PM 01:14:17
T-10 Waiter 8/4/2014 4:14:49 PM 8/4/2014 5:28:59 PM 01:14:10
T-10 Waiter 8/4/2014 4:15:02 PM 8/4/2014 5:28:59 PM 01:13:57
T-10 Bill 8/4/2014 8:29:08 PM 8/4/2014 10:03:10 PM 01:34:02
T-10 Waiter 8/4/2014 8:29:14 PM 8/4/2014 10:03:11 PM 01:33:57
T-10 Manager 8/5/2014 7:25:57 AM 8/5/2014 7:27:04 AM 00:01:07
T-10 Waiter 8/5/2014 2:08:08 PM 8/5/2014 2:10:26 PM 00:02:18
T-10 Bill 8/5/2014 2:18:07 PM 8/5/2014 2:18:13 PM 00:00:06
T-10 Waiter 8/5/2014 3:21:48 PM 8/5/2014 3:21:59 PM 00:00:11
T-10 Bill 8/5/2014 3:47:42 PM 8/5/2014 3:47:47 PM 00:00:05
T-10 Manager 8/6/2014 8:16:03 AM 8/6/2014 8:16:44 AM 00:00:41
T-10 Feedback 8/12/2014 7:37:09 AM 8/12/2014 7:37:12 AM 00:00:03
T-10 Feedback 8/12/2014 7:37:23 AM 8/12/2014 7:37:33 AM 00:00:10
T-10 Feedback 8/12/2014 3:29:37 PM 8/12/2014 3:29:41 PM 00:00:04
T-10 Waiter 8/12/2014 3:59:41 PM 8/12/2014 4:00:26 PM 00:00:45
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:27 PMCreated On : Page No. : 8 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-11 Manager 7/1/2014 7:44:15 AM 7/1/2014 7:44:46 AM 00:00:31
T-11 Manager 7/1/2014 2:45:55 PM 7/1/2014 2:47:02 PM 00:01:07
T-11 Manager 7/1/2014 2:47:14 PM 7/1/2014 2:47:24 PM 00:00:10
T-11 Manager 7/1/2014 2:47:14 PM 7/1/2014 2:47:24 PM 00:00:10
T-11 Feedback 7/1/2014 8:52:53 PM 7/1/2014 8:52:56 PM 00:00:03
T-11 Waiter 7/3/2014 9:14:55 AM 7/3/2014 9:15:10 AM 00:00:15
T-11 Waiter 7/3/2014 10:10:09 AM 7/3/2014 10:10:34 AM 00:00:25
T-11 Manager 7/3/2014 12:43:05 PM 7/3/2014 12:43:25 PM 00:00:20
T-11 Bill 7/3/2014 4:20:10 PM 7/3/2014 4:20:24 PM 00:00:14
T-11 Waiter 7/3/2014 8:42:28 PM 7/3/2014 8:43:48 PM 00:01:20
T-11 Manager 7/4/2014 10:44:31 AM 7/4/2014 11:08:37 AM 00:24:06
T-11 Feedback 7/6/2014 8:42:10 AM 7/6/2014 8:42:29 AM 00:00:19
T-11 Bill 7/6/2014 8:42:43 AM 7/6/2014 8:45:34 AM 00:02:51
T-11 Waiter 7/6/2014 11:32:59 AM 7/6/2014 11:36:57 AM 00:03:58
T-11 Waiter 7/6/2014 11:33:27 AM 7/6/2014 11:36:57 AM 00:03:30
T-11 Waiter 7/6/2014 11:39:28 AM 7/6/2014 11:39:32 AM 00:00:04
T-11 Bill 7/6/2014 12:52:00 PM 7/6/2014 12:52:10 PM 00:00:10
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:27 PMCreated On : Page No. : 9 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-11 Waiter 7/6/2014 4:02:46 PM 7/6/2014 4:02:49 PM 00:00:03
T-11 Waiter 7/6/2014 4:15:57 PM 7/6/2014 4:16:00 PM 00:00:03
T-11 Waiter 7/6/2014 4:22:37 PM 7/6/2014 4:23:17 PM 00:00:40
T-11 Waiter 7/6/2014 4:23:32 PM 7/6/2014 4:26:33 PM 00:03:01
T-11 Waiter 7/6/2014 4:37:24 PM 7/6/2014 4:37:45 PM 00:00:21
T-11 Bill 7/6/2014 4:50:56 PM 7/6/2014 4:52:09 PM 00:01:13
T-11 Feedback 7/8/2014 7:28:52 AM 7/8/2014 7:29:28 AM 00:00:36
T-11 Feedback 7/8/2014 11:52:21 AM 7/8/2014 11:54:00 AM 00:01:39
T-11 Bill 7/9/2014 11:05:26 AM 7/9/2014 11:06:11 AM 00:00:45
T-11 Feedback 7/10/2014 9:00:13 AM 7/10/2014 9:31:48 AM 00:31:35
T-11 Feedback 7/10/2014 9:01:24 AM 7/10/2014 9:31:48 AM 00:30:24
T-11 Waiter 7/11/2014 8:20:19 PM 7/11/2014 8:20:23 PM 00:00:04
T-11 Waiter 7/11/2014 8:54:04 PM 7/11/2014 8:54:23 PM 00:00:19
T-11 Feedback 7/12/2014 11:35:54 AM 7/12/2014 11:37:33 AM 00:01:39
T-11 Waiter 7/13/2014 2:54:18 PM 7/13/2014 2:54:32 PM 00:00:14
T-11 Waiter 7/13/2014 2:54:18 PM 7/13/2014 2:54:32 PM 00:00:14
T-11 Waiter 7/13/2014 2:59:07 PM 7/13/2014 2:59:10 PM 00:00:03
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:27 PMCreated On : Page No. : 10 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-11 Waiter 7/13/2014 3:29:22 PM 7/13/2014 3:29:25 PM 00:00:03
T-11 Bill 7/13/2014 3:49:43 PM 7/13/2014 3:49:53 PM 00:00:10
T-11 Bill 7/13/2014 3:52:44 PM 7/13/2014 4:06:05 PM 00:13:21
T-11 Waiter 7/13/2014 4:01:35 PM 7/13/2014 4:06:03 PM 00:04:28
T-11 Feedback 7/17/2014 8:19:44 AM 7/17/2014 8:20:37 AM 00:00:53
T-11 Waiter 7/17/2014 4:12:08 PM 7/17/2014 4:13:25 PM 00:01:17
T-11 Waiter 7/17/2014 5:44:08 PM 7/17/2014 5:50:15 PM 00:06:07
T-11 Waiter 7/18/2014 7:19:06 AM 7/18/2014 3:09:54 PM 07:50:48
T-11 Manager 7/18/2014 3:15:23 PM 7/18/2014 3:16:17 PM 00:00:54
T-11 Manager 7/18/2014 3:16:11 PM 7/18/2014 3:16:17 PM 00:00:06
T-11 Manager 7/19/2014 7:41:12 AM 7/19/2014 7:43:38 AM 00:02:26
T-11 Waiter 7/19/2014 3:58:13 PM 7/19/2014 3:59:27 PM 00:01:14
T-11 Manager 7/19/2014 4:17:10 PM 7/19/2014 4:17:18 PM 00:00:08
T-11 Manager 7/23/2014 7:46:00 AM 7/23/2014 7:48:20 AM 00:02:20
T-11 Bill 7/23/2014 5:03:52 PM 7/23/2014 5:04:55 PM 00:01:03
T-11 Manager 7/24/2014 8:24:21 AM 7/24/2014 8:24:28 AM 00:00:07
T-11 Manager 7/24/2014 10:10:24 AM 7/24/2014 10:11:23 AM 00:00:59
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:27 PMCreated On : Page No. : 11 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-11 Manager 7/24/2014 12:16:43 PM 7/24/2014 12:16:52 PM 00:00:09
T-11 Manager 7/28/2014 5:31:44 PM 7/28/2014 5:31:52 PM 00:00:08
T-11 Waiter 7/29/2014 3:15:54 PM 7/29/2014 3:16:03 PM 00:00:09
T-11 Waiter 7/29/2014 4:11:36 PM 7/30/2014 1:36:05 AM 09:24:29
T-11 Waiter 7/29/2014 4:12:15 PM 7/30/2014 1:36:05 AM 09:23:50
T-11 Waiter 7/29/2014 4:13:09 PM 7/30/2014 1:36:05 AM 09:22:56
T-11 Waiter 7/29/2014 4:13:22 PM 7/30/2014 1:36:05 AM 09:22:43
T-11 Waiter 7/29/2014 4:13:56 PM 7/30/2014 1:36:05 AM 09:22:09
T-11 Bill 7/29/2014 4:48:24 PM 7/29/2014 4:56:10 PM 00:07:46
T-11 Bill 7/29/2014 4:48:51 PM 7/29/2014 4:56:10 PM 00:07:19
T-11 Bill 7/29/2014 4:50:21 PM 7/29/2014 4:56:10 PM 00:05:49
T-11 Bill 7/29/2014 4:50:42 PM 7/29/2014 4:56:10 PM 00:05:28
T-11 Bill 7/29/2014 4:54:07 PM 7/29/2014 4:56:10 PM 00:02:03
T-11 Bill 7/29/2014 4:54:20 PM 7/29/2014 4:56:10 PM 00:01:50
T-11 Feedback 7/29/2014 4:54:34 PM 7/29/2014 4:56:12 PM 00:01:38
T-11 Bill 7/29/2014 6:40:38 PM 7/30/2014 1:36:05 AM 06:55:27
T-11 Bill 7/30/2014 11:15:25 AM 7/30/2014 11:17:02 AM 00:01:37
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:27 PMCreated On : Page No. : 12 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-11 Manager 8/1/2014 9:12:18 AM 8/1/2014 9:20:43 AM 00:08:25
T-11 Waiter 8/2/2014 8:34:16 PM 8/2/2014 8:36:04 PM 00:01:48
T-11 Bill 8/2/2014 9:12:32 PM 8/2/2014 9:12:37 PM 00:00:05
T-11 Manager 8/4/2014 7:58:01 AM 8/4/2014 7:58:28 AM 00:00:27
T-11 Waiter 8/4/2014 10:48:41 AM 8/4/2014 10:48:48 AM 00:00:07
T-11 Waiter 8/4/2014 10:49:10 AM 8/4/2014 10:51:19 AM 00:02:09
T-11 Feedback 8/4/2014 10:51:07 AM 8/4/2014 10:51:21 AM 00:00:14
T-11 Bill 8/4/2014 11:26:02 AM 8/4/2014 11:26:06 AM 00:00:04
T-11 Feedback 8/12/2014 7:36:45 AM 8/12/2014 7:36:54 AM 00:00:09
T-20 Feedback 7/1/2014 7:44:30 AM 7/1/2014 7:44:49 AM 00:00:19
T-20 Manager 7/3/2014 9:17:32 AM 7/3/2014 9:17:57 AM 00:00:25
T-20 Manager 7/3/2014 12:42:35 PM 7/3/2014 12:44:57 PM 00:02:22
T-20 Feedback 7/3/2014 12:42:56 PM 7/3/2014 12:44:53 PM 00:01:57
T-20 Bill 7/3/2014 3:00:25 PM 7/3/2014 3:00:54 PM 00:00:29
T-20 Bill 7/4/2014 10:44:39 AM 7/4/2014 11:08:39 AM 00:24:00
T-20 Manager 7/6/2014 8:42:10 AM 7/6/2014 8:42:24 AM 00:00:14
T-20 Waiter 7/6/2014 8:42:56 AM 7/6/2014 8:45:31 AM 00:02:35
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:27 PMCreated On : Page No. : 13 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-20 Waiter 7/6/2014 11:55:51 AM 7/6/2014 11:55:55 AM 00:00:04
T-20 Waiter 7/6/2014 11:55:51 AM 7/6/2014 11:55:55 AM 00:00:04
T-20 Bill 7/6/2014 12:24:41 PM 7/6/2014 12:26:48 PM 00:02:07
T-20 Bill 7/6/2014 12:26:15 PM 7/6/2014 12:26:48 PM 00:00:33
T-20 Waiter 7/6/2014 12:40:28 PM 7/6/2014 12:52:08 PM 00:11:40
T-20 Waiter 7/6/2014 12:47:28 PM 7/6/2014 12:52:08 PM 00:04:40
T-20 Feedback 7/6/2014 12:58:36 PM 7/6/2014 12:59:12 PM 00:00:36
T-20 Waiter 7/6/2014 1:12:01 PM 7/6/2014 1:12:04 PM 00:00:03
T-20 Waiter 7/6/2014 1:20:02 PM 7/6/2014 1:23:29 PM 00:03:27
T-20 Bill 7/6/2014 1:40:11 PM 7/6/2014 1:40:15 PM 00:00:04
T-20 Waiter 7/6/2014 1:45:59 PM 7/6/2014 1:46:18 PM 00:00:19
T-20 Waiter 7/6/2014 1:53:46 PM 7/6/2014 1:56:24 PM 00:02:38
T-20 Waiter 7/6/2014 2:00:38 PM 7/6/2014 2:00:44 PM 00:00:06
T-20 Waiter 7/6/2014 2:39:14 PM 7/6/2014 2:39:20 PM 00:00:06
T-20 Bill 7/6/2014 3:05:52 PM 7/6/2014 3:07:34 PM 00:01:42
T-20 Bill 7/6/2014 3:07:12 PM 7/6/2014 3:07:34 PM 00:00:22
T-20 Manager 7/6/2014 3:20:28 PM 7/6/2014 3:20:31 PM 00:00:03
Total button pressed for
Kumar:1463
Average response time for
Kumar:
00:28:40
8/13/2014 5:44:27 PMCreated On : Page No. : 14 Created By : super
Response Time Report
From Date : To Date :
POS Name : 01 - THE ALL AMERICAN DINER,02 - CHOR BIZZARE
01/07/2014 13/08/2014
Kumar T-20 Waiter 7/6/2014 3:27:00 PM 7/6/2014 3:27:03 PM 00:00:03
T-20 Waiter 7/6/2014 3:31:49 PM 7/6/2014 3:31:53 PM 00:00:04
T-20 Waiter 7/6/2014 3:32:10 PM 7/6/2014 3:37:31 PM 00:05:21
T-20 Waiter 7/6/2014 3:43:47 PM 7/6/2014 3:43:55 PM 00:00:08
T-20 Waiter 7/6/2014 4:19:24 PM 7/6/2014 4:19:37 PM 00:00:13
T-20 Bill 7/6/2014 4:23:24 PM 7/6/2014 4:26:31 PM 00:03:07
T-20 Bill 7/6/2014 4:23:24 PM 7/6/2014 4:26:31 PM 00:03:07
T-20 Bill 7/6/2014 10:31:51 PM 7/6/2014 10:32:47 PM 00:00:56
T-20 Bill 7/6/2014 10:32:11 PM 7/6/2014 10:32:47 PM 00:00:36
T-20 Feedback 7/6/2014 10:32:32 PM 7/6/2014 10:32:50 PM 00:00:18
T-20 Feedback 7/8/2014 7:29:07 AM 7/8/2014 9:05:08 AM 01:36:01
T-20 Manager 7/8/2014 4:26:55 PM 7/8/2014 4:26:58 PM 00:00:03
T-20 Waiter 7/8/2014 4:27:49 PM 7/8/2014 4:28:42 PM 00:00:53
T-20 Feedback 7/8/2014 4:29:34 PM 7/8/2014 4:49:04 PM 00:19:30
T-20 Bill 7/9/2014 11:05:26 AM 7/9/2014 11:06:45 AM 00:01:19
