SlideShare una empresa de Scribd logo
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
PROYECTO: “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE
AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN –
GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA –
AMAZONAS”
INFORME FINAL
DISEÑO GEOMETRICO
CAJARURO, FEBRERO 2023
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 2
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
Contenido
1. OBJETIVO................................................................................................................................... 3
2. INFORMACIÓN UTILIZADA. ...................................................................................................... 3
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO................................................................................................... 3
3.1. ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO.............................................................. 3
3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ................................................................................ 3
3.3. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA ..................................................................................... 3
3.4. MARCO NORMATIVO Y CONTRACTUAL......................................................................... 3
3.5. SECTORIZACIÓN ............................................................................................................... 4
3.6. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS ............................................................................... 4
3.7. COORDINACIONES CON LAS OTRAS ESPECIALIDADES ................................................ 4
3.8. ELABORACIÓN DE MEMORIA Y PLANOS ........................................................................ 4
4. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO..................................................................................... 4
4.1. MARCO NORMATIVO Y CONTRACTUAL......................................................................... 4
4.2. CLASIFICACIÓN DE LA VÍA.............................................................................................. 4
4.2.1 Clasificación Según Su Función ............................................................................. 4
4.2.2 Clasificación Según Su Demanda ......................................................................... 5
4.2.3 Clasificación por Orografía: ................................................................................... 9
4.2.4 Tipo de obra por ejecutarse ................................................................................... 9
4.3. DERECHO DE VÍA O FAJA DE DOMINIO. ........................................................................ 9
5. CRITERIOS Y CONTROLES BÁSICOS PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO. ................................ 10
5.1. VEHÍCULO DE DISEÑO..................................................................................................... 10
5.2. VELOCIDAD DE DISEÑO.................................................................................................. 11
5.3. DISTANCIA DE VELOCIDAD DE PARADA....................................................................... 11
5.4. DISTANCIA DE VELOCIDAD DE PASO O ADELANTAMIENTO. ...................................... 12
5.5. CURVAS CIRCULARES ..................................................................................................... 13
5.5.1 Radios mínimos ...................................................................................................... 13
5.6. PERALTES .......................................................................................................................... 14
5.7. SECCIÓN TRANSVERSAL ................................................................................................. 14
5.8. SOBREANCHOS. .............................................................................................................. 16
5.9. PENDIENTES...................................................................................................................... 21
5.10. CURVAS VERTICALES. ................................................................................................. 22
5.11. LONGITUD DE TRANSICIÓN POR REDUCCIÓN DE CARRILES. .................................. 23
6. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA VÍA PROYECTADA.............................................. 24
7. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 34
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 3
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
1. OBJETIVO.
El Objetivo del Diseño Vial fue el de desarrollar los alineamientos horizontales y verticales
con sus respectivos parámetros de modo que permita la optimación de las inversiones
considerando además la seguridad y serviciabilidad, teniendo como marco de
referencia la normatividad actual.
2. INFORMACIÓN UTILIZADA.
La información utilizada para el Diseño Vial es la siguiente:
• Levantamiento topográfico del área en estudio
• Coordinación de más especialista como Tráfico, Geología, Hidráulica, etc.
• Diagnostico con las personas involucradas.
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
La metodología seguida para el Diseño Vial es la siguiente
3.1. ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO
Como parte principal de la metodología es en primer lugar establecer los objetivos
del proyecto, el cual consiste en el estudio definitivo a nivel de expediente técnico
del proyecto “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE LA UNIÓN –GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” lo que
se busca es la sustentación a lo que se quiere hacer.
3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
El segundo proceso consistió en la recopilación de información en la mayor
cantidad posible, esta información es de gran importancia para establecer las
consideraciones de diseño. El proceso de recopilación de información es un
procedimiento constante que pueda llegar hasta el final del proyecto.
3.3.RECONOCIMIENTO DE LA ZONA
Es imprescindible también lograr un reconocimiento a detalle de la zona con el
fin de establecer las respectivas consideraciones en el diseño, tal es caso de
excepciones a la norma, menor afectación a terceros, menores interferencias
a redes de servicios, menor impacto ambiental, etc.
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 4
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
3.4.MARCO NORMATIVO Y CONTRACTUAL
Se ha tenido como marco Normativo las Normas vigentes del Estado Peruano.
Se ha tenido también como referencia normativa de orden internacional como
son las normas AASHTO.
3.5.SECTORIZACIÓN
La sectorización de la vía es necesario para establecer las consideraciones de
diseño por cada sector.
3.6.ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS
Establecido todo lo anterior se procedió a determinar los parámetros de diseño
como dimensiones de calzada, bermas, velocidad de diseño, etc.
3.7.COORDINACIONES CON LAS OTRAS ESPECIALIDADES
Debido a que el Diseño Vial es un proceso iterativo y que depende también de
otras especialidades, se estableció coordinaciones con todas, cuyas
recomendaciones y soluciones se han tenido presentes.
3.8.ELABORACIÓN DE MEMORIA Y PLANOS
Como resultado final se obtiene los planos del proyecto así como la memoria
descriptiva del mismo.
4. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO.
4.1.MARCO NORMATIVO Y CONTRACTUAL
Se tuvo como Marco Normativo lo siguiente:
• Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2018)
4.2.CLASIFICACIÓN DE LA VÍA.
Clasificaremos la vía de la siguiente manera:
4.2.1 Clasificación Según Su Función
Según su función y de acuerdo al plan vial del país, la vía en estudio se clasifica
como Red Vial Vecinal siendo su denominación .
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 5
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
✓ Trayectoria General : Cruce La Union- Guayaquil, distrito de Cajaruro
✓ Trayectoria del Proyecto : Cruce Cuarto Eje Vial Reposo Sarameriza,
Caserio Cruce Cayalti Hasta El Caserio Cayalti.
✓ Nombre del Proyecto : “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN –GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
SEGÚN WL CLASIFICADOR DE RUTAS DEL MTC-CAJARURO.LA ZONAS DEL PROYECTO
ESTA MARCADO DE COLOR ROJO
4.2.2 Clasificación Según Su Demanda
La clasificación según la demanda está basada en el estudio de Tráfico
realizado en el presente estudio, el arroja los siguientes resultados teniendo en
cuenta las dos estaciones con la que se hizo el conteo:
➢ ESTACIÓN O PUNTO DE CONTEO N° 01: 03+900 – CASERIO CRUCE CAYALTI
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 6
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
CUADRO DE RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR ESTACIÓN N° 01
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD) - CAYALTI
1. RESUMEN DE AFORO DEL TRÁFICO
Medio de
Transporte
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total
%
Vehículos
Ligeros (V.L.)
Automóviles 5.00 10.00 10.00 8.00 10.00 6.00 9.00 58.00 26%
Camionetas 7.00 10.00 14.00 13.00 10.00 10.00 16.00 80.00 36%
Micros /
Combis 5.00 14.00 8.00 12.00 12.00 5.00 7.00 63.00 28%
Total de V.L. 17.00 34.00 32.00 33.00 32.00 21.00 32.00 201.00 90%
Vehículos
Pesados
(V.P.)
Omnibus 2
Ejes - - - - - - - - 0%
Omnibus 3
Ejes - - - - - - - - 0%
Camión 2 Ejes 1.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 23.00 10%
Camión 3 Ejes - - - - - - - - 0%
Camión 4 Ejes - - - - - - - - 0%
Total de V.P. 1.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 23.00 10%
Total de
Vehículos 18.00 38.00 37.00 36.00 35.00 24.00 36.00 224.00 100%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO DE PROMEDIO DE LA SEMANA ESTACIÓN N° 01
2. TRÁNSITO MEDIO DIARIO SEMANAL (TMDS)
Se obtiene a través de la siguiente
relación TMDS: Tránsito Medio Diario Semanal
TS: Tránsito durante una semana
En función a esta relación, en el siguiente cuadro se indica el TMDS correspondiente a los diferentes tramos del
proyecto
Tránsito Diario (TD i)
TMDS
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total
18.00 38.00 37.00 36.00
35.00
24.00 36.00
224.00 32.00
|
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 7
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
CUADRO DE ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL ESTACIÓN N° 01
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD) - CRUCE LA UNION -CAJARURO
1. RESUMEN DE AFORO DEL TRÁFICO
Medio de Transporte Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
Sabad
o
Doming
o
Total
%
Vehículos Ligeros
(V.L.)
Automóviles 14.00 16.00 11.00 11.00 14.00 8.00 12.00 86.00 27%
Camionetas 15.00 11.00 14.00 14.00 14.00 15.00 19.00
102.0
0 32%
Micros / Combis 17.00 15.00 9.00 13.00 14.00 10.00 10.00 88.00 28%
Total de V.L. 46.00 42.00 34.00 38.00 42.00 33.00 41.00
276.0
0 87%
Vehículos Pesados
(V.P.)
Omnibus 2 Ejes - - - - - - - - 0%
Omnibus 3 Ejes - - - - - - - - 0%
Camión 2 Ejes 8.00 6.00 5.00 3.00 7.00 8.00 6.00 43.00 13%
Camión 3 Ejes - - - - - - - - 0%
Camión 4 Ejes - - - - - - - - 0%
Total de V.P. 8.00 6.00 5.00 3.00 7.00 8.00 6.00 43.00 13%
Total de Vehículos 54.00 48.00 39.00 41.00 49.00 41.00 47.00
319.0
0 100%
2. TRÁNSITO MEDIO DIARIO SEMANAL (TMDS)
Se obtiene a través de la siguiente relación TMDS: Tránsito Medio Diario Semanal
TS: Tránsito durante una semana
En función a esta relación, en el siguiente cuadro se indica el TMDS correspondiente a los diferentes tramos del proyecto
Tránsito Diario (TD i)
TMDS
Lunes
Marte
s
Miercole
s
Jueve
s
Viernes
Sabad
o
Domingo Total
54.00 48.00
39.00 41.00
49.00
41.00 47.00 319.00
46.00
𝑇𝑀𝐷𝑆 =
𝑇𝑆
7
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 8
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
3. TRÁNSITO MEDIO DIARIO ANUAL
(TMDA)
Lo determinamos a partir de la siguiente
fórmula
Donde: TMDA : Tránsito Medio Diario Anual
TMDS : Tránsito Medio Diario Semanal
K : Número de desviaciones estándar correspondiente al nivel de confiabilidad deseado:
k = 1.64, para un nivel de confiabilidad del 90%
k = 1.96, para un nivel de confiabilidad del 95%
 : Estimación de la desviación estándar poblacional
S : Estimación de la desviación estándar muestral
N : Número de días al año (N=365)
n : Número de días en una semana (n=7 días)
Días de Aforo
"n": n= 7.00 Días del año "N": N= 365 Confiabilidad "k": K= 1.96
Cálculo de la Desviación Estándar Muestral
"S": S= 5.43
Cálculo de la Desviación Estándar Poblacional "": = 2.04
Cálculo del Tránsito Medio Diario Anual "TMDA":
Max.
(TMDA)= 50.00 Min. (TMDA)=
42.0
0
TMDA
= 50.00 vehículos/día
4. PROYECCIÓN DEL TRÁNSITO MEDIO DIARIO
Se determina a partir de la siguiente
relación:
Donde: TMDAn : Tránsito Medio Diario Anual en el año n
TMDAi : Tránsito Medio Diario Anual inicial
r : Razón de crecimiento anual
n : Número de años a partir del año inicial
Las proyecciones del tránsito de los vehículos se considera para un horizonte de planeamiento de 1 año para los procesos de aprobación,
licitación y ejecución de obra y 20 años para el período de vida útil de la obra; por lo tanto, el número de años para la proyección del
tráfico, a partir del presente año, es de n = 20 años. Con relación a la razón de crecimiento, no se cuenta con registros del flujo de
tránsito por años, pero considerando que la calle en estudio, es una calle relativamente joven (por el flujo vehicular que presenta), ya
que esta calle integrara nuevas calles, con viviendas pobladas en proceso de crecimiento y desarrollo, estimamos que la tasa de
crecimiento vehicular, una vez pavimentada la calle, sea del 5% anual.
En el cuadro siguiente se indica la proyección del Tránsito Medio Diario Anual para los diferentes años de vida útil del Proyecto:
TMDAi TMDAn
𝑇𝑀𝐷𝐴 = 𝑇𝑀𝐷𝑆 ± K𝜎 𝑇𝑀𝐷𝐴 = 𝑇𝑀𝐷𝑆 ± 𝐾
𝑆
√𝑛
(√
𝑁 − 𝑛
𝑁 − 1
)
𝑇𝑀𝐷𝐴𝑛 = 𝑇𝑀𝐷𝐴𝑖 × (1 + 𝑟)𝑛
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 9
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
r
(%)
AÑO
0 PERIODO DE DISEÑO (10 AÑOS)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2021 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = 7 n = 8 n = 9 n = 10 n = 11
50.00
5 53 55 58 61 64 67 70 74 78 81 86
TMDAi r
(%)
TMDAn
PERIODO DE DISEÑO (20 AÑOS)
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
2021 n = 12 n = 13 n = 14 n = 15 n = 16 n = 17 n = 18 n = 19 n = 20 n = 21
50.00
5 90 58 99 104 109 115 120 126 133 139
5. CÁLCULO DEL TRÁNSITO VEHICULAR ACUMULADO
El Tránsito Acumulado lo obtenemos a través de la siguiente
fórmula:
Donde: TVA : Tránsito acumulado de vehículos en n años
TV i : Tránsito de vehículos en el año inicial
r : Razón de crecimiento anual (r = 8%)
n : Número de años del tráfico acumulado (n = 5)
Los resultados del cálculo del Tránsito Vehicular Acumulado son los que se evidencian a continuación
TRAFICO VEHICULAR ACUMULADO EN 10 AÑOS
TMDA
INICIAL
(2021)
N° VEH. INICIAL
(2021)
TMDA FINAL
(2031)
N° VEH. FINAL (2031)
PERIODO DE
DISEÑO ( n )
N° VEH. ACUM.
(2031)
( 1 ) ( 2 ) = ( 1 )x365 ( 3 ) ( 4 ) = ( 3 )x365 ( 5 ) (6)=(5)*((2)+(4))/2
53.00 19345.00 86.00 31390.00 10.00 253,675.00
TRAFICO VEHICULAR ACUMULADO EN 20 AÑOS
TMDA
INICIAL
(2021)
N° VEH. INICIAL
(2021)
TMDA FINAL
(2031)
N° VEH. FINAL (2031)
PERIODO DE
DISEÑO ( n )
N° VEH. ACUM.
(2031)
( 1 ) ( 2 ) = ( 1 )x365 ( 3 ) ( 4 ) = ( 3 )x365 ( 5 ) (6)=(5)*((2)+(4))/2
53.00 19345.00 139.00 50735.00 20.00 700,800.00
6. INDICE MEDIO DIARIO
(IMD)
IMD = 50.00 vehículos/día
𝑇𝑉𝐴 = 𝑇𝑉𝑖 × [
(1 + 𝑟)𝑛
− 1
𝑟
]
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 10
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
De los cuadros anteriores clasificamos a la vía como Trocha Carrozable y
utilizaremos la norma “Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018
El manual mencionado indica lo siguiente:
CARRETERA DE TERCERA CLASE : Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, con
calzada de dos carriles de 3.00 m de ancho como mínimo. De manera excepcional estas
vías podrán tener carriles hasta de 2.50 m, contando con el sustento técnico
correspondiente.
Estas carreteras pueden funcionar con soluciones denominadas básicas o económicas,
consistentes en la aplicación de estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas y/o micro
pavimentos; o en afirmado, en la superficie de rodadura. En caso de ser pavimentadas
deberán cumplirse con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras de
segunda clase.
4.2.3 Clasificación por Orografía:
Por el tipo de relieve en este tramo y clima lo clasificaremos como terreno accidentado
(tipo 3).
Se clasifica como terreno accidentado porque tiene pendientes transversales al eje de
la vía entre 51% y el 100% y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran
entre 6% y 8%, por lo requiere importantes movimientos de tierras, razón por la cual
presenta dificultades en el trazo.
4.2.4 Tipo de obra por ejecutarse
De acuerdo al tipo de obra a ejecutarse, se trata de una vía en mejoramiento del trazo
en planta y/o perfil en longitudes importantes de una vía existente, que pueden
efectuarse mediante rectificaciones del eje de la vía o introduciendo variantes en el
entorno de ella, o aquellas que comprenden el rediseño general de la geometría y el
drenaje de un camino para adecuarse a su nuevo nivel de servicio.
En casos de ampliación de calzadas en plataforma única, el trazo está controlado por
la planta y el perfil de la calzada existente, los estudios de segundas calzadas con
plataformas independientes, deben abordarse para todos los efectos prácticas, como
trazo nuevos.
4.3.DERECHO DE VÍA O FAJA DE DOMINIO.
Es la faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la
carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de
ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuari
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 11
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
La faja del terreno que conforma el derecho vía es un bien de dominio público
inalienable e imprescriptible, cuyas definiciones y condiciones de uso se encuentran
establecidas en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobada
con Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y sus modificatorias.
El manual de carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, presenta la siguiente tabla
304.09 donde indica los anchos mínimos que debe tener el derecho de vía, en función
a la clasificación de la carretera por demanda y orografía.
En general, los anchos de la faja de dominio o Derecho de Vía, fijados por la autoridad
competente se incrementa en 5.00 m, en los siguientes casos:
➢ Del borde superior de los taludes de corte más alejados.
➢ Del pie de los terraplenes más altos.
➢ Del borde más alejado de las obras de drenaje.
➢ Del borde exterior de los caminos de servicio.
Del presente proyecto su clasificación es de trocha carrozable lo cual no establece el
DG-2018 de forma explicita por lo tanto el derecho de vía para el proyceto en estudio
se asume de 16 m, 8 m a cada lado del eje.
5. CRITERIOS Y CONTROLES BÁSICOS PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO.
Entre los principales criterios de diseño tenemos los siguientes:
5.1.VEHÍCULO DE DISEÑO
El Diseño Geométrico de los accesos y puente se efectuaron en concordancia con los
tipos de vehículo, dimensiones, pesos y demás características. Para el presente
proyecto el vehículo de diseño será el vehículo comercial rígido C2 (camiones y/o
buses)
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 12
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
5.2.VELOCIDAD DE DISEÑO.
La velocidad de Diseño adoptada será de 20 km/h. por tratarse de una trocha carrozable
con mejoramiento en su trazo en un terreno accidentado tipo 3, el mismo que presenta
dificultadez en su trazo.
5.3.DISTANCIA DE VELOCIDAD DE PARADA.
Distancia de visibilidad de parada es la longitud mínima requerida para que se
detenga un vehículo que viaja a la velocidad directriz, antes de que alcance un
objeto que se encuentra en su trayectoria.
Para efecto de la determinación de la visibilidad de parada se considera que el
objetivo inmóvil tiene una altura de 0.60 m y que los ojos del conductor se ubican a
1.10m por encima de la rasante de la carretera.
La pendiente ejerce influencia sobre la distancia de parada. Esta influencia tiene
importancia práctica para valores de la pendiente de subida o bajada iguales o
mayores a 6%. En todos los puntos de una carretera, la distancia de visibilidad será
igual o superior a la distancia de visibilidad de parada.
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 13
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
5.4.DISTANCIA DE VELOCIDAD DE PASO O ADELANTAMIENTO.
Distancia de velocidad de adelantamiento (paso) es la mínima distancia que debe
ser visible para facultar al conductor del vehículo a sobrepasar a otro que viaja a
velocidad 15 km/h menor, con comodidad y seguridad, sin causar alteración en la
velocidad de un tercer vehículo que viaja en sentido contrario a la velocidad directriz
y que se hace visible cuando se ha iniciado la maniobra de sobrepaso.
Para efecto de la determinación de la distancia de visibilidad de adelantamiento, se
considera que la altura del vehículo que viaja en sentido contrario es de 1.10 m y que
la del ojo del conductor del vehículo que realiza la maniobra de adelantamiento es
1.10.
La visibilidad de adelantamiento debe asegurarse para la mayor longitud posible de
la carretera cuando no existen impedimentos impuestos por el terreno y que se reflejan,
por lo tanto, en el costo de construcción.
La distancia de visibilidad de adelantamiento a adoptarse varía con la velocidad
directriz tal como se muestra en el cuadro.
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 14
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
5.5.CURVAS CIRCULARES
5.5.1 Radios mínimos
El proyecto por tener una velocidad de diseño de 20km/h y por ubicarse en una
zona rural accidentada tipo 3 se considerara como radio de acuerdo a la tabla
de elementos de curva adjuntados al final del informe. Es preciso aclarar que
el tramo presenta dificualtades en el trazo, y el movimiento de tierras sera
considerable, siendo conseradora la afectacion a terceros.
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 15
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
➢ Como se puede apreciar en el cuadro 302.02 de la Norma DG-2018 no
Considera un radio minimo definido para una trocha carrozable proyectada a
un mejoramiento de trazo en un terreno accidentado tipo 3, con una velocidad
de diseño de 20km/h que es nuestro caso.
➢ Para el proyecto “CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO
VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA –
AMAZONAS”, terreno accidentado Tipo 3 que presenta grandes dificultades
en el trazo, con radios minimos exepcionales de 5m y pendientes
longitudinales exepcionales superiores al 8%.
NOTA: En el cuadro que se adjunta al final de este informe se aprecia radios mínimos
de 8 metros debido a su topografía y de su construcción y para evitar grandes
movimientos de tierra se está apoyando el diseño al manual AASHTO.
5.6.PERALTES
Se denomina peralte a la sobre elevación de la parte exterior de un tramo de la
carretera en curva con relación a la parte interior del mismo con el fin de contrarrestar
la acción de la fuerza centrífuga. Las curvas horizontales deben ser peraltadas.
Considerando que el peralte máximo tendrá un valor máximo normal 8%, el Manual de
Carreteras DG-2018 presenta el siguiente cuadro,
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 16
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE LA UNIÓN – GUAYAQUIL,
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” DISEÑO GEOMETRICO
5.7.SECCIÓN TRANSVERSAL
a. - Calzada: El Manual de Carreteras DG-2018 indica los valores apropiados del
ancho de la Calzada en tramos rectos para cada velocidad directriz en relación
al tráfico previsto y a la importancia de la trocha carrozable.
Para el proyceto estudiado corresponde a una sección de 4.00 m de calzada
con bermas a los costados haciendo un ancho total de 5.00 m (Incluido Bermas)
b. Berma: El Manual de Carreteras DG-2018 considera bermas con un ancho de
0.50 m, también dice que este ancho deberá permanecer libre de todo
obstáculo incluyendo señales y barreras de seguridad y que cuando se coloque
estas se construirá un sobre ancho de 1.00 m que en el ancho de trabajo de las
barreras, en los tramos donde no se instalen estas barreras se tendrá un sobre
ancho de 0.50 m.
De acuerdo a lo mencionado arriba se toma como ancho de calzada en
tangentes 4.00 con bermas de 0.50 m a ambos lados. Por tratarse de una trocha
carrozable que no reuniria todaas las caracteristicas y condiciones de una
carretera
c. Bombeo: En tramos en tangente o en curvas en contraperalte, las calzadas
deben tener una inclinación transversal mínima denominada bombeo, con la
finalidad de evacuar las aguas superficiales. El bombeo depende del tipo de
superficie de rodadura y de los niveles de precipitación de la zona.
De acuerdo a la información y datos obtenidos en el estudio de hidrología e
hidráulica, el nivel de precipitación media anual varía desde 640 hasta 1200 mm
y de acuerdo al cuadro de bombeo del manual de carreteras DG-2018 el
proyecto tendrá un bombeo de 2.5%
DISEÑO GEOMETRICO
pág. 17
