SlideShare uma empresa Scribd logo
.




                      Governo do Estado do Pará
 Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Análise Conjuntural
       Coordenadoria do Núcleo de Indicadores Socioeconômicos




               Julho/2011




               IPC / RMB
   ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
  DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
                                Simão Robison Oliveira Jatene


                                     VICE-GOVERNADOR
                                       Helenilson Pontes


     SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
                             FINANÇAS – Sepof
                        Sérgio Roberto Bacury de Lira


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ -
                                   Idesp
                       Maria Adelina Guglioti Braglia


DIRETOR DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E ANÁLISE CONJUNTURAL
                         Cassiano Figueiredo Ribeiro

     DIRETORIA DE ESTATÍSTICA, TECNOLOGIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO
                            Sérgio Castro Gomes



                                   EQUIPE EXECUTORA
                         Maria Augusta Esteves Pereira - Coordenadora
                               Daniel Carlos Nascimento Serpa
                                 José Luiz dos Santos Lobato
                                 Nilceli Figueiredo Montalvão
                           Emmanuel Oliveira da Silva – Estagiário



                                 COLETADORES DE CAMPO
Diego Gleidson dos Santos, Tadeu Afonso Verdosa Dias, André Anderson Macias Vale, Jeferson
Pinho Barbosa, Elizabeth Valadares da Silva, Helaine Thaís Pimentel Cardoso, Karla Karoline
Botelho Gomes, Kelly Pereira Quaresma, Leonardo Antônio Vera da Costa, Antônia Nádia
Pereira de Almeida.




 Objetivo principal mensurar através da média aritmética, pelo método de Laspeyres com base
 modificada, as variações de preços médios que compõem a cesta básica de consumo dos bens e serviços
 dos belenenses, considerando os intervalos de rendimentos entre 1 e 8 e 1 e 40 salários mínimos.
Governo do Estado do Pará
            Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
           Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Análise Conjuntural
                  Coordenadoria do Núcleo de Indicadores Socioeconômicos



                Inflação na RMB registra taxa de 0,64% em julho/11.

      O Índice de Preços ao Consumidor – IPC da Região Metropolitana de Belém – RMB
,elaborado mensalmente pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do
Pará – IDESP, com finalidade de mensurar as variações de preços dos bens e serviços que
compõem o orçamento familiar, considerando o intervalo de rendimento entre um e oito
salários mínimos.
      O IPC registrou em julho de 2011 a taxa média de 0,64%, contra uma taxa de 0,21%
em junho próximo passado e de 0,63% em julho de 2010. A variação acumulada do
IPC/IDESP relativa aos últimos doze meses (agosto/10 – julho/11) ficou em 8,53% e no ano
(jan/11-jul/11), acumula taxa de 4,54%.
O resultado da inflação de julho/11, na RMB, foi obtido através da comparação dos preços
médios dos produtos/serviços pesquisados do primeiro ao último dia útil do mês, com os
preços coletados no mesmo período do mês anterior.
      Dos nove grupos de despesa, oito apresentaram variações superiores ao índice geral :
Vestuário (3,19%), Transporte (1,61%), Despesas e Serviços Pessoais (1,51%) e
Habitação (0,72%), Educação, Leitura e Papelaria (0,48%), Saúde e Cuidados Pessoais
(0,37%), Comunicação (0,24%) e Alimentação e Bebidas (0,09%). O único grupo de
despesa a registrar taxa negativa foi Móveis e Equipamentos Domésticos (2,05%).
IPC – Variação Mensal e Acumulada no ano – julho e junho/2011.
                                        Variação Mensal (%)     Variação Acumulada (%)
                 Grupos
                                         jul/11     jun/11        jul/11      jun/11
               Índice geral              0,64          0,21          4,54        3,87
Alimentação e Bebidas                    0,09         -0,30        1,29          1,20
Vestuário                               3,19          -0,99       6,38           3,09
Habitação                               0,72           1,33       11,44         10,65
Móveis e Equipamentos Domésticos        -2,05         -0,57       4,57           6,76
Saúde e Cuidados Pessoais               0,37          -0,54        6,3           5,90
Transporte                              1,61           6,10       8,17           6,45
Despesas e Serviços Pessoais            1,51          -4,42       1,33          -0,17
Educação, Leitura e Papelaria           0,48           1,93       0,11          -0,37
Comunicação                             0,24          -1,27       -0,20         -0,44
Fonte: IDESP


        No grupo Vestuário, a variação de 3,19% nos preços é explicada, em grande medida,
pela elevação da procura de roupas e acessórios masculinos e femininos, freqüentemente
utilizados nas férias de julho, com destaque para: mochila (12,20%), maiôs (8,18%), short
masculino (8,13%), short feminino (7,00%) e bermuda de criança (7,20%). Outros produtos
também considerados como de uso de verão que registraram taxas elevadas: Calçados
(5,65%) - com destaque: sandália de borracha (6,55%), sandália de criança (21,74%), tênis de
homem (6,21%), tênis de criança (5,24%) e sandália feminina (4,11%). Ressalta-se que outros
itens de gastos significantes dentro da estrutura de consumo do grupo tiveram comportamento
inverso, ou seja, registraram taxas negativas como: tecidos (3,15%), jóias e bijuterias (0,47%)
e artigo de armarinho (9,68%), atenuando o índice médio neste patamar de 3,19%.
        Em Transporte a taxa de 1,61%, a segunda maior registrada neste mês em análise, foi
pressionada pelas majorações nos itens passagens de ônibus interestadual (5,90%),
transportes alternativos (4,00%), câmara e pneu (6,71%), conserto de auto (8,63%) e
motocicleta (9,02%).
        Despesas e Serviços Pessoais registrou taxa de 1,51%, que foi pressionada pelos
seguintes itens: cabeleireiro (17,78%), sapateiro (6,03%), locação de DVD (5,50%), manicure
(4,40%), barbeiro (3,17%) e Artigos de Recreação (0,77%) ; CD (1,73%) e bicicleta (2,23%).
        No grupo Habitação a taxa mensal foi de 0,72%, acumulando no ano a maior variação
11,44%. As elevações de preços dos produtos e serviços responsáveis por esta variação
foram: aluguel (4,72%), material elétrico (6,30%), tinta para casa (3,08%), ferragens (2,65%) e
o subgrupo Artigo de Limpeza e Descartáveis (0,98%). Já os preços médios dos bens
administrados (tarifa de energia elétrica, água/esgoto e bujão de gás) mantiveram-se
constante, contribuindo positivamente para atenuar o Índice Geral.
        No grupo Educação, Leitura e Papelaria a taxa de 0,48% foi influenciada pelos itens
leitura (1,80%), outros artigos de papelaria (5,45%), cadernos (1,43%), uniforme escolar
(1,94%). Outros itens de grande gasto dentro da estrutura de consumo do grupo foram: outras
revistas (3,15%) e livros não didáticos (3,78%). Os demais permaneceram com seus preços
inalterados como matrícula/mensalidade de cursos fundamental e ensino superior e ainda a
assinatura de periódicos.
      Em Saúde e Cuidados Pessoais a taxa de 0,37% apresentada por este grupo foi
determinada, principalmente, pelo aumento verificado no item Plano de Saúde (8,67%), e
ainda por conta dos reajustes das consultas médicas (6,95%), eletrodiagnóstico (1,28%). Os
demais como medicamento, material para curativo, exame de laboratório e hospitalização
permaneceram inalterados, ou seja, praticados no mesmo nível do mês anterior.
      No grupo Comunicação, a taxa de 0,24% foi obtida pelos reajustes de preços
ocorridos em assinatura de TV (13,75%) e aparelho de telefone celular (0,11%). O item que
registro taxa negativa foi aparelho de telefone convencional (0,78%), enquanto que as tarifas
de telefone fixo e celular permaneceram constantes.
      Em Alimentação e Bebidas podemos dizer que o reajuste de 0,09% mostra que
estatisticamente os preços dos itens permaneceram constantes e alguns itens com maior
ponderação registraram deflação como: Cereais, Leguminosas e Oleaginosas (-0,97%),
Farinha, Féculas e Massas (-0,66%), Tubérculos e Raízes (-2,07%), Hortaliças, Legumes e
Verduras (-3,90%), Frutas (-1,98%), Carnes frescas e Vísceras (-3,90%) e Aves e Ovos (-
2,57%). Entretanto foram verificados itens que tiveram reajuste superior ao mês de julho/2011,
comprometendo o gasto com produtos da cesta básica e eliminando, em parte, os impactos
favoráveis dos itens que tiveram decréscimo. Os aumentos que ocorreram no subgrupo
Alimentação Fora do Domicílio (6,09%), com destaque: almoço e jantar (9,23%), cafezinho
(3,85%), salgadinho (1,49%), Bebidas alcoólicas (3,98%). Estes aumentos foram provocados
pela grande demanda em função do período das férias escolares, onde a maioria da
população faz suas refeições fora de casa como lazer.
      No grupo Móveis e Equipamentos Domésticos apresentou variação negativa nos
preços médios (-2,05%), fato observado pelo segundo mês consecutivo quando em
junho/2011 registrou taxa de -0,57% e que pode ser explicada pela retração na compra de
bens duráveis, decorrente, em grande medida, da elevação na taxa de juros como forma de
reprimir a demanda e forçar a redução de preços e o impacto sobre a inflação. Os itens
responsáveis pela deflação foram; mobiliário (-0,98%), manutenção de móveis (-15,87%),
roupa de cama (-9,12%) e utensílio de copa, cozinha e outros (-2,37%). Ressalta-se que
alguns itens tiveram comportamento ascendente como: máquina de lavar roupa (12,29%),
aparelho de som (7,54%), microcomputador (3,66%), ventilador (6,72%) e liquidificador
(5,16%).
ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR – IPC NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – RMB
             TAXA MENSAL DE JULHO DE 2011 REFERENTE A 1 A 8 SALÁRIOS MÍNIMOS.

                                                                                             Vestuário

                                                                                             Transporte

                                                                                             Despesas e Serviços Pessoais
     4,00%         3,19%
                                                                                             Habitação
     3,00%                                                                                   Educação, Leitura e Papelaria
                            1,61%   1,51%                                                    Saúde e Cuidados Pes soais
     2,00%
                                            0,72%                                            Comunic aç ão
                                                    0,48% 0,37%
     1,00%                                                         0,24%                     Alimentação e Bebidas
                                                                           0,09%
                                                                                             Móveis e Equip. Doméstic os
     0,00%

    -1,00%

    -2,00%                                                                         -2,05%

    -3,00%
             Fonte: IDESP




                        IPC – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR E
                     IPCA – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO
                                                                  (%)                                        (%)
             IPC/IDESP/PA
                                                    Julho/11            Junho/11            Julho/10               Junho/10
             Mensal                                   0,64                0,21                0,63                   0,33
        Acumulado no ano                              4,54                3,87                6,59                   5,92
     Acumulado em seis meses                          2,68                3,87                5,13                   5,92
     Acumulado em doze meses                          8,53                 8,5                8,86                   8,68
        IPCA/IDESP/PA
             Mensal                                   0,83                 -0,05              0,88                    0,21
        Acumulado no ano                              5,11                 3,73               6,44                    5,51
     Acumulado em seis meses                          2,88                 3,73               4,65                    5,51
     Acumulado em doze meses                          8,10                 8,15               8,87                    8,62
FONTE: IDESP
OBS: IPC referente à faixa de renda entre 1 e 8 salários mínimos.
     IPCA referente à faixa de renda entre 1 a 40 salários mínimos.
CESTA BÁSICA DA RMB REGISTRA A TAXA DE -2,06% EM JULHO/2011
       A Cesta Básica do mês de Julho/11 foi de R$ 203,10 (Duzentos e três reais e dez
centavos), correspondendo a 37,27% do salário mínimo vigente, de R$ 545,00 (Quinhentos e
quarenta e cinco reais). Assim, a Cesta Básica apresentou variação de -2,06 % em relação ao
mês de Junho/11, quando registrou taxa de 1,08%.
       Dos produtos que compõem a Cesta Básica, dois produtos apresentaram taxa positiva:
banana prata (2,38%) e a manteiga (0,29%). Os que apresentaram taxas negativas foram:
café moído (-16,17%), tomate (-6,63%), leite in natura(-3,21%), carne de segunda(-1,97%),
arroz polido(-1,62%), açúcar refinado(-1,59%), óleo de soja (-1,57%) e farinha de mandioca
(-0,36%). Os produtos que apresentaram seus preços inalterados foram o pão comum e o
feijão rajado.


       Para adquirir os produtos da Cesta Básica em Julho/11, o trabalhador precisou cumprir
uma jornada de trabalho de 89 horas e 26 minutos.




                       Gasto d S
                              o alário Mínimo com Cesta Básica em Belém
                                            Julho/11

                                                            Cesta Básica

                                                            Outras Despesas
                                           62,73%
                                37,27%




                 Fonte: IDESP
CESTA BÁSICA* – JULHO/2011


        Tabela 1: Gastos Mensais e Variação.
                                                                   Gastos em               Gastos em
         Produtos                            Quantidade                                                          Variação
                                                                    Julho/11               Junho/11
                                                                                                                  Mensal
                                                                      (R$)                   (R$)
         Carne de 2ª                             4,5 Kg              33,84                  34,52                  -1,97
         Leite in natura                         6,0 Lt              14,46                  14,94                  -3,21
         Arroz polido                            3,6 Kg               6,44                   6,55                  -1,62
         Feijão rajado                           4,5 Kg              11,79                  11,79                    0,00
         Farinha de mandioca                     3,0 Kg               8,22                   8,25                  -0,36
         Tomate                                 12,0 Kg              38,88                  41,64                  -6,63
         Pão comum                               6,0 Kg              45,90                  45,90                    0,00
         Café moído                              300 G                2,80                   3,34                 -16,17
         Banana prata                           7,5 Dz.              19,13                  18,68                   2,38
         Açúcar refinado                         3,0 Kg               7,44                   7,56                  -1,59
         Manteiga                                750 g               11,06                  11,03                   0,29
         Óleo de Soja                           900 Ml                3,14                   3,19                  -1,57
         Gasto total mensal/R$                                      203,10                 207,37                  -2,06
         Gasto salarial (%)                                         37,27%                 38,05%
         Salário mínimo/R$                                          545,00                 545,00
         Horas trabalhadas                                        89h e 26min            91h e 19 min
    Fonte: IDESP
    (*) A Cesta Básica representa os gastos com alimentação de um trabalhador adulto, (Decreto Lei nº399/38 de 30.04.1938).




Tabela 2: Gastos Mensais, Taxas mensais, Taxas acumuladas no ano.                                            (Cesta Básica*)

                                         2011                                                     2010
                                           Taxa                                                                   Taxa
Mês                Gasto       Taxa                    Gasto       Taxa
                                        Acumulada no                                                          Acumulada no
                 Mensal (R$) Mensal (%)              Mensal (R$) Mensal (%)
                                          Ano (%)                                                               Ano (%)
Janeiro              203,35            1,13                1,13              195,60             1,31                 1,31
Fevereiro            207,39            1,99                3,14              199,47             1,98                 3,32
Março                210,35            1,43                4,62              206,57             3,56                 6,99
Abril                205,53            -2,29               2,22              219,78             6,40                13,84
Maio                 205,17            -0,18               2,04              214,71             -2,31               11,21
Junho                207,37            1,08                3,14              210,48             -1,97                9,02
Julho                203,10            -2,06               1,02              207,92             -1,22                7,69
Fonte: IDESP
(*) A Cesta Básica representa os gastos com alimentação de um trabalhador adulto, (Decreto Lei nº399/38 de 30.04.1938).
PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO FAMILIAR – JULHO/2011

    Participação relativa no orçamento familiar, variação no mês, do Índice de Preços ao Consumidor
da Região Metropolitana de Belém, segundo grupos de consumo, na faixa de rendimento familiar entre:

 Tabela 1:                                1 e 8 Salários Mínimos
                                                                                   Contribuição
                                              Participação no     Variação no
  Grupos                                                                            em pontos
                                                Orçamento          mês (%)
                                                                                   percentuais
                  GERAL                          100,0000             0,64
  Alimentação e Bebidas                           34,1035             0,09             0,03
  Vestuário                                       9,7721              3,19             0,31
  Habitação                                       12,0788             0,72             0,09
  Móveis e Equipamentos Domésticos                7,8599              -2,05            -0,16
  Saúde e Cuidados Pessoais                       10,5623             0,37             0,04
  Transporte                                      11,1953             1,61             0,18
  Despesas e Serviços Pessoais                    8,3406              1,51             0,13
  Educação, Leitura e Papelaria                   2,9512              0,48             0,01
  Comunicação                                     3,1363              0,24             0,01
 Fonte: IDESP




  Tabela 2:                                                        1 e 40 Salários Mínimos
                                                                                   Contribuição
                                              Participação no     Variação no
  Grupos                                                                            em pontos
                                                Orçamento          mês (%)
                                                                                   percentuais
  GERAL                                          100,0000
                                                                      0,83
  Alimentação e Bebidas                           30,8024             0,14             0,04
  Vestuário                                        9,288              3,27             0,30
  Habitação                                       11,5427             1,23             0,14
  Móveis e Equipamentos Domésticos                6,9599              -2,26            -0,16
  Saúde e Cuidados Pessoais                       11,1358             0,91             0,10
  Transporte                                      13,8161             2,27             0,31
  Despesas e Serviços Pessoais                    9,1831              0,76             0,07
  Educação, Leitura e Papelaria.                  3,4621              0,31             0,01
  Comunicação                                     3,8099              0,33             0,01
  Fonte: IDESP
ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM,
 SEGUNDO FAIXAS DE RENDIMENTOS FAMILIARES, CONSIDERANDO O ÍNDICE
                  GERAL E ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS.
                                   JULHO/2011

ÍNDICES MENSAIS                                                  Base: Ago/94 = 100
                      1 a 8 salários Mínimos            1 a 40 Salários Mínimos
       Período
                  Geral                Alimentação   Geral              Alimentação
                                        e Bebidas                        e Bebidas
                                          2009
         Jan      486,94                  420,97     553,82                410,01
         Fev      489,47                  425,90     558,25                414,77
         Mar      492,60                  425,72     561,15                415,17
         Abr      493,68                  422,83     562,72                413,18
         Mai      495,01                  425,96     563,85                416,77
         Jun      498,43                  428,52     466,82                418,60
         Jul      500,97                  422,65     469,85                412,61
         Ago      505,83                  421,30     474,41                411,70

         Set      506,13                  414,43     475,45                405,15

         Out      507,34                  418,57     476,30                408,92

         Nov      509,01                  421,50     479,30                411,74

         Dez      511,61                  429,13     480,79                419,52
                                          2010
         Jan      518,72                  438,79     489,01                430,55

         Fev      527,43                  452,92     495,27                443,64

         Mar      532,02                  456,90     500,42                447,37

         Abr      534,36                  463,71     500,62                452,33

         Mai      540,14                  471,83     506,23                460,16

         Jun      541,92                  467,35     507,29                454,50
         Jul      545,33                  471,13     511,75                458,86
         Ago      546,10                  462,13     511,55                450,19
         Set      547,08                  464,72     512,73                451,93
         Out      551,89                  582,76     516,62                463,86
         Nov      560,39                  606,07     524,73                482,79
         Dez      566,16                  617,22     528,93                491,58
                                          2011
         Jan      576,41                  632,77     537,71                499,74
         Fev      577,10                  623,78     538,95                494,14
         Mar      581,78                  632,21     599,85                498,98
         Abr      582,71                  633,54     600,39                501,03
         Mai      586,85                  626,51     604,11                495,97
         Jun      588,08                  624,63     603,81                493,04
         Jul      591,84                  625,19     608,82                493,73
Fonte: IDESP
PREÇOS MÉDIOS E VARIAÇÃO PERCENTUAL DE ALGUNS PRODUTOS/SERVIÇOS
                       COMPONENTES DA CESTA DE CONSUMO DO IPC/BELÉM
                                          JULHO/2011

Descrição                   Jun/11   Jul/11   Variação (%)   Descrição                             Jun/11   Jul/11   Variação (%)


ARROZ POLIDO                 1,82    1,79        -1,65       MORTADELA                              4,58    4,41        -3,71
FEIJÃO PRETO                 2,65    2,64        -0,38       CAMARÃO SECO                          28,88    28,99       0,38
FEIJÃO JALO                  2,64    2,64        0,00        PIRARUCU                              30,47    32,08       5,28
FEIJÃO RAJADO                2,62    2,62        0,00        SALSICHA (VAREJO)                      5,19    5,17        -0,39
CREME DE ARROZ               2,06    2,01        -2,43       PRESUNTO DE QUALQUER TIPO             11,72    11,24       -4,10
FUBÁ DE MILHO                1,76    1,77        0,57        FRANGO ABATIDO                         4,52    4,36        -3,54
FARINHA DE TRIGO             2,20    2,17        -1,36       FRANGO CONGELADO                       3,54    3,47        -1,98
FARINHA DE MANDIOCA          2,75    2,74        -0,36       OVO DE GALINHA                         3,61    3,54        -1,94
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA)    2,21    2,18        -1,36       PEITO DE FRANGO                        8,72    8,77        0,57
FARINHA LÁCTEA               5,97    5,98        0,17        LEITE IN NATURA (CAIXA )               2,49    2,41        -3,21
MACARRÃO SEM OVOS            1,79    1,75        -2,23       LEITE EM PÓ INTEGRAL                   6,41    6,34        -1,09
MACARRÃO COM OVOS            2,48    2,54        2,42        LEITE CONDENSADO                       2,59    2,61        0,77
BATATA INGLESA               2,62    2,58        -1,53       CREME DE LEITE                         2,25    2,41         7,11
CENOURA                      2,68    2,56        -4,48       IOGURTE DE QUALQUER SABOR              1,76    1,74        -1,14
CEBOLA                       2,61    2,55        -2,30       MANTEIGA COM SAL                      14,70    14,75       0,34
COUVE                        0,98    1,00        2,04        QUEIJO PRATO                          20,69    20,33       -1,74
REPOLHO                      1,86    1,83        -1,61       QUEIJO MUSSARELA                      20,19    19,08       -5,50
CHEIRO VERDE                 1,11    1,10        -0,90       PÃO FRANCÊS                            1,53    1,53        0,00
TOMATE                       3,47    3,24        -6,63       BISCOITO SALGADO                       2,34    2,32        -0,85
ALFACE                       1,59    1,63        2,52        BISCOITO DOCE                          1,52    1,50        -1,32
PIMENTÃO                     4,11    3,83        -6,81       ÓLEO DE SOJA                           3,19    3,14        -1,57
BANANA PRATA                 2,49    2,55        2,41        MARGARINA VEGETAL COM SAL              2,93    2,88        -1,71
LARANJA PÊRA                 1,81    1,82        0,55        REFRIGERANTE                           3,73    3,70        -0,80
LIMÃO COMUM                  1,83    1,89        3,28        SUCO DE FRUTAS (ENGARRAFADO)           2,77    2,69        -2,89
MACA                         3,47    3,54        2,02        SUCO DE FRUTAS (ARTIFICIAL)            0,62    0,62        0,00
MAMÃO                        1,66    1,57        -5,42       CAFÉ MOÍDO                             2,78    2,80        0,72
MELANCIA                     1,47    1,39        -5,44       CAFÉ SOLÚVEL                           5,50    5,58        1,45
UVA                          6,92    7,03        1,59        AÇAÍ (EMULSÃO)                        11,50    11,77       2,35
CUPUAÇU                      4,09    3,57        -12,71      CERVEJA                                2,05    2,12        3,41
COCO SECO DA BAHIA           3,91    3,74        -4,35       VINHO                                  5,59    5,81        3,94
FILE MIGNON                 25,25    25,12       -0,51       AÇÚCAR REFINADO                        2,52    2,48        -1,59
CONTRAFILÉ                  15,03    14,86       -1,13       AÇUCAR CRISTAL                         2,40    2,44        1,67
                                                             CHOCOLATE EM PÓ DE QUALQUER
ALCATRA                     15,37    14,61       -4,94       MARCA                                  3,22    3,26        1,24
CHÁ DE DENTRO               13,44    13,24       -1,49       BOMBOM DE QUALQUER MARCA               3,74    3,92         4,81
CABEÇA DE LOMBO             13,22    13,03       -1,44       PATÊ DE CARNE EM CONSERVA              2,09    2,16         3,35
LAGARTO REDONDO             13,51    13,48       -0,22       CARNE DE BOI EM CONSERVA               2,75    2,70        -1,82
AGULHA                       7,61    7,35        -3,42       SALSICHA EM CONSERVA                   1,58    1,60        1,27
PÁ                           7,67    7,52        -1,96       SARDINHA                               2,08    2,10        0,96
MÚSCULO DE BOI               9,94    9,99        0,50        AZEITONA                               3,96    4,27        7,83
PEITO (DE BOI)               7,45    7,13        -4,30       SAL REFINADO                           0,91    0,92        1,10
                                                             TEMPERO MISTO INDUSTRIALIZADO
COSTELA DE BOI               7,13    6,88        -3,51       (ALHO+SAL,ETC                          1,48    1,46        -1,35
CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA     12,81    12,48       -2,58       COLORAU                                0,49    0,50        2,04
BUCHO DE BOI                 7,20    7,21        0,14        VINAGRE DE ÁLCOOL                      1,74    1,64        -5,75
FÍGADO DE BOI                8,90    9,20        3,37        MAIONESE                               1,86    1,77        -4,84
TAINHA                       8,09    7,82        -3,34       ALHO                                  17,60    17,88       1,59
                                                             ALIMENTOS PREPARADOS OU SEMI-
SERRA                        8,67    8,63        -0,46       PREPARADOS                             5,60    6,15        9,82
PESCADA                     11,80    12,35       4,66        FRANGO ASSADO                         12,99    12,86       -1,00
                                                             MASSAS PRONTAS (PREPARADAS PARA
PIRAMUTABA                   9,72    9,33        -4,01       CONSUMO)                               8,88    9,01        1,46
CAMARÃO FRESCO (REGIONAL)   17,93    17,80       -0,73       ALMOÇO E JANTAR                       36,31    39,66        9,23
CARANGUEJO                   1,39    1,38        -0,72       LEITE,CAFÉ COM LEITE,CHOCOLATE,ETC,    1,71    1,63        -4,68
FILHOTE                     17,01    16,44       -3,35       PÃO COM MANTEIGA                       1,59    1,92        20,75
DOURADA                     10,67    10,41       -2,44       SANDUÍCHE                              2,80    2,71        -3,21
CORVINA                      9,19    9,03        -1,74       CAFEZINHO                              1,04    1,08        3,85
CARNE SECA                  14,09    14,06       -0,21       REFRIGERANTE                           2,99    2,86        -4,35
                                                             BOMBOM,CHICLETE,CHOCOLATE EM
LINGÜIÇA (VAREJO)            8,79    8,95        1,82        BARRA,PICOLÉ,                          2,05    2,41        17,56


Fonte: IDESP
Descrição                      Jun/11   Jul/11   Variação (%)   Descrição                               Jun/11    Jul/11    Variação (%)


TACACÁ                          5,57     5,57       0,00        RELÓGIO DE PULSO DE HOMEM               217,98    220,05       0,95
SALGADINHO                      2,69     2,73       1,49        RELÓGIO DE PULSO DE MULHER              183,51    187,05       1,93
AGUARDENTE                      5,17     4,90       -5,22       BIJUTERIA                                26,42     24,66       -6,66
CERVEJA                         3,36     3,51       4,46        ÓCULOS SEM GRAU ESPORTIVO               190,42    160,76       -15,58
ÁGUA MINERAL                    1,67     1,60       -4,19       TECIDOS                                  13,02     12,61       -3,15
SUCO                            2,26     2,37       4,87        ARTIGOS DE ARMARINHO                     3,10      2,80        -9,68
                                                                ALUGUEL DO IMÓVEL (DOMICILIO
REFRIGERANTE                    2,60     2,65       1,92        PRINCIPAL)                              1720,84   1802,14      4,72
BERMUDA (HOMEM)                54,86    59,32       8,13        CONDOMÍNIO (DOMICILIO PRINCIPAL)        423,13    423,13       0,00
SHORT (HOMEM)                  38,46    35,56       -7,54       AGUA E ESGOTO (RESID) - 1 A 8 SM         1,60      1,60        0,00
CALÇA COMPRIDA (HOMEM)         71,08    75,90       6,78        AGUA E ESGOTO (RESID) - 1 A 40 SM        3,34      3,34        0,00
CAMISA (HOMEM)                 41,11    43,77       6,47        GÁS DE BUJÃO                             41,00     41,00       0,00
                                                                TX. DE ENERGIA ELETRICA(RESID.) - 1 A
CAMISETA (HOMEM)               30,03    31,62       5,29        40 SM                                   332,02    332,03       0,00
                                                                TX. DE ENERGIA ELETRICA(RESID.) - 1 A
CUECA (HOMEM)                  18,82    20,06       6,59        8 SM                                    209,70    209,70       0,00
MEIAS (HOMEM)                  12,02    12,19       1,41        TINTA PARA CASA                          42,86     44,18       3,08
BERMUDA (MULHER)               54,87    55,27       0,73        MATERIAL DE PINTURA EM GERAL             7,08      7,03        -0,71
SHORT (MULHER)                 42,44    45,41       7,00        MATERIAL HIDRÁULICO                      29,02     28,45       -1,96
BLUSA (MULHER)                 42,55    38,53       -9,45       FERRAGENS                                14,74     15,13       2,65
CALÇA COMPRIDA (MULHER)        69,43    71,46       2,92        MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL               7,78      8,27        6,30
CALCINHA (MULHER)              15,29    14,16       -7,39       ÁGUA SANITÁRIA                           1,81      1,76        -2,76
SUTIEN (MULHER)                28,85    30,28       4,96        ESPONJA DE LIMPEZA                       2,29      2,28        -0,44
MAIÔ (MULHER)                  50,22    54,33       8,18        VASSOURA DE QUALQUER TIPO                6,27      6,16        -1,75
BIQUÍNI (MULHER)               42,11    41,82       -0,69       DETERGENTE                               1,11      1,11        0,00
SAIA (MULHER)                  52,91    61,50       16,24       SABÃO EM BARRA                           3,48      3,54         1,72
VESTIDO (MULHER)               73,51    74,73       1,66        SABÃO EM PÓ                              4,83      4,95        2,48
CONJUNTO DE SAIA E BLUSA
(MULHER)                       45,04    64,05       42,21       FÓSFOROS                                 1,51      1,53        1,32
BERMUDA (CRIANÇA)              39,46    42,30       7,20        VELAS DE ILUMINAÇÃO                      2,54      2,41        -5,12
SHORT (CRIANÇA)                29,87    28,59       -4,29       LÂMPADA                                  5,18      5,16        -0,39
BLUSA (CRIANÇA)                27,33    30,56       11,82       PALHA DE AÇO                             1,46      1,49        2,05
CAMISA (CRIANÇA)               32,45    31,27       -3,64       DESINFETANTE                             2,08      2,19        5,29
CALÇA COMPRIDA                 55,33    56,44       2,01        CONJUNTO ESTOFADO COMPLETO              1333,46   1525,43      14,40
CALCINHA (CRIANÇA)             11,22    11,89       5,97        ESTANTE PARA SALA                       709,31    745,65       5,12
CUECA (CRIANÇA)                12,12    12,73       5,03        SALA DE JANTAR                          1481,14   1376,91      -7,04
FRALDA DESCARTÁVEL (CRIANÇA)   16,93    16,88       -0,30       GUARDA - ROUPA                          905,37    930,29       2,75
