.




                     Governo do Estado do Pará
Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
   Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação




    Novembro/2011




             IPC / RMB
  ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
 DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
                                Simão Robison Oliveira Jatene


                                     VICE-GOVERNADOR
                                       Helenilson Pontes


     SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
                             FINANÇAS – Sepof
                        Sérgio Roberto Bacury de Lira


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ -
                                   Idesp
                       Maria Adelina Guglioti Braglia


       DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E ANÁLISE
                               CONJUNTURAL
                          Cassiano Figueiredo Ribeiro

     DIRETORIA DE ESTATÍSTICA, TECNOLOGIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO
                            Sérgio Castro Gomes



                                   EQUIPE EXECUTORA
                         Maria Augusta Esteves Pereira - Coordenadora
                                    Pablo Damasceno Reis
                                 José Luiz dos Santos Lobato
                                 Nilceli Figueiredo Montalvão



                                 COLETADORES DE CAMPO
André Anderson Marcias Vale, Antônia Nádia Pereira de Almeida, Dalila Ferreira da Silva,
Edson da Silva, Emmanuel Oliveira da Silva, Everaldo Tavares Ferreira, Flávia Lorena Costa
Silva, Leonardo Antônio Vera da Costa, Maurício dos Santos Lobato, Sheila Ramos Luz Andrade,
Suellen Cristina Figueiredo da Rocha, Suzana de Paula Barbosa da Costa Diniz.




 O objetivo principal é mensurar através da média aritmética, pelo método de Laspeyres com base
 modificada, as variações de preços médios que compõem a cesta básica de consumo dos bens e serviços
 dos belenenses, considerando os intervalos de rendimentos entre 1 e 8 e 1 e 40 salários mínimos.
Governo do Estado do Pará
                 Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
                      Diretoria de Estatística, Tecnologia e Gestão de Informação




        Inflação volta a pressionar na RMB com taxa de 0,77% em novembro/11




      O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Região Metropolitana de Belém (RMB),
elaborado mensalmente pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do
Pará (IDESP), da Diretoria de Estatística, Tecnologia e Gestão da Informação tem a finalidade
de mensurar as variações de preços dos bens e serviços que compõem o orçamento das
famílias residentes na RMB. Em novembro de 2011, registrou-se a taxa média de 0,77%
contra 0,57% em outubro passado e de 1,54% em novembro de 2010, considerando o
intervalo de rendimento entre um e oito salários mínimos, registrou. A variação acumulada do
IPC/IDESP relativo aos últimos doze meses (Dez/10-Nov/11) ficou em 8,62% e no ano
(Jan/11-Nov/11), acumula a taxa de 7,51%.


      O resultado da inflação de novembro, na RMB, foi obtido através da comparação dos
preços médios do produto/serviços pesquisados do primeiro ao último dia útil do mês, com os
preços coletados no mesmo período do mês anterior.


      Dos nove grupos de despesas, cinco apresentaram variações superiores ao Índice
Geral: Saúde e Cuidados Pessoais (3,47%), Móveis e Equipamentos Domésticos (3,23%),
Vestuário (2,02%), Despesa e Serviços Pessoais (1,22%) e Alimentação e Bebidas (1,10%).
Educação e Leitura e Papelaria ficou abaixo da média com a taxa de 0,06%. Os demais
grupos de despesas apresentaram taxas negativas como: Comunicação (1,26%), Habitação
(1,51%) e Transportes (2,78%).
IPC – Variação Mensal e Acumulada no ano – Novembro e Outubro/2011.
                                          Variação Mensal (%)     Variação Acumulada (%)
               Grupos
                                         Nov/11        Out/11       Nov/11           Out/11
             Índice geral                 0,77         0,57          7,51             6,69

Alimentação e Bebidas                     1,10         0,41           4,62         3,48
Vestuário                                 2,02         1,61         14,92        12,65
Habitação                                -1,51         -1,62         8,79        10,46
Móveis e Equipamentos Domésticos          3,26         1,85         12,72         9,16
Saúde e Cuidados Pessoais                 3,47         1,72         12,52         8,74
Transporte                               -2,78         1,13          9,30        12,43
Despesas e Serviços Pessoais              1,22         1,00          028         -0,93
Educação, Leitura e Papelaria             0,06         -1,59         1,73         1,66
Comunicação                              -1,26         -0,25        -3,12        -1,89
Fonte: IDESP




SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS:             Entre os grupos que compõem a estrutura do IPC, este
foi o que registrou a maior taxa de crescimento (3,47%) em seus preços médios. Como os
consumidores da faixa de renda com um a oito salários mínimos, destinam 10,56% do
orçamento familiar para aquisição de produtos/serviços, específicos do setor Saúde. Os
reajustes nos itens Óculos /Lentes (12,19%), Higiene Pessoal (4,98%) e Medicamentos
(1,75%), representaram significativos impactos sobre o orçamento doméstico. Os preços de
despesas hospitalares, consultas médicas e exames de laboratório, itens de suma relevância
para o grupo, registraram preços médios estáveis, atenuando o resultado final.



MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS: O grupo registrou a segunda maior variação
percentual (3,26%) no mês em análise. O comportamento ascendente do grupo demonstra,
mais uma vez, que a demanda de bens duráveis encontra-se aquecida. Justificam-se estes
reajustes, em parte, primeiro pelo incremento de volume monetário, advindo de uma parcela
do décimo terceiro salário, as facilidades no crédito e permanência no emprego. Um dos itens
que mais influenciou neste resultado foi o Mobiliário (5,5%), com destaque para: colchão
(8,62%) guarda-roupa (8,52%), armário, copa e cozinha (9,91%), rede (6,73%), e comanda de
quarto (6,46%). Outros itens importantes foram Equipamentos Eletrônicos– ressaltando- se
microcomputador (24,11%), DVD (2,97%) impressora, (5,25%) e forno microondas (0,65%)- ;
Utensílio de copa e Cozinha e Outros (8,16%); Roupa de Cama, Mesa e Banho (5,01%) e
Utensílios, Enfeites e Decoração (9,59%). Outros subitens que também tiveram participação
importante no resultado do grupo foram os “Serviços” que contribuíram em 1,49 pontos
percentuais – com destaque para manutenção de aparelho doméstico (13,83%), conserto de
eletro-eletrônico (4,50%)
VESTUÁRIO: Registrou taxa de incremento de 2,02%, superior ao Índice Geral. Os reajustes
neste grupo podem ser explicados, em grande medida, pela recuperação da alta estima do
consumidor devido ao aumento na massa salarial e pelas facilidades de crédito que
corroboraram para a elevação dos preços médios acima da média do mercado. Os itens que
mais influenciaram neste mês foram: Roupas de Crianças (6,28%), Roupas Femininas
(2,20%), Acessório Feminino e Masculino (1,56%), Tecidos e Artigos de Armarinho (4,50%),
Calçados Femininos (4,63%) e Calçados Infantis (1,83%).


DESPESAS E SEVIÇOS PESSOAIS: Apresentou uma taxa de 1,22% com uma variação
média de 1,00% em relação ao mês de outubro/11. Este crescimento foi em decorrência dos
reajustes verificados nos subitens Serviços Pessoais (1,64%) – em destaque: manicure e
pedicure (6,41%) e cabeleireiro (1,05%) –; Artigo de Recreação (2,89%) – brinquedos e
jogos (14,89%). Os demais itens que possuem ponderação significante se mantiveram
inalterados como: cigarro, emprego doméstico e cerimônia familiar e práticas religiosas.



ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS: Registrou uma variação média na ordem de 1,10% em
acréscimo de 0,69 pontos percentuais em relação ao mês de outubro/11, quando a mesma foi
de 0,41%. Os produtos alimentícios costumam influenciar no resultado final do índice, devido
a sua expressiva participação no orçamento familiar (34,10%). Esta elevação ocorre em
virtude dos aumentos nos preços de algum produto de grande relevância para o consumidor,
como as Carnes Bovinas que tiveram seus preços médios majorados, fato explicado, em
parte, pela especulação dos grandes centros produtores e também por encontrar-se no pico
da entressafra do gado. Na qual restringe a quantidade de alimentos para o gado e a própria
disponibilidade do mesmo para o abate, desta maneira, os preços são pressionados sempre
para mais, com destaque: cabeça de lombo (4,12%), chã de dentro (3,16%) lagarto redondo
(3,04%), músculo de boi (2,74%), contrafilé (1,87%) e pá (1,72%). Com o aumento da Carne
Bovina, outras carnes e outros produtos substitutos tendem a ter seus preços médios
reajustados, como no caso do frango abatido (4,17%), frango congelado (3,36%), pirarucu,
(11,41%), os Peixes e Crustáceos (3,07%) – tainha (12,85%), piramutaba (9,66%), caranguejo
(5,22%) e camarão fresco regional (0,57%). Essa movimentação ascendente de preços
também foi verificada nos Cereais, Legumes e Oleaginosas - feijão jalo (1,86%), feijão preto
(0,76%) e arroz polido (0,54%) –, nas Hortaliças, Legumes e Verduras – tomate (12,32%) e
couve (4,26%). Ainda no âmbito alimentar foram constatados aumentos nos preços médios
dos produtos como: farinha de mandioca (3,02%) e açaí (5,48%), importantes na alimentação
do belenense, que juntos contribuem com 2,96% do índice médio de Alimentação e Bebidas.
EDUCAÇÃO, LEITURA E PAPELARIA: Pode-se dizer que a taxa de 0,06%, o
comportamento dos preços do grupo foram quase estáveis. Mesmo assim, alguns subitens
merecem enfoque como: uniforme escolar (10,36%), outros artigos de papelaria (2,38%) e
livro escolar do primeiro e segundo grau (0,40%). Vale ressaltar que outros itens de grande
participação no grupo permanecem constantes como é o caso de: cursos diversos, livros e
revistas técnicas, jornal e fotocópias, o que contribuiu para amenizar o impacto dos aumentos
dos demais itens que compõe o grupo.




COMUNICAÇÃO A taxa negativa representada para o grupo de 1,26% foi pressionada pelos
itens que também tiveram seus preços médios majorados abaixo dos preços de mercado
como: TV por assinatura (-1,26%), aparelho de telefone celular     (-8,57%) - este devido às
grandes promoções entre as operadoras – e as taxas constantes nas tarifas de telefone fixo
residencial e telefone público.




HABITAÇÃO: A taxa negativa de 1,51% continua a ser influenciada pela redução no gás de
bujão (-3,73%), resultado este provocado pela grande concorrência entre as distribuidoras na
RMB, que veio contribuir significativamente para o consumidor belenense, por ser um item de
grande consumo. Outros itens que também tiveram sua participação na redução da taxa
foram: material de pintura em geral (-1,99%), tinta para casa (-12,50%) e material elétrico em
geral (-18,37%).



TRANSPORTE: A taxa negativa de 2,78% foi em função de alguns itens como: Motocicleta (-
22,80%); Combustível para Veiculo (-1,34%) e automóvel usado (-3,19%) e ainda as tarifas
constantes nos maiores itens de ponderação dentro da estrutura de consumo do grupo: as
tarifas das passagens de ônibus urbano intermunicipal, interestadual, transporte alternativo e
emplacamento de auto. Entretanto, outros itens tiveram seus preços médios majorados acima
do Índice Geral como: câmera de pneu (5,22%), lavagem e lubrificação (2,56%) e outras
peças e acessórios (0,21%).




 ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR – IPC NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – RMB
TAXA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2011 REFERENTE A 1 A 8 SALÁRIOS MÍNIMOS.
IPC – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR E
                     IPCA – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO

                                                          (%)                           (%)
            IPC/IDESP/PA
                                               Novembro/11 Outubro/11        Novembro/10 Outubro/10
             Mensal                                0,77       0,57               1,54       0,88
        Acumulado no ano                           7,51       6,69               9,54       7,87
     Acumulado em seis meses                       4,46       3,83               3,75       3,28
     Acumulado em doze meses                       8,62       9,45              10,09       8,78
        IPCA/IDESP/PA
             Mensal                                  1,14             0,39      1,57        0,76
        Acumulado no ano                             7,91             6,69      9,14        7,45
     Acumulado em seis meses                         4,62             3,54      3,66        3,20
     Acumulado em doze meses                         8,77             9,23      9,48        8,42
FONTE: IDESP
OBS: IPC referente à faixa de renda entre 1 e 8 salários mínimos.
     IPCA referente à faixa de renda entre 1 a 40 salários mínimos.
CESTA BÁSICA DA RMB REGISTRA A TAXA DE 2,16% EM NOVEMBRO/2011



      A Cesta Básica do mês de novembro/11 foi de R$ 207,66 (Duzentos e sete reais e
sessenta e seis centavos), correspondendo a 38,10% do salário mínimo vigente, de R$
545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais), apresentando variação de 2,16 % em relação
ao mês de outubro/11, quando registrou taxa de -0,73%.
      Dos produtos que compõem a Cesta Básica, seis apresentaram taxa positiva: leite in-
natura (5,12%), arroz polido (0,60%), tomate (12,32%), café moído (2,47%),      farinha de
mandioca (3,02%) e carne de 2ª (1,73 %). Os que apresentaram taxas negativas foram:
banana prata (-4,60%), feijão rajado (-3,08%), e manteiga (-0,59%). Os produtos que
apresentaram seus preços inalterados foram o pão comum e óleo de soja e o açúcar refinado.
      Para adquirir os produtos da Cesta Básica em novembro/11, o trabalhador precisou
cumprir uma jornada de trabalho de 91 horas e 29 minutos.




                         CESTA BÁSICA* – OUTUBRO/2011
Tabela 1: Gastos Mensais e Variação.
                                                                   Gastos em              Gastos em
         Produtos                            Quantidade                                                          Variação
                                                                  Novembro/11             Outubro/11
                                                                                                                  Mensal
                                                                      (R$)                   (R$)
         Carne de 2ª                              4,5 Kg             34,61                    34,02                 1,73
         Leite in natura                          6,0 Lt             16,02                    15,24                 5,12
         Arroz polido                             3,6 Kg              6,66                     6,62                 0,60
         Feijão rajado                            4,5 Kg             14,18                    14,63                -3,08
         Farinha de mandioca                      3,0 Kg              8,19                     7,95                 3,02
         Tomate                                  12,0 Kg             37,20                    33,12                12,32
         Pão comum                                6,0 Kg             45,90                    45,90                 0,00
         Café moído                               300 G               3,73                     3,64                 2,47
         Banana prata                            7,5 Dz.             18,68                    19,58                -4,60
         Açúcar refinado                          3,0 Kg              7,53                     7,53                 0,00
         Manteiga                                 750 g              11,83                    11,90                -0,59
         Óleo de Soja                            900 Ml               3,13                     3,13                 0,00
         Gasto total mensal/R$                                      207,66                   203,26                 2,16
         Gasto salarial (%)                                         38,10%                  37,3037
                                                                                            37,30%
         Salário mínimo/R$                                          545,00                 545,00
         Horas trabalhadas                                        91h e 29min            89h e 33min
    Fonte: IDESP
    (*) A Cesta Básica representa os gastos com alimentação de um trabalhador adulto, (Decreto Lei nº399/38 de 30.04.1938).




Tabela 2: Gastos Mensais, Taxas mensais, Taxas acumuladas no ano.                                            (Cesta Básica*)

                                         2011                                                     2010
                    Gasto                        Taxa                                                             Taxa
Mês                                  Taxa                    Gasto       Taxa
                    Mensal                    Acumulada no                                                    Acumulada no
                                   Mensal (%)              Mensal (R$) Mensal (%)
                     (R$)                       Ano (%)                                                         Ano (%)
Janeiro              203,35            1,13                1,13              195,60              1,31                1,31
Fevereiro            207,39            1,99                3,14              199,47              1,98                3,32
Março                210,35            1,43                4,62              206,57              3,56                6,99
Abril                205,53            -2,29               2,22              219,78              6,40               13,84
Maio                 205,17            -0,18               2,04              214,71             -2,31               11,21
Junho                207,37            1,08                3,14              210,48             -1,97                9,02
Julho                203,10            -2,06
                                         ,,                1,02              207,92             -1,22                7,69
Agosto               204,33             0,60               1,62              200,67             -3,49                3,94
Setembro             204,76            0,21                1,83              194,72             -2,96                0,86

  Outubro            203,26
                      203,26           -0,73
                                         -0,73             1,09
                                                             1,09            199,98
                                                                              199,98             2,70
                                                                                                   2,70             3,58
                                                                                                                      3,58     203,26
  Novembro           207,66
                      203,26           2,16
                                        -0,73              3,27
                                                             1,09            201,89
                                                                              199,98             0,95
                                                                                                   2,70              4,56
                                                                                                                       3,58
Fonte: IDESP

(*) A Cesta Básica representa os gastos com alimentação de um trabalhador adulto, (Decreto Lei nº399/38 de 30.04.1938).
PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO FAMILIAR – NOVEMBRO/2011


    Participação relativa no orçamento familiar, variação no mês, do Índice de Preços ao Consumidor
da Região Metropolitana de Belém, segundo grupos de consumo, na faixa de rendimento familiar entre:



Tabela 1:                                 1 e 8 Salários Mínimos
                                                                                   Contribuição
                                              Participação no     Variação no
  Grupos                                                                            em pontos
                                                Orçamento          mês (%)
                                                                                   percentuais
                  GERAL                          100,0000
  Alimentação e Bebidas                           34,1035            1,10              0,37
  Vestuário                                       9,7721             2,02              0,20
  Habitação                                       12,0788            -1,51             -0,18
  Móveis e Equipamentos Domésticos                7,8599             3,26              0,26
  Saúde e Cuidados Pessoais                       10,5623            3,47              0,37
  Transporte                                      11,1953            -2,78             -0,31
  Despesas e Serviços Pessoais                    8,3406             1,22              0,10
  Educação, Leitura e Papelaria                   2,9512             0,06              1,77
  Comunicação                                     3,1363             -1,26             -0,04
 Fonte: IDESP



 Tabela 2:                                                         1 e 40 Salários Mínimos
                                                                                   Contribuição
                                              Participação no     Variação no
  Grupos                                                                            em pontos
                                                Orçamento          mês (%)
                                                                                   percentuais
  GERAL                                          100,0000
  Alimentação e Bebidas                           30,8024             1,29             0,40
  Vestuário                                       9,2880              1,87             0,17
  Habitação                                       11,5427             -1,46            -0,17
  Móveis e Equipamentos Domésticos                6,9599              3,10             0,22
  Saúde e Cuidados Pessoais                       11,1358             2,99             0,33
  Transporte                                      13,8161             0,70             0,10
  Despesas e Serviços Pessoais                    9,1831              1,18             0,11
  Educação, Leitura e Papelaria.                  3,4621              0,67             0,02
  Comunicação                                     3,8099              -1,02            -0,04
  Fonte: IDESP
ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM,
 SEGUNDO FAIXAS DE RENDIMENTOS FAMILIARES, CONSIDERANDO O ÍNDICE
                  GERAL E ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS.
                               NOVEMBRO/2011

ÍNDICES MENSAIS                                                  Base: Ago/94 = 100
                      1 a 8 salários Mínimos            1 a 40 Salários Mínimos
       Período
                  Geral                Alimentação   Geral              Alimentação
                                        e Bebidas                        e Bebidas
                                          2009
         Jan      486,94                  420,97     553,82                410,01
         Fev      489,47                  425,90     558,26                414,77
         Mar      492,60                  425,72     561,16                415,17
         Abr      493,68                  422,83     562,73                413,18
         Mai      495,01                  425,96     563,85                416,77
         Jun      498,43                  428,52     567,46                418,60
         Jul      500,77                  422,65     571,15                412,61
        Ago       505,63                  421,30     576,69                411,70

         Set      506,93                  414,43     577,96                405,15

         Out      507,14                  418,57     578,94                408,92

        Nov       508,81                  421,50     582,36                411,74

         Dez      511,40                  429,13     584,16                419,52
                                          2010
         Jan      518,51                  438,79     594,15                430,55

         Fev      527,22                  452,92     601,76                443,64

         Mar      531,81                  456,90     608,02                447,37

         Abr      534,15                  463,71     608,26                452,33

         Mai      539,92                  471,83     615,07                460,16

         Jun      541,70                  467,35     616,36                454,50
         Jul      545,12                  471,13     621,78                458,86
        Ago       545,88                  462,13     621,53                450,19
         Set      546,86                  464,72     622,96                451,93
         Out      551,67                  582,76     627,51                463,86
        Nov       560,17                  606,07     637,36                482,79
         Dez      565,94                  617,22     642,46                491,58
                                          2011
         Jan      576,18                  632,77     653,12                499,74
         Fev      576,87                  623,78     654,62                494,14
         Mar      581,54                  632,21     662,02                498,98
         Abr      582,47                  633,54     662,62                501,03
         Mai      586,61                  626,51     663,73                495,97
         Jun      587,84                  624,63     666,40                493,04
         Jul      591,60                  625,19     671,93                493,73
        Ago       597,34                  628,00     677,76                496,40
         Set      600,39                  636,10     682,78                502,41
         Out      603,81                  638,71     685,44                504,52
         Nov      608,46                  645,74     693,25                511,03
Fonte: IDESP
PREÇOS MÉDIOS E VARIAÇÃO PERCENTUAL DE ALGUNS PRODUTOS/SERVIÇOS
                       COMPONENTES DA CESTA DE CONSUMO DO IPC/BELÉM
                                        NOVEMBRO/2011

Descrição                    Nov/11 Out/11   Variação (%)   Descrição                              Nov/11     Out/11   Variação (%)


ARROZ POLIDO                1,85    1,84     0,54           MORTADELA                           4,74        4,74       0,00
FEIJÃO PRETO                2,64    2,62     0,76           CAMARÃO SECO                        27,48       27,51      -0,11
FEIJÃO JALO                 3,78    3,71     1,89           PIRARUCU                            30,85       30,42      1,41
FEIJÃO RAJADO               3,15    3,25     -3,08          SALSICHA (VAREJO)                   5,27        5,39       -2,23
CREME DE ARROZ              2,47    2,48     -0,40          PRESUNTO DE QUALQUER TIPO           11,21       11,27      -0,53
FUBÁ DE MILHO               2,00    2,14     -6,54          FRANGO ABATIDO                      5,00        4,80       4,17
FARINHA DE TRIGO            2,19    2,21     -0,90          FRANGO CONGELADO                    4,00        3,87       3,36
FARINHA DE MANDIOCA         2,73    2,65     3,02           OVO DE GALINHA                      3,53        3,56       -0,84
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA)   2,71    2,76     -1,81          PEITO DE FRANGO                     8,44        8,34       1,20
FARINHA LÁCTEA              6,18    6,27     -1,44          LEITE IN NATURA (CAIXA )            2,67        2,54       5,12
MACARRÃO SEM OVOS           1,90    1,86     2,15           LEITE EM PÓ INTEGRAL                6,85        6,77       1,18
MACARRÃO COM OVOS           2,61    2,64     -1,14          LEITE CONDENSADO                    2,59        2,56       1,17
BATATA INGLESA              2,34    2,35     -0,43          CREME DE LEITE                      2,01        1,95       3,08
CENOURA                     2,45    2,45     0,00           IOGURTE DE QUALQUER SABOR           2,12        2,17       -2,30
CEBOLA                      2,14    2,05     4,39           MANTEIGA COM SAL                    15,77       15,86      -0,57
COUVE                       0,98    0,94     4,26           QUEIJO PRATO                        22,49       22,26      1,03
REPOLHO                     1,98    2,00     -1,00          QUEIJO MUSSARELA                    21,69       21,12      2,70
CHEIRO VERDE                1,10    1,04     5,77           PÃO FRANCÊS                         1,53        1,53       0,00
TOMATE                      3,10    2,76     12,32          BISCOITO SALGADO                    2,42        2,38       1,68
ALFACE                      1,52    1,44     5,56           BISCOITO DOCE                       1,63        1,56       4,49
PIMENTÃO                    3,67    3,55     3,38           ÓLEO DE SOJA                        3,13        3,13       0,00
BANANA PRATA                2,49    2,61     -4,60          MARGARINA VEGETAL COM SAL           3,17        3,06       3,59
LARANJA PÊRA                1,74    1,70     2,35           REFRIGERANTE                        3,94        3,83       2,87
LIMÃO COMUM                 2,92    3,15     -7,30          SUCO DE FRUTAS (ENGARRAFADO)        2,47        2,56       -3,52
MACA                        3,69    3,63     1,65           SUCO DE FRUTAS (ARTIFICIAL)         0,66        0,65       1,54
MAMÃO                       2,78    2,82     -1,42          CAFÉ MOÍDO                          3,11        3,03       2,64
MELANCIA                    1,42    1,38     2,90           CAFÉ SOLÚVEL                        5,59        5,63       -0,71
UVA                         6,82    6,47     5,41           AÇAÍ (EMULSÃO)                      10,39       9,85       5,48
CUPUAÇU                     4,00    3,83     4,44           CERVEJA                             1,94        1,89       2,65
COCO SECO DA BAHIA          3,96    3,74     5,88           VINHO                               5,76        5,64       2,13
FILE MIGNON                 30,21   28,10    7,51           AÇÚCAR REFINADO                     2,51        2,51       0,00
CONTRAFILÉ                  15,78   15,49    1,87           AÇUCAR CRISTAL                      2,36        2,40       -1,67
                                                            CHOCOLATE EM PÓ DE QUALQUER
ALCATRA                     16,10   15,83    1,71           MARCA                               3,60        3,32       8,43
CHÁ DE DENTRO               14,70   14,25    3,16           BOMBOM DE QUALQUER MARCA            3,56        4,22       -15,64
CABEÇA DE LOMBO             13,89   13,34    4,12           PATÊ DE CARNE EM CONSERVA           2,59        2,90       -10,69
LAGARTO REDONDO             13,91   13,50    3,04           CARNE DE BOI EM CONSERVA            2,88        2,87       0,35
AGULHA                      7,30    7,39     -1,22          SALSICHA EM CONSERVA                1,55        1,55       0,00
PÁ                          7,69    7,56     1,72           SARDINHA                            2,15        2,21       -2,71
MÚSCULO DE BOI              10,88   10,59    2,74           AZEITONA                            3,95        3,94       0,25
PEITO (DE BOI)              7,51    7,70     -2,47          SAL REFINADO                        0,80        0,80       0,00
                                                            TEMPERO MISTO INDUSTRIALIZADO
COSTELA DE BOI              7,09    7,17     -1,12          (ALHO+SAL,ETC                       1,46        1,48       -1,35
CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA     13,70   13,82    -0,87          COLORAU                             0,45        0,41       9,76
BUCHO DE BOI                7,51    7,61     -1,31          VINAGRE DE ÁLCOOL                   1,66        1,63       1,84
FÍGADO DE BOI               9,29    9,30     -0,11          MAIONESE                            1,92        1,81       6,08
TAINHA                      8,78    7,78     12,85          ALHO                                18,99       18,51      2,59
                                                            ALIMENTOS PREPARADOS OU SEMI-
SERRA                       8,13    8,37     -2,87          PREPARADOS                          5,86        5,92       -1,01
PESCADA                     12,66   12,86    -1,56          FRANGO ASSADO                       13,50       13,19      2,35
                                                            MASSAS PRONTAS (PREPARADAS PARA
PIRAMUTABA                  8,63    7,87     9,66           CONSUMO)                            8,53        8,49       0,47
CAMARÃO FRESCO (REGIONAL) 15,91     15,82    0,57           ALMOÇO E JANTAR                     34,87       35,75      -2,46
CARANGUEJO                  1,41    1,34     5,22           LEITE,CAFÉ COM LEITE,CHOCOLATE,ETC, 1,92        1,82       5,49
FILHOTE                     14,27   13,52    5,55           PÃO COM MANTEIGA                    1,05        0,95       10,53
DOURADA                     11,02   10,17    8,36           SANDUÍCHE                           3,32        3,25       2,15
CORVINA                      8,06       8,06       0,00             CAFEZINHO                                1,16        0,99       17,17
CARNE SECA                   14,09      14,08      0,07             REFRIGERANTE                             2,87        2,87       0,00
                                                                    BOMBOM,CHICLETE,CHOCOLATE EM
LINGÜIÇA (VAREJO)            9,31       9,35       -0,43            BARRA,PICOLÉ,                            2,02        2,10       -3,81
Fonte: IDESP

Descrição                       Nov/11 Out/11        Variação (%)    Descrição                                  Nov/11     Out/11   Variação (%)


TACACÁ                         5,25       5,33      -1,50            RELÓGIO DE PULSO DE HOMEM               237,53      222,06     6,97
SALGADINHO                     2,74       2,74      0,00             RELÓGIO DE PULSO DE MULHER              193,42      165,02     17,21
AGUARDENTE                     5,30       5,33      -0,56            BIJUTERIA                               27,12       28,93      -6,26
CERVEJA                        3,62       3,66      -1,09            ÓCULOS SEM GRAU ESPORTIVO               165,71      152,78     8,46
ÁGUA MINERAL                   1,31       1,44      -9,03            TECIDOS                                 11,03       11,03      0,00
SUCO                           2,55       2,45      4,08             ARTIGOS DE ARMARINHO                    3,12        2,73       14,29
                                                                     ALUGUEL DO IMÓVEL (DOMICILIO
REFRIGERANTE                   2,55       2,38      7,14             PRINCIPAL)                              1864,74     1840,37    1,32
BERMUDA (HOMEM)                59,59      60,74     -1,89            CONDOMÍNIO (DOMICILIO PRINCIPAL)        421,17      419,87     0,31
SHORT (HOMEM)                  40,55      42,24     -4,00            AGUA E ESGOTO (RESID) - 1 A 8 SM        1,60        1,60       0,00
CALÇA COMPRIDA (HOMEM)         83,10      80,52     3,20             AGUA E ESGOTO (RESID) - 1 A 40 SM       3,34        3,34       0,00
CAMISA (HOMEM)                 49,18      49,51     -0,67            GÁS DE BUJÃO                            34,33       35,66      -3,73
                                                                     TX. DE ENERGIA ELETRICA(RESID.) - 1 A
CAMISETA (HOMEM)               34,93      34,87     0,17             40 SM                                   333,02      333,02     0,00
                                                                     TX. DE ENERGIA ELETRICA(RESID.) - 1 A
CUECA (HOMEM)                  20,60      19,83     3,88             8 SM                                    209,70      209,70     0,00
MEIAS (HOMEM)                  12,19      12,75     -4,39            TINTA PARA CASA                         39,35       44,97      -12,50
BERMUDA (MULHER)               56,96      56,13     1,48             MATERIAL DE PINTURA EM GERAL            7,87        8,03       -1,99
SHORT (MULHER)                 50,79      49,79     2,01             MATERIAL HIDRÁULICO                     30,67       31,34      -2,14
BLUSA (MULHER)                 46,97      44,08     6,56             FERRAGENS                               14,58       14,00      4,14
CALÇA COMPRIDA (MULHER)        74,34      75,05     -0,95            MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL              7,69        9,42       -18,37
CALCINHA (MULHER)              15,63      15,55     0,51             ÁGUA SANITÁRIA                          1,76        1,75       0,57
SUTIEN (MULHER)                32,28      32,94     -2,00            ESPONJA DE LIMPEZA                      2,47        2,45       0,82
MAIÔ (MULHER)                  58,25      56,08     3,87             VASSOURA DE QUALQUER TIPO               6,74        6,73       0,15
BIQUÍNI (MULHER)               43,18      44,06     -2,00            DETERGENTE                              1,14        1,14       0,00
SAIA (MULHER)                  61,36      60,05     2,18             SABÃO EM BARRA                          3,58        3,53       1,42
VESTIDO (MULHER)               78,58      76,39     2,87             SABÃO EM PÓ                             5,10        5,02       1,59
CONJUNTO DE SAIA E BLUSA
(MULHER)                       69,11      66,60     3,77             FÓSFOROS                                1,56        1,56       0,00
