More Related Content
Φερδινάρδος και Φαγουρόσκονη Mastering the A/B Testing Idea Engine Megatrend 2: Rapid URBANIZATION Viewers also liked (12)
Amazing Man Caves For Modern Day Cavemen Daily Newsletter: 17th August, 2011 How to Launch a Content-First Business Estructura de sesión de clase Guia de estudio cap. de las plantas An introduction to creating infographics Lecture 6: Hidden Variables and Expectation-Maximization Similar to Excel dad9 (20)
5 а, 5-б, 5-в ангийн дүнгийн харьцуулалт 1 р хагасын дүнгийн нэгтгэл Excel dad9
- 1. 2003/2004 оны х
Хичээлийн нэр: Мэдээлэл технологын систем Улирал: 1 Кредит
70%
№ Нэрс код Ирц Явцийн дүн Явц
10% 1 2 3 4 5 6 7 8 40%
1 М. Оюунчимэг 9001 30 9.4% 70 82 82 66 48 85 98 100 31.6%
2 Э. Эрдэнэмаа 9002 27 8.4% 68 82 70 72 70 90 84 90 31.3%
3 Б. Уранчимэг 9003 32 10.0% 86 62 36 32 60 60 56 100 24.6%
4 Д. Соѐл-Эрдэнэ 9004 26 8.1% 72 70 90 40 70 52 82 90 28.3%
5 Г. ҮүлэнСолонго 9005 32 10.0% 70 48 50 48 50 95 90 100 27.6%
6 Э. Юмжир 9006 31 9.7% 90 68 82 70 68 100 100 100 33.9%
7 С. Бумаа 9007 30 9.4% 73.3 86 62 36 76 68 82 70 27.7%
8 Д. Энхтуяа 9008 29 9.1% 86.6 72 70 90 84 86 62 36 29.3%
9 Г. Анар Эрдэнэ 9009 32 10.0% 90 87 74 100 100 72 88 90 35.1%
10 М. Шагдар 9010 22 6.9% 63.3 44 62 64 68 70 48 50 23.5%
Сонгосон
оюутны тоо 10
Шалгалтанд
орсон 9
A 1
B 2
C 3
D 2
F 2
Нийлбэр 10
Шалгалтанд орох 10
- 2. 2003/2004 оны хичээлийн жил
Кредит 3
70%
70% 30%
Бие даалтын дүн БД
Дүн Дүн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20%
80 85 100 95 100 90 90 60 80 60 75 95 16.8% 57.8% 12.0%
80 100 60 60 80 85 100 80 100 100 95 60 16.7% 56.4% 3.0%
60 80 95 95 80 85 85 80 50 60 70 95 15.6% 50.2% 16.0%
80 75 100 90 80 85 85 80 80 95 90 90 17.2% 53.6% 18.0%
90 100 100 100 100 80 95 90 80 95 90 100 18.7% 56.2%
60 80 100 90 100 80 95 90 100 100 100 90 18.1% 61.7% 22.0%
80 95 100 100 100 80 90 90 80 95 90 100 18.3% 55.4% 24.0%
60 80 60 75 100 80 90 100 95 100 100 75 16.9% 55.3% 26.0%
95 100 100 100 100 100 80 90 90 50 100 100 18.4% 63.5% 28.0%
95 50 100 100 100 100 80 90 90 100 100 100 18.4% 48.8% 30.0%
- 3. Рейтинг
үнэлгээ
Чанар
Үсгэн
100%
69.8% D 3
59.4% F 0
66.2% D 3
71.6% C 6
56.2% F 0
83.7% B 9
79.4% C 6
81.3% B 9
91.5% A 12
78.8% C 6
- 4. " =IF(AD8<60%,"F",IF(AD8<70%,"D"
True
AD8<60%
F
True
D
"=if(Condition,True,False)"
True False
Condition
- 7. Рейтенг
Үсгэн
Доод Дээд үнэлгээ
0 59 F
60 69 D
70 79 C
80 89 B
90 100 A
Рейтенг 71
Үсгэн үнэлгээ C
- 8. Рейтенг
Үсгэн
Доод Дээд үнэлгээ
0 59 F
60 69 D
70 79 C
80 89 B
90 100 A
Рейтенг 56
Үсгэн үнэлгээ F
- 9. Äîîä 0 60 70 80 90
Äýýä 59 69 79 89 100
Үсгэн үнэлгээ F D C B A
Рейтенг үнэлгээ 63
Үсгэн үнэлгээ D