SlideShare a Scribd company logo
Activity ID Activity Name Original
Duration
Early Start Early Finish Late Start Late Finish Total Float
Al MuraqqAl Muraqqabat Mixed Use Development 537 02-Jan-12 02-Oct-13 31-Dec-11 02-Oct-13 0
GeneralGeneral 537 02-Jan-12 02-Oct-13 31-Dec-11 02-Oct-13 0
ContractualContractual Milestones 537 02-Jan-12 02-Oct-13 31-Dec-11 02-Oct-13 0
A1000 Project Commencement Date 0 02-Jan-12 31-Dec-11 0
A1030 Completion Date of Phase 1 0 04-Jul-13 04-Jul-13 0
A1050 Overall Duration of Phase 1 550 02-Jan-12 04-Jul-13 01-Apr-12 02-Oct-13 90
A1010 Completion Date of Phase 2 0 02-Oct-13 02-Oct-13 0
A1020 Overall Duration of Phase 2 640 02-Jan-12 02-Oct-13 02-Jan-12 02-Oct-13 0
Control MileControl Milestones 367 24-Apr-12 08-Jul-13 15-Dec-12 02-Oct-13 74
Civil WorksCivil Works Completion Milestones 158 08-May-12 14-Nov-12 02-Oct-13 02-Oct-13 270
A9066 Completion of Raft Slab (Block A,B,C) 0 08-May-12 02-Oct-13 428
A9067 Completion of Ground Floor Slab (Block A,B,C) 0 23-Jun-12 02-Oct-13 390
A9068 Completion of the Skeleton for Block A 0 17-Sep-12 02-Oct-13 318
A9089 Completion of the Skeleton for Block C 0 30-Oct-12 02-Oct-13 283
A9069 Completion of the Skeleton for Block B 0 14-Nov-12 02-Oct-13 270
ArchitecturaArchitectural Works Milestones 81 24-Apr-12 29-Jul-12 15-Dec-12 16-Dec-12 114
A9182 Start of Block Works @ Basements 0 24-Apr-12 16-Dec-12 195
A9183 Start of Block Works @ 1st Floor 0 29-Jul-12 15-Dec-12 113
Fit Out andFit Out and FF&E Milestones 78 06-Apr-13 08-Jul-13 16-Apr-13 02-Oct-13 74
Fit Out MilestFit Out Milestones 15 06-Apr-13 23-Apr-13 16-Apr-13 28-Apr-13 4
A9360 Completion of Fit Out for Block C 0 06-Apr-13 16-Apr-13 9
A9340 Completion of Fit Out for Block A 0 17-Apr-13 25-Apr-13 7
A9350 Completion of Fit Out for Block B 0 23-Apr-13 28-Apr-13 4
FF & E MilestFF & E Milestones 2 06-Jul-13 08-Jul-13 02-Oct-13 02-Oct-13 74
A9370 Commencement of FF&E @ Block A 0 06-Jul-13 02-Oct-13 76
A1232 Commencement of FF&E @ Block B 0 06-Jul-13 02-Oct-13 76
A1222 Commencement of FF&E @ Block C 0 08-Jul-13 02-Oct-13 74
MEP WorksMEP Works Milestones 67 26-Jan-13 14-Apr-13 05-Mar-13 24-Apr-13 9
A9226 Completion of LPG System 0 26-Jan-13 10-Apr-13 64
A9256 Completion of MEP Works ( Related to Temporary Power) 0 21-Feb-13 05-Mar-13 10
A9196 Completion of Elevators 0 14-Mar-13 23-Mar-13 7
A9216 Completion of Garbage & Linen Chute 0 14-Apr-13 24-Apr-13 9
Facade WorFacade Works Milestones 69 02-Apr-13 23-Jun-13 04-Jul-13 04-Jul-13 10
A9236 Completion of Facade Cleaning System 0 02-Apr-13 04-Jul-13 79
A9206 Completion of Facade Glazing 0 22-Jun-13 04-Jul-13 11
A9246 Completion of Facade Lighting System 0 23-Jun-13 04-Jul-13 10
Authorities AAuthorities Approvals 338 30-Jan-12 11-Mar-13 17-Mar-12 23-Mar-13 10
SwimmimngSwimmimng Pool 86 08-Jul-12 17-Oct-12 17-Jul-12 01-Nov-12 11
A1435 EHS Approval for Pouring Pools Slab - Block B 10 08-Jul-12 18-Jul-12 17-Jul-12 28-Jul-12 8
A1436 EHS Approval for Pouring Pools Slab - Block A 10 27-Aug-12 06-Sep-12 10-Sep-12 20-Sep-12 12
A1438 EHS Approval for Pouring Pools Slab - Block C 10 07-Oct-12 17-Oct-12 20-Oct-12 01-Nov-12 11
Temporary PTemporary Power Connection 338 30-Jan-12 11-Mar-13 17-Mar-12 23-Mar-13 10
A1348 Receipt of Design NOC for Electrical Drawings 0 30-Jan-12 17-Mar-12 39
A1358 Confirmation of RMU & Transformers Rooms Layout 0 30-Jan-12 17-Jul-12 143
A1368 Submission & Approval of Electrical Drawings 25 02-Jun-12 01-Jul-12 18-Jul-12 15-Aug-12 39
A1408 Application for Fee Estimation 11 21-Jul-12 01-Aug-12 13-Oct-12 24-Oct-12 70
A1418 Fee Payment by Client to DEWA 12 02-Aug-12 15-Aug-12 28-Oct-12 10-Nov-12 70
A1378 Substation Inspection Invitation to DEWA 6 01-Oct-12 07-Oct-12 09-Mar-13 14-Mar-13 130
A1388 Civil Work Inspection by DEWA 6 08-Oct-12 14-Oct-12 16-Mar-13 21-Mar-13 130
A1398 Approval & Handover Substations to DEWA 0 14-Oct-12 21-Mar-13 130
A1428 Delivery- Installation - Termination of Transformers - RMU 0 27-Dec-12 21-Mar-13 70
A1458 Invitation to DEWA for MEP Work Inspection 2 23-Feb-13 24-Feb-13 06-Mar-13 07-Mar-13 10
A1468 1st MEP Inspection & Comments by DEWA 2 25-Feb-13 26-Feb-13 09-Mar-13 10-Mar-13 10
A1478 Attend DEWA Comments 10 27-Feb-13 10-Mar-13 11-Mar-13 21-Mar-13 10
A1488 Final MEP Inspection & Approval By DEWA 1 11-Mar-13 11-Mar-13 23-Mar-13 23-Mar-13 10
A1518 Release DEWA Temporary Power for T & C 0 11-Mar-13 23-Mar-13 10
Utilities ConUtilities Connection 118 16-Feb-13 04-Jul-13 26-Mar-13 04-Jul-13 0
Gas ConnecGas Connection 0 28-Feb-13 28-Feb-13 26-Mar-13 26-Mar-13 22
A2970 Gas Supply Connection 0 28-Feb-13 26-Mar-13 22
Water SuppWater Supply Connection 0 07-Mar-13 07-Mar-13 01-May-13 01-May-13 47
A2950 Water Supply Connection 0 07-Mar-13 01-May-13 47
Sewage ConSewage Connection 0 16-Feb-13 16-Feb-13 16-Apr-13 16-Apr-13 51
A2960 Sewage Connection 0 16-Feb-13 16-Apr-13 51
PermenanetPermenanet Power Connection 0 04-Jul-13 04-Jul-13 04-Jul-13 04-Jul-13 0
A1528 Release of Permanent Power By DEWA 0 04-Jul-13 04-Jul-13 0
Client SubmClient Submissions 215 15-Apr-12 30-Dec-12 29-Apr-12 20-Feb-13 43
Awarding ofAwarding of Provisional Sum Packages 215 15-Apr-12 30-Dec-12 29-Apr-12 20-Feb-13 43
A1456 Awarding of Kitchen Equipments Package to ASGC 0 15-Apr-12 30-Apr-12 13
A1466 Awarding of Laundry Equipments Package to ASGC 0 15-Apr-12 29-Apr-12 12
A1476 Awarding of Facade Lighting Package to ASGC 0 21-Apr-12 14-May-12 20
A1489 Awarding of Cooking StationPackage to ASGC 0 30-Apr-12 14-Aug-12 90
A1486 Awarding of Gymnasium Equipments Package to ASGC 0 30-Dec-12 20-Feb-13 43
Technical DTechnical Data for Prime Cost Items 134 23-May-12 31-Oct-12 23-Sep-12 02-Feb-13 76
A1257 Submit the Techincal Data for Porcalin Tiles 7 23-May-12 30-May-12 23-Sep-12 30-Sep-12 102
A1247 Submit the Techincal Data for Ironmongery 7 24-Jul-12 31-Jul-12 10-Jan-13 17-Jan-13 139
A1277 Submit the Techincal Data for Wooden Parquet 7 24-Jul-12 31-Jul-12 19-Dec-12 26-Dec-12 121
A1267 Submit the Techincal Data for Carpet 7 23-Sep-12 30-Sep-12 15-Dec-12 22-Dec-12 67
A1287 Submit the Techincal Data for Kitchen Appliances 7 22-Oct-12 31-Oct-12 26-Jan-13 02-Feb-13 76
MobilizationMobilization 121 02-Jan-12 22-May-12 22-Jan-12 06-Jun-12 13
Project SiteProject Site 15 02-Jan-12 18-Jan-12 22-Jan-12 08-Feb-12 17
A8950 Installation of Site Gate 5 02-Jan-12 07-Jan-12 02-Feb-12 08-Feb-12 27
A5490 Installation of Project Signboard 6 02-Jan-12 08-Jan-12 01-Feb-12 08-Feb-12 26
A5460 Installation of Generator 7 02-Jan-12 09-Jan-12 23-Jan-12 30-Jan-12 18
A5410 Installation of Fence 8 02-Jan-12 10-Jan-12 30-Jan-12 08-Feb-12 24
A5480 Installation of Store Yard 10 02-Jan-12 12-Jan-12 28-Jan-12 08-Feb-12 22
A8920 Installation of Workshop 10 02-Jan-12 12-Jan-12 28-Jan-12 08-Feb-12 22
A5470 Installation of Septic Tank & Water Tank 7 10-Jan-12 17-Jan-12 31-Jan-12 08-Feb-12 18
A5450 Installation of Site Offices 15 02-Jan-12 18-Jan-12 22-Jan-12 08-Feb-12 17
Tower CraneTower Cranes 85 14-Feb-12 22-May-12 05-Mar-12 06-Jun-12 13
A5420 Installation of Tower Crane 1 12 14-Feb-12 27-Feb-12 05-Mar-12 18-Mar-12 17
A5467 Installation of Tower Crane 4 12 22-Feb-12 06-Mar-12 28-Apr-12 10-May-12 56
A5430 Installation of Tower Crane 2 12 28-Apr-12 10-May-12 24-May-12 06-Jun-12 23
A5440 Installation of Tower Crane 3 12 09-May-12 22-May-12 24-May-12 06-Jun-12 13
EngineerinEngineering 463 02-Jan-12 07-Jul-13 02-Jan-12 29-Jul-13 19
Shop DrawinShop Drawings 463 02-Jan-12 07-Jul-13 02-Jan-12 29-Jul-13 19
ec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 2013
Project Commencement Date
Completion Date of Phase 1
Overall Duration of Phase 1
Completion Date
Overall Duration
Completion of Raft Slab (Block A,B,C)
Completion of Ground Floor Slab (Block A,B,C)
Completion of the Skeleton for Block A
Completion of the Skeleton for Block C
Completion of the Skeleton for Block B
Start of Block Works @ Basements
Start of Block Works @ 1st Floor
Completion of Fit Out for Block C
Completion of Fit Out for Block A
Completion of Fit Out for Block B
Commencement of FF&E @ Block
Commencement of FF&E @ Block
Commencement of FF&E @ Block
Completion of LPG System
Completion of MEP Works ( Related to Temporary Power)
Completion of Elevators
Completion of Garbage & Linen Chute
Completion of Facade Cleaning System
Completion of Facade Glazing
Completion of Facade Lighting Syste
EHS Approval for Pouring Pools Slab - Block B
EHS Approval for Pouring Pools Slab - Block A
EHS Approval for Pouring Pools Slab - Block C
Receipt of Design NOC for Electrical Drawings
Confirmation of RMU & Transformers Rooms Layout
Submission & Approval of Electrical Drawings
Application for Fee Estimation
Fee Payment by Client to DEWA
Substation Inspection Invitation to DEWA
Civil Work Inspection by DEWA
Approval & Handover Substations to DEWA
Delivery- Installation - Termination of Transformers - RMU
Invitation to DEWA for MEP Work Inspection
1st MEP Inspection & Comments by DEWA
Attend DEWA Comments
Final MEP Inspection & Approval By DEWA
Release DEWA Temporary Power for T & C
Gas Supply Connection
Water Supply Connection
Sewage Connection
Release of Permanent Power By D
Awarding of Kitchen Equipments Package to ASGC
Awarding of Laundry Equipments Package to ASGC
Awarding of Facade Lighting Package to ASGC
Awarding of Cooking StationPackage to ASGC
Awarding of Gymnasium Equipments Package to ASGC
Submit the Techincal Data for Porcalin Tiles
Submit the Techincal Data for Ironmongery
Submit the Techincal Data for Wooden Parquet
Submit the Techincal Data for Carpet
Submit the Techincal Data for Kitchen Appliances
Installation of Site Gate
Installation of Project Signboard
Installation of Generator
Installation of Fence
Installation of Store Yard
Installation of Workshop
Installation of Septic Tank & Water Tank
Installation of Site Offices
Installation of Tower Crane 1
Installation of Tower Crane 4
Installation of Tower Crane 2
Installation of Tower Crane 3
Asset Management Group (Wasl) 
Al Muraqqabat Mixed Use Development
Data Date : 01-Jan-12
Page : 1 of 114
Printed On : 02-Feb-12
Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Critical Milestones
Project Implementation Schedule
Overall Schedule
Date Revision Chec... Approved
25-Jan-12 Project Implementation Schedule - Rev 00
Activity ID Activity Name Original
Duration
Early Start Early Finish Late Start Late Finish Total Float
CivilCivil 296 02-Jan-12 20-Dec-12 02-Jan-12 23-May-13 130
GeneralGeneral 35 02-Jan-12 12-Feb-12 02-Jan-12 04-Mar-12 18
SubmissionSubmission 19 02-Jan-12 23-Jan-12 02-Jan-12 13-Feb-12 17
A46740 Submission of Excavation Level 1 02-Jan-12 02-Jan-12 02-Jan-12 02-Jan-12 0
A46770 Submission of Raft Construction Joint Layout 3 02-Jan-12 04-Jan-12 02-Jan-12 04-Jan-12 0
A46750 Submission of Water Proofing Details 7 02-Jan-12 09-Jan-12 02-Jan-12 09-Jan-12 0
A46760 Submission of Tower Crane Layout 7 10-Jan-12 17-Jan-12 06-Feb-12 13-Feb-12 22
A46780 Submission of Retaining Wall Joint Layout 7 16-Jan-12 23-Jan-12 18-Jan-12 25-Jan-12 2
ApprovalApproval 29 03-Jan-12 12-Feb-12 03-Jan-12 04-Mar-12 15
A117180 Approval of Excavation Level 1 03-Jan-12 03-Jan-12 03-Jan-12 03-Jan-12 0
A117190 Approval of Water Proofing Details 7 10-Jan-12 18-Jan-12 10-Jan-12 18-Jan-12 0
A117210 Approval of Raft Construction Joint Layout 14 05-Jan-12 24-Jan-12 05-Jan-12 24-Jan-12 0
A117200 Approval of Tower Crane Layout 14 18-Jan-12 06-Feb-12 14-Feb-12 04-Mar-12 19
A117220 Approval of Retaining Wall Joint Layout 14 24-Jan-12 12-Feb-12 26-Jan-12 14-Feb-12 2
Hotel ApartemHotel Apartements (Block A) 219 02-Jan-12 17-Sep-12 02-Jan-12 23-May-13 207
Deep FoundDeep Foundation 20 02-Jan-12 24-Jan-12 02-Jan-12 24-Jan-12 0
SubmissionSubmission 3 02-Jan-12 04-Jan-12 02-Jan-12 04-Jan-12 0
A46720 Submission of Structural Dwgs. for Raft 3 02-Jan-12 04-Jan-12 02-Jan-12 04-Jan-12 0
ApprovalApproval 14 05-Jan-12 24-Jan-12 05-Jan-12 24-Jan-12 0
A46730 Approval of Structural Dwgs. for Raft 14 05-Jan-12 24-Jan-12 05-Jan-12 24-Jan-12 0
1st Baseme1st Basement Floor Slab 60 11-Jan-12 21-Mar-12 15-Jan-12 06-Sep-12 142
SubmissionSubmission 44 11-Jan-12 03-Mar-12 15-Jan-12 15-Aug-12 141
A101070 Submission of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns 7 11-Jan-12 18-Jan-12 15-Jan-12 22-Jan-12 3
A101080 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 16-Jan-12 23-Jan-12 21-Jan-12 28-Jan-12 4
A101060 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 19-Jan-12 26-Jan-12 23-Jan-12 30-Jan-12 3
A101090 Submission of Structural Dwgs. for Ramp 7 19-Jan-12 26-Jan-12 29-Jan-12 06-Feb-12 8
A101140 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 25-Feb-12 03-Mar-12 08-Aug-12 15-Aug-12 141
ApprovalApproval 45 19-Jan-12 21-Mar-12 26-Jan-12 06-Sep-12 118
A101110 Approval of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns 14 19-Jan-12 07-Feb-12 26-Jan-12 14-Feb-12 5
A101120 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 24-Jan-12 12-Feb-12 29-Jan-12 15-Feb-12 3
A101100 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 29-Jan-12 15-Feb-12 31-Jan-12 19-Feb-12 2
A101130 Approval of Structural Dwgs. for Ramp 14 29-Jan-12 15-Feb-12 07-Feb-12 26-Feb-12 7
A101150 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 04-Mar-12 21-Mar-12 16-Aug-12 06-Sep-12 118
Ground FloGround Floor Slab 66 31-Jan-12 17-Apr-12 06-Feb-12 11-Sep-12 123
SubmissionSubmission 49 31-Jan-12 28-Mar-12 06-Feb-12 22-Aug-12 123
A101170 Submission of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns 7 31-Jan-12 08-Feb-12 06-Feb-12 13-Feb-12 4
A101180 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 31-Jan-12 08-Feb-12 15-Feb-12 22-Feb-12 12
A102200 Submission of Structural Dwgs. for Ramp 7 07-Feb-12 14-Feb-12 26-Feb-12 04-Mar-12 16
A101160 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 15-Feb-12 22-Feb-12 20-Feb-12 27-Feb-12 4
A101240 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 21-Mar-12 28-Mar-12 13-Aug-12 22-Aug-12 123
ApprovalApproval 49 09-Feb-12 17-Apr-12 22-Feb-12 11-Sep-12 102
A101210 Approval of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns 14 09-Feb-12 28-Feb-12 22-Feb-12 12-Mar-12 9
A101220 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 09-Feb-12 28-Feb-12 23-Feb-12 13-Mar-12 10
A102210 Approval of Structural Dwgs. for Ramp 14 15-Feb-12 05-Mar-12 05-Mar-12 22-Mar-12 13
A101200 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 23-Feb-12 13-Mar-12 28-Feb-12 18-Mar-12 3
A101250 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 29-Mar-12 17-Apr-12 23-Aug-12 11-Sep-12 102
1st Floor Sl1st Floor Slab 61 04-Mar-12 13-May-12 11-Mar-12 13-Sep-12 103
SubmissionSubmission 44 04-Mar-12 23-Apr-12 11-Mar-12 26-Aug-12 104
A101270 Submission of Structural Dwgs. for Columns 7 04-Mar-12 11-Mar-12 11-Mar-12 18-Mar-12 6
A101280 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 04-Mar-12 11-Mar-12 11-Mar-12 18-Mar-12 6
A101260 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 12-Mar-12 19-Mar-12 19-Mar-12 26-Mar-12 6
A101340 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 16-Apr-12 23-Apr-12 16-Aug-12 26-Aug-12 104
ApprovalApproval 45 12-Mar-12 13-May-12 21-Mar-12 13-Sep-12 86
A101310 Approval of Structural Dwgs. for Columns 14 12-Mar-12 29-Mar-12 21-Mar-12 09-Apr-12 7
A101320 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 12-Mar-12 29-Mar-12 21-Mar-12 09-Apr-12 7
A101300 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 20-Mar-12 08-Apr-12 27-Mar-12 15-Apr-12 5
A101350 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 24-Apr-12 13-May-12 27-Aug-12 13-Sep-12 86
2nd Floor S2nd Floor Slab 60 24-Mar-12 31-May-12 02-Apr-12 25-Sep-12 97
SubmissionSubmission 44 24-Mar-12 13-May-12 02-Apr-12 05-Sep-12 96
A102230 Submission of Structural Dwgs. for Columns 7 24-Mar-12 31-Mar-12 02-Apr-12 09-Apr-12 8
A102240 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 24-Mar-12 31-Mar-12 08-Apr-12 15-Apr-12 13
A102220 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 01-Apr-12 08-Apr-12 16-Apr-12 23-Apr-12 13
A102280 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 06-May-12 13-May-12 29-Aug-12 05-Sep-12 96
ApprovalApproval 45 01-Apr-12 31-May-12 18-Apr-12 25-Sep-12 80
A102260 Approval of Structural Dwgs. for Columns 14 01-Apr-12 18-Apr-12 18-Apr-12 07-May-12 13
A102270 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 01-Apr-12 18-Apr-12 18-Apr-12 07-May-12 13
A102250 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 09-Apr-12 26-Apr-12 24-Apr-12 13-May-12 11
A102290 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 14-May-12 31-May-12 06-Sep-12 25-Sep-12 80
3rd & 4th Fl3rd & 4th Floor Slab 61 18-Apr-12 28-Jun-12 28-Apr-12 02-Oct-12 80
SubmissionSubmission 44 18-Apr-12 07-Jun-12 28-Apr-12 12-Sep-12 80
A101370 Submission of Structural Dwgs. for Columns 7 18-Apr-12 25-Apr-12 28-Apr-12 05-May-12 8
A101380 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 18-Apr-12 25-Apr-12 05-May-12 12-May-12 14
A101360 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 26-Apr-12 03-May-12 13-May-12 20-May-12 14
A101440 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 31-May-12 07-Jun-12 05-Sep-12 12-Sep-12 80
ApprovalApproval 45 26-Apr-12 28-Jun-12 16-May-12 02-Oct-12 66
A101410 Approval of Structural Dwgs. for Columns 14 26-Apr-12 15-May-12 16-May-12 04-Jun-12 14
A101420 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 26-Apr-12 15-May-12 16-May-12 04-Jun-12 14
A101400 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 06-May-12 23-May-12 21-May-12 07-Jun-12 11
A101450 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 10-Jun-12 28-Jun-12 13-Sep-12 02-Oct-12 66
5th & 6th Fl5th & 6th Floor Slab 60 31-May-12 09-Aug-12 10-Jun-12 16-Oct-12 56
SubmissionSubmission 44 31-May-12 22-Jul-12 10-Jun-12 26-Sep-12 55
A102390 Submission of Structural Dwgs. for Columns 7 31-May-12 07-Jun-12 10-Jun-12 18-Jun-12 8
A102400 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 31-May-12 07-Jun-12 10-Jun-12 18-Jun-12 8
A102380 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 09-Jun-12 16-Jun-12 19-Jun-12 26-Jun-12 8
A102440 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 15-Jul-12 22-Jul-12 19-Sep-12 26-Sep-12 55
ApprovalApproval 44 10-Jun-12 09-Aug-12 25-Jun-12 16-Oct-12 46
A102420 Approval of Structural Dwgs. for Columns 14 10-Jun-12 28-Jun-12 25-Jun-12 12-Jul-12 10
A102430 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 10-Jun-12 28-Jun-12 25-Jun-12 12-Jul-12 10
A102410 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 18-Jun-12 05-Jul-12 27-Jun-12 16-Jul-12 7
A102450 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 23-Jul-12 09-Aug-12 27-Sep-12 16-Oct-12 46
7th Floor Sl7th Floor Slab 51 27-Jun-12 27-Aug-12 12-Jul-12 04-Nov-12 57
SubmissionSubmission 34 27-Jun-12 05-Aug-12 12-Jul-12 14-Oct-12 58
A102470 Submission of Structural Dwgs. for Columns 7 27-Jun-12 04-Jul-12 12-Jul-12 19-Jul-12 13
A102480 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 27-Jun-12 04-Jul-12 14-Jul-12 21-Jul-12 14
A102460 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 05-Jul-12 12-Jul-12 22-Jul-12 29-Jul-12 14
A102520 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 29-Jul-12 05-Aug-12 07-Oct-12 14-Oct-12 58
ApprovalApproval 36 05-Jul-12 27-Aug-12 24-Jul-12 04-Nov-12 48
A102500 Approval of Structural Dwgs. for Columns 14 05-Jul-12 24-Jul-12 24-Jul-12 12-Aug-12 13
A102510 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 05-Jul-12 24-Jul-12 24-Jul-12 12-Aug-12 13
A102490 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 15-Jul-12 01-Aug-12 30-Jul-12 16-Aug-12 11
A102530 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 06-Aug-12 27-Aug-12 15-Oct-12 04-Nov-12 48
Roof FloorRoof Floor Slab 45 14-Jul-12 05-Sep-12 29-Jul-12 23-May-13 217
SubmissionSubmission 28 14-Jul-12 14-Aug-12 29-Jul-12 05-May-13 218
A101470 Submission of Structural Dwgs. for Columns 7 14-Jul-12 21-Jul-12 29-Jul-12 05-Aug-12 13
A101480 Submission of Structural Dwgs. for Core Walls 7 14-Jul-12 21-Jul-12 30-Jul-12 06-Aug-12 14
A101460 Submission of Structural Dwgs. for Slab 7 22-Jul-12 29-Jul-12 07-Aug-12 14-Aug-12 14
A101540 Submission of Structural Dwgs. for Staircase 7 22-Jul-12 29-Jul-12 10-Nov-12 18-Nov-12 91
A117120 Submission of Structural Dwgs. for Chillers Foundations 14 22-Jul-12 06-Aug-12 04-Oct-12 20-Oct-12 62
A117020 Submission of Structural Dwgs. for Parapets 14 30-Jul-12 14-Aug-12 20-Apr-13 05-May-13 218
ApprovalApproval 32 22-Jul-12 05-Sep-12 08-Aug-12 23-May-13 181
ec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 2013
Submission of Excavation Level
Submission of Raft Construction Joint Layout
Submission of Water Proofing Details
Submission of Tower Crane Layout
Submission of Retaining Wall Joint Layout
Approval of Excavation Level
Approval of Water Proofing Details
Approval of Raft Construction Joint Layout
Approval of Tower Crane Layout
Approval of Retaining Wall Joint Layout
Submission of Structural Dwgs. for Raft
Approval of Structural Dwgs. for Raft
Submission of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Ramp
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Approval of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns
Approval of Structural Dwgs. for Core Walls
Approval of Structural Dwgs. for Slab
Approval of Structural Dwgs. for Ramp
Approval of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Ramp
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Approval of Structural Dwgs. for Ret. Walls -Columns
Approval of Structural Dwgs. for Core Walls
Approval of Structural Dwgs. for Ramp
Approval of Structural Dwgs. for Slab
Approval of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Approval of Structural Dwgs. for Columns
Approval of Structural Dwgs. for Core Walls
Approval of Structural Dwgs. for Slab
Approval of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Approval of Structural Dwgs. for Columns
Approval of Structural Dwgs. for Core Walls
Approval of Structural Dwgs. for Slab
Approval of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Approval of Structural Dwgs. for Columns
Approval of Structural Dwgs. for Core Walls
Approval of Structural Dwgs. for Slab
Approval of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Approval of Structural Dwgs. for Columns
Approval of Structural Dwgs. for Core Walls
Approval of Structural Dwgs. for Slab
Approval of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Approval of Structural Dwgs. for Columns
Approval of Structural Dwgs. for Core Walls
Approval of Structural Dwgs. for Slab
Approval of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Columns
Submission of Structural Dwgs. for Core Walls
Submission of Structural Dwgs. for Slab
Submission of Structural Dwgs. for Staircase
Submission of Structural Dwgs. for Chillers Foundations
Submission of Structural Dwgs. for Parapets
Asset Management Group (Wasl) 
Al Muraqqabat Mixed Use Development
Data Date : 01-Jan-12
Page : 2 of 114
Printed On : 02-Feb-12
Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Critical Milestones
Project Implementation Schedule
Overall Schedule
Date Revision Chec... Approved
25-Jan-12 Project Implementation Schedule - Rev 00
Activity ID Activity Name Original
Duration
Early Start Early Finish Late Start Late Finish Total Float
A101510 Approval of Structural Dwgs. for Columns 14 22-Jul-12 08-Aug-12 12-Aug-12 02-Sep-12 15
A101520 Approval of Structural Dwgs. for Core Walls 14 22-Jul-12 08-Aug-12 08-Aug-12 29-Aug-12 13
A101500 Approval of Structural Dwgs. for Slab 14 30-Jul-12 16-Aug-12 15-Aug-12 05-Sep-12 12
A101550 Approval of Structural Dwgs. for Staircase 14 30-Jul-12 16-Aug-12 19-Nov-12 09-Dec-12 76
